BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 21 h 59 min
Chutes d'inox (acier inoxydable)
Les aciers inoxydables contiennent au moins 10,5 % de chrome. Les austénitiques (304L, 316L) résistent bien à la corrosion et se soudent facilement ; les martensitiques (431, Z33C13) se trempent pour les axes et les pièces d'usure ; les duplex associent résistance mécanique et tenue à la corrosion.
Nuances en stock (14)
11730 produits
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | Long.Longueur | |||||||
![]() | Rond | 160 | 223 | 36 | 431 LAMINE D 160 (Rond D 160 X 223)RondØ 160Long. 22336 kgRéf. 10381 | 10381 | -30 %259,74 €181,82 € | |
![]() | Rond | 160 | 223 | 36 | 431 LAMINE D 160 (Rond D 160 X 223) + Certificat de ConformitéRondØ 160Long. 22336 kgRéf. 10381+CCQC | 10381+CCQC | -29 %262,14 €184,22 € | |
![]() | Rond | 180 | 20 | 4.05 | 431 LAMINE D 180 (Rond D 180 X 20)RondØ 180Long. 204,05 kgRéf. 11045 | 11045 | -40 %40,56 €24,34 € | |
![]() | Rond | 180 | 20 | 4.05 | 431 LAMINE D 180 (Rond D 180 X 20) + Certificat de ConformitéRondØ 180Long. 204,05 kgRéf. 11045+CCQC | 11045+CCQC | -37 %42,96 €26,74 € | |
![]() | Rond | 180 | 20 | 4.2 | 431 LAMINE D 180 (Rond D 180 X 20)RondØ 180Long. 204,2 kgRéf. 15808 | 15808 | -30 %42,37 €29,66 € | |
![]() | Rond | 180 | 20 | 4.2 | 431 LAMINE D 180 (Rond D 180 X 20) + CCPU 3.1RondØ 180Long. 204,2 kgRéf. 15808+CCPU | 15808+CCPU | -26 %47,17 €34,46 € | |
![]() | Rond | 180 | 25 | 5.9 | 431 LAMINE D 180 (Rond D 180 X 25)RondØ 180Long. 255,9 kgRéf. 3503 | 3503 | -30 %46,02 €32,21 € | |
![]() | Rond | 180 | 25 | 5.9 | 431 LAMINE D 180 (Rond D 180 X 25) + Certificat de ConformitéRondØ 180Long. 255,9 kgRéf. 3503+CCQC | 3503+CCQC | -28 %48,42 €34,62 € | |
![]() | Rond | 180 | 25 | 5.1 | 431 LAMINE D 180 (Rond D 180 X 25)RondØ 180Long. 255,1 kgRéf. 15403 | 15403 | -30 %50,47 €35,33 € | |
![]() | Rond | 180 | 25 | 5.1 | 431 LAMINE D 180 (Rond D 180 X 25) + Certificat de ConformitéRondØ 180Long. 255,1 kgRéf. 15403+CCQC | 15403+CCQC | -28 %52,87 €37,73 € | |
![]() | Rond | 180 | 55 | 11.2 | 431 LAMINE D 180 (Rond D 180 X 55)RondØ 180Long. 5511,2 kgRéf. 15334 | 15334 | -30 %87,36 €61,15 € | |
![]() | Rond | 180 | 55 | 11.2 | 431 LAMINE D 180 (Rond D 180 X 55) + Certificat de ConformitéRondØ 180Long. 5511,2 kgRéf. 15334+CCQC | 15334+CCQC | -29 %89,76 €63,55 € | |
![]() | Rond | 180 | 78 | 15.9 | 431 LAMINE D 180 (Rond D 180 X 78)RondØ 180Long. 7815,9 kgRéf. 12281 | 12281 | -30 %122,11 €85,48 € | |
![]() | Rond | 180 | 78 | 15.9 | 431 LAMINE D 180 (Rond D 180 X 78) + Certificat de ConformitéRondØ 180Long. 7815,9 kgRéf. 12281+CCQC | 12281+CCQC | -29 %124,51 €87,88 € | |
![]() | Rond | 190 | 12 | 3.2 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 12)RondØ 190Long. 123,2 kgRéf. 30251 | 30251 | -40 %34,87 €20,92 € | |
![]() | Rond | 190 | 12 | 3.2 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 12) + CCPU 3.1RondØ 190Long. 123,2 kgRéf. 30251+CCPU | 30251+CCPU | -35 %39,67 €25,73 € | |
![]() | Rond | 190 | 50 | 11.15 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 50)RondØ 190Long. 5011,15 kgRéf. 7158 | 7158 | -20 %87,37 €69,90 € | |
![]() | Rond | 190 | 50 | 11.15 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 50) + CCPU 3.1RondØ 190Long. 5011,15 kgRéf. 7158+CCPU | 7158+CCPU | -18 %92,17 €74,70 € | |
![]() | Rond | 190 | 50 | 11.15 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 50)RondØ 190Long. 5011,15 kgRéf. 7160 | 7160 | -20 %87,37 €69,90 € | |
![]() | Rond | 190 | 50 | 11.15 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 50) + CCPU 3.1RondØ 190Long. 5011,15 kgRéf. 7160+CCPU | 7160+CCPU | -18 %92,17 €74,70 € | |
![]() | Rond | 190 | 51 | 11.2 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 51)RondØ 190Long. 5111,2 kgRéf. 7168 | 7168 | -20 %87,73 €70,19 € | |
![]() | Rond | 190 | 51 | 11.2 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 51) + Certificat de ConformitéRondØ 190Long. 5111,2 kgRéf. 7168+CCQC | 7168+CCQC | -19 %90,13 €72,59 € | |
![]() | Rond | 190 | 52 | 11.35 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 52)RondØ 190Long. 5211,35 kgRéf. 7163 | 7163 | -20 %88,81 €71,05 € | |
![]() | Rond | 190 | 52 | 11.35 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 52) + CCPU 3.1RondØ 190Long. 5211,35 kgRéf. 7163+CCPU | 7163+CCPU | -18 %93,61 €75,85 € | |
![]() | Rond | 190 | 52 | 11.2 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 52)RondØ 190Long. 5211,2 kgRéf. 7165 | 7165 | -20 %87,73 €70,19 € | |
![]() | Rond | 190 | 52 | 11.2 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 52) + CCPU 3.1RondØ 190Long. 5211,2 kgRéf. 7165+CCPU | 7165+CCPU | -18 %92,53 €74,99 € | |
![]() | Rond | 190 | 114 | 25.8 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 114)RondØ 190Long. 11425,8 kgRéf. 32538 | 32538 | -10 %192,13 €172,92 € | |
![]() | Rond | 190 | 114 | 25.8 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 114) + CCPU 3.1RondØ 190Long. 11425,8 kgRéf. 32538+CCPU | 32538+CCPU | -9 %196,93 €177,72 € | |
![]() | Rond | 190 | 128 | 28.35 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 128)RondØ 190Long. 12828,35 kgRéf. 7195 | 7195 | -10 %210,52 €189,46 € | |
![]() | Rond | 190 | 128 | 28.35 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 128) + CCPU 3.1RondØ 190Long. 12828,35 kgRéf. 7195+CCPU | 7195+CCPU | -9 %215,32 €194,27 € | |
![]() | Rond | 190 | 130 | 29 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 130)RondØ 190Long. 13029 kgRéf. 3435 | 3435 | -10 %215,26 €193,73 € | |
![]() | Rond | 190 | 130 | 29 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 130) + Certificat de ConformitéRondØ 190Long. 13029 kgRéf. 3435+CCQC | 3435+CCQC | -9 %217,66 €196,13 € | |
![]() | Rond | 190 | 151 | 34 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 151)RondØ 190Long. 15134 kgRéf. 9860 | 9860 | -10 %250,70 €225,63 € | |
![]() | Rond | 190 | 151 | 34 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 151) + Certificat de ConformitéRondØ 190Long. 15134 kgRéf. 9860+CCQC | 9860+CCQC | -9 %253,10 €228,04 € | |
![]() | Rond | 190 | 220 | 49 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 220)RondØ 190Long. 22049 kgRéf. 3433 | 3433 | -10 %353,89 €318,50 € | |
![]() | Rond | 190 | 220 | 49 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 220) + CCPU 3.1RondØ 190Long. 22049 kgRéf. 3433+CCPU | 3433+CCPU | -9 %358,69 €323,30 € | |
![]() | Rond | 190 | 258 | 56 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 258)RondØ 190Long. 25856 kgRéf. 33433 | 33433 | -10 %402,05 €361,84 € | |
![]() | Rond | 190 | 258 | 56 | 431 LAMINE D 190 (Rond D 190 X 258) + Certificat de ConformitéRondØ 190Long. 25856 kgRéf. 33433+CCQC | 33433+CCQC | -9 %404,45 €364,25 € | |
![]() | Rond | 200 | 8 | 3.1 | 431 LAMINE D 200 (Rond D 200 X 8)RondØ 200Long. 83,1 kgRéf. 31829 | 31829 | -40 %31,24 €18,74 € | |
![]() | Rond | 200 | 8 | 3.1 | 431 LAMINE D 200 (Rond D 200 X 8) + CCPU 3.1RondØ 200Long. 83,1 kgRéf. 31829+CCPU | 31829+CCPU | -34 %36,04 €23,54 € | |
![]() | Rond | 200 | 12 | 3.5 | 431 LAMINE D 200 (Rond D 200 X 12)RondØ 200Long. 123,5 kgRéf. 29787 | 29787 | -40 %35,26 €21,15 € | |
![]() | Rond | 200 | 12 | 3.5 | 431 LAMINE D 200 (Rond D 200 X 12) + Certificat de ConformitéRondØ 200Long. 123,5 kgRéf. 29787+CCQC | 29787+CCQC | -37 %37,66 €23,56 € | |
![]() | Rond | 200 | 13 | 3.5 | 431 LAMINE D 200 (Rond D 200 X 13)RondØ 200Long. 133,5 kgRéf. 16025 | 16025 | -40 %35,26 €21,15 € | |
![]() | Rond | 200 | 13 | 3.5 | 431 LAMINE D 200 (Rond D 200 X 13) + CCPU 3.1RondØ 200Long. 133,5 kgRéf. 16025+CCPU | 16025+CCPU | -35 %40,06 €25,96 € | |
![]() | Rond | 200 | 13 | 3.6 | 431 LAMINE D 200 (Rond D 200 X 13)RondØ 200Long. 133,6 kgRéf. 31400 | 31400 | -40 %36,28 €21,77 € | |
![]() | Rond | 200 | 13 | 3.6 | 431 LAMINE D 200 (Rond D 200 X 13) + CCPU 3.1RondØ 200Long. 133,6 kgRéf. 31400+CCPU | 31400+CCPU | -35 %41,08 €26,57 € | |
![]() | Rond | 200 | 14 | 4.1 | 431 LAMINE D 200 (Rond D 200 X 14)RondØ 200Long. 144,1 kgRéf. 13244 | 13244 | -40 %41,28 €24,77 € | |
![]() | Rond | 200 | 14 | 4.1 | 431 LAMINE D 200 (Rond D 200 X 14) + Certificat de ConformitéRondØ 200Long. 144,1 kgRéf. 13244+CCQC | 13244+CCQC | -37 %43,68 €27,17 € | |
![]() | Rond | 200 | 15 | 4.3 | 431 LAMINE D 200 (Rond D 200 X 15)RondØ 200Long. 154,3 kgRéf. 31066 | 31066 | -40 %43,32 €25,99 € | |
![]() | Rond | 200 | 15 | 4.3 | 431 LAMINE D 200 (Rond D 200 X 15) + CCPU 3.1RondØ 200Long. 154,3 kgRéf. 31066+CCPU | 31066+CCPU | -36 %48,12 €30,79 € | |



























































































































































