BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 11 j 02 h 09 min
Aciers Inoxydables
Les aciers inoxydables sont des alliages résistants à la corrosion, composés d'au moins 10,5 % de chrome. Utilisés en cuisine, construction, industrie chimique, médical, automobile et énergie, ils sont prisés pour leur durabilité, esthétique et faible entretien.
11730 produits
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ép.Epaisseur | Larg.Largeur | CôtéCôté | Long.Longueur | |||||||
![]() | Plat | 10 | 70 | 375 | 2.3 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 10 X 70 X 375)PlatÉp. 10Larg. 70Long. 3752,3 kgRéf. 126548 | 126548 | -40 %37,64 €22,59 € | ||
![]() | Plat | 10 | 70 | 375 | 2.3 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 10 X 70 X 375) + CCPU 3.1PlatÉp. 10Larg. 70Long. 3752,3 kgRéf. 126548+CCPU | 126548+CCPU | -35 %42,44 €27,38 € | ||
![]() | Plat | 18 | 42 | 88 | 0.6 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 18 X 42 X 88)PlatÉp. 18Larg. 42Long. 880,6 kgRéf. 135366 | 135366 | -34 %9,82 €6,48 € | ||
![]() | Plat | 18 | 42 | 88 | 0.6 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 18 X 42 X 88) + CCPU 3.1PlatÉp. 18Larg. 42Long. 880,6 kgRéf. 135366+CCPU | 135366+CCPU | -22 %14,62 €11,28 € | ||
![]() | Plat | 18 | 45 | 95 | 0.6 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 18 X 45 X 95)PlatÉp. 18Larg. 45Long. 950,6 kgRéf. 135377 | 135377 | -34 %9,82 €6,48 € | ||
![]() | Plat | 18 | 45 | 95 | 0.6 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 18 X 45 X 95) + CCPU 3.1PlatÉp. 18Larg. 45Long. 950,6 kgRéf. 135377+CCPU | 135377+CCPU | -22 %14,62 €11,28 € | ||
![]() | Plat | 20 | 22 | 375 | 1.4 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 20 X 22 X 375)PlatÉp. 20Larg. 22Long. 3751,4 kgRéf. 135356 | 135356 | -35 %22,92 €14,90 € | ||
![]() | Plat | 20 | 22 | 375 | 1.4 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 20 X 22 X 375) + CCPU 3.1PlatÉp. 20Larg. 22Long. 3751,4 kgRéf. 135356+CCPU | 135356+CCPU | -28 %27,72 €19,70 € | ||
![]() | Plat | 20 | 200 | 320 | 10.8 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 20 X 200 X 320)PlatÉp. 20Larg. 200Long. 32010,8 kgRéf. 126558 | 126558 | -40 %176,77 €106,06 € | ||
![]() | Plat | 20 | 200 | 320 | 10.8 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 20 X 200 X 320) + CCPU 3.1PlatÉp. 20Larg. 200Long. 32010,8 kgRéf. 126558+CCPU | 126558+CCPU | -38 %181,57 €110,87 € | ||
![]() | Plat | 20 | 255 | 285 | 11.13 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 20 X 255 X 285)PlatÉp. 20Larg. 255Long. 28511,13 kgRéf. 126559 | 126559 | -40 %182,17 €109,30 € | ||
![]() | Plat | 20 | 255 | 285 | 11.13 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 20 X 255 X 285) + CCPU 3.1PlatÉp. 20Larg. 255Long. 28511,13 kgRéf. 126559+CCPU | 126559+CCPU | -38 %186,97 €114,11 € | ||
![]() | Plat | 22 | 25 | 200 | 0.8 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 22 X 25 X 200)PlatÉp. 22Larg. 25Long. 2000,8 kgRéf. 135379 | 135379 | -35 %13,09 €8,51 € | ||
![]() | Plat | 22 | 25 | 200 | 0.8 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 22 X 25 X 200) + CCPU 3.1PlatÉp. 22Larg. 25Long. 2000,8 kgRéf. 135379+CCPU | 135379+CCPU | -25 %17,89 €13,31 € | ||
![]() | Plat | 22 | 30 | 70 | 0.4 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 22 X 30 X 70)PlatÉp. 22Larg. 30Long. 700,4 kgRéf. 135369 | 135369 | -50 %7,16 €3,58 € | ||
![]() | Plat | 22 | 30 | 70 | 0.4 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 22 X 30 X 70) + CCPU 3.1PlatÉp. 22Larg. 30Long. 700,4 kgRéf. 135369+CCPU | 135369+CCPU | -29 %11,96 €8,39 € | ||
![]() | Plat | 22 | 32 | 70 | 0.4 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 22 X 32 X 70)PlatÉp. 22Larg. 32Long. 700,4 kgRéf. 135354 | 135354 | -50 %7,16 €3,58 € | ||
![]() | Plat | 22 | 32 | 70 | 0.4 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 22 X 32 X 70) + CCPU 3.1PlatÉp. 22Larg. 32Long. 700,4 kgRéf. 135354+CCPU | 135354+CCPU | -29 %11,96 €8,39 € | ||
![]() | Plat | 22 | 32 | 70 | 0.4 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 22 X 32 X 70)PlatÉp. 22Larg. 32Long. 700,4 kgRéf. 135364 | 135364 | -50 %7,16 €3,58 € | ||
![]() | Plat | 22 | 32 | 70 | 0.4 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 22 X 32 X 70) + CCPU 3.1PlatÉp. 22Larg. 32Long. 700,4 kgRéf. 135364+CCPU | 135364+CCPU | -29 %11,96 €8,39 € | ||
![]() | Plat | 25 | 55 | 305 | 3.5 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 25 X 55 X 305)PlatÉp. 25Larg. 55Long. 3053,5 kgRéf. 126533 | 126533 | -40 %57,29 €34,37 € | ||
![]() | Plat | 25 | 55 | 305 | 3.5 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 25 X 55 X 305) + CCPU 3.1PlatÉp. 25Larg. 55Long. 3053,5 kgRéf. 126533+CCPU | 126533+CCPU | -36 %62,09 €39,17 € | ||
![]() | Plat | 25 | 70 | 210 | 2.7 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 25 X 70 X 210)PlatÉp. 25Larg. 70Long. 2102,7 kgRéf. 126513 | 126513 | -40 %44,20 €26,52 € | ||
![]() | Plat | 25 | 70 | 210 | 2.7 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 25 X 70 X 210) + CCPU 3.1PlatÉp. 25Larg. 70Long. 2102,7 kgRéf. 126513+CCPU | 126513+CCPU | -36 %49,00 €31,32 € | ||
![]() | Plat | 40 | 45 | 75 | 1.1 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 40 X 45 X 75)PlatÉp. 40Larg. 45Long. 751,1 kgRéf. 126523 | 126523 | -35 %18,00 €11,70 € | ||
![]() | Plat | 40 | 45 | 75 | 1.1 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 40 X 45 X 75) + CCPU 3.1PlatÉp. 40Larg. 45Long. 751,1 kgRéf. 126523+CCPU | 126523+CCPU | -27 %22,80 €16,50 € | ||
![]() | Plat | 45 | 65 | 75 | 1.7 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 45 X 65 X 75)PlatÉp. 45Larg. 65Long. 751,7 kgRéf. 126516 | 126516 | -35 %27,83 €18,09 € | ||
![]() | Plat | 45 | 65 | 75 | 1.7 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 45 X 65 X 75) + CCPU 3.1PlatÉp. 45Larg. 65Long. 751,7 kgRéf. 126516+CCPU | 126516+CCPU | -29 %32,63 €22,88 € | ||
![]() | Plat | 45 | 65 | 110 | 2.8 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 45 X 65 X 110)PlatÉp. 45Larg. 65Long. 1102,8 kgRéf. 126509 | 126509 | -40 %45,83 €27,50 € | ||
![]() | Plat | 45 | 65 | 110 | 2.8 | 1.4057 (431) 375x93 (Plat Ep 45 X 65 X 110) + CCPU 3.1PlatÉp. 45Larg. 65Long. 1102,8 kgRéf. 126509+CCPU | 126509+CCPU | -36 %50,63 €32,29 € | ||
![]() | Carré | 15 | 270 | 0.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Carré 15 X 270)CarréCôté 15Long. 2700,6 kgRéf. 89179 | 89179 | -34 %9,82 €6,48 € | |||
![]() | Carré | 15 | 270 | 0.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Carré 15 X 270) + Certificat de ConformitéCarréCôté 15Long. 2700,6 kgRéf. 89179+CCQC | 89179+CCQC | -27 %12,22 €8,88 € | |||
![]() | Carré | 15 | 270 | 0.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Carré 15 X 270)CarréCôté 15Long. 2700,6 kgRéf. 89188 | 89188 | -34 %9,82 €6,48 € | |||
![]() | Carré | 15 | 270 | 0.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Carré 15 X 270) + Certificat de ConformitéCarréCôté 15Long. 2700,6 kgRéf. 89188+CCQC | 89188+CCQC | -27 %12,22 €8,88 € | |||
![]() | Carré | 15 | 270 | 0.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Carré 15 X 270)CarréCôté 15Long. 2700,6 kgRéf. 89196 | 89196 | -34 %9,82 €6,48 € | |||
![]() | Carré | 15 | 270 | 0.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Carré 15 X 270) + Certificat de ConformitéCarréCôté 15Long. 2700,6 kgRéf. 89196+CCQC | 89196+CCQC | -27 %12,22 €8,88 € | |||
![]() | Carré | 15 | 270 | 0.5 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Carré 15 X 270)CarréCôté 15Long. 2700,5 kgRéf. 89231 | 89231 | -40 %8,18 €4,91 € | |||
![]() | Carré | 15 | 270 | 0.5 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Carré 15 X 270) + Certificat de ConformitéCarréCôté 15Long. 2700,5 kgRéf. 89231+CCQC | 89231+CCQC | -30 %10,58 €7,31 € | |||
![]() | Carré | 15 | 275 | 0.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Carré 15 X 275)CarréCôté 15Long. 2750,6 kgRéf. 89189 | 89189 | -34 %9,82 €6,48 € | |||
![]() | Carré | 15 | 275 | 0.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Carré 15 X 275) + Certificat de ConformitéCarréCôté 15Long. 2750,6 kgRéf. 89189+CCQC | 89189+CCQC | -27 %12,22 €8,88 € | |||
![]() | Carré | 15 | 275 | 0.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Carré 15 X 275)CarréCôté 15Long. 2750,6 kgRéf. 89200 | 89200 | -34 %9,82 €6,48 € | |||
![]() | Carré | 15 | 275 | 0.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Carré 15 X 275) + Certificat de ConformitéCarréCôté 15Long. 2750,6 kgRéf. 89200+CCQC | 89200+CCQC | -27 %12,22 €8,88 € | |||
![]() | Carré | 15 | 275 | 0.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Carré 15 X 275)CarréCôté 15Long. 2750,6 kgRéf. 89202 | 89202 | -34 %9,82 €6,48 € | |||
![]() | Carré | 15 | 275 | 0.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Carré 15 X 275) + Certificat de ConformitéCarréCôté 15Long. 2750,6 kgRéf. 89202+CCQC | 89202+CCQC | -27 %12,22 €8,88 € | |||
![]() | Carré | 15 | 275 | 0.5 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Carré 15 X 275)CarréCôté 15Long. 2750,5 kgRéf. 89207 | 89207 | -40 %8,18 €4,91 € | |||
![]() | Carré | 15 | 275 | 0.5 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Carré 15 X 275) + Certificat de ConformitéCarréCôté 15Long. 2750,5 kgRéf. 89207+CCQC | 89207+CCQC | -30 %10,58 €7,31 € | |||
![]() | Carré | 16 | 272 | 0.7 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Carré 16 X 272)CarréCôté 16Long. 2720,7 kgRéf. 89193 | 89193 | -35 %11,46 €7,45 € | |||
![]() | Carré | 16 | 272 | 0.7 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Carré 16 X 272) + Certificat de ConformitéCarréCôté 16Long. 2720,7 kgRéf. 89193+CCQC | 89193+CCQC | -28 %13,86 €9,85 € | |||
![]() | Carré | 16 | 275 | 0.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Carré 16 X 275)CarréCôté 16Long. 2750,6 kgRéf. 89192 | 89192 | -34 %9,82 €6,48 € | |||
![]() | Carré | 16 | 275 | 0.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Carré 16 X 275) + Certificat de ConformitéCarréCôté 16Long. 2750,6 kgRéf. 89192+CCQC | 89192+CCQC | -27 %12,22 €8,88 € | |||


























































































































































