BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 17 h 20 min
Chutes d'acier à outils
Nuances
10164 produits
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | CôtéCôté | Long.Longueur | |||||||
![]() | Rond | 182 | 90 | 18.6 | 40CMD8TR+S D 182 (Rond D 182 X 90)RondØ 182Long. 9018,6 kgRéf. 62009 | 62009 | -10 %87,25 €78,53 € | ||
![]() | Rond | 182 | 90 | 18.6 | 40CMD8TR+S D 182 (Rond D 182 X 90) + CCPU 3.1RondØ 182Long. 9018,6 kgRéf. 62009+CCPU | 62009+CCPU | -9 %92,05 €83,33 € | ||
![]() | Rond | 353 | 1 | 7.9 | 40CMD8TR+S D 353 (Rond D 353 X 1)RondØ 353Long. 17,9 kgRéf. 58043 | 58043 | -30 %35,04 €24,53 € | ||
![]() | Rond | 353 | 1 | 7.9 | 40CMD8TR+S D 353 (Rond D 353 X 1) + Certificat de ConformitéRondØ 353Long. 17,9 kgRéf. 58043+CCQC | 58043+CCQC | -28 %37,44 €26,93 € | ||
![]() | Rond | 383 | 54 | 50 | 40CMD8TR+S D 383 (Rond D 383 X 54)RondØ 383Long. 5450 kgRéf. 43774 | 43774 | -10 %276,00 €248,40 € | ||
![]() | Rond | 383 | 54 | 50 | 40CMD8TR+S D 383 (Rond D 383 X 54) + Certificat de ConformitéRondØ 383Long. 5450 kgRéf. 43774+CCQC | 43774+CCQC | -9 %278,40 €250,80 € | ||
![]() | Rond | 483 | 70 | 100 | 40CMD8TR+S D 483 (Rond D 483 X 70)RondØ 483Long. 70100 kgRéf. 51956 | 51956 | -10 %480,00 €432,00 € | ||
![]() | Rond | 483 | 70 | 100 | 40CMD8TR+S D 483 (Rond D 483 X 70) + Certificat de ConformitéRondØ 483Long. 70100 kgRéf. 51956+CCQC | 51956+CCQC | -9 %482,40 €434,40 € | ||
![]() | Rond | 483 | 85 | 130 | 40CMD8TR+S D 483 (Rond D 483 X 85)RondØ 483Long. 85130 kgRéf. 8452 | 8452 | -30 %458,08 €320,65 € | ||
![]() | Rond | 483 | 85 | 130 | 40CMD8TR+S D 483 (Rond D 483 X 85) + Certificat de ConformitéRondØ 483Long. 85130 kgRéf. 8452+CCQC | 8452+CCQC | -29 %460,48 €323,05 € | ||
![]() | Rond | 503 | 141 | 227 | 40CMD8TR+S D 503 (Rond D 503 X 141)RondØ 503Long. 141227 kgRéf. 5578 | 5578 | -10 %1 188,66 €1 069,79 € | ||
![]() | Rond | 503 | 141 | 227 | 40CMD8TR+S D 503 (Rond D 503 X 141) + Certificat de ConformitéRondØ 503Long. 141227 kgRéf. 5578+CCQC | 5578+CCQC | -9 %1 191,06 €1 072,20 € | ||
![]() | Carré | 40 | 120 | 1.5 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 120)CarréCôté 40Long. 1201,5 kgRéf. 51069 | 51069 | -22 %7,62 €5,94 € | ||
![]() | Carré | 40 | 120 | 1.5 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 120) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 1201,5 kgRéf. 51069+CCQC | 51069+CCQC | -16 %10,02 €8,34 € | ||
![]() | Carré | 40 | 120 | 1.5 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 120)CarréCôté 40Long. 1201,5 kgRéf. 51070 | 51070 | -22 %7,62 €5,94 € | ||
![]() | Carré | 40 | 120 | 1.5 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 120) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 1201,5 kgRéf. 51070+CCQC | 51070+CCQC | -16 %10,02 €8,34 € | ||
![]() | Carré | 40 | 120 | 1.5 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 120)CarréCôté 40Long. 1201,5 kgRéf. 51071 | 51071 | -22 %7,62 €5,94 € | ||
![]() | Carré | 40 | 120 | 1.5 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 120) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 1201,5 kgRéf. 51071+CCQC | 51071+CCQC | -16 %10,02 €8,34 € | ||
![]() | Carré | 40 | 120 | 1.5 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 120)CarréCôté 40Long. 1201,5 kgRéf. 51074 | 51074 | -22 %7,62 €5,94 € | ||
![]() | Carré | 40 | 120 | 1.5 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 120) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 1201,5 kgRéf. 51074+CCQC | 51074+CCQC | -16 %10,02 €8,34 € | ||
![]() | Carré | 40 | 122 | 1.5 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 122)CarréCôté 40Long. 1221,5 kgRéf. 50982 | 50982 | -22 %7,62 €5,94 € | ||
![]() | Carré | 40 | 122 | 1.5 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 122) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 1221,5 kgRéf. 50982+CCQC | 50982+CCQC | -16 %10,02 €8,34 € | ||
![]() | Carré | 40 | 130 | 1.7 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 130)CarréCôté 40Long. 1301,7 kgRéf. 51060 | 51060 | -28 %8,62 €6,20 € | ||
![]() | Carré | 40 | 130 | 1.7 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 130) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 1301,7 kgRéf. 51060+CCQC | 51060+CCQC | -21 %11,02 €8,60 € | ||
![]() | Carré | 40 | 130 | 1.7 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 130)CarréCôté 40Long. 1301,7 kgRéf. 51065 | 51065 | -28 %8,62 €6,20 € | ||
![]() | Carré | 40 | 130 | 1.7 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 130) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 1301,7 kgRéf. 51065+CCQC | 51065+CCQC | -21 %11,02 €8,60 € | ||
![]() | Carré | 40 | 140 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 140)CarréCôté 40Long. 1401,8 kgRéf. 51004 | 51004 | -30 %9,12 €6,38 € | ||
![]() | Carré | 40 | 140 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 140) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 1401,8 kgRéf. 51004+CCQC | 51004+CCQC | -23 %11,52 €8,78 € | ||
![]() | Carré | 40 | 140 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 140)CarréCôté 40Long. 1401,8 kgRéf. 51006 | 51006 | -30 %9,12 €6,38 € | ||
![]() | Carré | 40 | 140 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 140) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 1401,8 kgRéf. 51006+CCQC | 51006+CCQC | -23 %11,52 €8,78 € | ||
![]() | Carré | 40 | 140 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 140)CarréCôté 40Long. 1401,8 kgRéf. 51007 | 51007 | -30 %9,12 €6,38 € | ||
![]() | Carré | 40 | 140 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 140) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 1401,8 kgRéf. 51007+CCQC | 51007+CCQC | -23 %11,52 €8,78 € | ||
![]() | Carré | 40 | 140 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 140)CarréCôté 40Long. 1401,8 kgRéf. 51008 | 51008 | -30 %9,12 €6,38 € | ||
![]() | Carré | 40 | 140 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 140) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 1401,8 kgRéf. 51008+CCQC | 51008+CCQC | -23 %11,52 €8,78 € | ||
![]() | Carré | 40 | 140 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 140)CarréCôté 40Long. 1401,8 kgRéf. 51009 | 51009 | -30 %9,12 €6,38 € | ||
![]() | Carré | 40 | 140 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 140) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 1401,8 kgRéf. 51009+CCQC | 51009+CCQC | -23 %11,52 €8,78 € | ||
![]() | Carré | 40 | 140 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 140)CarréCôté 40Long. 1401,8 kgRéf. 51011 | 51011 | -30 %9,12 €6,38 € | ||
![]() | Carré | 40 | 140 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 140) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 1401,8 kgRéf. 51011+CCQC | 51011+CCQC | -23 %11,52 €8,78 € | ||
![]() | Carré | 40 | 140 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 140)CarréCôté 40Long. 1401,8 kgRéf. 51012 | 51012 | -30 %9,12 €6,38 € | ||
![]() | Carré | 40 | 140 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 140) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 1401,8 kgRéf. 51012+CCQC | 51012+CCQC | -23 %11,52 €8,78 € | ||
![]() | Carré | 40 | 140 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 140)CarréCôté 40Long. 1401,8 kgRéf. 51013 | 51013 | -30 %9,12 €6,38 € | ||
![]() | Carré | 40 | 140 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 140) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 1401,8 kgRéf. 51013+CCQC | 51013+CCQC | -23 %11,52 €8,78 € | ||
![]() | Carré | 40 | 140 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 140)CarréCôté 40Long. 1401,8 kgRéf. 51014 | 51014 | -30 %9,12 €6,38 € | ||
![]() | Carré | 40 | 140 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 140) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 1401,8 kgRéf. 51014+CCQC | 51014+CCQC | -23 %11,52 €8,78 € | ||
![]() | Carré | 40 | 140 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 140)CarréCôté 40Long. 1401,8 kgRéf. 51041 | 51041 | -30 %9,12 €6,38 € | ||
![]() | Carré | 40 | 140 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 140) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 1401,8 kgRéf. 51041+CCQC | 51041+CCQC | -23 %11,52 €8,78 € | ||
![]() | Carré | 40 | 140 | 1.7 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 140)CarréCôté 40Long. 1401,7 kgRéf. 51067 | 51067 | -28 %8,62 €6,20 € | ||
![]() | Carré | 40 | 140 | 1.7 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 140) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 1401,7 kgRéf. 51067+CCQC | 51067+CCQC | -21 %11,02 €8,60 € | ||
![]() | Carré | 40 | 144 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 144)CarréCôté 40Long. 1441,8 kgRéf. 50998 | 50998 | -30 %9,12 €6,38 € | ||
![]() | Carré | 40 | 144 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 144) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 1441,8 kgRéf. 50998+CCQC | 50998+CCQC | -23 %11,52 €8,78 € | ||
78,53 €87,25 €
78,53 €87,25 €Prix de base-10%dePrix
78,53 €87,25 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
83,33 €92,05 €Prix de base-8,72 € dePrix
83,33 €92,05 €Prix de base-8,72 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
24,53 €35,04 €
24,53 €35,04 €Prix de base-30%dePrix
24,53 €35,04 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
26,93 €37,44 €Prix de base-10,51 € dePrix
26,93 €37,44 €Prix de base-10,51 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
248,40 €276,00 €
248,40 €276,00 €Prix de base-10%dePrix
248,40 €276,00 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
250,80 €278,40 €Prix de base-27,60 € dePrix
250,80 €278,40 €Prix de base-27,60 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
432,00 €480,00 €
432,00 €480,00 €Prix de base-10%dePrix
432,00 €480,00 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
434,40 €482,40 €Prix de base-48,00 € dePrix
434,40 €482,40 €Prix de base-48,00 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
320,65 €458,08 €
320,65 €458,08 €Prix de base-30%dePrix
320,65 €458,08 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
323,05 €460,48 €Prix de base-137,43 € dePrix
323,05 €460,48 €Prix de base-137,43 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
1 069,79 €1 188,66 €
1 069,79 €1 188,66 €Prix de base-10%dePrix
1 069,79 €1 188,66 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
1 072,20 €1 191,06 €
1 072,20 €1 191,06 €Prix de base-118,86 € dePrix
1 072,20 €1 191,06 €Prix de base-118,86 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,94 €7,62 €
5,94 €7,62 €Prix de base-22%dePrix
5,94 €7,62 €Prix de base-22%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,34 €10,02 €Prix de base-1,68 € dePrix
8,34 €10,02 €Prix de base-1,68 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,94 €7,62 €
5,94 €7,62 €Prix de base-22%dePrix
5,94 €7,62 €Prix de base-22%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,34 €10,02 €Prix de base-1,68 € dePrix
8,34 €10,02 €Prix de base-1,68 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,94 €7,62 €
5,94 €7,62 €Prix de base-22%dePrix
5,94 €7,62 €Prix de base-22%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,34 €10,02 €Prix de base-1,68 € dePrix
8,34 €10,02 €Prix de base-1,68 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,94 €7,62 €
5,94 €7,62 €Prix de base-22%dePrix
5,94 €7,62 €Prix de base-22%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,34 €10,02 €Prix de base-1,68 € dePrix
8,34 €10,02 €Prix de base-1,68 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,94 €7,62 €
5,94 €7,62 €Prix de base-22%dePrix
5,94 €7,62 €Prix de base-22%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,34 €10,02 €Prix de base-1,68 € dePrix
8,34 €10,02 €Prix de base-1,68 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,20 €8,62 €
6,20 €8,62 €Prix de base-28%dePrix
6,20 €8,62 €Prix de base-28%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,60 €11,02 €Prix de base-2,42 € dePrix
8,60 €11,02 €Prix de base-2,42 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,20 €8,62 €
6,20 €8,62 €Prix de base-28%dePrix
6,20 €8,62 €Prix de base-28%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,60 €11,02 €Prix de base-2,42 € dePrix
8,60 €11,02 €Prix de base-2,42 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,38 €9,12 €
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,38 €9,12 €
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,38 €9,12 €
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,38 €9,12 €
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,38 €9,12 €
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,38 €9,12 €
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,38 €9,12 €
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,38 €9,12 €
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,38 €9,12 €
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,38 €9,12 €
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,20 €8,62 €
6,20 €8,62 €Prix de base-28%dePrix
6,20 €8,62 €Prix de base-28%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,60 €11,02 €Prix de base-2,42 € dePrix
8,60 €11,02 €Prix de base-2,42 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,38 €9,12 €
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec



























































































































































