BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 23 h 05 min
Chutes d'inox (acier inoxydable)
Les aciers inoxydables contiennent au moins 10,5 % de chrome. Les austénitiques (304L, 316L) résistent bien à la corrosion et se soudent facilement ; les martensitiques (431, Z33C13) se trempent pour les axes et les pièces d'usure ; les duplex associent résistance mécanique et tenue à la corrosion.
Nuances en stock (14)
11730 produits
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | Ép.Epaisseur | Larg.Largeur | CôtéCôté | Long.Longueur | |||||||
![]() | Plat | 20 | 125 | 135 | 3.2 | UK 31 (Plat Ep 20 X 125 X 135)PlatÉp. 20Larg. 125Long. 1353,2 kgRéf. 63152 | 63152 | -40 %52,38 €31,43 € | |||
![]() | Plat | 20 | 125 | 135 | 3.2 | UK 31 (Plat Ep 20 X 125 X 135) + CCPU 3.1PlatÉp. 20Larg. 125Long. 1353,2 kgRéf. 63152+CCPU | 63152+CCPU | -36 %57,18 €36,23 € | |||
![]() | Plat | 20 | 135 | 175 | 4.4 | UK 31 (Plat Ep 20 X 135 X 175)PlatÉp. 20Larg. 135Long. 1754,4 kgRéf. 63174 | 63174 | -40 %72,02 €43,21 € | |||
![]() | Plat | 20 | 135 | 175 | 4.4 | UK 31 (Plat Ep 20 X 135 X 175) + CCPU 3.1PlatÉp. 20Larg. 135Long. 1754,4 kgRéf. 63174+CCPU | 63174+CCPU | -37 %76,82 €48,01 € | |||
![]() | Plat | 20 | 150 | 180 | 5 | UK 31 (Plat Ep 20 X 150 X 180)PlatÉp. 20Larg. 150Long. 1805 kgRéf. 63151 | 63151 | -40 %81,84 €49,10 € | |||
![]() | Plat | 20 | 150 | 180 | 5 | UK 31 (Plat Ep 20 X 150 X 180) + CCPU 3.1PlatÉp. 20Larg. 150Long. 1805 kgRéf. 63151+CCPU | 63151+CCPU | -37 %86,64 €53,90 € | |||
![]() | Plat | 20 | 150 | 180 | 4.8 | UK 31 (Plat Ep 20 X 150 X 180)PlatÉp. 20Larg. 150Long. 1804,8 kgRéf. 63167 | 63167 | -40 %78,56 €47,14 € | |||
![]() | Plat | 20 | 150 | 180 | 4.8 | UK 31 (Plat Ep 20 X 150 X 180) + CCPU 3.1PlatÉp. 20Larg. 150Long. 1804,8 kgRéf. 63167+CCPU | 63167+CCPU | -37 %83,36 €51,94 € | |||
![]() | Plat | 30 | 35 | 65 | 0.6 | UK 31 (Plat Ep 30 X 35 X 65)PlatÉp. 30Larg. 35Long. 650,6 kgRéf. 63155 | 63155 | -40 %9,82 €5,89 € | |||
![]() | Plat | 30 | 35 | 65 | 0.6 | UK 31 (Plat Ep 30 X 35 X 65) + CCPU 3.1PlatÉp. 30Larg. 35Long. 650,6 kgRéf. 63155+CCPU | 63155+CCPU | -26 %14,62 €10,69 € | |||
![]() | Plat | 40 | 50 | 250 | 4.4 | UK 31 (Plat Ep 40 X 50 X 250)PlatÉp. 40Larg. 50Long. 2504,4 kgRéf. 63157 | 63157 | -40 %72,02 €43,21 € | |||
![]() | Plat | 40 | 50 | 250 | 4.4 | UK 31 (Plat Ep 40 X 50 X 250) + CCPU 3.1PlatÉp. 40Larg. 50Long. 2504,4 kgRéf. 63157+CCPU | 63157+CCPU | -37 %76,82 €48,01 € | |||
![]() | Plat | 40 | 65 | 245 | 5.3 | UK 31 (Plat Ep 40 X 65 X 245)PlatÉp. 40Larg. 65Long. 2455,3 kgRéf. 63158 | 63158 | -40 %86,75 €52,05 € | |||
![]() | Plat | 40 | 65 | 245 | 5.3 | UK 31 (Plat Ep 40 X 65 X 245) + CCPU 3.1PlatÉp. 40Larg. 65Long. 2455,3 kgRéf. 63158+CCPU | 63158+CCPU | -37 %91,55 €56,84 € | |||
![]() | Plat | 40 | 65 | 245 | 5.4 | UK 31 (Plat Ep 40 X 65 X 245)PlatÉp. 40Larg. 65Long. 2455,4 kgRéf. 63160 | 63160 | -40 %88,39 €53,04 € | |||
![]() | Plat | 40 | 65 | 245 | 5.4 | UK 31 (Plat Ep 40 X 65 X 245) + CCPU 3.1PlatÉp. 40Larg. 65Long. 2455,4 kgRéf. 63160+CCPU | 63160+CCPU | -37 %93,19 €57,84 € | |||
![]() | Plat | 40 | 70 | 245 | 5.3 | UK 31 (Plat Ep 40 X 70 X 245)PlatÉp. 40Larg. 70Long. 2455,3 kgRéf. 63159 | 63159 | -40 %86,75 €52,05 € | |||
![]() | Plat | 40 | 70 | 245 | 5.3 | UK 31 (Plat Ep 40 X 70 X 245) + CCPU 3.1PlatÉp. 40Larg. 70Long. 2455,3 kgRéf. 63159+CCPU | 63159+CCPU | -37 %91,55 €56,84 € | |||
![]() | Plat | 45 | 55 | 180 | 3.6 | UK 31 (Plat Ep 45 X 55 X 180)PlatÉp. 45Larg. 55Long. 1803,6 kgRéf. 63148 | 63148 | -40 %58,92 €35,35 € | |||
![]() | Plat | 45 | 55 | 180 | 3.6 | UK 31 (Plat Ep 45 X 55 X 180) + CCPU 3.1PlatÉp. 45Larg. 55Long. 1803,6 kgRéf. 63148+CCPU | 63148+CCPU | -36 %63,72 €40,15 € | |||
![]() | Plat | 50 | 90 | 130 | 4.9 | UK 31 (Plat Ep 50 X 90 X 130)PlatÉp. 50Larg. 90Long. 1304,9 kgRéf. 63170 | 63170 | -40 %80,21 €48,12 € | |||
![]() | Plat | 50 | 90 | 130 | 4.9 | UK 31 (Plat Ep 50 X 90 X 130) + CCPU 3.1PlatÉp. 50Larg. 90Long. 1304,9 kgRéf. 63170+CCPU | 63170+CCPU | -37 %85,01 €52,92 € | |||
![]() | Plat | 50 | 90 | 255 | 9.4 | UK 31 (Plat Ep 50 X 90 X 255)PlatÉp. 50Larg. 90Long. 2559,4 kgRéf. 63149 | 63149 | -40 %153,86 €92,32 € | |||
![]() | Plat | 50 | 90 | 255 | 9.4 | UK 31 (Plat Ep 50 X 90 X 255) + CCPU 3.1PlatÉp. 50Larg. 90Long. 2559,4 kgRéf. 63149+CCPU | 63149+CCPU | -38 %158,66 €97,12 € | |||
![]() | Plat | 60 | 90 | 150 | 7.5 | UK 31 (Plat Ep 60 X 90 X 150)PlatÉp. 60Larg. 90Long. 1507,5 kgRéf. 63162 | 63162 | -40 %122,76 €73,66 € | |||
![]() | Plat | 60 | 90 | 150 | 7.5 | UK 31 (Plat Ep 60 X 90 X 150) + CCPU 3.1PlatÉp. 60Larg. 90Long. 1507,5 kgRéf. 63162+CCPU | 63162+CCPU | -38 %127,56 €78,46 € | |||
![]() | Plat | 60 | 100 | 140 | 6.9 | UK 31 (Plat Ep 60 X 100 X 140)PlatÉp. 60Larg. 100Long. 1406,9 kgRéf. 63164 | 63164 | -40 %112,94 €67,77 € | |||
![]() | Plat | 60 | 100 | 140 | 6.9 | UK 31 (Plat Ep 60 X 100 X 140) + CCPU 3.1PlatÉp. 60Larg. 100Long. 1406,9 kgRéf. 63164+CCPU | 63164+CCPU | -38 %117,74 €72,56 € | |||
![]() | Plat | 65 | 80 | 150 | 6.6 | UK 31 (Plat Ep 65 X 80 X 150)PlatÉp. 65Larg. 80Long. 1506,6 kgRéf. 63145 | 63145 | -40 %108,02 €64,81 € | |||
![]() | Plat | 65 | 80 | 150 | 6.6 | UK 31 (Plat Ep 65 X 80 X 150) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 65Larg. 80Long. 1506,6 kgRéf. 63145+CCQC | 63145+CCQC | -39 %110,42 €67,21 € | |||
![]() | Plat | 65 | 90 | 140 | 7.3 | UK 31 (Plat Ep 65 X 90 X 140)PlatÉp. 65Larg. 90Long. 1407,3 kgRéf. 63147 | 63147 | -40 %119,48 €71,69 € | |||
![]() | Plat | 65 | 90 | 140 | 7.3 | UK 31 (Plat Ep 65 X 90 X 140) + CCPU 3.1PlatÉp. 65Larg. 90Long. 1407,3 kgRéf. 63147+CCPU | 63147+CCPU | -38 %124,28 €76,49 € | |||
![]() | Plat | 90 | 120 | 155 | 13.7 | UK 31 (Plat Ep 90 X 120 X 155)PlatÉp. 90Larg. 120Long. 15513,7 kgRéf. 63163 | 63163 | -40 %224,24 €134,55 € | |||
![]() | Plat | 90 | 120 | 155 | 13.7 | UK 31 (Plat Ep 90 X 120 X 155) + CCPU 3.1PlatÉp. 90Larg. 120Long. 15513,7 kgRéf. 63163+CCPU | 63163+CCPU | -39 %229,04 €139,34 € | |||
![]() | Rond | 121 | 135 | 12.35 | UK 31 R D 121 (Rond D 121 X 135)RondØ 121Long. 13512,35 kgRéf. 3290 | 3290 | -50 %192,66 €96,33 € | ||||
![]() | Rond | 121 | 135 | 12.35 | UK 31 R D 121 (Rond D 121 X 135) + CCPU 3.1RondØ 121Long. 13512,35 kgRéf. 3290+CCPU | 3290+CCPU | -48 %197,46 €101,14 € | ||||
![]() | Rond | 121 | 135 | 12.35 | UK 31 R D 121 (Rond D 121 X 135)RondØ 121Long. 13512,35 kgRéf. 3314 | 3314 | -50 %192,66 €96,33 € | ||||
![]() | Rond | 121 | 135 | 12.35 | UK 31 R D 121 (Rond D 121 X 135) + CCPU 3.1RondØ 121Long. 13512,35 kgRéf. 3314+CCPU | 3314+CCPU | -48 %197,46 €101,14 € | ||||
![]() | Rond | 151 | 15 | 2.7 | UK 31 R D 151 (Rond D 151 X 15)RondØ 151Long. 152,7 kgRéf. 59742 | 59742 | -50 %42,12 €21,06 € | ||||
![]() | Rond | 151 | 15 | 2.7 | UK 31 R D 151 (Rond D 151 X 15) + CCPU 3.1RondØ 151Long. 152,7 kgRéf. 59742+CCPU | 59742+CCPU | -44 %46,92 €25,86 € | ||||
![]() | Rond | 151 | 54 | 7.7 | UK 31 R D 151 (Rond D 151 X 54)RondØ 151Long. 547,7 kgRéf. 59727 | 59727 | -50 %120,12 €60,06 € | ||||
![]() | Rond | 151 | 54 | 7.7 | UK 31 R D 151 (Rond D 151 X 54) + CCPU 3.1RondØ 151Long. 547,7 kgRéf. 59727+CCPU | 59727+CCPU | -48 %124,92 €64,86 € | ||||
![]() | Rond | 191 | 100 | 23 | UK 31 R D 191 (Rond D 191 X 100)RondØ 191Long. 10023 kgRéf. 49070 | 49070 | -50 %358,80 €179,40 € | ||||
![]() | Rond | 191 | 100 | 23 | UK 31 R D 191 (Rond D 191 X 100) + CCPU 3.1RondØ 191Long. 10023 kgRéf. 49070+CCPU | 49070+CCPU | -49 %363,60 €184,20 € | ||||
![]() | Carré | 25 | 270 | 1.4 | UK31R FR 4 FACES (431) 375 X 93 ESR CUBE (CONSIGNATION) (Carré 25 X 270)CarréCôté 25Long. 2701,4 kgRéf. 81841 | 81841 | -35 %22,92 €14,90 € | ||||
![]() | Carré | 25 | 270 | 1.4 | UK31R FR 4 FACES (431) 375 X 93 ESR CUBE (CONSIGNATION) (Carré 25 X 270) + CCPU 3.1CarréCôté 25Long. 2701,4 kgRéf. 81841+CCPU | 81841+CCPU | -28 %27,72 €19,70 € | ||||
![]() | Carré | 25 | 270 | 1.5 | UK31R FR 4 FACES (431) 375 X 93 ESR CUBE (CONSIGNATION) (Carré 25 X 270)CarréCôté 25Long. 2701,5 kgRéf. 81843 | 81843 | -35 %24,55 €15,96 € | ||||
![]() | Carré | 25 | 270 | 1.5 | UK31R FR 4 FACES (431) 375 X 93 ESR CUBE (CONSIGNATION) (Carré 25 X 270) + CCPU 3.1CarréCôté 25Long. 2701,5 kgRéf. 81843+CCPU | 81843+CCPU | -29 %29,35 €20,76 € | ||||
![]() | Plat | 10 | 25 | 185 | 0.4 | UK31R FR 4 FACES (431) 375 X 93 ESR CUBE (CONSIGNATION) (Plat Ep 10 X 25 X 185)PlatÉp. 10Larg. 25Long. 1850,4 kgRéf. 81846 | 81846 | -40 %7,48 €4,49 € | |||
![]() | Plat | 10 | 25 | 185 | 0.4 | UK31R FR 4 FACES (431) 375 X 93 ESR CUBE (CONSIGNATION) (Plat Ep 10 X 25 X 185) + CCPU 3.1PlatÉp. 10Larg. 25Long. 1850,4 kgRéf. 81846+CCPU | 81846+CCPU | -24 %12,28 €9,29 € | |||



























































































































































