BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 16 h 28 min
Chutes d'acier à outils
Nuances
10164 produits
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | Ép.Epaisseur | Larg.Largeur | Long.Longueur | |||||||
![]() | Plat | 40 | 75 | 125 | 3.2 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 75 X 125)PlatÉp. 40Larg. 75Long. 1253,2 kgRéf. 63764 | 63764 | -30 %16,24 €11,37 € | ||
![]() | Plat | 40 | 75 | 125 | 3.2 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 75 X 125) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 75Long. 1253,2 kgRéf. 63764+CCQC | 63764+CCQC | -26 %18,64 €13,76 € | ||
![]() | Plat | 40 | 79 | 106 | 2.6 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 79 X 106)PlatÉp. 40Larg. 79Long. 1062,6 kgRéf. 50958 | 50958 | -27 %13,18 €9,62 € | ||
![]() | Plat | 40 | 79 | 106 | 2.6 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 79 X 106) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 79Long. 1062,6 kgRéf. 50958+CCQC | 50958+CCQC | -22 %15,58 €12,02 € | ||
![]() | Plat | 40 | 80 | 152 | 4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 80 X 152)PlatÉp. 40Larg. 80Long. 1524 kgRéf. 50978 | 50978 | -30 %20,28 €14,20 € | ||
![]() | Plat | 40 | 80 | 152 | 4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 80 X 152) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 80Long. 1524 kgRéf. 50978+CCQC | 50978+CCQC | -26 %22,68 €16,60 € | ||
![]() | Plat | 40 | 84 | 112 | 3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 84 X 112)PlatÉp. 40Larg. 84Long. 1123 kgRéf. 50970 | 50970 | -30 %15,22 €10,65 € | ||
![]() | Plat | 40 | 84 | 112 | 3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 84 X 112) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 84Long. 1123 kgRéf. 50970+CCQC | 50970+CCQC | -25 %17,62 €13,06 € | ||
![]() | Plat | 45 | 105 | 325 | 12.2 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 45 X 105 X 325)PlatÉp. 45Larg. 105Long. 32512,2 kgRéf. 63996 | 63996 | -30 %61,49 €43,04 € | ||
![]() | Plat | 45 | 105 | 325 | 12.2 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 45 X 105 X 325) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 45Larg. 105Long. 32512,2 kgRéf. 63996+CCQC | 63996+CCQC | -28 %63,89 €45,44 € | ||
![]() | Plat | 50 | 53 | 160 | 3.8 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 50 X 53 X 160)PlatÉp. 50Larg. 53Long. 1603,8 kgRéf. 51160 | 51160 | -30 %19,26 €13,48 € | ||
![]() | Plat | 50 | 53 | 160 | 3.8 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 50 X 53 X 160) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 50Larg. 53Long. 1603,8 kgRéf. 51160+CCQC | 51160+CCQC | -26 %21,66 €15,89 € | ||
![]() | Plat | 50 | 70 | 100 | 3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 50 X 70 X 100)PlatÉp. 50Larg. 70Long. 1003 kgRéf. 63797 | 63797 | -30 %15,22 €10,65 € | ||
![]() | Plat | 50 | 70 | 100 | 3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 50 X 70 X 100) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 50Larg. 70Long. 1003 kgRéf. 63797+CCQC | 63797+CCQC | -25 %17,62 €13,06 € | ||
![]() | Plat | 50 | 70 | 100 | 3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 50 X 70 X 100)PlatÉp. 50Larg. 70Long. 1003 kgRéf. 63804 | 63804 | -30 %15,22 €10,65 € | ||
![]() | Plat | 50 | 70 | 100 | 3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 50 X 70 X 100) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 50Larg. 70Long. 1003 kgRéf. 63804+CCQC | 63804+CCQC | -25 %17,62 €13,06 € | ||
![]() | Plat | 50 | 80 | 90 | 3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 50 X 80 X 90)PlatÉp. 50Larg. 80Long. 903 kgRéf. 63821 | 63821 | -30 %15,22 €10,65 € | ||
![]() | Plat | 50 | 80 | 90 | 3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 50 X 80 X 90) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 50Larg. 80Long. 903 kgRéf. 63821+CCQC | 63821+CCQC | -25 %17,62 €13,06 € | ||
![]() | Plat | 50 | 96 | 100 | 3.8 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 50 X 96 X 100)PlatÉp. 50Larg. 96Long. 1003,8 kgRéf. 50968 | 50968 | -30 %19,26 €13,48 € | ||
![]() | Plat | 50 | 96 | 100 | 3.8 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 50 X 96 X 100) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 50Larg. 96Long. 1003,8 kgRéf. 50968+CCQC | 50968+CCQC | -26 %21,66 €15,89 € | ||
![]() | Plat | 55 | 70 | 80 | 2.8 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 55 X 70 X 80)PlatÉp. 55Larg. 70Long. 802,8 kgRéf. 63765 | 63765 | -28 %14,20 €10,22 € | ||
![]() | Plat | 55 | 70 | 80 | 2.8 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 55 X 70 X 80) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 55Larg. 70Long. 802,8 kgRéf. 63765+CCQC | 63765+CCQC | -23 %16,60 €12,62 € | ||
![]() | Plat | 55 | 70 | 80 | 2.7 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 55 X 70 X 80)PlatÉp. 55Larg. 70Long. 802,7 kgRéf. 63837 | 63837 | -30 %13,68 €9,58 € | ||
![]() | Plat | 55 | 70 | 80 | 2.7 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 55 X 70 X 80) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 55Larg. 70Long. 802,7 kgRéf. 63837+CCQC | 63837+CCQC | -25 %16,08 €11,98 € | ||
![]() | Plat | 40 | 88 | 250 | 6.7 | 40CrMnMo8+sTR D 20,8 (Plat Ep 40 X 88 X 250)PlatÉp. 40Larg. 88Long. 2506,7 kgRéf. 135946 | 135946 | -10 %36,72 €33,05 € | ||
![]() | Plat | 40 | 88 | 250 | 6.7 | 40CrMnMo8+sTR D 20,8 (Plat Ep 40 X 88 X 250) + CCPU 3.1PlatÉp. 40Larg. 88Long. 2506,7 kgRéf. 135946+CCPU | 135946+CCPU | -8 %41,52 €37,85 € | ||
![]() | Rond | 30.8 | 19 | 0.113 | 40CrMnMo8+sTR D 30,8 (Rond D 30.8 X 19)RondØ 30,8Long. 190,113 kgRéf. 125430 | 125430 | -50 %6,23 €3,11 € | |||
![]() | Rond | 30.8 | 19 | 0.113 | 40CrMnMo8+sTR D 30,8 (Rond D 30.8 X 19) + CCPU 3.1RondØ 30,8Long. 190,113 kgRéf. 125430+CCPU | 125430+CCPU | -28 %11,03 €7,92 € | |||
![]() | Rond | 81 | 2 | 0.2 | 40CrMnMo8+sTR D 82 (Rond D 81 X 2)RondØ 81Long. 20,2 kgRéf. 134585 | 134585 | -50 %6,55 €3,28 € | |||
![]() | Rond | 81 | 2 | 0.2 | 40CrMnMo8+sTR D 82 (Rond D 81 X 2) + CCPU 3.1RondØ 81Long. 20,2 kgRéf. 134585+CCPU | 134585+CCPU | -28 %11,35 €8,08 € | |||
![]() | Rond | 112 | 11 | 1.2 | 40CrMnMo8+sTR D 112 (Rond D 112 X 11)RondØ 112Long. 111,2 kgRéf. 134531 | 134531 | -30 %10,12 €7,08 € | |||
![]() | Rond | 112 | 11 | 1.2 | 40CrMnMo8+sTR D 112 (Rond D 112 X 11) + CCPU 3.1RondØ 112Long. 111,2 kgRéf. 134531+CCPU | 134531+CCPU | -20 %14,92 €11,88 € | |||
![]() | Rond | 182 | 10 | 3.3 | 40CrMnMo8+sTR D 182 (Rond D 182 X 10)RondØ 182Long. 103,3 kgRéf. 145189 | 145189 | -30 %17,70 €12,39 € | |||
![]() | Rond | 182 | 10 | 3.3 | 40CrMnMo8+sTR D 182 (Rond D 182 X 10) + CCPU 3.1RondØ 182Long. 103,3 kgRéf. 145189+CCPU | 145189+CCPU | -23 %22,50 €17,20 € | |||
![]() | Rond | 96 | 15 | 0.9 | 40CrMnMo8+sTR D 202 (Rond D 96 X 15)RondØ 96Long. 150,9 kgRéf. 134691 | 134691 | -30 %8,46 €5,92 € | |||
![]() | Rond | 96 | 15 | 0.9 | 40CrMnMo8+sTR D 202 (Rond D 96 X 15) + CCPU 3.1RondØ 96Long. 150,9 kgRéf. 134691+CCPU | 134691+CCPU | -19 %13,26 €10,73 € | |||
![]() | Rond | 121 | 19 | 1.8 | 40CrMnMo8+sTR D 222 (Rond D 121 X 19)RondØ 121Long. 191,8 kgRéf. 134685 | 134685 | -9 %11,83 €10,77 € | |||
![]() | Rond | 121 | 19 | 1.8 | 40CrMnMo8+sTR D 222 (Rond D 121 X 19) + CCPU 3.1RondØ 121Long. 191,8 kgRéf. 134685+CCPU | 134685+CCPU | -6 %16,63 €15,56 € | |||
![]() | Plat | 29 | 105 | 144 | 3.2 | 40CrMnMo8+sTR D 303 (Plat Ep 29 X 105 X 144)PlatÉp. 29Larg. 105Long. 1443,2 kgRéf. 136816 | 136816 | -26 %15,41 €11,40 € | ||
![]() | Plat | 29 | 105 | 144 | 3.2 | 40CrMnMo8+sTR D 303 (Plat Ep 29 X 105 X 144) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 29Larg. 105Long. 1443,2 kgRéf. 136816+CCQC | 136816+CCQC | -22 %17,81 €13,80 € | ||
![]() | Plat | 39 | 105 | 160 | 4.9 | 40CrMnMo8+sTR D 303 (Plat Ep 39 X 105 X 160)PlatÉp. 39Larg. 105Long. 1604,9 kgRéf. 136819 | 136819 | -5 %19,12 €18,16 € | ||
![]() | Plat | 39 | 105 | 160 | 4.9 | 40CrMnMo8+sTR D 303 (Plat Ep 39 X 105 X 160) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 39Larg. 105Long. 1604,9 kgRéf. 136819+CCQC | 136819+CCQC | -4 %21,52 €20,56 € | ||
![]() | Plat | 49 | 105 | 138 | 5.4 | 40CrMnMo8+sTR D 303 (Plat Ep 49 X 105 X 138)PlatÉp. 49Larg. 105Long. 1385,4 kgRéf. 136833 | 136833 | -21 %21,06 €16,64 € | ||
![]() | Plat | 49 | 105 | 138 | 5.4 | 40CrMnMo8+sTR D 303 (Plat Ep 49 X 105 X 138) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 49Larg. 105Long. 1385,4 kgRéf. 136833+CCQC | 136833+CCQC | -18 %23,46 €19,03 € | ||
![]() | Plat | 51 | 89 | 138 | 4.8 | 40CrMnMo8+sTR D 303 (Plat Ep 51 X 89 X 138)PlatÉp. 51Larg. 89Long. 1384,8 kgRéf. 136813 | 136813 | -5 %19,12 €18,16 € | ||
![]() | Plat | 51 | 89 | 138 | 4.8 | 40CrMnMo8+sTR D 303 (Plat Ep 51 X 89 X 138) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 51Larg. 89Long. 1384,8 kgRéf. 136813+CCQC | 136813+CCQC | -4 %21,52 €20,56 € | ||
![]() | Rond | 313 | 60 | 38.4 | 40CrMnMo8+sTR D 313 (Rond D 313 X 60)RondØ 313Long. 6038,4 kgRéf. 104936 | 104936 | -10 %191,03 €171,93 € | |||
![]() | Rond | 313 | 60 | 38.4 | 40CrMnMo8+sTR D 313 (Rond D 313 X 60) + CCPU 3.1RondØ 313Long. 6038,4 kgRéf. 104936+CCPU | 104936+CCPU | -9 %195,83 €176,72 € | |||
![]() | Plat | 19 | 85 | 131 | 1.5 | 40CrMnMo8+sTR D 353 (Plat Ep 19 X 85 X 131)PlatÉp. 19Larg. 85Long. 1311,5 kgRéf. 136832 | 136832 | -30 %8,44 €5,91 € | ||
![]() | Plat | 19 | 85 | 131 | 1.5 | 40CrMnMo8+sTR D 353 (Plat Ep 19 X 85 X 131) + CCPU 3.1PlatÉp. 19Larg. 85Long. 1311,5 kgRéf. 136832+CCPU | 136832+CCPU | -19 %13,24 €10,70 € | ||
11,37 €16,24 €
11,37 €16,24 €Prix de base-30%dePrix
11,37 €16,24 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,76 €18,64 €Prix de base-4,88 € dePrix
13,76 €18,64 €Prix de base-4,88 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,62 €13,18 €
9,62 €13,18 €Prix de base-27%dePrix
9,62 €13,18 €Prix de base-27%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,02 €15,58 €Prix de base-3,56 € dePrix
12,02 €15,58 €Prix de base-3,56 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
14,20 €20,28 €
14,20 €20,28 €Prix de base-30%dePrix
14,20 €20,28 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
16,60 €22,68 €Prix de base-6,08 € dePrix
16,60 €22,68 €Prix de base-6,08 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,65 €15,22 €
10,65 €15,22 €Prix de base-30%dePrix
10,65 €15,22 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,06 €17,62 €Prix de base-4,56 € dePrix
13,06 €17,62 €Prix de base-4,56 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
43,04 €61,49 €
43,04 €61,49 €Prix de base-30%dePrix
43,04 €61,49 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
45,44 €63,89 €Prix de base-18,45 € dePrix
45,44 €63,89 €Prix de base-18,45 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,48 €19,26 €
13,48 €19,26 €Prix de base-30%dePrix
13,48 €19,26 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
15,89 €21,66 €Prix de base-5,77 € dePrix
15,89 €21,66 €Prix de base-5,77 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,65 €15,22 €
10,65 €15,22 €Prix de base-30%dePrix
10,65 €15,22 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,06 €17,62 €Prix de base-4,56 € dePrix
13,06 €17,62 €Prix de base-4,56 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,65 €15,22 €
10,65 €15,22 €Prix de base-30%dePrix
10,65 €15,22 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,06 €17,62 €Prix de base-4,56 € dePrix
13,06 €17,62 €Prix de base-4,56 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,65 €15,22 €
10,65 €15,22 €Prix de base-30%dePrix
10,65 €15,22 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,06 €17,62 €Prix de base-4,56 € dePrix
13,06 €17,62 €Prix de base-4,56 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,48 €19,26 €
13,48 €19,26 €Prix de base-30%dePrix
13,48 €19,26 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
15,89 €21,66 €Prix de base-5,77 € dePrix
15,89 €21,66 €Prix de base-5,77 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,22 €14,20 €
10,22 €14,20 €Prix de base-28%dePrix
10,22 €14,20 €Prix de base-28%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,62 €16,60 €Prix de base-3,98 € dePrix
12,62 €16,60 €Prix de base-3,98 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,58 €13,68 €
9,58 €13,68 €Prix de base-30%dePrix
9,58 €13,68 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,98 €16,08 €Prix de base-4,10 € dePrix
11,98 €16,08 €Prix de base-4,10 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
33,05 €36,72 €Prix de base-10%dePrix
33,05 €36,72 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
37,85 €41,52 €Prix de base-3,67 € dePrix
37,85 €41,52 €Prix de base-3,67 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,11 €6,23 €Prix de base-50%dePrix
3,11 €6,23 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,92 €11,03 €Prix de base-3,11 € dePrix
7,92 €11,03 €Prix de base-3,11 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,28 €6,55 €Prix de base-50%dePrix
3,28 €6,55 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,08 €11,35 €Prix de base-3,27 € dePrix
8,08 €11,35 €Prix de base-3,27 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,08 €10,12 €Prix de base-30%dePrix
7,08 €10,12 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,88 €14,92 €Prix de base-3,04 € dePrix
11,88 €14,92 €Prix de base-3,04 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,39 €17,70 €
12,39 €17,70 €Prix de base-30%dePrix
12,39 €17,70 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
17,20 €22,50 €Prix de base-5,30 € dePrix
17,20 €22,50 €Prix de base-5,30 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,92 €8,46 €Prix de base-30%dePrix
5,92 €8,46 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,73 €13,26 €Prix de base-2,53 € dePrix
10,73 €13,26 €Prix de base-2,53 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,77 €11,83 €
10,77 €11,83 €Prix de base-9%dePrix
10,77 €11,83 €Prix de base-9%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
15,56 €16,63 €Prix de base-1,07 € dePrix
15,56 €16,63 €Prix de base-1,07 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,40 €15,41 €Prix de base-26%dePrix
11,40 €15,41 €Prix de base-26%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,80 €17,81 €Prix de base-4,01 € dePrix
13,80 €17,81 €Prix de base-4,01 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
18,16 €19,12 €Prix de base-5%dePrix
18,16 €19,12 €Prix de base-5%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
20,56 €21,52 €Prix de base-0,96 € dePrix
20,56 €21,52 €Prix de base-0,96 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
16,64 €21,06 €Prix de base-21%dePrix
16,64 €21,06 €Prix de base-21%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
19,03 €23,46 €Prix de base-4,43 € dePrix
19,03 €23,46 €Prix de base-4,43 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
18,16 €19,12 €Prix de base-5%dePrix
18,16 €19,12 €Prix de base-5%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
20,56 €21,52 €Prix de base-0,96 € dePrix
20,56 €21,52 €Prix de base-0,96 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
171,93 €191,03 €
171,93 €191,03 €Prix de base-10%dePrix
171,93 €191,03 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
176,72 €195,83 €Prix de base-19,11 € dePrix
176,72 €195,83 €Prix de base-19,11 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,91 €8,44 €Prix de base-30%dePrix
5,91 €8,44 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,70 €13,24 €Prix de base-2,54 € dePrix
10,70 €13,24 €Prix de base-2,54 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec



























































































































































