BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 16 h 38 min
Chutes d'acier à outils
Nuances
10164 produits
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ép.Epaisseur | Larg.Largeur | Long.Longueur | |||||||
![]() | Plat | 35 | 40 | 110 | 1.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 40 X 110)PlatÉp. 35Larg. 40Long. 1101,4 kgRéf. 63790 | 63790 | -21 %7,12 €5,62 € | |
![]() | Plat | 35 | 40 | 110 | 1.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 40 X 110) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 35Larg. 40Long. 1101,4 kgRéf. 63790+CCQC | 63790+CCQC | -15 %9,52 €8,02 € | |
![]() | Plat | 35 | 40 | 110 | 1.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 40 X 110)PlatÉp. 35Larg. 40Long. 1101,4 kgRéf. 63809 | 63809 | -21 %7,12 €5,62 € | |
![]() | Plat | 35 | 40 | 110 | 1.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 40 X 110) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 35Larg. 40Long. 1101,4 kgRéf. 63809+CCQC | 63809+CCQC | -15 %9,52 €8,02 € | |
![]() | Plat | 35 | 50 | 55 | 0.9 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 50 X 55)PlatÉp. 35Larg. 50Long. 550,9 kgRéf. 65249 | 65249 | -30 %6,08 €4,26 € | |
![]() | Plat | 35 | 50 | 55 | 0.9 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 50 X 55) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 35Larg. 50Long. 550,9 kgRéf. 65249+CCQC | 65249+CCQC | -21 %8,48 €6,66 € | |
![]() | Plat | 35 | 50 | 100 | 1.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 50 X 100)PlatÉp. 35Larg. 50Long. 1001,4 kgRéf. 63806 | 63806 | -21 %7,12 €5,62 € | |
![]() | Plat | 35 | 50 | 100 | 1.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 50 X 100) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 35Larg. 50Long. 1001,4 kgRéf. 63806+CCQC | 63806+CCQC | -15 %9,52 €8,02 € | |
![]() | Plat | 35 | 55 | 60 | 1 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 55 X 60)PlatÉp. 35Larg. 55Long. 601 kgRéf. 63807 | 63807 | -30 %6,10 €4,27 € | |
![]() | Plat | 35 | 55 | 60 | 1 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 55 X 60) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 35Larg. 55Long. 601 kgRéf. 63807+CCQC | 63807+CCQC | -21 %8,50 €6,67 € | |
![]() | Plat | 35 | 75 | 90 | 1.9 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 75 X 90)PlatÉp. 35Larg. 75Long. 901,9 kgRéf. 63793 | 63793 | -29 %9,64 €6,84 € | |
![]() | Plat | 35 | 75 | 90 | 1.9 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 75 X 90) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 35Larg. 75Long. 901,9 kgRéf. 63793+CCQC | 63793+CCQC | -23 %12,04 €9,24 € | |
![]() | Plat | 36 | 40 | 263 | 3.3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 36 X 40 X 263)PlatÉp. 36Larg. 40Long. 2633,3 kgRéf. 51048 | 51048 | -30 %16,74 €11,72 € | |
![]() | Plat | 36 | 40 | 263 | 3.3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 36 X 40 X 263) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 36Larg. 40Long. 2633,3 kgRéf. 51048+CCQC | 51048+CCQC | -26 %19,14 €14,11 € | |
![]() | Plat | 38 | 40 | 260 | 3.2 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 38 X 40 X 260)PlatÉp. 38Larg. 40Long. 2603,2 kgRéf. 51077 | 51077 | -30 %16,24 €11,37 € | |
![]() | Plat | 38 | 40 | 260 | 3.2 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 38 X 40 X 260) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 38Larg. 40Long. 2603,2 kgRéf. 51077+CCQC | 51077+CCQC | -26 %18,64 €13,76 € | |
![]() | Plat | 38 | 40 | 260 | 3.2 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 38 X 40 X 260)PlatÉp. 38Larg. 40Long. 2603,2 kgRéf. 51087 | 51087 | -30 %16,24 €11,37 € | |
![]() | Plat | 38 | 40 | 260 | 3.2 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 38 X 40 X 260) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 38Larg. 40Long. 2603,2 kgRéf. 51087+CCQC | 51087+CCQC | -26 %18,64 €13,76 € | |
![]() | Plat | 38 | 40 | 260 | 3.2 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 38 X 40 X 260)PlatÉp. 38Larg. 40Long. 2603,2 kgRéf. 51091 | 51091 | -30 %16,24 €11,37 € | |
![]() | Plat | 38 | 40 | 260 | 3.2 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 38 X 40 X 260) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 38Larg. 40Long. 2603,2 kgRéf. 51091+CCQC | 51091+CCQC | -26 %18,64 €13,76 € | |
![]() | Plat | 38 | 40 | 260 | 3.1 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 38 X 40 X 260)PlatÉp. 38Larg. 40Long. 2603,1 kgRéf. 51155 | 51155 | -30 %15,72 €11,00 € | |
![]() | Plat | 38 | 40 | 260 | 3.1 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 38 X 40 X 260) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 38Larg. 40Long. 2603,1 kgRéf. 51155+CCQC | 51155+CCQC | -26 %18,12 €13,40 € | |
![]() | Plat | 38 | 40 | 263 | 3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 38 X 40 X 263)PlatÉp. 38Larg. 40Long. 2633 kgRéf. 51194 | 51194 | -30 %15,22 €10,65 € | |
![]() | Plat | 38 | 40 | 263 | 3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 38 X 40 X 263) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 38Larg. 40Long. 2633 kgRéf. 51194+CCQC | 51194+CCQC | -25 %17,62 €13,06 € | |
![]() | Plat | 38 | 42 | 265 | 3.3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 38 X 42 X 265)PlatÉp. 38Larg. 42Long. 2653,3 kgRéf. 51171 | 51171 | -30 %16,74 €11,72 € | |
![]() | Plat | 38 | 42 | 265 | 3.3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 38 X 42 X 265) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 38Larg. 42Long. 2653,3 kgRéf. 51171+CCQC | 51171+CCQC | -26 %19,14 €14,11 € | |
![]() | Plat | 40 | 41 | 235 | 3.1 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 41 X 235)PlatÉp. 40Larg. 41Long. 2353,1 kgRéf. 50963 | 50963 | -30 %15,72 €11,00 € | |
![]() | Plat | 40 | 41 | 235 | 3.1 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 41 X 235) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 41Long. 2353,1 kgRéf. 50963+CCQC | 50963+CCQC | -26 %18,12 €13,40 € | |
![]() | Plat | 40 | 43 | 168 | 2.3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 43 X 168)PlatÉp. 40Larg. 43Long. 1682,3 kgRéf. 50965 | 50965 | -22 %11,68 €9,11 € | |
![]() | Plat | 40 | 43 | 168 | 2.3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 43 X 168) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 43Long. 1682,3 kgRéf. 50965+CCQC | 50965+CCQC | -18 %14,08 €11,51 € | |
![]() | Plat | 40 | 45 | 310 | 4.5 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 45 X 310)PlatÉp. 40Larg. 45Long. 3104,5 kgRéf. 63816 | 63816 | -30 %22,84 €15,99 € | |
![]() | Plat | 40 | 45 | 310 | 4.5 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 45 X 310) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 45Long. 3104,5 kgRéf. 63816+CCQC | 63816+CCQC | -27 %25,24 €18,38 € | |
![]() | Plat | 40 | 46 | 237 | 3.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 46 X 237)PlatÉp. 40Larg. 46Long. 2373,4 kgRéf. 50983 | 50983 | -30 %17,26 €12,08 € | |
![]() | Plat | 40 | 46 | 237 | 3.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 46 X 237) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 46Long. 2373,4 kgRéf. 50983+CCQC | 50983+CCQC | -26 %19,66 €14,48 € | |
![]() | Plat | 40 | 50 | 65 | 1.1 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 50 X 65)PlatÉp. 40Larg. 50Long. 651,1 kgRéf. 63836 | 63836 | -21 %6,10 €4,82 € | |
![]() | Plat | 40 | 50 | 65 | 1.1 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 50 X 65) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 50Long. 651,1 kgRéf. 63836+CCQC | 63836+CCQC | -15 %8,50 €7,21 € | |
![]() | Plat | 40 | 50 | 80 | 1.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 50 X 80)PlatÉp. 40Larg. 50Long. 801,4 kgRéf. 63800 | 63800 | -21 %7,12 €5,62 € | |
![]() | Plat | 40 | 50 | 80 | 1.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 50 X 80) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 50Long. 801,4 kgRéf. 63800+CCQC | 63800+CCQC | -15 %9,52 €8,02 € | |
![]() | Plat | 40 | 50 | 110 | 2 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 50 X 110)PlatÉp. 40Larg. 50Long. 1102 kgRéf. 63791 | 63791 | -30 %10,14 €7,10 € | |
![]() | Plat | 40 | 50 | 110 | 2 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 50 X 110) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 50Long. 1102 kgRéf. 63791+CCQC | 63791+CCQC | -24 %12,54 €9,49 € | |
![]() | Plat | 40 | 50 | 185 | 2.9 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 50 X 185)PlatÉp. 40Larg. 50Long. 1852,9 kgRéf. 50967 | 50967 | -29 %14,70 €10,44 € | |
![]() | Plat | 40 | 50 | 185 | 2.9 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 50 X 185) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 50Long. 1852,9 kgRéf. 50967+CCQC | 50967+CCQC | -24 %17,10 €12,84 € | |
![]() | Plat | 40 | 53 | 180 | 3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 53 X 180)PlatÉp. 40Larg. 53Long. 1803 kgRéf. 50960 | 50960 | -30 %15,22 €10,65 € | |
![]() | Plat | 40 | 53 | 180 | 3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 53 X 180) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 53Long. 1803 kgRéf. 50960+CCQC | 50960+CCQC | -25 %17,62 €13,06 € | |
![]() | Plat | 40 | 60 | 180 | 3.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 60 X 180)PlatÉp. 40Larg. 60Long. 1803,4 kgRéf. 50973 | 50973 | -30 %17,26 €12,08 € | |
![]() | Plat | 40 | 60 | 180 | 3.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 60 X 180) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 60Long. 1803,4 kgRéf. 50973+CCQC | 50973+CCQC | -26 %19,66 €14,48 € | |
![]() | Plat | 40 | 70 | 70 | 1.5 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 70 X 70)PlatÉp. 40Larg. 70Long. 701,5 kgRéf. 50966 | 50966 | -22 %7,62 €5,94 € | |
![]() | Plat | 40 | 70 | 70 | 1.5 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 70 X 70) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 70Long. 701,5 kgRéf. 50966+CCQC | 50966+CCQC | -16 %10,02 €8,34 € | |
![]() | Plat | 40 | 70 | 126 | 2.8 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 70 X 126)PlatÉp. 40Larg. 70Long. 1262,8 kgRéf. 51176 | 51176 | -28 %14,20 €10,22 € | |
![]() | Plat | 40 | 70 | 126 | 2.8 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 40 X 70 X 126) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 70Long. 1262,8 kgRéf. 51176+CCQC | 51176+CCQC | -23 %16,60 €12,62 € | |
5,62 €7,12 €Prix de base-21%dePrix
5,62 €7,12 €Prix de base-21%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,02 €9,52 €Prix de base-1,50 € dePrix
8,02 €9,52 €Prix de base-1,50 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,62 €7,12 €Prix de base-21%dePrix
5,62 €7,12 €Prix de base-21%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,02 €9,52 €Prix de base-1,50 € dePrix
8,02 €9,52 €Prix de base-1,50 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,26 €6,08 €Prix de base-30%dePrix
4,26 €6,08 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,66 €8,48 €Prix de base-1,82 € dePrix
6,66 €8,48 €Prix de base-1,82 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,62 €7,12 €Prix de base-21%dePrix
5,62 €7,12 €Prix de base-21%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,02 €9,52 €Prix de base-1,50 € dePrix
8,02 €9,52 €Prix de base-1,50 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,27 €6,10 €Prix de base-30%dePrix
4,27 €6,10 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,67 €8,50 €Prix de base-1,83 € dePrix
6,67 €8,50 €Prix de base-1,83 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,84 €9,64 €Prix de base-29%dePrix
6,84 €9,64 €Prix de base-29%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,24 €12,04 €Prix de base-2,80 € dePrix
9,24 €12,04 €Prix de base-2,80 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,72 €16,74 €
11,72 €16,74 €Prix de base-30%dePrix
11,72 €16,74 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
14,11 €19,14 €Prix de base-5,03 € dePrix
14,11 €19,14 €Prix de base-5,03 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,37 €16,24 €
11,37 €16,24 €Prix de base-30%dePrix
11,37 €16,24 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,76 €18,64 €Prix de base-4,88 € dePrix
13,76 €18,64 €Prix de base-4,88 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,37 €16,24 €
11,37 €16,24 €Prix de base-30%dePrix
11,37 €16,24 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,76 €18,64 €Prix de base-4,88 € dePrix
13,76 €18,64 €Prix de base-4,88 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,37 €16,24 €
11,37 €16,24 €Prix de base-30%dePrix
11,37 €16,24 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,76 €18,64 €Prix de base-4,88 € dePrix
13,76 €18,64 €Prix de base-4,88 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,00 €15,72 €
11,00 €15,72 €Prix de base-30%dePrix
11,00 €15,72 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,40 €18,12 €Prix de base-4,72 € dePrix
13,40 €18,12 €Prix de base-4,72 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,65 €15,22 €
10,65 €15,22 €Prix de base-30%dePrix
10,65 €15,22 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,06 €17,62 €Prix de base-4,56 € dePrix
13,06 €17,62 €Prix de base-4,56 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,72 €16,74 €
11,72 €16,74 €Prix de base-30%dePrix
11,72 €16,74 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
14,11 €19,14 €Prix de base-5,03 € dePrix
14,11 €19,14 €Prix de base-5,03 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,00 €15,72 €
11,00 €15,72 €Prix de base-30%dePrix
11,00 €15,72 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,40 €18,12 €Prix de base-4,72 € dePrix
13,40 €18,12 €Prix de base-4,72 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,11 €11,68 €
9,11 €11,68 €Prix de base-22%dePrix
9,11 €11,68 €Prix de base-22%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,51 €14,08 €Prix de base-2,57 € dePrix
11,51 €14,08 €Prix de base-2,57 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
15,99 €22,84 €
15,99 €22,84 €Prix de base-30%dePrix
15,99 €22,84 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
18,38 €25,24 €Prix de base-6,86 € dePrix
18,38 €25,24 €Prix de base-6,86 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,08 €17,26 €
12,08 €17,26 €Prix de base-30%dePrix
12,08 €17,26 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
14,48 €19,66 €Prix de base-5,18 € dePrix
14,48 €19,66 €Prix de base-5,18 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,82 €6,10 €Prix de base-21%dePrix
4,82 €6,10 €Prix de base-21%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,21 €8,50 €Prix de base-1,29 € dePrix
7,21 €8,50 €Prix de base-1,29 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,62 €7,12 €Prix de base-21%dePrix
5,62 €7,12 €Prix de base-21%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,02 €9,52 €Prix de base-1,50 € dePrix
8,02 €9,52 €Prix de base-1,50 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,10 €10,14 €
7,10 €10,14 €Prix de base-30%dePrix
7,10 €10,14 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,49 €12,54 €Prix de base-3,05 € dePrix
9,49 €12,54 €Prix de base-3,05 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,44 €14,70 €
10,44 €14,70 €Prix de base-29%dePrix
10,44 €14,70 €Prix de base-29%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,84 €17,10 €Prix de base-4,26 € dePrix
12,84 €17,10 €Prix de base-4,26 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,65 €15,22 €
10,65 €15,22 €Prix de base-30%dePrix
10,65 €15,22 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,06 €17,62 €Prix de base-4,56 € dePrix
13,06 €17,62 €Prix de base-4,56 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,08 €17,26 €
12,08 €17,26 €Prix de base-30%dePrix
12,08 €17,26 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
14,48 €19,66 €Prix de base-5,18 € dePrix
14,48 €19,66 €Prix de base-5,18 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,94 €7,62 €Prix de base-22%dePrix
5,94 €7,62 €Prix de base-22%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,34 €10,02 €Prix de base-1,68 € dePrix
8,34 €10,02 €Prix de base-1,68 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,22 €14,20 €
10,22 €14,20 €Prix de base-28%dePrix
10,22 €14,20 €Prix de base-28%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,62 €16,60 €Prix de base-3,98 € dePrix
12,62 €16,60 €Prix de base-3,98 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec



























































































































































