BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 16 h 46 min
Chutes d'acier à outils
Nuances
10164 produits
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ép.Epaisseur | Larg.Largeur | Long.Longueur | |||||||
![]() | Plat | 25 | 40 | 85 | 0.8 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 25 X 40 X 85)PlatÉp. 25Larg. 40Long. 850,8 kgRéf. 63820 | 63820 | -30 %5,40 €3,78 € | |
![]() | Plat | 25 | 40 | 85 | 0.8 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 25 X 40 X 85) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 25Larg. 40Long. 850,8 kgRéf. 63820+CCQC | 63820+CCQC | -20 %7,80 €6,18 € | |
![]() | Plat | 25 | 40 | 150 | 1.3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 25 X 40 X 150)PlatÉp. 25Larg. 40Long. 1501,3 kgRéf. 63786 | 63786 | -29 %7,12 €5,05 € | |
![]() | Plat | 25 | 40 | 150 | 1.3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 25 X 40 X 150) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 25Larg. 40Long. 1501,3 kgRéf. 63786+CCQC | 63786+CCQC | -21 %9,52 €7,45 € | |
![]() | Plat | 25 | 40 | 340 | 2.9 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 25 X 40 X 340)PlatÉp. 25Larg. 40Long. 3402,9 kgRéf. 63839 | 63839 | -29 %14,70 €10,44 € | |
![]() | Plat | 25 | 40 | 340 | 2.9 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 25 X 40 X 340) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 25Larg. 40Long. 3402,9 kgRéf. 63839+CCQC | 63839+CCQC | -24 %17,10 €12,84 € | |
![]() | Plat | 25 | 45 | 85 | 0.9 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 25 X 45 X 85)PlatÉp. 25Larg. 45Long. 850,9 kgRéf. 63819 | 63819 | -30 %6,08 €4,26 € | |
![]() | Plat | 25 | 45 | 85 | 0.9 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 25 X 45 X 85) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 25Larg. 45Long. 850,9 kgRéf. 63819+CCQC | 63819+CCQC | -21 %8,48 €6,66 € | |
![]() | Plat | 25 | 60 | 90 | 1.1 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 25 X 60 X 90)PlatÉp. 25Larg. 60Long. 901,1 kgRéf. 63773 | 63773 | -21 %6,10 €4,82 € | |
![]() | Plat | 25 | 60 | 90 | 1.1 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 25 X 60 X 90) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 25Larg. 60Long. 901,1 kgRéf. 63773+CCQC | 63773+CCQC | -15 %8,50 €7,21 € | |
![]() | Plat | 25 | 60 | 300 | 3.8 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 25 X 60 X 300)PlatÉp. 25Larg. 60Long. 3003,8 kgRéf. 63799 | 63799 | -30 %19,26 €13,48 € | |
![]() | Plat | 25 | 60 | 300 | 3.8 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 25 X 60 X 300) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 25Larg. 60Long. 3003,8 kgRéf. 63799+CCQC | 63799+CCQC | -26 %21,66 €15,89 € | |
![]() | Plat | 25 | 80 | 100 | 1.9 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 25 X 80 X 100)PlatÉp. 25Larg. 80Long. 1001,9 kgRéf. 64066 | 64066 | -29 %9,64 €6,84 € | |
![]() | Plat | 25 | 80 | 100 | 1.9 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 25 X 80 X 100) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 25Larg. 80Long. 1001,9 kgRéf. 64066+CCQC | 64066+CCQC | -23 %12,04 €9,24 € | |
![]() | Plat | 25 | 90 | 95 | 2 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 25 X 90 X 95)PlatÉp. 25Larg. 90Long. 952 kgRéf. 63818 | 63818 | -30 %10,14 €7,10 € | |
![]() | Plat | 25 | 90 | 95 | 2 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 25 X 90 X 95) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 25Larg. 90Long. 952 kgRéf. 63818+CCQC | 63818+CCQC | -24 %12,54 €9,49 € | |
![]() | Plat | 25 | 90 | 115 | 2.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 25 X 90 X 115)PlatÉp. 25Larg. 90Long. 1152,4 kgRéf. 63794 | 63794 | -23 %12,18 €9,38 € | |
![]() | Plat | 25 | 90 | 115 | 2.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 25 X 90 X 115) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 25Larg. 90Long. 1152,4 kgRéf. 63794+CCQC | 63794+CCQC | -19 %14,58 €11,78 € | |
![]() | Plat | 25 | 135 | 150 | 4.1 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 25 X 135 X 150)PlatÉp. 25Larg. 135Long. 1504,1 kgRéf. 63774 | 63774 | -30 %20,80 €14,56 € | |
![]() | Plat | 25 | 135 | 150 | 4.1 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 25 X 135 X 150) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 25Larg. 135Long. 1504,1 kgRéf. 63774+CCQC | 63774+CCQC | -26 %23,20 €16,96 € | |
![]() | Plat | 30 | 35 | 105 | 1 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 30 X 35 X 105)PlatÉp. 30Larg. 35Long. 1051 kgRéf. 63841 | 63841 | -30 %6,10 €4,27 € | |
![]() | Plat | 30 | 35 | 105 | 1 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 30 X 35 X 105) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 30Larg. 35Long. 1051 kgRéf. 63841+CCQC | 63841+CCQC | -21 %8,50 €6,67 € | |
![]() | Plat | 30 | 35 | 120 | 1.1 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 30 X 35 X 120)PlatÉp. 30Larg. 35Long. 1201,1 kgRéf. 65255 | 65255 | -21 %6,10 €4,82 € | |
![]() | Plat | 30 | 35 | 120 | 1.1 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 30 X 35 X 120) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 30Larg. 35Long. 1201,1 kgRéf. 65255+CCQC | 65255+CCQC | -15 %8,50 €7,21 € | |
![]() | Plat | 30 | 35 | 135 | 1.3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 30 X 35 X 135)PlatÉp. 30Larg. 35Long. 1351,3 kgRéf. 63771 | 63771 | -29 %7,12 €5,05 € | |
![]() | Plat | 30 | 35 | 135 | 1.3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 30 X 35 X 135) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 30Larg. 35Long. 1351,3 kgRéf. 63771+CCQC | 63771+CCQC | -21 %9,52 €7,45 € | |
![]() | Plat | 30 | 40 | 105 | 1.2 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 30 X 40 X 105)PlatÉp. 30Larg. 40Long. 1051,2 kgRéf. 63795 | 63795 | -30 %7,12 €4,98 € | |
![]() | Plat | 30 | 40 | 105 | 1.2 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 30 X 40 X 105) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 30Larg. 40Long. 1051,2 kgRéf. 63795+CCQC | 63795+CCQC | -22 %9,52 €7,38 € | |
![]() | Plat | 30 | 40 | 188 | 1.9 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 30 X 40 X 188)PlatÉp. 30Larg. 40Long. 1881,9 kgRéf. 50984 | 50984 | -29 %9,64 €6,84 € | |
![]() | Plat | 30 | 40 | 188 | 1.9 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 30 X 40 X 188) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 30Larg. 40Long. 1881,9 kgRéf. 50984+CCQC | 50984+CCQC | -23 %12,04 €9,24 € | |
![]() | Plat | 30 | 40 | 220 | 2.3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 30 X 40 X 220)PlatÉp. 30Larg. 40Long. 2202,3 kgRéf. 51169 | 51169 | -22 %11,68 €9,11 € | |
![]() | Plat | 30 | 40 | 220 | 2.3 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 30 X 40 X 220) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 30Larg. 40Long. 2202,3 kgRéf. 51169+CCQC | 51169+CCQC | -18 %14,08 €11,51 € | |
![]() | Plat | 30 | 65 | 90 | 1.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 30 X 65 X 90)PlatÉp. 30Larg. 65Long. 901,4 kgRéf. 63789 | 63789 | -21 %7,12 €5,62 € | |
![]() | Plat | 30 | 65 | 90 | 1.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 30 X 65 X 90) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 30Larg. 65Long. 901,4 kgRéf. 63789+CCQC | 63789+CCQC | -15 %9,52 €8,02 € | |
![]() | Plat | 35 | 40 | 70 | 0.9 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 40 X 70)PlatÉp. 35Larg. 40Long. 700,9 kgRéf. 63766 | 63766 | -30 %6,08 €4,26 € | |
![]() | Plat | 35 | 40 | 70 | 0.9 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 40 X 70) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 35Larg. 40Long. 700,9 kgRéf. 63766+CCQC | 63766+CCQC | -21 %8,48 €6,66 € | |
![]() | Plat | 35 | 40 | 70 | 0.9 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 40 X 70)PlatÉp. 35Larg. 40Long. 700,9 kgRéf. 63840 | 63840 | -30 %6,08 €4,26 € | |
![]() | Plat | 35 | 40 | 70 | 0.9 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 40 X 70) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 35Larg. 40Long. 700,9 kgRéf. 63840+CCQC | 63840+CCQC | -21 %8,48 €6,66 € | |
![]() | Plat | 35 | 40 | 70 | 0.9 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 40 X 70)PlatÉp. 35Larg. 40Long. 700,9 kgRéf. 63842 | 63842 | -30 %6,08 €4,26 € | |
![]() | Plat | 35 | 40 | 70 | 0.9 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 40 X 70) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 35Larg. 40Long. 700,9 kgRéf. 63842+CCQC | 63842+CCQC | -21 %8,48 €6,66 € | |
![]() | Plat | 35 | 40 | 105 | 1.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 40 X 105)PlatÉp. 35Larg. 40Long. 1051,4 kgRéf. 63778 | 63778 | -21 %7,12 €5,62 € | |
![]() | Plat | 35 | 40 | 105 | 1.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 40 X 105) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 35Larg. 40Long. 1051,4 kgRéf. 63778+CCQC | 63778+CCQC | -15 %9,52 €8,02 € | |
![]() | Plat | 35 | 40 | 105 | 1.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 40 X 105)PlatÉp. 35Larg. 40Long. 1051,4 kgRéf. 63785 | 63785 | -21 %7,12 €5,62 € | |
![]() | Plat | 35 | 40 | 105 | 1.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 40 X 105) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 35Larg. 40Long. 1051,4 kgRéf. 63785+CCQC | 63785+CCQC | -15 %9,52 €8,02 € | |
![]() | Plat | 35 | 40 | 105 | 1.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 40 X 105)PlatÉp. 35Larg. 40Long. 1051,4 kgRéf. 63787 | 63787 | -21 %7,12 €5,62 € | |
![]() | Plat | 35 | 40 | 105 | 1.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 40 X 105) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 35Larg. 40Long. 1051,4 kgRéf. 63787+CCQC | 63787+CCQC | -15 %9,52 €8,02 € | |
![]() | Plat | 35 | 40 | 110 | 1.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 40 X 110)PlatÉp. 35Larg. 40Long. 1101,4 kgRéf. 63783 | 63783 | -21 %7,12 €5,62 € | |
![]() | Plat | 35 | 40 | 110 | 1.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 40 X 110) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 35Larg. 40Long. 1101,4 kgRéf. 63783+CCQC | 63783+CCQC | -15 %9,52 €8,02 € | |
![]() | Plat | 35 | 40 | 110 | 1.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 40 X 110)PlatÉp. 35Larg. 40Long. 1101,4 kgRéf. 63784 | 63784 | -21 %7,12 €5,62 € | |
![]() | Plat | 35 | 40 | 110 | 1.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 35 X 40 X 110) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 35Larg. 40Long. 1101,4 kgRéf. 63784+CCQC | 63784+CCQC | -15 %9,52 €8,02 € | |
3,78 €5,40 €Prix de base-30%dePrix
3,78 €5,40 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,18 €7,80 €Prix de base-1,62 € dePrix
6,18 €7,80 €Prix de base-1,62 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,05 €7,12 €Prix de base-29%dePrix
5,05 €7,12 €Prix de base-29%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,45 €9,52 €Prix de base-2,07 € dePrix
7,45 €9,52 €Prix de base-2,07 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,44 €14,70 €
10,44 €14,70 €Prix de base-29%dePrix
10,44 €14,70 €Prix de base-29%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,84 €17,10 €Prix de base-4,26 € dePrix
12,84 €17,10 €Prix de base-4,26 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,26 €6,08 €Prix de base-30%dePrix
4,26 €6,08 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,66 €8,48 €Prix de base-1,82 € dePrix
6,66 €8,48 €Prix de base-1,82 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,82 €6,10 €Prix de base-21%dePrix
4,82 €6,10 €Prix de base-21%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,21 €8,50 €Prix de base-1,29 € dePrix
7,21 €8,50 €Prix de base-1,29 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,48 €19,26 €
13,48 €19,26 €Prix de base-30%dePrix
13,48 €19,26 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
15,89 €21,66 €Prix de base-5,77 € dePrix
15,89 €21,66 €Prix de base-5,77 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,84 €9,64 €Prix de base-29%dePrix
6,84 €9,64 €Prix de base-29%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,24 €12,04 €Prix de base-2,80 € dePrix
9,24 €12,04 €Prix de base-2,80 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,10 €10,14 €
7,10 €10,14 €Prix de base-30%dePrix
7,10 €10,14 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,49 €12,54 €Prix de base-3,05 € dePrix
9,49 €12,54 €Prix de base-3,05 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,38 €12,18 €
9,38 €12,18 €Prix de base-23%dePrix
9,38 €12,18 €Prix de base-23%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,78 €14,58 €Prix de base-2,80 € dePrix
11,78 €14,58 €Prix de base-2,80 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
14,56 €20,80 €
14,56 €20,80 €Prix de base-30%dePrix
14,56 €20,80 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
16,96 €23,20 €Prix de base-6,24 € dePrix
16,96 €23,20 €Prix de base-6,24 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,27 €6,10 €Prix de base-30%dePrix
4,27 €6,10 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,67 €8,50 €Prix de base-1,83 € dePrix
6,67 €8,50 €Prix de base-1,83 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,82 €6,10 €Prix de base-21%dePrix
4,82 €6,10 €Prix de base-21%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,21 €8,50 €Prix de base-1,29 € dePrix
7,21 €8,50 €Prix de base-1,29 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,05 €7,12 €Prix de base-29%dePrix
5,05 €7,12 €Prix de base-29%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,45 €9,52 €Prix de base-2,07 € dePrix
7,45 €9,52 €Prix de base-2,07 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,98 €7,12 €Prix de base-30%dePrix
4,98 €7,12 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,38 €9,52 €Prix de base-2,14 € dePrix
7,38 €9,52 €Prix de base-2,14 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,84 €9,64 €Prix de base-29%dePrix
6,84 €9,64 €Prix de base-29%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,24 €12,04 €Prix de base-2,80 € dePrix
9,24 €12,04 €Prix de base-2,80 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,11 €11,68 €
9,11 €11,68 €Prix de base-22%dePrix
9,11 €11,68 €Prix de base-22%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,51 €14,08 €Prix de base-2,57 € dePrix
11,51 €14,08 €Prix de base-2,57 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,62 €7,12 €Prix de base-21%dePrix
5,62 €7,12 €Prix de base-21%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,02 €9,52 €Prix de base-1,50 € dePrix
8,02 €9,52 €Prix de base-1,50 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,26 €6,08 €Prix de base-30%dePrix
4,26 €6,08 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,66 €8,48 €Prix de base-1,82 € dePrix
6,66 €8,48 €Prix de base-1,82 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,26 €6,08 €Prix de base-30%dePrix
4,26 €6,08 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,66 €8,48 €Prix de base-1,82 € dePrix
6,66 €8,48 €Prix de base-1,82 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,26 €6,08 €Prix de base-30%dePrix
4,26 €6,08 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,66 €8,48 €Prix de base-1,82 € dePrix
6,66 €8,48 €Prix de base-1,82 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,62 €7,12 €Prix de base-21%dePrix
5,62 €7,12 €Prix de base-21%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,02 €9,52 €Prix de base-1,50 € dePrix
8,02 €9,52 €Prix de base-1,50 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,62 €7,12 €Prix de base-21%dePrix
5,62 €7,12 €Prix de base-21%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,02 €9,52 €Prix de base-1,50 € dePrix
8,02 €9,52 €Prix de base-1,50 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,62 €7,12 €Prix de base-21%dePrix
5,62 €7,12 €Prix de base-21%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,02 €9,52 €Prix de base-1,50 € dePrix
8,02 €9,52 €Prix de base-1,50 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,62 €7,12 €Prix de base-21%dePrix
5,62 €7,12 €Prix de base-21%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,02 €9,52 €Prix de base-1,50 € dePrix
8,02 €9,52 €Prix de base-1,50 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,62 €7,12 €Prix de base-21%dePrix
5,62 €7,12 €Prix de base-21%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,02 €9,52 €Prix de base-1,50 € dePrix
8,02 €9,52 €Prix de base-1,50 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec



























































































































































