BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 17 h 12 min
Chutes d'acier à outils
Nuances
10164 produits
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ép.Epaisseur | Larg.Largeur | CôtéCôté | Long.Longueur | |||||||
![]() | Carré | 40 | 145 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 145)CarréCôté 40Long. 1451,8 kgRéf. 50996 | 50996 | -30 %9,12 €6,38 € | |||
![]() | Carré | 40 | 145 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 145) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 1451,8 kgRéf. 50996+CCQC | 50996+CCQC | -23 %11,52 €8,78 € | |||
![]() | Carré | 40 | 150 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 150)CarréCôté 40Long. 1501,8 kgRéf. 50994 | 50994 | -30 %9,12 €6,38 € | |||
![]() | Carré | 40 | 150 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 150) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 1501,8 kgRéf. 50994+CCQC | 50994+CCQC | -23 %11,52 €8,78 € | |||
![]() | Carré | 40 | 150 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 150)CarréCôté 40Long. 1501,8 kgRéf. 50995 | 50995 | -30 %9,12 €6,38 € | |||
![]() | Carré | 40 | 150 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 150) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 1501,8 kgRéf. 50995+CCQC | 50995+CCQC | -23 %11,52 €8,78 € | |||
![]() | Carré | 40 | 150 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 150)CarréCôté 40Long. 1501,8 kgRéf. 51000 | 51000 | -30 %9,12 €6,38 € | |||
![]() | Carré | 40 | 150 | 1.8 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 150) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 1501,8 kgRéf. 51000+CCQC | 51000+CCQC | -23 %11,52 €8,78 € | |||
![]() | Carré | 40 | 259 | 3.4 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 259)CarréCôté 40Long. 2593,4 kgRéf. 51126 | 51126 | -30 %17,26 €12,08 € | |||
![]() | Carré | 40 | 259 | 3.4 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 259) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 2593,4 kgRéf. 51126+CCQC | 51126+CCQC | -26 %19,66 €14,48 € | |||
![]() | Carré | 40 | 259 | 3.4 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 259)CarréCôté 40Long. 2593,4 kgRéf. 51128 | 51128 | -30 %17,26 €12,08 € | |||
![]() | Carré | 40 | 259 | 3.4 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 259) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 2593,4 kgRéf. 51128+CCQC | 51128+CCQC | -26 %19,66 €14,48 € | |||
![]() | Carré | 40 | 260 | 3.3 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 260)CarréCôté 40Long. 2603,3 kgRéf. 51146 | 51146 | -30 %16,74 €11,72 € | |||
![]() | Carré | 40 | 260 | 3.3 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 260) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 2603,3 kgRéf. 51146+CCQC | 51146+CCQC | -26 %19,14 €14,11 € | |||
![]() | Carré | 40 | 260 | 3.3 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 260)CarréCôté 40Long. 2603,3 kgRéf. 51147 | 51147 | -30 %16,74 €11,72 € | |||
![]() | Carré | 40 | 260 | 3.3 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 260) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 2603,3 kgRéf. 51147+CCQC | 51147+CCQC | -26 %19,14 €14,11 € | |||
![]() | Carré | 40 | 260 | 3.3 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 260)CarréCôté 40Long. 2603,3 kgRéf. 51150 | 51150 | -30 %16,74 €11,72 € | |||
![]() | Carré | 40 | 260 | 3.3 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 260) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 2603,3 kgRéf. 51150+CCQC | 51150+CCQC | -26 %19,14 €14,11 € | |||
![]() | Carré | 40 | 260 | 3.3 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 260)CarréCôté 40Long. 2603,3 kgRéf. 51151 | 51151 | -30 %16,74 €11,72 € | |||
![]() | Carré | 40 | 260 | 3.3 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 260) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 2603,3 kgRéf. 51151+CCQC | 51151+CCQC | -26 %19,14 €14,11 € | |||
![]() | Carré | 40 | 260 | 3.3 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 260)CarréCôté 40Long. 2603,3 kgRéf. 51152 | 51152 | -30 %16,74 €11,72 € | |||
![]() | Carré | 40 | 260 | 3.3 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 260) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 2603,3 kgRéf. 51152+CCQC | 51152+CCQC | -26 %19,14 €14,11 € | |||
![]() | Carré | 40 | 262 | 3.2 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 262)CarréCôté 40Long. 2623,2 kgRéf. 51161 | 51161 | -30 %16,24 €11,37 € | |||
![]() | Carré | 40 | 262 | 3.2 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 262) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 2623,2 kgRéf. 51161+CCQC | 51161+CCQC | -26 %18,64 €13,76 € | |||
![]() | Carré | 40 | 262 | 3.2 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 262)CarréCôté 40Long. 2623,2 kgRéf. 51162 | 51162 | -30 %16,24 €11,37 € | |||
![]() | Carré | 40 | 262 | 3.2 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 262) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 2623,2 kgRéf. 51162+CCQC | 51162+CCQC | -26 %18,64 €13,76 € | |||
![]() | Carré | 40 | 262 | 3.2 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 262)CarréCôté 40Long. 2623,2 kgRéf. 51163 | 51163 | -30 %16,24 €11,37 € | |||
![]() | Carré | 40 | 262 | 3.2 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 262) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 2623,2 kgRéf. 51163+CCQC | 51163+CCQC | -26 %18,64 €13,76 € | |||
![]() | Carré | 40 | 262 | 3.2 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 262)CarréCôté 40Long. 2623,2 kgRéf. 51164 | 51164 | -30 %16,24 €11,37 € | |||
![]() | Carré | 40 | 262 | 3.2 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 262) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 2623,2 kgRéf. 51164+CCQC | 51164+CCQC | -26 %18,64 €13,76 € | |||
![]() | Carré | 40 | 262 | 3.2 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 262)CarréCôté 40Long. 2623,2 kgRéf. 51165 | 51165 | -30 %16,24 €11,37 € | |||
![]() | Carré | 40 | 262 | 3.2 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 262) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 2623,2 kgRéf. 51165+CCQC | 51165+CCQC | -26 %18,64 €13,76 € | |||
![]() | Carré | 40 | 262 | 3.2 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 262)CarréCôté 40Long. 2623,2 kgRéf. 51166 | 51166 | -30 %16,24 €11,37 € | |||
![]() | Carré | 40 | 262 | 3.2 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 262) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 2623,2 kgRéf. 51166+CCQC | 51166+CCQC | -26 %18,64 €13,76 € | |||
![]() | Carré | 40 | 263 | 3.3 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 263)CarréCôté 40Long. 2633,3 kgRéf. 51053 | 51053 | -30 %16,74 €11,72 € | |||
![]() | Carré | 40 | 263 | 3.3 | 40CMD8Tr+s (Carré 40 X 263) + Certificat de ConformitéCarréCôté 40Long. 2633,3 kgRéf. 51053+CCQC | 51053+CCQC | -26 %19,14 €14,11 € | |||
![]() | Plat | 5 | 60 | 180 | 0.8 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 5 X 60 X 180)PlatÉp. 5Larg. 60Long. 1800,8 kgRéf. 63805 | 63805 | -30 %5,40 €3,78 € | ||
![]() | Plat | 5 | 60 | 180 | 0.8 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 5 X 60 X 180) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 5Larg. 60Long. 1800,8 kgRéf. 63805+CCQC | 63805+CCQC | -20 %7,80 €6,18 € | ||
![]() | Plat | 6 | 75 | 215 | 1.2 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 6 X 75 X 215)PlatÉp. 6Larg. 75Long. 2151,2 kgRéf. 63815 | 63815 | -30 %7,12 €4,98 € | ||
![]() | Plat | 6 | 75 | 215 | 1.2 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 6 X 75 X 215) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 6Larg. 75Long. 2151,2 kgRéf. 63815+CCQC | 63815+CCQC | -22 %9,52 €7,38 € | ||
![]() | Plat | 7 | 80 | 130 | 0.7 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 7 X 80 X 130)PlatÉp. 7Larg. 80Long. 1300,7 kgRéf. 63792 | 63792 | -23 %4,72 €3,63 € | ||
![]() | Plat | 7 | 80 | 130 | 0.7 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 7 X 80 X 130) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 7Larg. 80Long. 1300,7 kgRéf. 63792+CCQC | 63792+CCQC | -15 %7,12 €6,04 € | ||
![]() | Plat | 10 | 40 | 750 | 3.9 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 10 X 40 X 750)PlatÉp. 10Larg. 40Long. 7503,9 kgRéf. 64064 | 64064 | -30 %19,78 €13,84 € | ||
![]() | Plat | 10 | 40 | 750 | 3.9 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 10 X 40 X 750) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 10Larg. 40Long. 7503,9 kgRéf. 64064+CCQC | 64064+CCQC | -26 %22,18 €16,25 € | ||
![]() | Plat | 10 | 45 | 315 | 1.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 10 X 45 X 315)PlatÉp. 10Larg. 45Long. 3151,4 kgRéf. 64063 | 64063 | -21 %7,12 €5,62 € | ||
![]() | Plat | 10 | 45 | 315 | 1.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 10 X 45 X 315) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 10Larg. 45Long. 3151,4 kgRéf. 64063+CCQC | 64063+CCQC | -15 %9,52 €8,02 € | ||
![]() | Plat | 10 | 50 | 75 | 0.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 10 X 50 X 75)PlatÉp. 10Larg. 50Long. 750,4 kgRéf. 64067 | 64067 | -50 %4,72 €2,36 € | ||
![]() | Plat | 10 | 50 | 75 | 0.4 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 10 X 50 X 75) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 10Larg. 50Long. 750,4 kgRéf. 64067+CCQC | 64067+CCQC | -33 %7,12 €4,76 € | ||
![]() | Plat | 10 | 55 | 85 | 0.5 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 10 X 55 X 85)PlatÉp. 10Larg. 55Long. 850,5 kgRéf. 63808 | 63808 | -50 %4,72 €2,36 € | ||
![]() | Plat | 10 | 55 | 85 | 0.5 | 40CMD8Tr+s (Plat Ep 10 X 55 X 85) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 10Larg. 55Long. 850,5 kgRéf. 63808+CCQC | 63808+CCQC | -33 %7,12 €4,76 € | ||
6,38 €9,12 €
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,38 €9,12 €
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,38 €9,12 €
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,38 €9,12 €
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
6,38 €9,12 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
8,78 €11,52 €Prix de base-2,74 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,08 €17,26 €
12,08 €17,26 €Prix de base-30%dePrix
12,08 €17,26 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
14,48 €19,66 €Prix de base-5,18 € dePrix
14,48 €19,66 €Prix de base-5,18 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,08 €17,26 €
12,08 €17,26 €Prix de base-30%dePrix
12,08 €17,26 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
14,48 €19,66 €Prix de base-5,18 € dePrix
14,48 €19,66 €Prix de base-5,18 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,72 €16,74 €
11,72 €16,74 €Prix de base-30%dePrix
11,72 €16,74 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
14,11 €19,14 €Prix de base-5,03 € dePrix
14,11 €19,14 €Prix de base-5,03 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,72 €16,74 €
11,72 €16,74 €Prix de base-30%dePrix
11,72 €16,74 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
14,11 €19,14 €Prix de base-5,03 € dePrix
14,11 €19,14 €Prix de base-5,03 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,72 €16,74 €
11,72 €16,74 €Prix de base-30%dePrix
11,72 €16,74 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
14,11 €19,14 €Prix de base-5,03 € dePrix
14,11 €19,14 €Prix de base-5,03 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,72 €16,74 €
11,72 €16,74 €Prix de base-30%dePrix
11,72 €16,74 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
14,11 €19,14 €Prix de base-5,03 € dePrix
14,11 €19,14 €Prix de base-5,03 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,72 €16,74 €
11,72 €16,74 €Prix de base-30%dePrix
11,72 €16,74 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
14,11 €19,14 €Prix de base-5,03 € dePrix
14,11 €19,14 €Prix de base-5,03 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,37 €16,24 €
11,37 €16,24 €Prix de base-30%dePrix
11,37 €16,24 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,76 €18,64 €Prix de base-4,88 € dePrix
13,76 €18,64 €Prix de base-4,88 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,37 €16,24 €
11,37 €16,24 €Prix de base-30%dePrix
11,37 €16,24 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,76 €18,64 €Prix de base-4,88 € dePrix
13,76 €18,64 €Prix de base-4,88 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,37 €16,24 €
11,37 €16,24 €Prix de base-30%dePrix
11,37 €16,24 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,76 €18,64 €Prix de base-4,88 € dePrix
13,76 €18,64 €Prix de base-4,88 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,37 €16,24 €
11,37 €16,24 €Prix de base-30%dePrix
11,37 €16,24 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,76 €18,64 €Prix de base-4,88 € dePrix
13,76 €18,64 €Prix de base-4,88 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,37 €16,24 €
11,37 €16,24 €Prix de base-30%dePrix
11,37 €16,24 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,76 €18,64 €Prix de base-4,88 € dePrix
13,76 €18,64 €Prix de base-4,88 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,37 €16,24 €
11,37 €16,24 €Prix de base-30%dePrix
11,37 €16,24 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,76 €18,64 €Prix de base-4,88 € dePrix
13,76 €18,64 €Prix de base-4,88 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,72 €16,74 €
11,72 €16,74 €Prix de base-30%dePrix
11,72 €16,74 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
14,11 €19,14 €Prix de base-5,03 € dePrix
14,11 €19,14 €Prix de base-5,03 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,78 €5,40 €Prix de base-30%dePrix
3,78 €5,40 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,18 €7,80 €Prix de base-1,62 € dePrix
6,18 €7,80 €Prix de base-1,62 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,98 €7,12 €Prix de base-30%dePrix
4,98 €7,12 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,38 €9,52 €Prix de base-2,14 € dePrix
7,38 €9,52 €Prix de base-2,14 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,63 €4,72 €Prix de base-23%dePrix
3,63 €4,72 €Prix de base-23%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,04 €7,12 €Prix de base-1,08 € dePrix
6,04 €7,12 €Prix de base-1,08 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,84 €19,78 €
13,84 €19,78 €Prix de base-30%dePrix
13,84 €19,78 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
16,25 €22,18 €Prix de base-5,93 € dePrix
16,25 €22,18 €Prix de base-5,93 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,62 €7,12 €Prix de base-21%dePrix
5,62 €7,12 €Prix de base-21%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,02 €9,52 €Prix de base-1,50 € dePrix
8,02 €9,52 €Prix de base-1,50 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,36 €4,72 €Prix de base-50%dePrix
2,36 €4,72 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,76 €7,12 €Prix de base-2,36 € dePrix
4,76 €7,12 €Prix de base-2,36 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,36 €4,72 €Prix de base-50%dePrix
2,36 €4,72 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,76 €7,12 €Prix de base-2,36 € dePrix
4,76 €7,12 €Prix de base-2,36 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec



























































































































































