BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 11 j 00 h 27 min
Chutes d'acier à outils
Nuances
10164 produits
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | Long.Longueur | |||||||
![]() | Rond | 20 | 225 | 0.5 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 20 (Rond D 20 X 225)RondØ 20Long. 2250,5 kgRéf. M430 | M430 | -50 %4,21 €2,11 € | |
![]() | Rond | 20 | 225 | 0.5 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 20 (Rond D 20 X 225) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 2250,5 kgRéf. M430+CCPU | M430+CCPU | -23 %9,01 €6,91 € | |
![]() | Rond | 20 | 320 | 0.8 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 20 (Rond D 20 X 320)RondØ 20Long. 3200,8 kgRéf. M411 | M411 | -12 %6,74 €5,93 € | |
![]() | Rond | 20 | 320 | 0.8 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 20 (Rond D 20 X 320) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 3200,8 kgRéf. M411+CCPU | M411+CCPU | -6 %11,54 €10,74 € | |
![]() | Rond | 20 | 330 | 0.8 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 20 (Rond D 20 X 330)RondØ 20Long. 3300,8 kgRéf. M428 | M428 | -12 %6,74 €5,93 € | |
![]() | Rond | 20 | 330 | 0.8 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 20 (Rond D 20 X 330) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 3300,8 kgRéf. M428+CCPU | M428+CCPU | -6 %11,54 €10,74 € | |
![]() | Rond | 20 | 430 | 1.1 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 20 (Rond D 20 X 430)RondØ 20Long. 4301,1 kgRéf. M462 | M462 | -30 %9,28 €6,49 € | |
![]() | Rond | 20 | 430 | 1.1 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 20 (Rond D 20 X 430) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 4301,1 kgRéf. M462+CCPU | M462+CCPU | -19 %14,08 €11,29 € | |
![]() | Rond | 20 | 455 | 1.2 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 20 (Rond D 20 X 455)RondØ 20Long. 4551,2 kgRéf. M446 | M446 | -30 %10,12 €7,08 € | |
![]() | Rond | 20 | 455 | 1.2 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 20 (Rond D 20 X 455) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 4551,2 kgRéf. M446+CCPU | M446+CCPU | -20 %14,92 €11,88 € | |
![]() | Rond | 21 | 228 | 0.65 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 21 (Rond D 21 X 228)RondØ 21Long. 2280,65 kgRéf. M11397 | M11397 | -4 %5,48 €5,26 € | |
![]() | Rond | 21 | 228 | 0.65 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 21 (Rond D 21 X 228) + CCPU 3.1RondØ 21Long. 2280,65 kgRéf. M11397+CCPU | M11397+CCPU | -2 %10,28 €10,07 € | |
![]() | Rond | 21 | 250 | 0.7 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 21 (Rond D 21 X 250)RondØ 21Long. 2500,7 kgRéf. M11385 | M11385 | -7 %5,90 €5,49 € | |
![]() | Rond | 21 | 250 | 0.7 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 21 (Rond D 21 X 250) + CCPU 3.1RondØ 21Long. 2500,7 kgRéf. M11385+CCPU | M11385+CCPU | -3 %10,70 €10,30 € | |
![]() | Rond | 21 | 382 | 1.1 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 21 (Rond D 21 X 382)RondØ 21Long. 3821,1 kgRéf. M8697 | M8697 | -30 %9,28 €6,49 € | |
![]() | Rond | 21 | 382 | 1.1 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 21 (Rond D 21 X 382) + CCPU 3.1RondØ 21Long. 3821,1 kgRéf. M8697+CCPU | M8697+CCPU | -19 %14,08 €11,29 € | |
![]() | Rond | 25.8 | 247 | 1.1 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 25.8 (Rond D 25.8 X 247)RondØ 25,8Long. 2471,1 kgRéf. M496 | M496 | -20 %9,28 €7,42 € | |
![]() | Rond | 25.8 | 247 | 1.1 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 25.8 (Rond D 25.8 X 247) + CCPU 3.1RondØ 25,8Long. 2471,1 kgRéf. M496+CCPU | M496+CCPU | -13 %14,08 €12,22 € | |
![]() | Rond | 25.8 | 885 | 3.8 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 25.8 (Rond D 25.8 X 885)RondØ 25,8Long. 8853,8 kgRéf. M499 | M499 | 23,27 € | |
![]() | Rond | 25.8 | 885 | 3.8 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 25.8 (Rond D 25.8 X 885) + CCPU 3.1RondØ 25,8Long. 8853,8 kgRéf. M499+CCPU | M499+CCPU | 32,87 €28,07 € | |
![]() | Rond | 26 | 100 | 0.42 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 26 (Rond D 26 X 100)RondØ 26Long. 1000,42 kgRéf. M8061 | M8061 | -40 %3,54 €2,12 € | |
![]() | Rond | 26 | 100 | 0.42 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 26 (Rond D 26 X 100) + CCPU 3.1RondØ 26Long. 1000,42 kgRéf. M8061+CCPU | M8061+CCPU | -17 %8,34 €6,92 € | |
![]() | Rond | 26 | 260 | 1.05 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 26 (Rond D 26 X 260)RondØ 26Long. 2601,05 kgRéf. M9408 | M9408 | -30 %8,86 €6,20 € | |
![]() | Rond | 26 | 260 | 1.05 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 26 (Rond D 26 X 260) + Certificat de ConformitéRondØ 26Long. 2601,05 kgRéf. M9408+CCQC | M9408+CCQC | -23 %11,26 €8,60 € | |
![]() | Rond | 30.8 | 50 | 0.29 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 30,8 (Rond D 30.8 X 50)RondØ 30,8Long. 500,29 kgRéf. M8098 | M8098 | -50 %2,45 €1,22 € | |
![]() | Rond | 30.8 | 50 | 0.29 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 30,8 (Rond D 30.8 X 50) + CCPU 3.1RondØ 30,8Long. 500,29 kgRéf. M8098+CCPU | M8098+CCPU | -16 %7,25 €6,02 € | |
![]() | Rond | 30.8 | 150 | 0.9 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 30,8 (Rond D 30.8 X 150)RondØ 30,8Long. 1500,9 kgRéf. M9683 | M9683 | -27 %7,58 €5,54 € | |
![]() | Rond | 30.8 | 150 | 0.9 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 30,8 (Rond D 30.8 X 150) + CCPU 3.1RondØ 30,8Long. 1500,9 kgRéf. M9683+CCPU | M9683+CCPU | -16 %12,38 €10,33 € | |
![]() | Rond | 30.8 | 245 | 1.4 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 30,8 (Rond D 30.8 X 245)RondØ 30,8Long. 2451,4 kgRéf. M8903 | M8903 | -40 %11,81 €7,08 € | |
![]() | Rond | 30.8 | 245 | 1.4 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 30,8 (Rond D 30.8 X 245) + CCPU 3.1RondØ 30,8Long. 2451,4 kgRéf. M8903+CCPU | M8903+CCPU | -28 %16,61 €11,88 € | |
![]() | Rond | 30.8 | 475 | 2.9 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 30,8 (Rond D 30.8 X 475)RondØ 30,8Long. 4752,9 kgRéf. M8552 | M8552 | -40 %17,76 €10,66 € | |
![]() | Rond | 30.8 | 475 | 2.9 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 30,8 (Rond D 30.8 X 475) + CCPU 3.1RondØ 30,8Long. 4752,9 kgRéf. M8552+CCPU | M8552+CCPU | -31 %22,56 €15,46 € | |
![]() | Rond | 31 | 70 | 0.45 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 31 (Rond D 31 X 70)RondØ 31Long. 700,45 kgRéf. M11332 | M11332 | -50 %3,79 €1,90 € | |
![]() | Rond | 31 | 70 | 0.45 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 31 (Rond D 31 X 70) + CCPU 3.1RondØ 31Long. 700,45 kgRéf. M11332+CCPU | M11332+CCPU | -22 %8,59 €6,70 € | |
![]() | Rond | 31 | 272 | 1.65 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 31 (Rond D 31 X 272)RondØ 31Long. 2721,65 kgRéf. M11326 | M11326 | -30 %12,86 €9,00 € | |
![]() | Rond | 31 | 272 | 1.65 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 31 (Rond D 31 X 272) + CCPU 3.1RondØ 31Long. 2721,65 kgRéf. M11326+CCPU | M11326+CCPU | -21 %17,66 €13,80 € | |
![]() | Rond | 31 | 300 | 1.8 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 31 (Rond D 31 X 300)RondØ 31Long. 3001,8 kgRéf. M11317 | M11317 | -30 %12,86 €9,00 € | |
![]() | Rond | 31 | 300 | 1.8 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 31 (Rond D 31 X 300) + CCPU 3.1RondØ 31Long. 3001,8 kgRéf. M11317+CCPU | M11317+CCPU | -21 %17,66 €13,80 € | |
![]() | Rond | 31 | 300 | 1.8 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 31 (Rond D 31 X 300)RondØ 31Long. 3001,8 kgRéf. M11318 | M11318 | -30 %12,86 €9,00 € | |
![]() | Rond | 31 | 300 | 1.8 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 31 (Rond D 31 X 300) + CCPU 3.1RondØ 31Long. 3001,8 kgRéf. M11318+CCPU | M11318+CCPU | -21 %17,66 €13,80 € | |
![]() | Rond | 31 | 430 | 3.15 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 31 (Rond D 31 X 430)RondØ 31Long. 4303,15 kgRéf. M12442 | M12442 | -30 %19,28 €13,50 € | |
![]() | Rond | 31 | 430 | 3.15 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 31 (Rond D 31 X 430) + Certificat de ConformitéRondØ 31Long. 4303,15 kgRéf. M12442+CCQC | M12442+CCQC | -26 %21,68 €15,90 € | |
![]() | Rond | 31 | 750 | 4.5 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 31 (Rond D 31 X 750)RondØ 31Long. 7504,5 kgRéf. M552 | M552 | -20 %24,97 €19,98 € | |
![]() | Rond | 31 | 750 | 4.5 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 31 (Rond D 31 X 750) + CCPU 3.1RondØ 31Long. 7504,5 kgRéf. M552+CCPU | M552+CCPU | -16 %29,77 €24,78 € | |
![]() | Rond | 36 | 158 | 1.3 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 36 (Rond D 36 X 158)RondØ 36Long. 1581,3 kgRéf. M8543 | M8543 | -20 %10,96 €8,76 € | |
![]() | Rond | 36 | 158 | 1.3 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 36 (Rond D 36 X 158) + Certificat de ConformitéRondØ 36Long. 1581,3 kgRéf. M8543+CCQC | M8543+CCQC | -16 %13,36 €11,16 € | |
![]() | Rond | 36 | 690 | 5.5 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 36 (Rond D 36 X 690)RondØ 36Long. 6905,5 kgRéf. M8537 | M8537 | 33,62 € | |
![]() | Rond | 36 | 690 | 5.5 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 36 (Rond D 36 X 690) + Certificat de ConformitéRondØ 36Long. 6905,5 kgRéf. M8537+CCQC | M8537+CCQC | 38,42 €36,02 € | |
![]() | Rond | 40.8 | 50 | 0.6 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 40,8 (Rond D 40.8 X 50)RondØ 40,8Long. 500,6 kgRéf. M9694 | M9694 | 6,31 € | |
![]() | Rond | 40.8 | 50 | 0.6 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 40,8 (Rond D 40.8 X 50) + CCPU 3.1RondØ 40,8Long. 500,6 kgRéf. M9694+CCPU | M9694+CCPU | 15,91 €11,11 € | |
2,11 €4,21 €Prix de base-50%dePrix
2,11 €4,21 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,91 €9,01 €Prix de base-2,10 € dePrix
6,91 €9,01 €Prix de base-2,10 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,93 €6,74 €Prix de base-12%dePrix
5,93 €6,74 €Prix de base-12%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,74 €11,54 €Prix de base-0,80 € dePrix
10,74 €11,54 €Prix de base-0,80 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,93 €6,74 €Prix de base-12%dePrix
5,93 €6,74 €Prix de base-12%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,74 €11,54 €Prix de base-0,80 € dePrix
10,74 €11,54 €Prix de base-0,80 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,49 €9,28 €Prix de base-30%dePrix
6,49 €9,28 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,29 €14,08 €Prix de base-2,79 € dePrix
11,29 €14,08 €Prix de base-2,79 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,08 €10,12 €Prix de base-30%dePrix
7,08 €10,12 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,88 €14,92 €Prix de base-3,04 € dePrix
11,88 €14,92 €Prix de base-3,04 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,26 €5,48 €Prix de base-4%dePrix
5,26 €5,48 €Prix de base-4%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,07 €10,28 €Prix de base-0,21 € dePrix
10,07 €10,28 €Prix de base-0,21 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,49 €5,90 €Prix de base-7%dePrix
5,49 €5,90 €Prix de base-7%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,30 €10,70 €Prix de base-0,40 € dePrix
10,30 €10,70 €Prix de base-0,40 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,49 €9,28 €Prix de base-30%dePrix
6,49 €9,28 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,29 €14,08 €Prix de base-2,79 € dePrix
11,29 €14,08 €Prix de base-2,79 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,42 €9,28 €Prix de base-20%dePrix
7,42 €9,28 €Prix de base-20%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,22 €14,08 €Prix de base-1,86 € dePrix
12,22 €14,08 €Prix de base-1,86 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
28,07 €32,87 €Prix de base-4,80 € dePrix
28,07 €32,87 €Prix de base-4,80 € dePrix
2,12 €3,54 €Prix de base-40%dePrix
2,12 €3,54 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,92 €8,34 €Prix de base-1,42 € dePrix
6,92 €8,34 €Prix de base-1,42 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,20 €8,86 €Prix de base-30%dePrix
6,20 €8,86 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,60 €11,26 €Prix de base-2,66 € dePrix
8,60 €11,26 €Prix de base-2,66 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
1,22 €2,45 €Prix de base-50%dePrix
1,22 €2,45 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,02 €7,25 €Prix de base-1,23 € dePrix
6,02 €7,25 €Prix de base-1,23 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,54 €7,58 €Prix de base-27%dePrix
5,54 €7,58 €Prix de base-27%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,33 €12,38 €Prix de base-2,05 € dePrix
10,33 €12,38 €Prix de base-2,05 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,08 €11,81 €Prix de base-40%dePrix
7,08 €11,81 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,88 €16,61 €Prix de base-4,73 € dePrix
11,88 €16,61 €Prix de base-4,73 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,66 €17,76 €Prix de base-40%dePrix
10,66 €17,76 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
15,46 €22,56 €Prix de base-7,10 € dePrix
15,46 €22,56 €Prix de base-7,10 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
1,90 €3,79 €Prix de base-50%dePrix
1,90 €3,79 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,70 €8,59 €Prix de base-1,89 € dePrix
6,70 €8,59 €Prix de base-1,89 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,00 €12,86 €Prix de base-30%dePrix
9,00 €12,86 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,80 €17,66 €Prix de base-3,86 € dePrix
13,80 €17,66 €Prix de base-3,86 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,00 €12,86 €Prix de base-30%dePrix
9,00 €12,86 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,80 €17,66 €Prix de base-3,86 € dePrix
13,80 €17,66 €Prix de base-3,86 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,00 €12,86 €Prix de base-30%dePrix
9,00 €12,86 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,80 €17,66 €Prix de base-3,86 € dePrix
13,80 €17,66 €Prix de base-3,86 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,50 €19,28 €Prix de base-30%dePrix
13,50 €19,28 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
15,90 €21,68 €Prix de base-5,78 € dePrix
15,90 €21,68 €Prix de base-5,78 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
19,98 €24,97 €Prix de base-20%dePrix
19,98 €24,97 €Prix de base-20%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
24,78 €29,77 €Prix de base-4,99 € dePrix
24,78 €29,77 €Prix de base-4,99 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,76 €10,96 €Prix de base-20%dePrix
8,76 €10,96 €Prix de base-20%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,16 €13,36 €Prix de base-2,20 € dePrix
11,16 €13,36 €Prix de base-2,20 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
36,02 €38,42 €Prix de base-2,40 € dePrix
36,02 €38,42 €Prix de base-2,40 € dePrix
11,11 €15,91 €Prix de base-4,80 € dePrix
11,11 €15,91 €Prix de base-4,80 € dePrix



























































































































































