BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 11 j 00 h 47 min
Chutes d'acier à outils
Nuances
10164 produits
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | Long.Longueur | |||||||
![]() | Rond | 90 | 55 | 2.9 | 35NCD16 RECUIT D 90 (Rond D 90 X 55)RondØ 90Long. 552,9 kgRéf. 100712 | 100712 | -30 %18,28 €12,79 € | |
![]() | Rond | 90 | 55 | 2.9 | 35NCD16 RECUIT D 90 (Rond D 90 X 55) + Certificat de ConformitéRondØ 90Long. 552,9 kgRéf. 100712+CCQC | 100712+CCQC | -26 %20,68 €15,19 € | |
![]() | Rond | 90 | 55 | 2.9 | 35NCD16 RECUIT D 90 (Rond D 90 X 55)RondØ 90Long. 552,9 kgRéf. 100714 | 100714 | -30 %18,28 €12,79 € | |
![]() | Rond | 90 | 55 | 2.9 | 35NCD16 RECUIT D 90 (Rond D 90 X 55) + Certificat de ConformitéRondØ 90Long. 552,9 kgRéf. 100714+CCQC | 100714+CCQC | -26 %20,68 €15,19 € | |
![]() | Rond | 90 | 55 | 2.9 | 35NCD16 RECUIT D 90 (Rond D 90 X 55)RondØ 90Long. 552,9 kgRéf. 100715 | 100715 | -30 %18,28 €12,79 € | |
![]() | Rond | 90 | 55 | 2.9 | 35NCD16 RECUIT D 90 (Rond D 90 X 55) + Certificat de ConformitéRondØ 90Long. 552,9 kgRéf. 100715+CCQC | 100715+CCQC | -26 %20,68 €15,19 € | |
![]() | Rond | 90 | 55 | 2.9 | 35NCD16 RECUIT D 90 (Rond D 90 X 55)RondØ 90Long. 552,9 kgRéf. 100716 | 100716 | -30 %18,28 €12,79 € | |
![]() | Rond | 90 | 55 | 2.9 | 35NCD16 RECUIT D 90 (Rond D 90 X 55) + Certificat de ConformitéRondØ 90Long. 552,9 kgRéf. 100716+CCQC | 100716+CCQC | -26 %20,68 €15,19 € | |
![]() | Rond | 120 | 23 | 2.1 | 35NCD16 RECUIT D 120 (Rond D 120 X 23)RondØ 120Long. 232,1 kgRéf. M10812 | M10812 | 14,62 € | |
![]() | Rond | 120 | 23 | 2.1 | 35NCD16 RECUIT D 120 (Rond D 120 X 23) + CCPU 3.1RondØ 120Long. 232,1 kgRéf. M10812+CCPU | M10812+CCPU | 24,22 €19,42 € | |
![]() | Rond | 120 | 40 | 4.15 | 35NCD16 RECUIT D 120 (Rond D 120 X 40)RondØ 120Long. 404,15 kgRéf. M10921 | M10921 | 26,15 € | |
![]() | Rond | 120 | 40 | 4.15 | 35NCD16 RECUIT D 120 (Rond D 120 X 40) + CCPU 3.1RondØ 120Long. 404,15 kgRéf. M10921+CCPU | M10921+CCPU | 35,75 €30,95 € | |
![]() | Rond | 150 | 25 | 3.6 | 35NCD16 RECUIT D 150 (Rond D 150 X 25)RondØ 150Long. 253,6 kgRéf. M4606 | M4606 | -19 %22,69 €18,38 € | |
![]() | Rond | 150 | 25 | 3.6 | 35NCD16 RECUIT D 150 (Rond D 150 X 25) + CCPU 3.1RondØ 150Long. 253,6 kgRéf. M4606+CCPU | M4606+CCPU | -15 %27,49 €23,18 € | |
![]() | Rond | 150 | 80 | 11.3 | 35NCD16 RECUIT D 150 (Rond D 150 X 80)RondØ 150Long. 8011,3 kgRéf. M8507 | M8507 | -30 %75,20 €52,64 € | |
![]() | Rond | 150 | 80 | 11.3 | 35NCD16 RECUIT D 150 (Rond D 150 X 80) + Certificat de ConformitéRondØ 150Long. 8011,3 kgRéf. M8507+CCQC | M8507+CCQC | -29 %77,60 €55,04 € | |
![]() | Rond | 150 | 130 | 18.6 | 35NCD16 RECUIT D 150 (Rond D 150 X 130)RondØ 150Long. 13018,6 kgRéf. 64146 | 64146 | -10 %122,64 €110,38 € | |
![]() | Rond | 150 | 130 | 18.6 | 35NCD16 RECUIT D 150 (Rond D 150 X 130) + Certificat de ConformitéRondØ 150Long. 13018,6 kgRéf. 64146+CCQC | 64146+CCQC | -9 %125,04 €112,78 € | |
![]() | Rond | 170 | 65 | 11.8 | 35NCD16 RECUIT D 170 (Rond D 170 X 65)RondØ 170Long. 6511,8 kgRéf. 134334 | 134334 | -10 %81,26 €73,14 € | |
![]() | Rond | 170 | 65 | 11.8 | 35NCD16 RECUIT D 170 (Rond D 170 X 65) + CCPU 3.1RondØ 170Long. 6511,8 kgRéf. 134334+CCPU | 134334+CCPU | -9 %86,06 €77,94 € | |
![]() | Rond | 170 | 100 | 17.9 | 35NCD16 RECUIT D 170 (Rond D 170 X 100)RondØ 170Long. 10017,9 kgRéf. 81460 | 81460 | -10 %120,24 €108,22 € | |
![]() | Rond | 170 | 100 | 17.9 | 35NCD16 RECUIT D 170 (Rond D 170 X 100) + Certificat de ConformitéRondØ 170Long. 10017,9 kgRéf. 81460+CCQC | 81460+CCQC | -9 %122,64 €110,62 € | |
![]() | Rond | 280 | 50 | 25.2 | 35NCD16 RECUIT D 280 (Rond D 280 X 50)RondØ 280Long. 5025,2 kgRéf. 61487 | 61487 | -10 %164,95 €148,46 € | |
![]() | Rond | 280 | 50 | 25.2 | 35NCD16 RECUIT D 280 (Rond D 280 X 50) + CCPU 3.1RondØ 280Long. 5025,2 kgRéf. 61487+CCPU | 61487+CCPU | -9 %169,75 €153,25 € | |
![]() | Rond | 30 | 460 | 2.5 | 40CAD6-12 (40 CAD) 6.12 TRAITE D 30 (Rond D 30 X 460)RondØ 30Long. 4602,5 kgRéf. M10728 | M10728 | 16,50 € | |
![]() | Rond | 30 | 460 | 2.5 | 40CAD6-12 (40 CAD) 6.12 TRAITE D 30 (Rond D 30 X 460) + Certificat de ConformitéRondØ 30Long. 4602,5 kgRéf. M10728+CCQC | M10728+CCQC | 21,30 €18,90 € | |
![]() | Rond | 36 | 580 | 4.9 | 40CMD8 (40CMD8TR+S) D 36 (Rond D 36 X 580)RondØ 36Long. 5804,9 kgRéf. M6471 | M6471 | -30 %24,97 €17,48 € | |
![]() | Rond | 36 | 580 | 4.9 | 40CMD8 (40CMD8TR+S) D 36 (Rond D 36 X 580) + CCPU 3.1RondØ 36Long. 5804,9 kgRéf. M6471+CCPU | M6471+CCPU | -25 %29,77 €22,28 € | |
![]() | Rond | 182 | 61 | 13 | 40CMD8 (40CMD8TR+S) D 182 (Rond D 182 X 61)RondØ 182Long. 6113 kgRéf. M9145 | M9145 | -30 %62,70 €43,89 € | |
![]() | Rond | 182 | 61 | 13 | 40CMD8 (40CMD8TR+S) D 182 (Rond D 182 X 61) + Certificat de ConformitéRondØ 182Long. 6113 kgRéf. M9145+CCQC | M9145+CCQC | -28 %65,10 €46,28 € | |
![]() | Rond | 403 | 20 | 20.4 | 40CMD8 (40CMD8TR+S) D 403 (Rond D 403 X 20)RondØ 403Long. 2020,4 kgRéf. M12630 | M12630 | 100,32 € | |
![]() | Rond | 403 | 20 | 20.4 | 40CMD8 (40CMD8TR+S) D 403 (Rond D 403 X 20) + Certificat de ConformitéRondØ 403Long. 2020,4 kgRéf. M12630+CCQC | M12630+CCQC | 105,12 €102,72 € | |
![]() | Rond | 16 | 365 | 0.6 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 16 (Rond D 16 X 365)RondØ 16Long. 3650,6 kgRéf. M17575 | M17575 | 6,31 € | |
![]() | Rond | 16 | 365 | 0.6 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 16 (Rond D 16 X 365) + CCPU 3.1RondØ 16Long. 3650,6 kgRéf. M17575+CCPU | M17575+CCPU | 15,91 €11,11 € | |
![]() | Rond | 16 | 365 | 0.6 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 16 (Rond D 16 X 365)RondØ 16Long. 3650,6 kgRéf. M17576 | M17576 | 6,31 € | |
![]() | Rond | 16 | 365 | 0.6 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 16 (Rond D 16 X 365) + CCPU 3.1RondØ 16Long. 3650,6 kgRéf. M17576+CCPU | M17576+CCPU | 15,91 €11,11 € | |
![]() | Rond | 16 | 365 | 0.6 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 16 (Rond D 16 X 365)RondØ 16Long. 3650,6 kgRéf. M17577 | M17577 | 6,31 € | |
![]() | Rond | 16 | 365 | 0.6 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 16 (Rond D 16 X 365) + CCPU 3.1RondØ 16Long. 3650,6 kgRéf. M17577+CCPU | M17577+CCPU | 15,91 €11,11 € | |
![]() | Rond | 20 | 72 | 0.2 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 20 (Rond D 20 X 72)RondØ 20Long. 720,2 kgRéf. M456 | M456 | -50 %1,69 €0,85 € | |
![]() | Rond | 20 | 72 | 0.2 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 20 (Rond D 20 X 72) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 720,2 kgRéf. M456+CCPU | M456+CCPU | -12 %6,49 €5,65 € | |
![]() | Rond | 20 | 120 | 0.3 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 20 (Rond D 20 X 120)RondØ 20Long. 1200,3 kgRéf. M441 | M441 | -50 %2,53 €1,27 € | |
![]() | Rond | 20 | 120 | 0.3 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 20 (Rond D 20 X 120) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 1200,3 kgRéf. M441+CCPU | M441+CCPU | -17 %7,33 €6,07 € | |
![]() | Rond | 20 | 130 | 0.3 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 20 (Rond D 20 X 130)RondØ 20Long. 1300,3 kgRéf. M459 | M459 | -50 %2,53 €1,27 € | |
![]() | Rond | 20 | 130 | 0.3 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 20 (Rond D 20 X 130) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 1300,3 kgRéf. M459+CCPU | M459+CCPU | -17 %7,33 €6,07 € | |
![]() | Rond | 20 | 134 | 0.3 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 20 (Rond D 20 X 134)RondØ 20Long. 1340,3 kgRéf. M447 | M447 | -50 %2,53 €1,27 € | |
![]() | Rond | 20 | 134 | 0.3 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 20 (Rond D 20 X 134) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 1340,3 kgRéf. M447+CCPU | M447+CCPU | -17 %7,33 €6,07 € | |
![]() | Rond | 20 | 170 | 0.4 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 20 (Rond D 20 X 170)RondØ 20Long. 1700,4 kgRéf. M471 | M471 | -50 %3,37 €1,69 € | |
![]() | Rond | 20 | 170 | 0.4 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 20 (Rond D 20 X 170) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 1700,4 kgRéf. M471+CCPU | M471+CCPU | -20 %8,17 €6,49 € | |
![]() | Rond | 20 | 190 | 0.5 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 20 (Rond D 20 X 190)RondØ 20Long. 1900,5 kgRéf. M469 | M469 | -50 %4,21 €2,11 € | |
![]() | Rond | 20 | 190 | 0.5 | 40CMD8 (40CrMnMo8+sTR) D 20 (Rond D 20 X 190) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 1900,5 kgRéf. M469+CCPU | M469+CCPU | -23 %9,01 €6,91 € | |
12,79 €18,28 €
12,79 €18,28 €Prix de base-30%dePrix
12,79 €18,28 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
15,19 €20,68 €Prix de base-5,49 € dePrix
15,19 €20,68 €Prix de base-5,49 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,79 €18,28 €
12,79 €18,28 €Prix de base-30%dePrix
12,79 €18,28 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
15,19 €20,68 €Prix de base-5,49 € dePrix
15,19 €20,68 €Prix de base-5,49 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,79 €18,28 €
12,79 €18,28 €Prix de base-30%dePrix
12,79 €18,28 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
15,19 €20,68 €Prix de base-5,49 € dePrix
15,19 €20,68 €Prix de base-5,49 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,79 €18,28 €
12,79 €18,28 €Prix de base-30%dePrix
12,79 €18,28 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
15,19 €20,68 €Prix de base-5,49 € dePrix
15,19 €20,68 €Prix de base-5,49 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
19,42 €24,22 €Prix de base-4,80 € dePrix
19,42 €24,22 €Prix de base-4,80 € dePrix
30,95 €35,75 €Prix de base-4,80 € dePrix
30,95 €35,75 €Prix de base-4,80 € dePrix
18,38 €22,69 €
18,38 €22,69 €Prix de base-19%dePrix
18,38 €22,69 €Prix de base-19%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
23,18 €27,49 €Prix de base-4,31 € dePrix
23,18 €27,49 €Prix de base-4,31 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
52,64 €75,20 €
52,64 €75,20 €Prix de base-30%dePrix
52,64 €75,20 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
55,04 €77,60 €Prix de base-22,56 € dePrix
55,04 €77,60 €Prix de base-22,56 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
110,38 €122,64 €
110,38 €122,64 €Prix de base-10%dePrix
110,38 €122,64 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
112,78 €125,04 €Prix de base-12,26 € dePrix
112,78 €125,04 €Prix de base-12,26 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
73,14 €81,26 €
73,14 €81,26 €Prix de base-10%dePrix
73,14 €81,26 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
77,94 €86,06 €Prix de base-8,12 € dePrix
77,94 €86,06 €Prix de base-8,12 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
108,22 €120,24 €
108,22 €120,24 €Prix de base-10%dePrix
108,22 €120,24 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
110,62 €122,64 €Prix de base-12,02 € dePrix
110,62 €122,64 €Prix de base-12,02 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
148,46 €164,95 €
148,46 €164,95 €Prix de base-10%dePrix
148,46 €164,95 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
153,25 €169,75 €Prix de base-16,50 € dePrix
153,25 €169,75 €Prix de base-16,50 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
18,90 €21,30 €Prix de base-2,40 € dePrix
18,90 €21,30 €Prix de base-2,40 € dePrix
17,48 €24,97 €Prix de base-30%dePrix
17,48 €24,97 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
22,28 €29,77 €Prix de base-7,49 € dePrix
22,28 €29,77 €Prix de base-7,49 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
43,89 €62,70 €Prix de base-30%dePrix
43,89 €62,70 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
46,28 €65,10 €Prix de base-18,82 € dePrix
46,28 €65,10 €Prix de base-18,82 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
102,72 €105,12 €Prix de base-2,40 € dePrix
102,72 €105,12 €Prix de base-2,40 € dePrix
11,11 €15,91 €Prix de base-4,80 € dePrix
11,11 €15,91 €Prix de base-4,80 € dePrix
11,11 €15,91 €Prix de base-4,80 € dePrix
11,11 €15,91 €Prix de base-4,80 € dePrix
11,11 €15,91 €Prix de base-4,80 € dePrix
11,11 €15,91 €Prix de base-4,80 € dePrix
0,85 €1,69 €Prix de base-50%dePrix
0,85 €1,69 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,65 €6,49 €Prix de base-0,84 € dePrix
5,65 €6,49 €Prix de base-0,84 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
1,27 €2,53 €Prix de base-50%dePrix
1,27 €2,53 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,07 €7,33 €Prix de base-1,26 € dePrix
6,07 €7,33 €Prix de base-1,26 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
1,27 €2,53 €Prix de base-50%dePrix
1,27 €2,53 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,07 €7,33 €Prix de base-1,26 € dePrix
6,07 €7,33 €Prix de base-1,26 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
1,27 €2,53 €Prix de base-50%dePrix
1,27 €2,53 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,07 €7,33 €Prix de base-1,26 € dePrix
6,07 €7,33 €Prix de base-1,26 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
1,69 €3,37 €Prix de base-50%dePrix
1,69 €3,37 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,49 €8,17 €Prix de base-1,68 € dePrix
6,49 €8,17 €Prix de base-1,68 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,11 €4,21 €Prix de base-50%dePrix
2,11 €4,21 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,91 €9,01 €Prix de base-2,10 € dePrix
6,91 €9,01 €Prix de base-2,10 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec



























































































































































