BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 18 h 37 min
Chutes d'acier à outils
Nuances
10164 produits
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | Ép.Epaisseur | Larg.Largeur | CôtéCôté | Long.Longueur | |||||||
![]() | Rond | 453 | 40 | 55 | Z160CDV12 D 453 (Rond D 453 X 40)RondØ 453Long. 4055 kgRéf. 51957 | 51957 | -10 %372,00 €334,80 € | ||||
![]() | Rond | 453 | 40 | 55 | Z160CDV12 D 453 (Rond D 453 X 40) + CCPU 3.1RondØ 453Long. 4055 kgRéf. 51957+CCPU | 51957+CCPU | -9 %376,80 €339,60 € | ||||
![]() | Carré | 22 | 45 | 1 | Z160CDV12 EP 22 (Carré 22 X 45)CarréCôté 22Long. 451 kgRéf. 51892 | 51892 | -30 %9,06 €6,34 € | ||||
![]() | Carré | 22 | 45 | 1 | Z160CDV12 EP 22 (Carré 22 X 45) + Certificat de ConformitéCarréCôté 22Long. 451 kgRéf. 51892+CCQC | 51892+CCQC | -23 %11,46 €8,74 € | ||||
![]() | Plat | 5 | 22 | 405 | 0.35 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 5 X 22 X 405)PlatÉp. 5Larg. 22Long. 4050,35 kgRéf. M11055 | M11055 | -47 %5,30 €2,81 € | |||
![]() | Plat | 5 | 22 | 405 | 0.35 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 5 X 22 X 405) + CCPU 3.1PlatÉp. 5Larg. 22Long. 4050,35 kgRéf. M11055+CCPU | M11055+CCPU | -24 %10,10 €7,61 € | |||
![]() | Plat | 15 | 20 | 90 | 0.3 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 15 X 20 X 90)PlatÉp. 15Larg. 20Long. 900,3 kgRéf. 88555 | 88555 | -50 %5,12 €2,56 € | |||
![]() | Plat | 15 | 20 | 90 | 0.3 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 15 X 20 X 90) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 20Long. 900,3 kgRéf. 88555+CCQC | 88555+CCQC | -33 %7,52 €4,97 € | |||
![]() | Plat | 15 | 20 | 90 | 0.3 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 15 X 20 X 90)PlatÉp. 15Larg. 20Long. 900,3 kgRéf. 88557 | 88557 | -50 %5,12 €2,56 € | |||
![]() | Plat | 15 | 20 | 90 | 0.3 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 15 X 20 X 90) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 20Long. 900,3 kgRéf. 88557+CCQC | 88557+CCQC | -33 %7,52 €4,97 € | |||
![]() | Plat | 15 | 20 | 90 | 0.3 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 15 X 20 X 90)PlatÉp. 15Larg. 20Long. 900,3 kgRéf. 88558 | 88558 | -50 %5,12 €2,56 € | |||
![]() | Plat | 15 | 20 | 90 | 0.3 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 15 X 20 X 90) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 20Long. 900,3 kgRéf. 88558+CCQC | 88558+CCQC | -33 %7,52 €4,97 € | |||
![]() | Plat | 15 | 20 | 90 | 0.3 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 15 X 20 X 90)PlatÉp. 15Larg. 20Long. 900,3 kgRéf. 88559 | 88559 | -50 %5,12 €2,56 € | |||
![]() | Plat | 15 | 20 | 90 | 0.3 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 15 X 20 X 90) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 20Long. 900,3 kgRéf. 88559+CCQC | 88559+CCQC | -33 %7,52 €4,97 € | |||
![]() | Plat | 15 | 22 | 500 | 1.4 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 15 X 22 X 500)PlatÉp. 15Larg. 22Long. 5001,4 kgRéf. M28169 | M28169 | -40 %13,50 €8,10 € | |||
![]() | Plat | 15 | 22 | 500 | 1.4 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 15 X 22 X 500) + CCPU 3.1PlatÉp. 15Larg. 22Long. 5001,4 kgRéf. M28169+CCPU | M28169+CCPU | -29 %18,30 €12,90 € | |||
![]() | Plat | 15 | 22 | 1000 | 3.15 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 15 X 22 X 1000)PlatÉp. 15Larg. 22Long. 10003,15 kgRéf. M16382 | M16382 | -27 %23,14 €16,89 € | |||
![]() | Plat | 15 | 22 | 1000 | 3.15 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 15 X 22 X 1000) + CCPU 3.1PlatÉp. 15Larg. 22Long. 10003,15 kgRéf. M16382+CCPU | M16382+CCPU | -22 %27,94 €21,68 € | |||
![]() | Plat | 20 | 22 | 190 | 0.75 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 20 X 22 X 190)PlatÉp. 20Larg. 22Long. 1900,75 kgRéf. M13249 | M13249 | -30 %7,24 €5,07 € | |||
![]() | Plat | 20 | 22 | 190 | 0.75 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 20 X 22 X 190) + CCPU 3.1PlatÉp. 20Larg. 22Long. 1900,75 kgRéf. M13249+CCPU | M13249+CCPU | -18 %12,04 €9,86 € | |||
![]() | Plat | 20 | 22 | 600 | 2.2 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 20 X 22 X 600)PlatÉp. 20Larg. 22Long. 6002,2 kgRéf. M16381 | M16381 | -27 %16,15 €11,79 € | |||
![]() | Plat | 20 | 22 | 600 | 2.2 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 20 X 22 X 600) + CCPU 3.1PlatÉp. 20Larg. 22Long. 6002,2 kgRéf. M16381+CCPU | M16381+CCPU | -20 %20,95 €16,60 € | |||
![]() | Plat | 20 | 30 | 100 | 0.6 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 20 X 30 X 100)PlatÉp. 20Larg. 30Long. 1000,6 kgRéf. 134851 | 134851 | -30 %6,36 €4,45 € | |||
![]() | Plat | 20 | 30 | 100 | 0.6 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 20 X 30 X 100) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 20Larg. 30Long. 1000,6 kgRéf. 134851+CCQC | 134851+CCQC | -21 %8,76 €6,85 € | |||
![]() | Plat | 22 | 22 | 120 | 0.5 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 22 X 120)PlatÉp. 22Larg. 22Long. 1200,5 kgRéf. M16635 | M16635 | -47 %5,30 €2,81 € | |||
![]() | Plat | 22 | 22 | 120 | 0.5 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 22 X 120) + CCPU 3.1PlatÉp. 22Larg. 22Long. 1200,5 kgRéf. M16635+CCPU | M16635+CCPU | -24 %10,10 €7,61 € | |||
![]() | Plat | 22 | 23 | 230 | 0.9 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 23 X 230)PlatÉp. 22Larg. 23Long. 2300,9 kgRéf. M28337 | M28337 | -40 %8,68 €5,21 € | |||
![]() | Plat | 22 | 23 | 230 | 0.9 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 23 X 230) + CCPU 3.1PlatÉp. 22Larg. 23Long. 2300,9 kgRéf. M28337+CCPU | M28337+CCPU | -25 %13,48 €10,01 € | |||
![]() | Plat | 22 | 26 | 82 | 0.3 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 26 X 82)PlatÉp. 22Larg. 26Long. 820,3 kgRéf. 64141 | 64141 | -50 %5,12 €2,56 € | |||
![]() | Plat | 22 | 26 | 82 | 0.3 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 26 X 82) + CCPU 3.1PlatÉp. 22Larg. 26Long. 820,3 kgRéf. 64141+CCPU | 64141+CCPU | -25 %9,92 €7,37 € | |||
![]() | Plat | 22 | 26 | 110 | 0.5 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 26 X 110)PlatÉp. 22Larg. 26Long. 1100,5 kgRéf. M14807 | M14807 | -47 %5,30 €2,81 € | |||
![]() | Plat | 22 | 26 | 110 | 0.5 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 26 X 110) + CCPU 3.1PlatÉp. 22Larg. 26Long. 1100,5 kgRéf. M14807+CCPU | M14807+CCPU | -24 %10,10 €7,61 € | |||
![]() | Plat | 22 | 27 | 80 | 0.4 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 27 X 80)PlatÉp. 22Larg. 27Long. 800,4 kgRéf. M26639 | M26639 | -47 %5,30 €2,81 € | |||
![]() | Plat | 22 | 27 | 80 | 0.4 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 27 X 80) + CCPU 3.1PlatÉp. 22Larg. 27Long. 800,4 kgRéf. M26639+CCPU | M26639+CCPU | -24 %10,10 €7,61 € | |||
![]() | Plat | 22 | 30 | 77 | 0.4 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 30 X 77)PlatÉp. 22Larg. 30Long. 770,4 kgRéf. M25566 | M25566 | -47 %5,30 €2,81 € | |||
![]() | Plat | 22 | 30 | 77 | 0.4 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 30 X 77) + CCPU 3.1PlatÉp. 22Larg. 30Long. 770,4 kgRéf. M25566+CCPU | M25566+CCPU | -24 %10,10 €7,61 € | |||
![]() | Plat | 22 | 30 | 105 | 0.55 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 30 X 105)PlatÉp. 22Larg. 30Long. 1050,55 kgRéf. M9082 | M9082 | -15 %5,30 €4,51 € | |||
![]() | Plat | 22 | 30 | 105 | 0.55 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 30 X 105) + CCPU 3.1PlatÉp. 22Larg. 30Long. 1050,55 kgRéf. M9082+CCPU | M9082+CCPU | -7 %10,10 €9,31 € | |||
![]() | Plat | 22 | 32 | 80 | 0.4 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 32 X 80)PlatÉp. 22Larg. 32Long. 800,4 kgRéf. M16385 | M16385 | -47 %5,30 €2,81 € | |||
![]() | Plat | 22 | 32 | 80 | 0.4 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 32 X 80) + CCPU 3.1PlatÉp. 22Larg. 32Long. 800,4 kgRéf. M16385+CCPU | M16385+CCPU | -24 %10,10 €7,61 € | |||
![]() | Plat | 22 | 34 | 156 | 1 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 34 X 156)PlatÉp. 22Larg. 34Long. 1561 kgRéf. 40212 | 40212 | -40 %11,21 €6,72 € | |||
![]() | Plat | 22 | 34 | 156 | 1 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 34 X 156) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 22Larg. 34Long. 1561 kgRéf. 40212+CCQC | 40212+CCQC | -32 %13,61 €9,12 € | |||
![]() | Plat | 22 | 35 | 63 | 0.4 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 35 X 63)PlatÉp. 22Larg. 35Long. 630,4 kgRéf. M25564 | M25564 | -47 %5,30 €2,81 € | |||
![]() | Plat | 22 | 35 | 63 | 0.4 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 35 X 63) + CCPU 3.1PlatÉp. 22Larg. 35Long. 630,4 kgRéf. M25564+CCPU | M25564+CCPU | -24 %10,10 €7,61 € | |||
![]() | Plat | 22 | 35 | 125 | 0.9 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 35 X 125)PlatÉp. 22Larg. 35Long. 1250,9 kgRéf. 65607 | 65607 | -30 %8,39 €5,87 € | |||
![]() | Plat | 22 | 35 | 125 | 0.9 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 35 X 125) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 22Larg. 35Long. 1250,9 kgRéf. 65607+CCQC | 65607+CCQC | -23 %10,79 €8,27 € | |||
![]() | Plat | 22 | 35 | 145 | 0.9 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 35 X 145)PlatÉp. 22Larg. 35Long. 1450,9 kgRéf. M25565 | M25565 | -40 %8,68 €5,21 € | |||
![]() | Plat | 22 | 35 | 145 | 0.9 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 35 X 145) + CCPU 3.1PlatÉp. 22Larg. 35Long. 1450,9 kgRéf. M25565+CCPU | M25565+CCPU | -25 %13,48 €10,01 € | |||
![]() | Plat | 22 | 36 | 110 | 0.7 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 36 X 110)PlatÉp. 22Larg. 36Long. 1100,7 kgRéf. M13220 | M13220 | -30 %6,76 €4,73 € | |||
![]() | Plat | 22 | 36 | 110 | 0.7 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 22 X 36 X 110) + CCPU 3.1PlatÉp. 22Larg. 36Long. 1100,7 kgRéf. M13220+CCPU | M13220+CCPU | -17 %11,56 €9,53 € | |||
334,80 €372,00 €
334,80 €372,00 €Prix de base-10%dePrix
334,80 €372,00 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
339,60 €376,80 €
339,60 €376,80 €Prix de base-37,20 € dePrix
339,60 €376,80 €Prix de base-37,20 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,34 €9,06 €
6,34 €9,06 €Prix de base-30%dePrix
6,34 €9,06 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,74 €11,46 €Prix de base-2,72 € dePrix
8,74 €11,46 €Prix de base-2,72 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,81 €5,30 €Prix de base-47%dePrix
2,81 €5,30 €Prix de base-47%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,61 €10,10 €Prix de base-2,49 € dePrix
7,61 €10,10 €Prix de base-2,49 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,56 €5,12 €Prix de base-50%dePrix
2,56 €5,12 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,97 €7,52 €Prix de base-2,55 € dePrix
4,97 €7,52 €Prix de base-2,55 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,56 €5,12 €Prix de base-50%dePrix
2,56 €5,12 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,97 €7,52 €Prix de base-2,55 € dePrix
4,97 €7,52 €Prix de base-2,55 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,56 €5,12 €Prix de base-50%dePrix
2,56 €5,12 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,97 €7,52 €Prix de base-2,55 € dePrix
4,97 €7,52 €Prix de base-2,55 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,56 €5,12 €Prix de base-50%dePrix
2,56 €5,12 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,97 €7,52 €Prix de base-2,55 € dePrix
4,97 €7,52 €Prix de base-2,55 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,10 €13,50 €Prix de base-40%dePrix
8,10 €13,50 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,90 €18,30 €Prix de base-5,40 € dePrix
12,90 €18,30 €Prix de base-5,40 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
16,89 €23,14 €Prix de base-27%dePrix
16,89 €23,14 €Prix de base-27%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
21,68 €27,94 €Prix de base-6,26 € dePrix
21,68 €27,94 €Prix de base-6,26 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,07 €7,24 €Prix de base-30%dePrix
5,07 €7,24 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,86 €12,04 €Prix de base-2,18 € dePrix
9,86 €12,04 €Prix de base-2,18 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,79 €16,15 €
11,79 €16,15 €Prix de base-27%dePrix
11,79 €16,15 €Prix de base-27%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
16,60 €20,95 €Prix de base-4,35 € dePrix
16,60 €20,95 €Prix de base-4,35 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,45 €6,36 €Prix de base-30%dePrix
4,45 €6,36 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,85 €8,76 €Prix de base-1,91 € dePrix
6,85 €8,76 €Prix de base-1,91 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,81 €5,30 €Prix de base-47%dePrix
2,81 €5,30 €Prix de base-47%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,61 €10,10 €Prix de base-2,49 € dePrix
7,61 €10,10 €Prix de base-2,49 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,21 €8,68 €Prix de base-40%dePrix
5,21 €8,68 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,01 €13,48 €Prix de base-3,47 € dePrix
10,01 €13,48 €Prix de base-3,47 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,56 €5,12 €Prix de base-50%dePrix
2,56 €5,12 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,37 €9,92 €Prix de base-2,55 € dePrix
7,37 €9,92 €Prix de base-2,55 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,81 €5,30 €Prix de base-47%dePrix
2,81 €5,30 €Prix de base-47%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,61 €10,10 €Prix de base-2,49 € dePrix
7,61 €10,10 €Prix de base-2,49 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,81 €5,30 €Prix de base-47%dePrix
2,81 €5,30 €Prix de base-47%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,61 €10,10 €Prix de base-2,49 € dePrix
7,61 €10,10 €Prix de base-2,49 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,81 €5,30 €Prix de base-47%dePrix
2,81 €5,30 €Prix de base-47%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,61 €10,10 €Prix de base-2,49 € dePrix
7,61 €10,10 €Prix de base-2,49 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,51 €5,30 €Prix de base-15%dePrix
4,51 €5,30 €Prix de base-15%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,31 €10,10 €Prix de base-0,79 € dePrix
9,31 €10,10 €Prix de base-0,79 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,81 €5,30 €Prix de base-47%dePrix
2,81 €5,30 €Prix de base-47%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,61 €10,10 €Prix de base-2,49 € dePrix
7,61 €10,10 €Prix de base-2,49 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,72 €11,21 €Prix de base-40%dePrix
6,72 €11,21 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,12 €13,61 €Prix de base-4,49 € dePrix
9,12 €13,61 €Prix de base-4,49 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,81 €5,30 €Prix de base-47%dePrix
2,81 €5,30 €Prix de base-47%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,61 €10,10 €Prix de base-2,49 € dePrix
7,61 €10,10 €Prix de base-2,49 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,87 €8,39 €Prix de base-30%dePrix
5,87 €8,39 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,27 €10,79 €Prix de base-2,52 € dePrix
8,27 €10,79 €Prix de base-2,52 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,21 €8,68 €Prix de base-40%dePrix
5,21 €8,68 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,01 €13,48 €Prix de base-3,47 € dePrix
10,01 €13,48 €Prix de base-3,47 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,73 €6,76 €Prix de base-30%dePrix
4,73 €6,76 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,53 €11,56 €Prix de base-2,03 € dePrix
9,53 €11,56 €Prix de base-2,03 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec



























































































































































