BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 17 h 57 min
Chutes d'acier à outils
Nuances
10164 produits
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | Ép.Epaisseur | Larg.Largeur | Long.Longueur | |||||||
![]() | Plat | 73 | 79 | 85 | 3.7 | Z160CDV12 (Plat Ep 73 X 79 X 85)PlatÉp. 73Larg. 79Long. 853,7 kgRéf. 50879 | 50879 | -30 %33,60 €23,52 € | ||
![]() | Plat | 73 | 79 | 85 | 3.7 | Z160CDV12 (Plat Ep 73 X 79 X 85) + CCPU 3.1PlatÉp. 73Larg. 79Long. 853,7 kgRéf. 50879+CCPU | 50879+CCPU | -26 %38,40 €28,32 € | ||
![]() | Plat | 125 | 105 | 35 | 3.6 | Z160CDV12 (Plat Ep 125 X 105 X 35)PlatÉp. 125Larg. 105Long. 353,6 kgRéf. 50699 | 50699 | -30 %32,70 €22,89 € | ||
![]() | Plat | 125 | 105 | 35 | 3.6 | Z160CDV12 (Plat Ep 125 X 105 X 35) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 125Larg. 105Long. 353,6 kgRéf. 50699+CCQC | 50699+CCQC | -27 %35,10 €25,30 € | ||
![]() | Plat | 40 | 175 | 250 | 13.7 | Z160CDV12 CARRE 20 (Plat Ep 40 X 175 X 250)PlatÉp. 40Larg. 175Long. 25013,7 kgRéf. 135926 | 135926 | -10 %109,37 €98,43 € | ||
![]() | Plat | 40 | 175 | 250 | 13.7 | Z160CDV12 CARRE 20 (Plat Ep 40 X 175 X 250) + CCPU 3.1PlatÉp. 40Larg. 175Long. 25013,7 kgRéf. 135926+CCPU | 135926+CCPU | -9 %114,17 €103,24 € | ||
![]() | Rond | 25.5 | 215 | 0.9 | Z160CDV12 D 25.5 (Rond D 25.5 X 215)RondØ 25,5Long. 2150,9 kgRéf. M26924 | M26924 | 5,95 € | |||
![]() | Rond | 25.5 | 215 | 0.9 | Z160CDV12 D 25.5 (Rond D 25.5 X 215) + CCPU 3.1RondØ 25,5Long. 2150,9 kgRéf. M26924+CCPU | M26924+CCPU | 15,55 €10,75 € | |||
![]() | Rond | 25.5 | 497 | 2 | Z160CDV12 D 25.5 (Rond D 25.5 X 497)RondØ 25,5Long. 4972 kgRéf. M8838 | M8838 | 13,22 € | |||
![]() | Rond | 25.5 | 497 | 2 | Z160CDV12 D 25.5 (Rond D 25.5 X 497) + Certificat de ConformitéRondØ 25,5Long. 4972 kgRéf. M8838+CCQC | M8838+CCQC | 18,02 €15,62 € | |||
![]() | Rond | 26 | 365 | 1.58 | Z160CDV12 D 26 (Rond D 26 X 365)RondØ 26Long. 3651,58 kgRéf. M8456 | M8456 | 10,10 € | |||
![]() | Rond | 26 | 365 | 1.58 | Z160CDV12 D 26 (Rond D 26 X 365) + CCPU 3.1RondØ 26Long. 3651,58 kgRéf. M8456+CCPU | M8456+CCPU | 19,70 €14,90 € | |||
![]() | Rond | 26 | 368 | 1.5 | Z160CDV12 D 26 (Rond D 26 X 368)RondØ 26Long. 3681,5 kgRéf. M8457 | M8457 | 9,60 € | |||
![]() | Rond | 26 | 368 | 1.5 | Z160CDV12 D 26 (Rond D 26 X 368) + CCPU 3.1RondØ 26Long. 3681,5 kgRéf. M8457+CCPU | M8457+CCPU | 19,20 €14,40 € | |||
![]() | Rond | 26 | 880 | 3.8 | Z160CDV12 D 26 (Rond D 26 X 880)RondØ 26Long. 8803,8 kgRéf. M5677 | M5677 | -50 %37,02 €18,51 € | |||
![]() | Rond | 26 | 880 | 3.8 | Z160CDV12 D 26 (Rond D 26 X 880) + CCPU 3.1RondØ 26Long. 8803,8 kgRéf. M5677+CCPU | M5677+CCPU | -44 %41,82 €23,32 € | |||
![]() | Rond | 31 | 870 | 5.1 | Z160CDV12 D 31 (Rond D 31 X 870)RondØ 31Long. 8705,1 kgRéf. M27257 | M27257 | 65,46 € | |||
![]() | Rond | 31 | 870 | 5.1 | Z160CDV12 D 31 (Rond D 31 X 870) + Certificat de ConformitéRondØ 31Long. 8705,1 kgRéf. M27257+CCQC | M27257+CCQC | 70,26 €67,86 € | |||
![]() | Rond | 36 | 30 | 0.2 | Z160CDV12 D 36 (Rond D 36 X 30)RondØ 36Long. 300,2 kgRéf. M12806 | M12806 | -30 %3,14 €2,20 € | |||
![]() | Rond | 36 | 30 | 0.2 | Z160CDV12 D 36 (Rond D 36 X 30) + CCPU 3.1RondØ 36Long. 300,2 kgRéf. M12806+CCPU | M12806+CCPU | -11 %7,94 €7,00 € | |||
![]() | Rond | 36 | 30 | 0.2 | Z160CDV12 D 36 (Rond D 36 X 30)RondØ 36Long. 300,2 kgRéf. M12807 | M12807 | -30 %3,14 €2,20 € | |||
![]() | Rond | 36 | 30 | 0.2 | Z160CDV12 D 36 (Rond D 36 X 30) + CCPU 3.1RondØ 36Long. 300,2 kgRéf. M12807+CCPU | M12807+CCPU | -11 %7,94 €7,00 € | |||
![]() | Rond | 36 | 30 | 0.2 | Z160CDV12 D 36 (Rond D 36 X 30)RondØ 36Long. 300,2 kgRéf. M12808 | M12808 | -30 %3,14 €2,20 € | |||
![]() | Rond | 36 | 30 | 0.2 | Z160CDV12 D 36 (Rond D 36 X 30) + CCPU 3.1RondØ 36Long. 300,2 kgRéf. M12808+CCPU | M12808+CCPU | -11 %7,94 €7,00 € | |||
![]() | Rond | 36 | 30 | 0.2 | Z160CDV12 D 36 (Rond D 36 X 30)RondØ 36Long. 300,2 kgRéf. M12809 | M12809 | -30 %3,14 €2,20 € | |||
![]() | Rond | 36 | 30 | 0.2 | Z160CDV12 D 36 (Rond D 36 X 30) + CCPU 3.1RondØ 36Long. 300,2 kgRéf. M12809+CCPU | M12809+CCPU | -11 %7,94 €7,00 € | |||
![]() | Rond | 36 | 30 | 0.2 | Z160CDV12 D 36 (Rond D 36 X 30)RondØ 36Long. 300,2 kgRéf. M12810 | M12810 | -30 %3,14 €2,20 € | |||
![]() | Rond | 36 | 30 | 0.2 | Z160CDV12 D 36 (Rond D 36 X 30) + CCPU 3.1RondØ 36Long. 300,2 kgRéf. M12810+CCPU | M12810+CCPU | -11 %7,94 €7,00 € | |||
![]() | Rond | 36 | 30 | 0.2 | Z160CDV12 D 36 (Rond D 36 X 30)RondØ 36Long. 300,2 kgRéf. M12811 | M12811 | -30 %3,14 €2,20 € | |||
![]() | Rond | 36 | 30 | 0.2 | Z160CDV12 D 36 (Rond D 36 X 30) + CCPU 3.1RondØ 36Long. 300,2 kgRéf. M12811+CCPU | M12811+CCPU | -11 %7,94 €7,00 € | |||
![]() | Rond | 36 | 30 | 0.2 | Z160CDV12 D 36 (Rond D 36 X 30)RondØ 36Long. 300,2 kgRéf. M12812 | M12812 | -30 %3,14 €2,20 € | |||
![]() | Rond | 36 | 30 | 0.2 | Z160CDV12 D 36 (Rond D 36 X 30) + CCPU 3.1RondØ 36Long. 300,2 kgRéf. M12812+CCPU | M12812+CCPU | -11 %7,94 €7,00 € | |||
![]() | Plat | 15 | 40 | 200 | 1.2 | Z160CDV12 D 40 (Plat Ep 15 X 40 X 200)PlatÉp. 15Larg. 40Long. 2001,2 kgRéf. 113370 | 113370 | -30 %10,08 €7,06 € | ||
![]() | Plat | 15 | 40 | 200 | 1.2 | Z160CDV12 D 40 (Plat Ep 15 X 40 X 200) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 40Long. 2001,2 kgRéf. 113370+CCQC | 113370+CCQC | -24 %12,48 €9,46 € | ||
![]() | Plat | 40 | 45 | 110 | 1.7 | Z160CDV12 D 40 (Plat Ep 40 X 45 X 110)PlatÉp. 40Larg. 45Long. 1101,7 kgRéf. 126647 | 126647 | -30 %14,28 €10,00 € | ||
![]() | Plat | 40 | 45 | 110 | 1.7 | Z160CDV12 D 40 (Plat Ep 40 X 45 X 110) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 45Long. 1101,7 kgRéf. 126647+CCQC | 126647+CCQC | -25 %16,68 €12,40 € | ||
![]() | Plat | 40 | 95 | 100 | 3.1 | Z160CDV12 D 40 (Plat Ep 40 X 95 X 100)PlatÉp. 40Larg. 95Long. 1003,1 kgRéf. 126646 | 126646 | -30 %26,04 €18,23 € | ||
![]() | Plat | 40 | 95 | 100 | 3.1 | Z160CDV12 D 40 (Plat Ep 40 X 95 X 100) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 95Long. 1003,1 kgRéf. 126646+CCQC | 126646+CCQC | -27 %28,44 €20,63 € | ||
![]() | Rond | 51 | 60 | 1 | Z160CDV12 D 51 (Rond D 51 X 60)RondØ 51Long. 601 kgRéf. M492 | M492 | 6,50 € | |||
![]() | Rond | 51 | 60 | 1 | Z160CDV12 D 51 (Rond D 51 X 60) + CCPU 3.1RondØ 51Long. 601 kgRéf. M492+CCPU | M492+CCPU | 16,10 €11,30 € | |||
![]() | Rond | 51 | 230 | 3.6 | Z160CDV12 D 51 (Rond D 51 X 230)RondØ 51Long. 2303,6 kgRéf. M23453 | M23453 | -30 %35,75 €25,02 € | |||
![]() | Rond | 51 | 230 | 3.6 | Z160CDV12 D 51 (Rond D 51 X 230) + Certificat de ConformitéRondØ 51Long. 2303,6 kgRéf. M23453+CCQC | M23453+CCQC | -28 %38,15 €27,42 € | |||
![]() | Rond | 51 | 320 | 5.1 | Z160CDV12 D 51 (Rond D 51 X 320)RondØ 51Long. 3205,1 kgRéf. M487 | M487 | -10 %37,02 €33,32 € | |||
![]() | Rond | 51 | 320 | 5.1 | Z160CDV12 D 51 (Rond D 51 X 320) + CCPU 3.1RondØ 51Long. 3205,1 kgRéf. M487+CCPU | M487+CCPU | -8 %41,82 €38,12 € | |||
![]() | Rond | 61 | 135 | 3 | Z160CDV12 D 61 (Rond D 61 X 135)RondØ 61Long. 1353 kgRéf. M16286 | M16286 | -30 %29,78 €20,85 € | |||
![]() | Rond | 61 | 135 | 3 | Z160CDV12 D 61 (Rond D 61 X 135) + CCPU 3.1RondØ 61Long. 1353 kgRéf. M16286+CCPU | M16286+CCPU | -25 %34,58 €25,64 € | |||
![]() | Rond | 61 | 685 | 16.2 | Z160CDV12 D 61 (Rond D 61 X 685)RondØ 61Long. 68516,2 kgRéf. M401 | M401 | 106,67 € | |||
![]() | Rond | 61 | 685 | 16.2 | Z160CDV12 D 61 (Rond D 61 X 685) + CCPU 3.1RondØ 61Long. 68516,2 kgRéf. M401+CCPU | M401+CCPU | 116,27 €111,47 € | |||
![]() | Rond | 71 | 98 | 3.1 | Z160CDV12 D 71 (Rond D 71 X 98)RondØ 71Long. 983,1 kgRéf. 105459 | 105459 | -30 %30,78 €21,55 € | |||
![]() | Rond | 71 | 98 | 3.1 | Z160CDV12 D 71 (Rond D 71 X 98) + Certificat de ConformitéRondØ 71Long. 983,1 kgRéf. 105459+CCQC | 105459+CCQC | -27 %33,18 €23,95 € | |||
23,52 €33,60 €
23,52 €33,60 €Prix de base-30%dePrix
23,52 €33,60 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
28,32 €38,40 €Prix de base-10,08 € dePrix
28,32 €38,40 €Prix de base-10,08 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
22,89 €32,70 €
22,89 €32,70 €Prix de base-30%dePrix
22,89 €32,70 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
25,30 €35,10 €Prix de base-9,80 € dePrix
25,30 €35,10 €Prix de base-9,80 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
98,43 €109,37 €
98,43 €109,37 €Prix de base-10%dePrix
98,43 €109,37 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
103,24 €114,17 €Prix de base-10,93 € dePrix
103,24 €114,17 €Prix de base-10,93 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,75 €15,55 €Prix de base-4,80 € dePrix
10,75 €15,55 €Prix de base-4,80 € dePrix
15,62 €18,02 €Prix de base-2,40 € dePrix
15,62 €18,02 €Prix de base-2,40 € dePrix
14,90 €19,70 €Prix de base-4,80 € dePrix
14,90 €19,70 €Prix de base-4,80 € dePrix
14,40 €19,20 €Prix de base-4,80 € dePrix
14,40 €19,20 €Prix de base-4,80 € dePrix
18,51 €37,02 €
18,51 €37,02 €Prix de base-50%dePrix
18,51 €37,02 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
23,32 €41,82 €Prix de base-18,50 € dePrix
23,32 €41,82 €Prix de base-18,50 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
67,86 €70,26 €Prix de base-2,40 € dePrix
67,86 €70,26 €Prix de base-2,40 € dePrix
2,20 €3,14 €
2,20 €3,14 €Prix de base-30%dePrix
2,20 €3,14 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,00 €7,94 €Prix de base-0,94 € dePrix
7,00 €7,94 €Prix de base-0,94 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,20 €3,14 €
2,20 €3,14 €Prix de base-30%dePrix
2,20 €3,14 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,00 €7,94 €Prix de base-0,94 € dePrix
7,00 €7,94 €Prix de base-0,94 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,20 €3,14 €
2,20 €3,14 €Prix de base-30%dePrix
2,20 €3,14 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,00 €7,94 €Prix de base-0,94 € dePrix
7,00 €7,94 €Prix de base-0,94 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,20 €3,14 €
2,20 €3,14 €Prix de base-30%dePrix
2,20 €3,14 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,00 €7,94 €Prix de base-0,94 € dePrix
7,00 €7,94 €Prix de base-0,94 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,20 €3,14 €
2,20 €3,14 €Prix de base-30%dePrix
2,20 €3,14 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,00 €7,94 €Prix de base-0,94 € dePrix
7,00 €7,94 €Prix de base-0,94 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,20 €3,14 €
2,20 €3,14 €Prix de base-30%dePrix
2,20 €3,14 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,00 €7,94 €Prix de base-0,94 € dePrix
7,00 €7,94 €Prix de base-0,94 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,20 €3,14 €
2,20 €3,14 €Prix de base-30%dePrix
2,20 €3,14 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,00 €7,94 €Prix de base-0,94 € dePrix
7,00 €7,94 €Prix de base-0,94 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,06 €10,08 €Prix de base-30%dePrix
7,06 €10,08 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,46 €12,48 €Prix de base-3,02 € dePrix
9,46 €12,48 €Prix de base-3,02 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,00 €14,28 €
10,00 €14,28 €Prix de base-30%dePrix
10,00 €14,28 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,40 €16,68 €Prix de base-4,28 € dePrix
12,40 €16,68 €Prix de base-4,28 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
18,23 €26,04 €
18,23 €26,04 €Prix de base-30%dePrix
18,23 €26,04 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
20,63 €28,44 €Prix de base-7,81 € dePrix
20,63 €28,44 €Prix de base-7,81 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,30 €16,10 €Prix de base-4,80 € dePrix
11,30 €16,10 €Prix de base-4,80 € dePrix
25,02 €35,75 €
25,02 €35,75 €Prix de base-30%dePrix
25,02 €35,75 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
27,42 €38,15 €Prix de base-10,73 € dePrix
27,42 €38,15 €Prix de base-10,73 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
33,32 €37,02 €
33,32 €37,02 €Prix de base-10%dePrix
33,32 €37,02 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
38,12 €41,82 €Prix de base-3,70 € dePrix
38,12 €41,82 €Prix de base-3,70 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
20,85 €29,78 €
20,85 €29,78 €Prix de base-30%dePrix
20,85 €29,78 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
25,64 €34,58 €Prix de base-8,94 € dePrix
25,64 €34,58 €Prix de base-8,94 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
111,47 €116,27 €
111,47 €116,27 €Prix de base-4,80 € dePrix
111,47 €116,27 €Prix de base-4,80 € dePrix
21,55 €30,78 €
21,55 €30,78 €Prix de base-30%dePrix
21,55 €30,78 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
23,95 €33,18 €Prix de base-9,23 € dePrix
23,95 €33,18 €Prix de base-9,23 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec



























































































































































