BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 16 h 46 min
Chutes d'acier à outils
Nuances
10164 produits
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | Ép.Epaisseur | Larg.Largeur | CôtéCôté | Long.Longueur | |||||||
![]() | Plat | 55 | 85 | 90 | 3.6 | Z38CDV5 PLAQUE EP 220 (Plat Ep 55 X 85 X 90)PlatÉp. 55Larg. 85Long. 903,6 kgRéf. 66469 | 66469 | -30 %28,08 €19,66 € | |||
![]() | Plat | 55 | 85 | 90 | 3.6 | Z38CDV5 PLAQUE EP 220 (Plat Ep 55 X 85 X 90) + CCPU 3.1PlatÉp. 55Larg. 85Long. 903,6 kgRéf. 66469+CCPU | 66469+CCPU | -25 %32,88 €24,46 € | |||
![]() | Plat | 55 | 85 | 120 | 4.6 | Z38CDV5 PLAQUE EP 220 (Plat Ep 55 X 85 X 120)PlatÉp. 55Larg. 85Long. 1204,6 kgRéf. 62786 | 62786 | -30 %35,88 €25,12 € | |||
![]() | Plat | 55 | 85 | 120 | 4.6 | Z38CDV5 PLAQUE EP 220 (Plat Ep 55 X 85 X 120) + CCPU 3.1PlatÉp. 55Larg. 85Long. 1204,6 kgRéf. 62786+CCPU | 62786+CCPU | -26 %40,68 €29,92 € | |||
![]() | Plat | 75 | 110 | 175 | 11.8 | Z38CDV5 PLAQUE EP 220 (Plat Ep 75 X 110 X 175)PlatÉp. 75Larg. 110Long. 17511,8 kgRéf. 66470 | 66470 | -30 %92,04 €64,43 € | |||
![]() | Plat | 75 | 110 | 175 | 11.8 | Z38CDV5 PLAQUE EP 220 (Plat Ep 75 X 110 X 175) + CCPU 3.1PlatÉp. 75Larg. 110Long. 17511,8 kgRéf. 66470+CCPU | 66470+CCPU | -28 %96,84 €69,23 € | |||
![]() | Plat | 85 | 95 | 120 | 8 | Z38CDV5 PLAQUE EP 220 (Plat Ep 85 X 95 X 120)PlatÉp. 85Larg. 95Long. 1208 kgRéf. 66462 | 66462 | -30 %62,40 €43,68 € | |||
![]() | Plat | 85 | 95 | 120 | 8 | Z38CDV5 PLAQUE EP 220 (Plat Ep 85 X 95 X 120) + CCPU 3.1PlatÉp. 85Larg. 95Long. 1208 kgRéf. 66462+CCPU | 66462+CCPU | -27 %67,20 €48,48 € | |||
![]() | Plat | 110 | 135 | 135 | 15.7 | Z38CDV5 PLAQUE EP 220 (Plat Ep 110 X 135 X 135)PlatÉp. 110Larg. 135Long. 13515,7 kgRéf. 66479 | 66479 | -30 %122,46 €85,72 € | |||
![]() | Plat | 110 | 135 | 135 | 15.7 | Z38CDV5 PLAQUE EP 220 (Plat Ep 110 X 135 X 135) + CCPU 3.1PlatÉp. 110Larg. 135Long. 13515,7 kgRéf. 66479+CCPU | 66479+CCPU | -28 %127,26 €90,52 € | |||
![]() | Rond | 100 | 255 | 16 | Z100CDV5 D 100 (Rond D 100 X 255)RondØ 100Long. 25516 kgRéf. 48979 | 48979 | -10 %235,20 €211,68 € | ||||
![]() | Rond | 100 | 255 | 16 | Z100CDV5 D 100 (Rond D 100 X 255) + Certificat de ConformitéRondØ 100Long. 25516 kgRéf. 48979+CCQC | 48979+CCQC | -9 %237,60 €214,08 € | ||||
![]() | Rond | 165 | 386 | 66 | Z100CDV5 D 165 (Rond D 165 X 386)RondØ 165Long. 38666 kgRéf. 57105 | 57105 | -10 %970,20 €873,18 € | ||||
![]() | Rond | 165 | 386 | 66 | Z100CDV5 D 165 (Rond D 165 X 386) + Certificat de ConformitéRondØ 165Long. 38666 kgRéf. 57105+CCQC | 57105+CCQC | -9 %972,60 €875,58 € | ||||
![]() | Carré | 37 | 62 | 0.7 | Z160CDV12 (Carré 37 X 62)CarréCôté 37Long. 620,7 kgRéf. 50809 | 50809 | -50 %8,71 €4,36 € | ||||
![]() | Carré | 37 | 62 | 0.7 | Z160CDV12 (Carré 37 X 62) + Certificat de ConformitéCarréCôté 37Long. 620,7 kgRéf. 50809+CCQC | 50809+CCQC | -39 %11,11 €6,76 € | ||||
![]() | Carré | 65 | 87 | 3 | Z160CDV12 (Carré 65 X 87)CarréCôté 65Long. 873 kgRéf. 50778 | 50778 | -30 %27,25 €19,08 € | ||||
![]() | Carré | 65 | 87 | 3 | Z160CDV12 (Carré 65 X 87) + Certificat de ConformitéCarréCôté 65Long. 873 kgRéf. 50778+CCQC | 50778+CCQC | -27 %29,65 €21,48 € | ||||
![]() | Plat | 4 | 123 | 123 | 0.5 | Z160CDV12 (Plat Ep 4 X 123 X 123)PlatÉp. 4Larg. 123Long. 1230,5 kgRéf. 50863 | 50863 | -50 %7,87 €3,94 € | |||
![]() | Plat | 4 | 123 | 123 | 0.5 | Z160CDV12 (Plat Ep 4 X 123 X 123) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 4Larg. 123Long. 1230,5 kgRéf. 50863+CCQC | 50863+CCQC | -38 %10,27 €6,34 € | |||
![]() | Plat | 5 | 20 | 255 | 0.4 | Z160CDV12 (Plat Ep 5 X 20 X 255)PlatÉp. 5Larg. 20Long. 2550,4 kgRéf. 63142 | 63142 | -50 %6,88 €3,44 € | |||
![]() | Plat | 5 | 20 | 255 | 0.4 | Z160CDV12 (Plat Ep 5 X 20 X 255) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 5Larg. 20Long. 2550,4 kgRéf. 63142+CCQC | 63142+CCQC | -37 %9,28 €5,84 € | |||
![]() | Plat | 5 | 70 | 80 | 0.4 | Z160CDV12 (Plat Ep 5 X 70 X 80)PlatÉp. 5Larg. 70Long. 800,4 kgRéf. 63106 | 63106 | -50 %6,88 €3,44 € | |||
![]() | Plat | 5 | 70 | 80 | 0.4 | Z160CDV12 (Plat Ep 5 X 70 X 80) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 5Larg. 70Long. 800,4 kgRéf. 63106+CCQC | 63106+CCQC | -37 %9,28 €5,84 € | |||
![]() | Plat | 5 | 70 | 90 | 0.4 | Z160CDV12 (Plat Ep 5 X 70 X 90)PlatÉp. 5Larg. 70Long. 900,4 kgRéf. 63064 | 63064 | -50 %6,88 €3,44 € | |||
![]() | Plat | 5 | 70 | 90 | 0.4 | Z160CDV12 (Plat Ep 5 X 70 X 90) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 5Larg. 70Long. 900,4 kgRéf. 63064+CCQC | 63064+CCQC | -37 %9,28 €5,84 € | |||
![]() | Plat | 6 | 82 | 103 | 0.5 | Z160CDV12 (Plat Ep 6 X 82 X 103)PlatÉp. 6Larg. 82Long. 1030,5 kgRéf. 50821 | 50821 | -50 %7,87 €3,94 € | |||
![]() | Plat | 6 | 82 | 103 | 0.5 | Z160CDV12 (Plat Ep 6 X 82 X 103) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 6Larg. 82Long. 1030,5 kgRéf. 50821+CCQC | 50821+CCQC | -38 %10,27 €6,34 € | |||
![]() | Plat | 7 | 43 | 94 | 0.2 | Z160CDV12 (Plat Ep 7 X 43 X 94)PlatÉp. 7Larg. 43Long. 940,2 kgRéf. 50827 | 50827 | -50 %4,60 €2,30 € | |||
![]() | Plat | 7 | 43 | 94 | 0.2 | Z160CDV12 (Plat Ep 7 X 43 X 94) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 7Larg. 43Long. 940,2 kgRéf. 50827+CCQC | 50827+CCQC | -32 %7,00 €4,70 € | |||
![]() | Plat | 7 | 79 | 140 | 0.7 | Z160CDV12 (Plat Ep 7 X 79 X 140)PlatÉp. 7Larg. 79Long. 1400,7 kgRéf. 50789 | 50789 | -50 %9,34 €4,67 € | |||
![]() | Plat | 7 | 79 | 140 | 0.7 | Z160CDV12 (Plat Ep 7 X 79 X 140) + CCPU 3.1PlatÉp. 7Larg. 79Long. 1400,7 kgRéf. 50789+CCPU | 50789+CCPU | -33 %14,14 €9,47 € | |||
![]() | Plat | 8 | 35 | 130 | 1.6 | Z160CDV12 (Plat Ep 8 X 35 X 130)PlatÉp. 8Larg. 35Long. 1301,6 kgRéf. 63062 | 63062 | -40 %17,72 €10,63 € | |||
![]() | Plat | 8 | 35 | 130 | 1.6 | Z160CDV12 (Plat Ep 8 X 35 X 130) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 8Larg. 35Long. 1301,6 kgRéf. 63062+CCQC | 63062+CCQC | -35 %20,12 €13,03 € | |||
![]() | Plat | 8 | 55 | 65 | 0.6 | Z160CDV12 (Plat Ep 8 X 55 X 65)PlatÉp. 8Larg. 55Long. 650,6 kgRéf. 63054 | 63054 | -50 %8,62 €4,31 € | |||
![]() | Plat | 8 | 55 | 65 | 0.6 | Z160CDV12 (Plat Ep 8 X 55 X 65) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 8Larg. 55Long. 650,6 kgRéf. 63054+CCQC | 63054+CCQC | -39 %11,02 €6,71 € | |||
![]() | Plat | 8 | 72 | 105 | 0.5 | Z160CDV12 (Plat Ep 8 X 72 X 105)PlatÉp. 8Larg. 72Long. 1050,5 kgRéf. 50885 | 50885 | -50 %7,87 €3,94 € | |||
![]() | Plat | 8 | 72 | 105 | 0.5 | Z160CDV12 (Plat Ep 8 X 72 X 105) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 8Larg. 72Long. 1050,5 kgRéf. 50885+CCQC | 50885+CCQC | -38 %10,27 €6,34 € | |||
![]() | Plat | 8 | 73 | 100 | 0.5 | Z160CDV12 (Plat Ep 8 X 73 X 100)PlatÉp. 8Larg. 73Long. 1000,5 kgRéf. 50787 | 50787 | -50 %7,87 €3,94 € | |||
![]() | Plat | 8 | 73 | 100 | 0.5 | Z160CDV12 (Plat Ep 8 X 73 X 100) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 8Larg. 73Long. 1000,5 kgRéf. 50787+CCQC | 50787+CCQC | -38 %10,27 €6,34 € | |||
![]() | Plat | 8 | 82 | 103 | 0.5 | Z160CDV12 (Plat Ep 8 X 82 X 103)PlatÉp. 8Larg. 82Long. 1030,5 kgRéf. 50819 | 50819 | -50 %7,87 €3,94 € | |||
![]() | Plat | 8 | 82 | 103 | 0.5 | Z160CDV12 (Plat Ep 8 X 82 X 103) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 8Larg. 82Long. 1030,5 kgRéf. 50819+CCQC | 50819+CCQC | -38 %10,27 €6,34 € | |||
![]() | Plat | 8 | 123 | 163 | 1.2 | Z160CDV12 (Plat Ep 8 X 123 X 163)PlatÉp. 8Larg. 123Long. 1631,2 kgRéf. 50802 | 50802 | -40 %13,30 €7,98 € | |||
![]() | Plat | 8 | 123 | 163 | 1.2 | Z160CDV12 (Plat Ep 8 X 123 X 163) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 8Larg. 123Long. 1631,2 kgRéf. 50802+CCQC | 50802+CCQC | -33 %15,70 €10,38 € | |||
![]() | Plat | 10 | 30 | 160 | 0.6 | Z160CDV12 (Plat Ep 10 X 30 X 160)PlatÉp. 10Larg. 30Long. 1600,6 kgRéf. 63137 | 63137 | -50 %8,62 €4,31 € | |||
![]() | Plat | 10 | 30 | 160 | 0.6 | Z160CDV12 (Plat Ep 10 X 30 X 160) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 10Larg. 30Long. 1600,6 kgRéf. 63137+CCQC | 63137+CCQC | -39 %11,02 €6,71 € | |||
![]() | Plat | 10 | 35 | 170 | 0.7 | Z160CDV12 (Plat Ep 10 X 35 X 170)PlatÉp. 10Larg. 35Long. 1700,7 kgRéf. 63134 | 63134 | -50 %9,34 €4,67 € | |||
![]() | Plat | 10 | 35 | 170 | 0.7 | Z160CDV12 (Plat Ep 10 X 35 X 170) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 10Larg. 35Long. 1700,7 kgRéf. 63134+CCQC | 63134+CCQC | -39 %11,74 €7,07 € | |||
![]() | Plat | 10 | 40 | 130 | 0.5 | Z160CDV12 (Plat Ep 10 X 40 X 130)PlatÉp. 10Larg. 40Long. 1300,5 kgRéf. 63082 | 63082 | -50 %7,87 €3,94 € | |||
![]() | Plat | 10 | 40 | 130 | 0.5 | Z160CDV12 (Plat Ep 10 X 40 X 130) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 10Larg. 40Long. 1300,5 kgRéf. 63082+CCQC | 63082+CCQC | -38 %10,27 €6,34 € | |||
19,66 €28,08 €Prix de base-30%dePrix
19,66 €28,08 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
24,46 €32,88 €Prix de base-8,42 € dePrix
24,46 €32,88 €Prix de base-8,42 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
25,12 €35,88 €Prix de base-30%dePrix
25,12 €35,88 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
29,92 €40,68 €Prix de base-10,76 € dePrix
29,92 €40,68 €Prix de base-10,76 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
64,43 €92,04 €Prix de base-30%dePrix
64,43 €92,04 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
69,23 €96,84 €Prix de base-27,61 € dePrix
69,23 €96,84 €Prix de base-27,61 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
43,68 €62,40 €Prix de base-30%dePrix
43,68 €62,40 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
48,48 €67,20 €Prix de base-18,72 € dePrix
48,48 €67,20 €Prix de base-18,72 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
85,72 €122,46 €Prix de base-30%dePrix
85,72 €122,46 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
90,52 €127,26 €Prix de base-36,74 € dePrix
90,52 €127,26 €Prix de base-36,74 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
211,68 €235,20 €
211,68 €235,20 €Prix de base-10%dePrix
211,68 €235,20 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
214,08 €237,60 €Prix de base-23,52 € dePrix
214,08 €237,60 €Prix de base-23,52 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
873,18 €970,20 €
873,18 €970,20 €Prix de base-10%dePrix
873,18 €970,20 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
875,58 €972,60 €Prix de base-97,02 € dePrix
875,58 €972,60 €Prix de base-97,02 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,36 €8,71 €
4,36 €8,71 €Prix de base-50%dePrix
4,36 €8,71 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,76 €11,11 €Prix de base-4,35 € dePrix
6,76 €11,11 €Prix de base-4,35 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
19,08 €27,25 €
19,08 €27,25 €Prix de base-30%dePrix
19,08 €27,25 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
21,48 €29,65 €Prix de base-8,17 € dePrix
21,48 €29,65 €Prix de base-8,17 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,94 €7,87 €Prix de base-50%dePrix
3,94 €7,87 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,34 €10,27 €Prix de base-3,93 € dePrix
6,34 €10,27 €Prix de base-3,93 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,44 €6,88 €
3,44 €6,88 €Prix de base-50%dePrix
3,44 €6,88 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,84 €9,28 €Prix de base-3,44 € dePrix
5,84 €9,28 €Prix de base-3,44 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,44 €6,88 €
3,44 €6,88 €Prix de base-50%dePrix
3,44 €6,88 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,84 €9,28 €Prix de base-3,44 € dePrix
5,84 €9,28 €Prix de base-3,44 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,44 €6,88 €
3,44 €6,88 €Prix de base-50%dePrix
3,44 €6,88 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,84 €9,28 €Prix de base-3,44 € dePrix
5,84 €9,28 €Prix de base-3,44 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,94 €7,87 €
3,94 €7,87 €Prix de base-50%dePrix
3,94 €7,87 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,34 €10,27 €Prix de base-3,93 € dePrix
6,34 €10,27 €Prix de base-3,93 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,30 €4,60 €
2,30 €4,60 €Prix de base-50%dePrix
2,30 €4,60 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,70 €7,00 €Prix de base-2,30 € dePrix
4,70 €7,00 €Prix de base-2,30 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,67 €9,34 €
4,67 €9,34 €Prix de base-50%dePrix
4,67 €9,34 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,47 €14,14 €Prix de base-4,67 € dePrix
9,47 €14,14 €Prix de base-4,67 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,63 €17,72 €
10,63 €17,72 €Prix de base-40%dePrix
10,63 €17,72 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,03 €20,12 €Prix de base-7,09 € dePrix
13,03 €20,12 €Prix de base-7,09 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,31 €8,62 €
4,31 €8,62 €Prix de base-50%dePrix
4,31 €8,62 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,71 €11,02 €Prix de base-4,31 € dePrix
6,71 €11,02 €Prix de base-4,31 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,94 €7,87 €
3,94 €7,87 €Prix de base-50%dePrix
3,94 €7,87 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,34 €10,27 €Prix de base-3,93 € dePrix
6,34 €10,27 €Prix de base-3,93 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,94 €7,87 €
3,94 €7,87 €Prix de base-50%dePrix
3,94 €7,87 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,34 €10,27 €Prix de base-3,93 € dePrix
6,34 €10,27 €Prix de base-3,93 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,94 €7,87 €
3,94 €7,87 €Prix de base-50%dePrix
3,94 €7,87 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,34 €10,27 €Prix de base-3,93 € dePrix
6,34 €10,27 €Prix de base-3,93 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,98 €13,30 €
7,98 €13,30 €Prix de base-40%dePrix
7,98 €13,30 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,38 €15,70 €Prix de base-5,32 € dePrix
10,38 €15,70 €Prix de base-5,32 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,31 €8,62 €Prix de base-50%dePrix
4,31 €8,62 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,71 €11,02 €Prix de base-4,31 € dePrix
6,71 €11,02 €Prix de base-4,31 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,67 €9,34 €Prix de base-50%dePrix
4,67 €9,34 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,07 €11,74 €Prix de base-4,67 € dePrix
7,07 €11,74 €Prix de base-4,67 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,94 €7,87 €Prix de base-50%dePrix
3,94 €7,87 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,34 €10,27 €Prix de base-3,93 € dePrix
6,34 €10,27 €Prix de base-3,93 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec



























































































































































