BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 18 h 47 min
Chutes d'inox (acier inoxydable)
Les aciers inoxydables contiennent au moins 10,5 % de chrome. Les austénitiques (304L, 316L) résistent bien à la corrosion et se soudent facilement ; les martensitiques (431, Z33C13) se trempent pour les axes et les pièces d'usure ; les duplex associent résistance mécanique et tenue à la corrosion.
Nuances en stock (14)
11730 produits
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ép.Epaisseur | Larg.Largeur | Long.Longueur | |||||||
![]() | Plat | 40 | 53 | 95 | 1.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 53 X 95)PlatÉp. 40Larg. 53Long. 951,6 kgRéf. 94185 | 94185 | -35 %26,18 €17,02 € | |
![]() | Plat | 40 | 53 | 95 | 1.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 53 X 95) + CCPU 3.1PlatÉp. 40Larg. 53Long. 951,6 kgRéf. 94185+CCPU | 94185+CCPU | -29 %30,98 €21,82 € | |
![]() | Plat | 40 | 55 | 92 | 1.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 55 X 92)PlatÉp. 40Larg. 55Long. 921,6 kgRéf. 94209 | 94209 | -35 %26,18 €17,02 € | |
![]() | Plat | 40 | 55 | 92 | 1.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 55 X 92) + CCPU 3.1PlatÉp. 40Larg. 55Long. 921,6 kgRéf. 94209+CCPU | 94209+CCPU | -29 %30,98 €21,82 € | |
![]() | Plat | 40 | 55 | 95 | 1.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 55 X 95)PlatÉp. 40Larg. 55Long. 951,6 kgRéf. 94197 | 94197 | -35 %26,18 €17,02 € | |
![]() | Plat | 40 | 55 | 95 | 1.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 55 X 95) + CCPU 3.1PlatÉp. 40Larg. 55Long. 951,6 kgRéf. 94197+CCPU | 94197+CCPU | -29 %30,98 €21,82 € | |
![]() | Plat | 40 | 60 | 65 | 1.5 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 60 X 65)PlatÉp. 40Larg. 60Long. 651,5 kgRéf. 82228 | 82228 | -35 %24,55 €15,96 € | |
![]() | Plat | 40 | 60 | 65 | 1.5 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 60 X 65) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 60Long. 651,5 kgRéf. 82228+CCQC | 82228+CCQC | -31 %26,95 €18,36 € | |
![]() | Plat | 40 | 60 | 75 | 1.5 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 60 X 75)PlatÉp. 40Larg. 60Long. 751,5 kgRéf. 69392 | 69392 | -35 %24,55 €15,96 € | |
![]() | Plat | 40 | 60 | 75 | 1.5 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 60 X 75) + CCPU 3.1PlatÉp. 40Larg. 60Long. 751,5 kgRéf. 69392+CCPU | 69392+CCPU | -29 %29,35 €20,76 € | |
![]() | Plat | 40 | 60 | 75 | 1.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 60 X 75)PlatÉp. 40Larg. 60Long. 751,6 kgRéf. 89339 | 89339 | -35 %26,18 €17,02 € | |
![]() | Plat | 40 | 60 | 75 | 1.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 60 X 75) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 60Long. 751,6 kgRéf. 89339+CCQC | 89339+CCQC | -32 %28,58 €19,42 € | |
![]() | Plat | 40 | 62 | 75 | 1.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 62 X 75)PlatÉp. 40Larg. 62Long. 751,6 kgRéf. 136712 | 136712 | -35 %26,18 €17,02 € | |
![]() | Plat | 40 | 62 | 75 | 1.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 62 X 75) + CCPU 3.1PlatÉp. 40Larg. 62Long. 751,6 kgRéf. 136712+CCPU | 136712+CCPU | -29 %30,98 €21,82 € | |
![]() | Plat | 40 | 64 | 75 | 1.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 64 X 75)PlatÉp. 40Larg. 64Long. 751,6 kgRéf. 136713 | 136713 | -35 %26,18 €17,02 € | |
![]() | Plat | 40 | 64 | 75 | 1.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 64 X 75) + CCPU 3.1PlatÉp. 40Larg. 64Long. 751,6 kgRéf. 136713+CCPU | 136713+CCPU | -29 %30,98 €21,82 € | |
![]() | Plat | 40 | 65 | 75 | 1.5 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 65 X 75)PlatÉp. 40Larg. 65Long. 751,5 kgRéf. 69398 | 69398 | -35 %24,55 €15,96 € | |
![]() | Plat | 40 | 65 | 75 | 1.5 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 65 X 75) + CCPU 3.1PlatÉp. 40Larg. 65Long. 751,5 kgRéf. 69398+CCPU | 69398+CCPU | -29 %29,35 €20,76 € | |
![]() | Plat | 40 | 65 | 75 | 1.8 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 65 X 75)PlatÉp. 40Larg. 65Long. 751,8 kgRéf. 82237 | 82237 | -35 %29,46 €19,15 € | |
![]() | Plat | 40 | 65 | 75 | 1.8 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 65 X 75) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 65Long. 751,8 kgRéf. 82237+CCQC | 82237+CCQC | -32 %31,86 €21,55 € | |
![]() | Plat | 40 | 65 | 75 | 1.7 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 65 X 75)PlatÉp. 40Larg. 65Long. 751,7 kgRéf. 136714 | 136714 | -35 %27,83 €18,09 € | |
![]() | Plat | 40 | 65 | 75 | 1.7 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 65 X 75) + CCPU 3.1PlatÉp. 40Larg. 65Long. 751,7 kgRéf. 136714+CCPU | 136714+CCPU | -29 %32,63 €22,88 € | |
![]() | Plat | 40 | 84 | 94 | 2.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 84 X 94)PlatÉp. 40Larg. 84Long. 942,6 kgRéf. 82205 | 82205 | -30 %42,55 €29,79 € | |
![]() | Plat | 40 | 84 | 94 | 2.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 40 X 84 X 94) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 84Long. 942,6 kgRéf. 82205+CCQC | 82205+CCQC | -28 %44,95 €32,18 € | |
![]() | Plat | 42 | 44 | 60 | 1 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 42 X 44 X 60)PlatÉp. 42Larg. 44Long. 601 kgRéf. 82308 | 82308 | -35 %16,37 €10,64 € | |
![]() | Plat | 42 | 44 | 60 | 1 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 42 X 44 X 60) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 42Larg. 44Long. 601 kgRéf. 82308+CCQC | 82308+CCQC | -30 %18,77 €13,04 € | |
![]() | Plat | 42 | 45 | 75 | 1.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 42 X 45 X 75)PlatÉp. 42Larg. 45Long. 751,2 kgRéf. 89439 | 89439 | -35 %19,64 €12,77 € | |
![]() | Plat | 42 | 45 | 75 | 1.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 42 X 45 X 75) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 42Larg. 45Long. 751,2 kgRéf. 89439+CCQC | 89439+CCQC | -31 %22,04 €15,17 € | |
![]() | Plat | 42 | 60 | 140 | 3.3 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 42 X 60 X 140)PlatÉp. 42Larg. 60Long. 1403,3 kgRéf. 94615 | 94615 | -30 %54,01 €37,81 € | |
![]() | Plat | 42 | 60 | 140 | 3.3 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 42 X 60 X 140) + CCPU 3.1PlatÉp. 42Larg. 60Long. 1403,3 kgRéf. 94615+CCPU | 94615+CCPU | -27 %58,81 €42,61 € | |
![]() | Plat | 43 | 44 | 65 | 1 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 43 X 44 X 65)PlatÉp. 43Larg. 44Long. 651 kgRéf. 82270 | 82270 | -35 %16,37 €10,64 € | |
![]() | Plat | 43 | 44 | 65 | 1 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 43 X 44 X 65) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 43Larg. 44Long. 651 kgRéf. 82270+CCQC | 82270+CCQC | -30 %18,77 €13,04 € | |
![]() | Plat | 44 | 45 | 59 | 0.9 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 44 X 45 X 59)PlatÉp. 44Larg. 45Long. 590,9 kgRéf. 104858 | 104858 | -35 %14,74 €9,58 € | |
![]() | Plat | 44 | 45 | 59 | 0.9 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 44 X 45 X 59) + CCPU 3.1PlatÉp. 44Larg. 45Long. 590,9 kgRéf. 104858+CCPU | 104858+CCPU | -26 %19,54 €14,38 € | |
![]() | Plat | 44 | 65 | 140 | 3.4 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 44 X 65 X 140)PlatÉp. 44Larg. 65Long. 1403,4 kgRéf. 94616 | 94616 | -30 %55,66 €38,96 € | |
![]() | Plat | 44 | 65 | 140 | 3.4 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 44 X 65 X 140) + CCPU 3.1PlatÉp. 44Larg. 65Long. 1403,4 kgRéf. 94616+CCPU | 94616+CCPU | -27 %60,46 €43,76 € | |
![]() | Plat | 45 | 50 | 95 | 1.9 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 45 X 50 X 95)PlatÉp. 45Larg. 50Long. 951,9 kgRéf. 89429 | 89429 | -35 %31,10 €20,22 € | |
![]() | Plat | 45 | 50 | 95 | 1.9 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 45 X 50 X 95) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 45Larg. 50Long. 951,9 kgRéf. 89429+CCQC | 89429+CCQC | -32 %33,50 €22,62 € | |
![]() | Plat | 45 | 60 | 65 | 1.4 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 45 X 60 X 65)PlatÉp. 45Larg. 60Long. 651,4 kgRéf. 104541 | 104541 | -35 %22,92 €14,90 € | |
![]() | Plat | 45 | 60 | 65 | 1.4 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 45 X 60 X 65) + CCPU 3.1PlatÉp. 45Larg. 60Long. 651,4 kgRéf. 104541+CCPU | 104541+CCPU | -28 %27,72 €19,70 € | |
![]() | Plat | 45 | 60 | 75 | 1.7 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 45 X 60 X 75)PlatÉp. 45Larg. 60Long. 751,7 kgRéf. 69399 | 69399 | -35 %27,83 €18,09 € | |
![]() | Plat | 45 | 60 | 75 | 1.7 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 45 X 60 X 75) + CCPU 3.1PlatÉp. 45Larg. 60Long. 751,7 kgRéf. 69399+CCPU | 69399+CCPU | -29 %32,63 €22,88 € | |
![]() | Plat | 45 | 60 | 85 | 1.9 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 45 X 60 X 85)PlatÉp. 45Larg. 60Long. 851,9 kgRéf. 104783 | 104783 | -35 %31,10 €20,22 € | |
![]() | Plat | 45 | 60 | 85 | 1.9 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 45 X 60 X 85) + CCPU 3.1PlatÉp. 45Larg. 60Long. 851,9 kgRéf. 104783+CCPU | 104783+CCPU | -30 %35,90 €25,02 € | |
![]() | Plat | 45 | 62 | 68 | 1.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 45 X 62 X 68)PlatÉp. 45Larg. 62Long. 681,6 kgRéf. 82212 | 82212 | -35 %26,18 €17,02 € | |
![]() | Plat | 45 | 62 | 68 | 1.6 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 45 X 62 X 68) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 45Larg. 62Long. 681,6 kgRéf. 82212+CCQC | 82212+CCQC | -32 %28,58 €19,42 € | |
![]() | Plat | 45 | 65 | 65 | 1.5 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 45 X 65 X 65)PlatÉp. 45Larg. 65Long. 651,5 kgRéf. 82233 | 82233 | -35 %24,55 €15,96 € | |
![]() | Plat | 45 | 65 | 65 | 1.5 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 45 X 65 X 65) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 45Larg. 65Long. 651,5 kgRéf. 82233+CCQC | 82233+CCQC | -31 %26,95 €18,36 € | |
![]() | Plat | 45 | 65 | 75 | 1.8 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 45 X 65 X 75)PlatÉp. 45Larg. 65Long. 751,8 kgRéf. 82225 | 82225 | -35 %29,46 €19,15 € | |
![]() | Plat | 45 | 65 | 75 | 1.8 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 45 X 65 X 75) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 45Larg. 65Long. 751,8 kgRéf. 82225+CCQC | 82225+CCQC | -32 %31,86 €21,55 € | |



























































































































































