BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 20 h 47 min
Chutes d'inox (acier inoxydable)
Les aciers inoxydables contiennent au moins 10,5 % de chrome. Les austénitiques (304L, 316L) résistent bien à la corrosion et se soudent facilement ; les martensitiques (431, Z33C13) se trempent pour les axes et les pièces d'usure ; les duplex associent résistance mécanique et tenue à la corrosion.
Nuances en stock (14)
11730 produits
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ép.Epaisseur | Larg.Largeur | Long.Longueur | |||||||
![]() | Plat | 18 | 40 | 160 | 1 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 40 X 160)PlatÉp. 18Larg. 40Long. 1601 kgRéf. 89313 | 89313 | -35 %16,37 €10,64 € | |
![]() | Plat | 18 | 40 | 160 | 1 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 40 X 160) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 18Larg. 40Long. 1601 kgRéf. 89313+CCQC | 89313+CCQC | -30 %18,77 €13,04 € | |
![]() | Plat | 18 | 40 | 162 | 1 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 40 X 162)PlatÉp. 18Larg. 40Long. 1621 kgRéf. 89340 | 89340 | -35 %16,37 €10,64 € | |
![]() | Plat | 18 | 40 | 162 | 1 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 40 X 162) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 18Larg. 40Long. 1621 kgRéf. 89340+CCQC | 89340+CCQC | -30 %18,77 €13,04 € | |
![]() | Plat | 18 | 45 | 205 | 1.4 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 45 X 205)PlatÉp. 18Larg. 45Long. 2051,4 kgRéf. 89482 | 89482 | -35 %22,92 €14,90 € | |
![]() | Plat | 18 | 45 | 205 | 1.4 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 45 X 205) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 18Larg. 45Long. 2051,4 kgRéf. 89482+CCQC | 89482+CCQC | -31 %25,32 €17,30 € | |
![]() | Plat | 18 | 50 | 200 | 1.5 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 50 X 200)PlatÉp. 18Larg. 50Long. 2001,5 kgRéf. 104849 | 104849 | -35 %24,55 €15,96 € | |
![]() | Plat | 18 | 50 | 200 | 1.5 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 50 X 200) + CCPU 3.1PlatÉp. 18Larg. 50Long. 2001,5 kgRéf. 104849+CCPU | 104849+CCPU | -29 %29,35 €20,76 € | |
![]() | Plat | 18 | 62 | 180 | 1.7 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 62 X 180)PlatÉp. 18Larg. 62Long. 1801,7 kgRéf. 97065 | 97065 | -35 %27,83 €18,09 € | |
![]() | Plat | 18 | 62 | 180 | 1.7 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 62 X 180) + CCPU 3.1PlatÉp. 18Larg. 62Long. 1801,7 kgRéf. 97065+CCPU | 97065+CCPU | -29 %32,63 €22,88 € | |
![]() | Plat | 18 | 65 | 95 | 0.9 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 65 X 95)PlatÉp. 18Larg. 65Long. 950,9 kgRéf. 66146 | 66146 | -35 %14,74 €9,58 € | |
![]() | Plat | 18 | 65 | 95 | 0.9 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 65 X 95) + CCPU 3.1PlatÉp. 18Larg. 65Long. 950,9 kgRéf. 66146+CCPU | 66146+CCPU | -26 %19,54 €14,38 € | |
![]() | Plat | 18 | 80 | 178 | 2.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 80 X 178)PlatÉp. 18Larg. 80Long. 1782,2 kgRéf. 82281 | 82281 | -30 %36,01 €25,21 € | |
![]() | Plat | 18 | 80 | 178 | 2.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 80 X 178) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 18Larg. 80Long. 1782,2 kgRéf. 82281+CCQC | 82281+CCQC | -28 %38,41 €27,61 € | |
![]() | Plat | 18 | 80 | 180 | 2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 80 X 180)PlatÉp. 18Larg. 80Long. 1802 kgRéf. 82219 | 82219 | -37 %32,74 €20,62 € | |
![]() | Plat | 18 | 80 | 180 | 2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 80 X 180) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 18Larg. 80Long. 1802 kgRéf. 82219+CCQC | 82219+CCQC | -34 %35,14 €23,03 € | |
![]() | Plat | 18 | 84 | 180 | 2.3 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 84 X 180)PlatÉp. 18Larg. 84Long. 1802,3 kgRéf. 82211 | 82211 | -30 %37,64 €26,35 € | |
![]() | Plat | 18 | 84 | 180 | 2.3 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 84 X 180) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 18Larg. 84Long. 1802,3 kgRéf. 82211+CCQC | 82211+CCQC | -28 %40,04 €28,75 € | |
![]() | Plat | 18 | 88 | 92 | 1.3 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 88 X 92)PlatÉp. 18Larg. 88Long. 921,3 kgRéf. 88844 | 88844 | -35 %21,28 €13,83 € | |
![]() | Plat | 18 | 88 | 92 | 1.3 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 88 X 92) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 18Larg. 88Long. 921,3 kgRéf. 88844+CCQC | 88844+CCQC | -31 %23,68 €16,22 € | |
![]() | Plat | 18 | 88 | 94 | 1.3 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 88 X 94)PlatÉp. 18Larg. 88Long. 941,3 kgRéf. 88975 | 88975 | -35 %21,28 €13,83 € | |
![]() | Plat | 18 | 88 | 94 | 1.3 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 88 X 94) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 18Larg. 88Long. 941,3 kgRéf. 88975+CCQC | 88975+CCQC | -31 %23,68 €16,22 € | |
![]() | Plat | 18 | 90 | 95 | 1.3 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 90 X 95)PlatÉp. 18Larg. 90Long. 951,3 kgRéf. 88820 | 88820 | -35 %21,28 €13,83 € | |
![]() | Plat | 18 | 90 | 95 | 1.3 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 90 X 95) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 18Larg. 90Long. 951,3 kgRéf. 88820+CCQC | 88820+CCQC | -31 %23,68 €16,22 € | |
![]() | Plat | 18 | 90 | 180 | 2.5 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 90 X 180)PlatÉp. 18Larg. 90Long. 1802,5 kgRéf. 82250 | 82250 | -30 %40,92 €28,64 € | |
![]() | Plat | 18 | 90 | 180 | 2.5 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 90 X 180) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 18Larg. 90Long. 1802,5 kgRéf. 82250+CCQC | 82250+CCQC | -28 %43,32 €31,04 € | |
![]() | Plat | 18 | 95 | 98 | 1.1 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 95 X 98)PlatÉp. 18Larg. 95Long. 981,1 kgRéf. 88977 | 88977 | -35 %18,00 €11,70 € | |
![]() | Plat | 18 | 95 | 98 | 1.1 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 18 X 95 X 98) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 18Larg. 95Long. 981,1 kgRéf. 88977+CCQC | 88977+CCQC | -30 %20,40 €14,10 € | |
![]() | Plat | 19 | 10 | 288 | 0.4 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 19 X 10 X 288)PlatÉp. 19Larg. 10Long. 2880,4 kgRéf. 86128 | 86128 | -50 %7,16 €3,58 € | |
![]() | Plat | 19 | 10 | 288 | 0.4 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 19 X 10 X 288) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 19Larg. 10Long. 2880,4 kgRéf. 86128+CCQC | 86128+CCQC | -37 %9,56 €5,99 € | |
![]() | Plat | 19 | 20 | 111 | 0.4 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 19 X 20 X 111)PlatÉp. 19Larg. 20Long. 1110,4 kgRéf. 88807 | 88807 | -50 %7,16 €3,58 € | |
![]() | Plat | 19 | 20 | 111 | 0.4 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 19 X 20 X 111) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 19Larg. 20Long. 1110,4 kgRéf. 88807+CCQC | 88807+CCQC | -37 %9,56 €5,99 € | |
![]() | Plat | 19 | 20 | 225 | 0.7 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 19 X 20 X 225)PlatÉp. 19Larg. 20Long. 2250,7 kgRéf. 104515 | 104515 | -35 %11,46 €7,45 € | |
![]() | Plat | 19 | 20 | 225 | 0.7 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 19 X 20 X 225) + CCPU 3.1PlatÉp. 19Larg. 20Long. 2250,7 kgRéf. 104515+CCPU | 104515+CCPU | -24 %16,26 €12,25 € | |
![]() | Plat | 19 | 25 | 90 | 0.4 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 19 X 25 X 90)PlatÉp. 19Larg. 25Long. 900,4 kgRéf. 104543 | 104543 | -50 %7,16 €3,58 € | |
![]() | Plat | 19 | 25 | 90 | 0.4 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 19 X 25 X 90) + CCPU 3.1PlatÉp. 19Larg. 25Long. 900,4 kgRéf. 104543+CCPU | 104543+CCPU | -29 %11,96 €8,39 € | |
![]() | Plat | 19 | 40 | 163 | 1 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 19 X 40 X 163)PlatÉp. 19Larg. 40Long. 1631 kgRéf. 89346 | 89346 | -35 %16,37 €10,64 € | |
![]() | Plat | 19 | 40 | 163 | 1 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 19 X 40 X 163) + CCPU 3.1PlatÉp. 19Larg. 40Long. 1631 kgRéf. 89346+CCPU | 89346+CCPU | -27 %21,17 €15,44 € | |
![]() | Plat | 19 | 45 | 65 | 0.5 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 19 X 45 X 65)PlatÉp. 19Larg. 45Long. 650,5 kgRéf. 104542 | 104542 | -40 %8,18 €4,91 € | |
![]() | Plat | 19 | 45 | 65 | 0.5 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 19 X 45 X 65) + CCPU 3.1PlatÉp. 19Larg. 45Long. 650,5 kgRéf. 104542+CCPU | 104542+CCPU | -25 %12,98 €9,71 € | |
![]() | Plat | 19 | 50 | 225 | 1.7 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 19 X 50 X 225)PlatÉp. 19Larg. 50Long. 2251,7 kgRéf. 104848 | 104848 | -35 %27,83 €18,09 € | |
![]() | Plat | 19 | 50 | 225 | 1.7 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 19 X 50 X 225) + CCPU 3.1PlatÉp. 19Larg. 50Long. 2251,7 kgRéf. 104848+CCPU | 104848+CCPU | -29 %32,63 €22,88 € | |
![]() | Plat | 19 | 75 | 85 | 1.1 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 19 X 75 X 85)PlatÉp. 19Larg. 75Long. 851,1 kgRéf. 70313 | 70313 | -35 %18,00 €11,70 € | |
![]() | Plat | 19 | 75 | 85 | 1.1 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 19 X 75 X 85) + CCPU 3.1PlatÉp. 19Larg. 75Long. 851,1 kgRéf. 70313+CCPU | 70313+CCPU | -27 %22,80 €16,50 € | |
![]() | Plat | 19 | 88 | 93 | 1.3 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 19 X 88 X 93)PlatÉp. 19Larg. 88Long. 931,3 kgRéf. 88976 | 88976 | -35 %21,28 €13,83 € | |
![]() | Plat | 19 | 88 | 93 | 1.3 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 19 X 88 X 93) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 19Larg. 88Long. 931,3 kgRéf. 88976+CCQC | 88976+CCQC | -31 %23,68 €16,22 € | |
![]() | Plat | 19 | 139 | 155 | 3.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 19 X 139 X 155)PlatÉp. 19Larg. 139Long. 1553,2 kgRéf. 104782 | 104782 | -30 %52,38 €36,67 € | |
![]() | Plat | 19 | 139 | 155 | 3.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 19 X 139 X 155) + CCPU 3.1PlatÉp. 19Larg. 139Long. 1553,2 kgRéf. 104782+CCPU | 104782+CCPU | -27 %57,18 €41,46 € | |
![]() | Plat | 19.4 | 75 | 85 | 1 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 19.4 X 75 X 85)PlatÉp. 19,4Larg. 75Long. 851 kgRéf. 67709 | 67709 | -35 %16,37 €10,64 € | |
![]() | Plat | 19.4 | 75 | 85 | 1 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 19.4 X 75 X 85) + CCPU 3.1PlatÉp. 19,4Larg. 75Long. 851 kgRéf. 67709+CCPU | 67709+CCPU | -27 %21,17 €15,44 € | |



























































































































































