BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 22 h 55 min
Chutes d'inox (acier inoxydable)
Les aciers inoxydables contiennent au moins 10,5 % de chrome. Les austénitiques (304L, 316L) résistent bien à la corrosion et se soudent facilement ; les martensitiques (431, Z33C13) se trempent pour les axes et les pièces d'usure ; les duplex associent résistance mécanique et tenue à la corrosion.
Nuances en stock (14)
11730 produits
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ép.Epaisseur | Larg.Largeur | Long.Longueur | |||||||
![]() | Plat | 9 | 94 | 505 | 3.3 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 9 X 94 X 505)PlatÉp. 9Larg. 94Long. 5053,3 kgRéf. 104791 | 104791 | -30 %54,01 €37,81 € | |
![]() | Plat | 9 | 94 | 505 | 3.3 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 9 X 94 X 505) + CCPU 3.1PlatÉp. 9Larg. 94Long. 5053,3 kgRéf. 104791+CCPU | 104791+CCPU | -27 %58,81 €42,61 € | |
![]() | Plat | 9 | 150 | 210 | 2.3 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 9 X 150 X 210)PlatÉp. 9Larg. 150Long. 2102,3 kgRéf. 104609 | 104609 | -30 %37,64 €26,35 € | |
![]() | Plat | 9 | 150 | 210 | 2.3 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 9 X 150 X 210) + CCPU 3.1PlatÉp. 9Larg. 150Long. 2102,3 kgRéf. 104609+CCPU | 104609+CCPU | -26 %42,44 €31,15 € | |
![]() | Plat | 9 | 150 | 210 | 2.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 9 X 150 X 210)PlatÉp. 9Larg. 150Long. 2102,2 kgRéf. 104610 | 104610 | -30 %36,01 €25,21 € | |
![]() | Plat | 9 | 150 | 210 | 2.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 9 X 150 X 210) + CCPU 3.1PlatÉp. 9Larg. 150Long. 2102,2 kgRéf. 104610+CCPU | 104610+CCPU | -26 %40,81 €30,01 € | |
![]() | Plat | 10 | 16 | 131 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 16 X 131)PlatÉp. 10Larg. 16Long. 1310,2 kgRéf. 104551 | 104551 | -50 %5,34 €2,67 € | |
![]() | Plat | 10 | 16 | 131 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 16 X 131) + CCPU 3.1PlatÉp. 10Larg. 16Long. 1310,2 kgRéf. 104551+CCPU | 104551+CCPU | -26 %10,14 €7,48 € | |
![]() | Plat | 10 | 19 | 95 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 19 X 95)PlatÉp. 10Larg. 19Long. 950,2 kgRéf. 88832 | 88832 | -50 %5,34 €2,67 € | |
![]() | Plat | 10 | 19 | 95 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 19 X 95) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 10Larg. 19Long. 950,2 kgRéf. 88832+CCQC | 88832+CCQC | -34 %7,74 €5,08 € | |
![]() | Plat | 10 | 19 | 131 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 19 X 131)PlatÉp. 10Larg. 19Long. 1310,2 kgRéf. 104559 | 104559 | -50 %5,34 €2,67 € | |
![]() | Plat | 10 | 19 | 131 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 19 X 131) + CCPU 3.1PlatÉp. 10Larg. 19Long. 1310,2 kgRéf. 104559+CCPU | 104559+CCPU | -26 %10,14 €7,48 € | |
![]() | Plat | 10 | 20 | 13 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 20 X 13)PlatÉp. 10Larg. 20Long. 130,2 kgRéf. 104535 | 104535 | -50 %5,34 €2,67 € | |
![]() | Plat | 10 | 20 | 13 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 20 X 13) + CCPU 3.1PlatÉp. 10Larg. 20Long. 130,2 kgRéf. 104535+CCPU | 104535+CCPU | -26 %10,14 €7,48 € | |
![]() | Plat | 10 | 20 | 95 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 20 X 95)PlatÉp. 10Larg. 20Long. 950,2 kgRéf. 89102 | 89102 | -50 %5,34 €2,67 € | |
![]() | Plat | 10 | 20 | 95 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 20 X 95) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 10Larg. 20Long. 950,2 kgRéf. 89102+CCQC | 89102+CCQC | -34 %7,74 €5,08 € | |
![]() | Plat | 10 | 20 | 130 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 20 X 130)PlatÉp. 10Larg. 20Long. 1300,2 kgRéf. 104534 | 104534 | -50 %5,34 €2,67 € | |
![]() | Plat | 10 | 20 | 130 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 20 X 130) + CCPU 3.1PlatÉp. 10Larg. 20Long. 1300,2 kgRéf. 104534+CCPU | 104534+CCPU | -26 %10,14 €7,48 € | |
![]() | Plat | 10 | 20 | 130 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 20 X 130)PlatÉp. 10Larg. 20Long. 1300,2 kgRéf. 104553 | 104553 | -50 %5,34 €2,67 € | |
![]() | Plat | 10 | 20 | 130 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 20 X 130) + CCPU 3.1PlatÉp. 10Larg. 20Long. 1300,2 kgRéf. 104553+CCPU | 104553+CCPU | -26 %10,14 €7,48 € | |
![]() | Plat | 10 | 20 | 130 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 20 X 130)PlatÉp. 10Larg. 20Long. 1300,2 kgRéf. 104557 | 104557 | -50 %5,34 €2,67 € | |
![]() | Plat | 10 | 20 | 130 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 20 X 130) + CCPU 3.1PlatÉp. 10Larg. 20Long. 1300,2 kgRéf. 104557+CCPU | 104557+CCPU | -26 %10,14 €7,48 € | |
![]() | Plat | 10 | 20 | 130 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 20 X 130)PlatÉp. 10Larg. 20Long. 1300,2 kgRéf. 104558 | 104558 | -50 %5,34 €2,67 € | |
![]() | Plat | 10 | 20 | 130 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 20 X 130) + CCPU 3.1PlatÉp. 10Larg. 20Long. 1300,2 kgRéf. 104558+CCPU | 104558+CCPU | -26 %10,14 €7,48 € | |
![]() | Plat | 10 | 20 | 131 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 20 X 131)PlatÉp. 10Larg. 20Long. 1310,2 kgRéf. 104554 | 104554 | -50 %5,34 €2,67 € | |
![]() | Plat | 10 | 20 | 131 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 20 X 131) + CCPU 3.1PlatÉp. 10Larg. 20Long. 1310,2 kgRéf. 104554+CCPU | 104554+CCPU | -26 %10,14 €7,48 € | |
![]() | Plat | 10 | 20 | 131 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 20 X 131)PlatÉp. 10Larg. 20Long. 1310,2 kgRéf. 104555 | 104555 | -50 %5,34 €2,67 € | |
![]() | Plat | 10 | 20 | 131 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 20 X 131) + CCPU 3.1PlatÉp. 10Larg. 20Long. 1310,2 kgRéf. 104555+CCPU | 104555+CCPU | -26 %10,14 €7,48 € | |
![]() | Plat | 10 | 20 | 131 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 20 X 131)PlatÉp. 10Larg. 20Long. 1310,2 kgRéf. 104556 | 104556 | -50 %5,34 €2,67 € | |
![]() | Plat | 10 | 20 | 131 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 20 X 131) + CCPU 3.1PlatÉp. 10Larg. 20Long. 1310,2 kgRéf. 104556+CCPU | 104556+CCPU | -26 %10,14 €7,48 € | |
![]() | Plat | 10 | 20 | 140 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 20 X 140)PlatÉp. 10Larg. 20Long. 1400,2 kgRéf. 104258 | 104258 | -50 %5,34 €2,67 € | |
![]() | Plat | 10 | 20 | 140 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 20 X 140) + CCPU 3.1PlatÉp. 10Larg. 20Long. 1400,2 kgRéf. 104258+CCPU | 104258+CCPU | -26 %10,14 €7,48 € | |
![]() | Plat | 10 | 20 | 140 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 20 X 140)PlatÉp. 10Larg. 20Long. 1400,2 kgRéf. 104781 | 104781 | -50 %5,34 €2,67 € | |
![]() | Plat | 10 | 20 | 140 | 0.2 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 20 X 140) + CCPU 3.1PlatÉp. 10Larg. 20Long. 1400,2 kgRéf. 104781+CCPU | 104781+CCPU | -26 %10,14 €7,48 € | |
![]() | Plat | 10 | 22 | 150 | 0.3 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 22 X 150)PlatÉp. 10Larg. 22Long. 1500,3 kgRéf. 88789 | 88789 | -50 %5,36 €2,68 € | |
![]() | Plat | 10 | 22 | 150 | 0.3 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 22 X 150) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 10Larg. 22Long. 1500,3 kgRéf. 88789+CCQC | 88789+CCQC | -34 %7,76 €5,09 € | |
![]() | Plat | 10 | 22 | 375 | 0.8 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 22 X 375)PlatÉp. 10Larg. 22Long. 3750,8 kgRéf. 65897 | 65897 | -35 %13,09 €8,51 € | |
![]() | Plat | 10 | 22 | 375 | 0.8 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 22 X 375) + CCPU 3.1PlatÉp. 10Larg. 22Long. 3750,8 kgRéf. 65897+CCPU | 65897+CCPU | -25 %17,89 €13,31 € | |
![]() | Plat | 10 | 22 | 375 | 0.8 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 22 X 375)PlatÉp. 10Larg. 22Long. 3750,8 kgRéf. 65900 | 65900 | -35 %13,09 €8,51 € | |
![]() | Plat | 10 | 22 | 375 | 0.8 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 22 X 375) + CCPU 3.1PlatÉp. 10Larg. 22Long. 3750,8 kgRéf. 65900+CCPU | 65900+CCPU | -25 %17,89 €13,31 € | |
![]() | Plat | 10 | 22 | 375 | 0.8 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 22 X 375)PlatÉp. 10Larg. 22Long. 3750,8 kgRéf. 65901 | 65901 | -35 %13,09 €8,51 € | |
![]() | Plat | 10 | 22 | 375 | 0.8 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 22 X 375) + CCPU 3.1PlatÉp. 10Larg. 22Long. 3750,8 kgRéf. 65901+CCPU | 65901+CCPU | -25 %17,89 €13,31 € | |
![]() | Plat | 10 | 22 | 375 | 0.8 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 22 X 375)PlatÉp. 10Larg. 22Long. 3750,8 kgRéf. 65902 | 65902 | -35 %13,09 €8,51 € | |
![]() | Plat | 10 | 22 | 375 | 0.8 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 22 X 375) + CCPU 3.1PlatÉp. 10Larg. 22Long. 3750,8 kgRéf. 65902+CCPU | 65902+CCPU | -25 %17,89 €13,31 € | |
![]() | Plat | 10 | 22 | 375 | 0.8 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 22 X 375)PlatÉp. 10Larg. 22Long. 3750,8 kgRéf. 65903 | 65903 | -35 %13,09 €8,51 € | |
![]() | Plat | 10 | 22 | 375 | 0.8 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 22 X 375) + CCPU 3.1PlatÉp. 10Larg. 22Long. 3750,8 kgRéf. 65903+CCPU | 65903+CCPU | -25 %17,89 €13,31 € | |
![]() | Plat | 10 | 25 | 150 | 0.3 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 25 X 150)PlatÉp. 10Larg. 25Long. 1500,3 kgRéf. 88788 | 88788 | -50 %5,36 €2,68 € | |
![]() | Plat | 10 | 25 | 150 | 0.3 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 25 X 150) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 10Larg. 25Long. 1500,3 kgRéf. 88788+CCQC | 88788+CCQC | -34 %7,76 €5,09 € | |
![]() | Plat | 10 | 25 | 375 | 1 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 25 X 375)PlatÉp. 10Larg. 25Long. 3751 kgRéf. 89419 | 89419 | -35 %16,37 €10,64 € | |
![]() | Plat | 10 | 25 | 375 | 1 | 1.4057 (431) 375x93 TRAITE (Plat Ep 10 X 25 X 375) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 10Larg. 25Long. 3751 kgRéf. 89419+CCQC | 89419+CCQC | -30 %18,77 €13,04 € | |



























































































































































