BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 19 h 03 min
Chutes d'inox (acier inoxydable)
Les aciers inoxydables contiennent au moins 10,5 % de chrome. Les austénitiques (304L, 316L) résistent bien à la corrosion et se soudent facilement ; les martensitiques (431, Z33C13) se trempent pour les axes et les pièces d'usure ; les duplex associent résistance mécanique et tenue à la corrosion.
Nuances en stock (14)
11730 produits
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | Long.Longueur | |||||||
![]() | Rond | 180 | 180 | 36 | 431 D 180 LAMINE (Rond D 180 X 180)RondØ 180Long. 18036 kgRéf. 85994 | 85994 | -20 %264,46 €211,56 € | |
![]() | Rond | 180 | 180 | 36 | 431 D 180 LAMINE (Rond D 180 X 180) + Certificat de ConformitéRondØ 180Long. 18036 kgRéf. 85994+CCQC | 85994+CCQC | -19 %266,86 €213,96 € | |
![]() | Rond | 190 | 8 | 1.8 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 8)RondØ 190Long. 81,8 kgRéf. M5056 | M5056 | -40 %18,36 €11,02 € | |
![]() | Rond | 190 | 8 | 1.8 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 8) + Certificat de ConformitéRondØ 190Long. 81,8 kgRéf. M5056+CCQC | M5056+CCQC | -35 %20,76 €13,42 € | |
![]() | Rond | 190 | 10 | 3.2 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 10)RondØ 190Long. 103,2 kgRéf. 60812 | 60812 | -40 %34,87 €20,92 € | |
![]() | Rond | 190 | 10 | 3.2 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 10) + CCPU 3.1RondØ 190Long. 103,2 kgRéf. 60812+CCPU | 60812+CCPU | -35 %39,67 €25,73 € | |
![]() | Rond | 190 | 13 | 3.3 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 13)RondØ 190Long. 133,3 kgRéf. 54860 | 54860 | -40 %35,78 €21,47 € | |
![]() | Rond | 190 | 13 | 3.3 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 13) + Certificat de ConformitéRondØ 190Long. 133,3 kgRéf. 54860+CCQC | 54860+CCQC | -37 %38,18 €23,87 € | |
![]() | Rond | 190 | 17 | 4.7 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 17)RondØ 190Long. 174,7 kgRéf. 41575 | 41575 | -30 %47,03 €32,92 € | |
![]() | Rond | 190 | 17 | 4.7 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 17) + CCPU 3.1RondØ 190Long. 174,7 kgRéf. 41575+CCPU | 41575+CCPU | -27 %51,83 €37,72 € | |
![]() | Rond | 190 | 18 | 4.5 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 18)RondØ 190Long. 184,5 kgRéf. 41568 | 41568 | -40 %45,24 €27,14 € | |
![]() | Rond | 190 | 18 | 4.5 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 18) + Certificat de ConformitéRondØ 190Long. 184,5 kgRéf. 41568+CCQC | 41568+CCQC | -37 %47,64 €29,54 € | |
![]() | Rond | 190 | 22 | 5.3 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 22)RondØ 190Long. 225,3 kgRéf. 57783 | 57783 | -30 %52,07 €36,45 € | |
![]() | Rond | 190 | 22 | 5.3 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 22) + Certificat de ConformitéRondØ 190Long. 225,3 kgRéf. 57783+CCQC | 57783+CCQC | -28 %54,47 €38,84 € | |
![]() | Rond | 190 | 30 | 8 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 30)RondØ 190Long. 308 kgRéf. 49413 | 49413 | -30 %77,48 €54,24 € | |
![]() | Rond | 190 | 30 | 8 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 30) + Certificat de ConformitéRondØ 190Long. 308 kgRéf. 49413+CCQC | 49413+CCQC | -29 %79,88 €56,64 € | |
![]() | Rond | 190 | 32 | 7.5 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 32)RondØ 190Long. 327,5 kgRéf. 46807 | 46807 | -30 %72,65 €50,85 € | |
![]() | Rond | 190 | 32 | 7.5 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 32) + CCPU 3.1RondØ 190Long. 327,5 kgRéf. 46807+CCPU | 46807+CCPU | -28 %77,45 €55,66 € | |
![]() | Rond | 190 | 35 | 8.5 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 35)RondØ 190Long. 358,5 kgRéf. 145073 | 145073 | -30 %82,33 €57,63 € | |
![]() | Rond | 190 | 35 | 8.5 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 35) + Certificat de ConformitéRondØ 190Long. 358,5 kgRéf. 145073+CCQC | 145073+CCQC | -29 %84,73 €60,04 € | |
![]() | Rond | 190 | 51 | 11.6 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 51)RondØ 190Long. 5111,6 kgRéf. 41571 | 41571 | -20 %90,61 €72,49 € | |
![]() | Rond | 190 | 51 | 11.6 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 51) + CCPU 3.1RondØ 190Long. 5111,6 kgRéf. 41571+CCPU | 41571+CCPU | -18 %95,41 €77,29 € | |
![]() | Rond | 190 | 90 | 20.4 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 90)RondØ 190Long. 9020,4 kgRéf. 46840 | 46840 | -20 %153,61 €122,89 € | |
![]() | Rond | 190 | 90 | 20.4 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 90) + CCPU 3.1RondØ 190Long. 9020,4 kgRéf. 46840+CCPU | 46840+CCPU | -19 %158,41 €127,69 € | |
![]() | Rond | 190 | 90 | 20.6 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 90)RondØ 190Long. 9020,6 kgRéf. 46841 | 46841 | -20 %155,00 €124,00 € | |
![]() | Rond | 190 | 90 | 20.6 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 90) + CCPU 3.1RondØ 190Long. 9020,6 kgRéf. 46841+CCPU | 46841+CCPU | -19 %159,80 €128,81 € | |
![]() | Rond | 190 | 95 | 21.2 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 95)RondØ 190Long. 9521,2 kgRéf. 56334 | 56334 | -10 %159,20 €143,28 € | |
![]() | Rond | 190 | 95 | 21.2 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 95) + Certificat de ConformitéRondØ 190Long. 9521,2 kgRéf. 56334+CCQC | 56334+CCQC | -9 %161,60 €145,68 € | |
![]() | Rond | 190 | 100 | 22.6 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 100)RondØ 190Long. 10022,6 kgRéf. 41597 | 41597 | -10 %169,01 €152,11 € | |
![]() | Rond | 190 | 100 | 22.6 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 100) + CCPU 3.1RondØ 190Long. 10022,6 kgRéf. 41597+CCPU | 41597+CCPU | -9 %173,81 €156,91 € | |
![]() | Rond | 190 | 105 | 23 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 105)RondØ 190Long. 10523 kgRéf. 49373 | 49373 | -10 %171,82 €154,63 € | |
![]() | Rond | 190 | 105 | 23 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 105) + CCPU 3.1RondØ 190Long. 10523 kgRéf. 49373+CCPU | 49373+CCPU | -9 %176,62 €159,43 € | |
![]() | Rond | 190 | 115 | 25.8 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 115)RondØ 190Long. 11525,8 kgRéf. 54321 | 54321 | -10 %192,13 €172,92 € | |
![]() | Rond | 190 | 115 | 25.8 | 431 D 190 LAMINE (Rond D 190 X 115) + Certificat de ConformitéRondØ 190Long. 11525,8 kgRéf. 54321+CCQC | 54321+CCQC | -9 %194,53 €175,32 € | |
![]() | Rond | 200 | 4 | 3.1 | 431 D 200 LAMINE (Rond D 200 X 4)RondØ 200Long. 43,1 kgRéf. 135647 | 135647 | -40 %31,24 €18,74 € | |
![]() | Rond | 200 | 4 | 3.1 | 431 D 200 LAMINE (Rond D 200 X 4) + Certificat de ConformitéRondØ 200Long. 43,1 kgRéf. 135647+CCQC | 135647+CCQC | -37 %33,64 €21,14 € | |
![]() | Rond | 200 | 5 | 2.3 | 431 D 200 LAMINE (Rond D 200 X 5)RondØ 200Long. 52,3 kgRéf. M12449 | M12449 | -50 %23,17 €11,59 € | |
![]() | Rond | 200 | 5 | 2.3 | 431 D 200 LAMINE (Rond D 200 X 5) + CCPU 3.1RondØ 200Long. 52,3 kgRéf. M12449+CCPU | M12449+CCPU | -41 %27,97 €16,39 € | |
![]() | Rond | 200 | 5 | 2.1 | 431 D 200 LAMINE (Rond D 200 X 5)RondØ 200Long. 52,1 kgRéf. M12674 | M12674 | -50 %21,16 €10,58 € | |
![]() | Rond | 200 | 5 | 2.1 | 431 D 200 LAMINE (Rond D 200 X 5) + CCPU 3.1RondØ 200Long. 52,1 kgRéf. M12674+CCPU | M12674+CCPU | -40 %25,96 €15,38 € | |
![]() | Rond | 200 | 8 | 2.1 | 431 D 200 LAMINE (Rond D 200 X 8)RondØ 200Long. 82,1 kgRéf. 46995 | 46995 | -40 %21,16 €12,69 € | |
![]() | Rond | 200 | 8 | 2.1 | 431 D 200 LAMINE (Rond D 200 X 8) + Certificat de ConformitéRondØ 200Long. 82,1 kgRéf. 46995+CCQC | 46995+CCQC | -35 %23,56 €15,10 € | |
![]() | Rond | 200 | 10 | 3.3 | 431 D 200 LAMINE (Rond D 200 X 10)RondØ 200Long. 103,3 kgRéf. 43309 | 43309 | -40 %33,24 €19,94 € | |
![]() | Rond | 200 | 10 | 3.3 | 431 D 200 LAMINE (Rond D 200 X 10) + Certificat de ConformitéRondØ 200Long. 103,3 kgRéf. 43309+CCQC | 43309+CCQC | -37 %35,64 €22,34 € | |
![]() | Rond | 200 | 10 | 2.8 | 431 D 200 LAMINE (Rond D 200 X 10)RondØ 200Long. 102,8 kgRéf. 62132 | 62132 | -40 %28,20 €16,92 € | |
![]() | Rond | 200 | 10 | 2.8 | 431 D 200 LAMINE (Rond D 200 X 10) + CCPU 3.1RondØ 200Long. 102,8 kgRéf. 62132+CCPU | 62132+CCPU | -34 %33,00 €21,72 € | |
![]() | Rond | 200 | 10 | 3.5 | 431 D 200 LAMINE (Rond D 200 X 10)RondØ 200Long. 103,5 kgRéf. 135649 | 135649 | -40 %35,26 €21,15 € | |
![]() | Rond | 200 | 10 | 3.5 | 431 D 200 LAMINE (Rond D 200 X 10) + Certificat de ConformitéRondØ 200Long. 103,5 kgRéf. 135649+CCQC | 135649+CCQC | -37 %37,66 €23,56 € | |
![]() | Rond | 200 | 10 | 2.6 | 431 D 200 LAMINE (Rond D 200 X 10)RondØ 200Long. 102,6 kgRéf. 144188 | 144188 | -40 %26,20 €15,72 € | |
![]() | Rond | 200 | 10 | 2.6 | 431 D 200 LAMINE (Rond D 200 X 10) + CCPU 3.1RondØ 200Long. 102,6 kgRéf. 144188+CCPU | 144188+CCPU | -33 %31,00 €20,52 € | |



























































































































































