BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 11 j 00 h 19 min
Acier à outils Z160CDV12
Le Z160CDV12 (X153CrMoV12, 1.2379, AISI D2) est un acier à outils pour le travail à froid à 12 % de chrome, allié au molybdène et au vanadium. Il résiste très bien à l'usure et se déforme peu à la trempe. Usages : poinçons et matrices de presse, lames de cisailles, outils de formage, pièces d'usure.
2296 produits
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | Ép.Epaisseur | Larg.Largeur | CôtéCôté | Long.Longueur | |||||||
![]() | Rond | 202 | 138 | 35.1 | Z160CDV12 D 202 (Rond D 202 X 138)RondØ 202Long. 13835,1 kgRéf. 46719 | 46719 | -30 %168,48 €117,94 € | ||||
![]() | Rond | 202 | 138 | 35.1 | Z160CDV12 D 202 (Rond D 202 X 138) + CCPU 3.1RondØ 202Long. 13835,1 kgRéf. 46719+CCPU | 46719+CCPU | -29 %173,28 €122,74 € | ||||
![]() | Rond | 222 | 20 | 5.8 | Z160CDV12 D 222 (Rond D 222 X 20)RondØ 222Long. 205,8 kgRéf. 103504 | 103504 | -10 %49,30 €44,37 € | ||||
![]() | Rond | 222 | 20 | 5.8 | Z160CDV12 D 222 (Rond D 222 X 20) + CCPU 3.1RondØ 222Long. 205,8 kgRéf. 103504+CCPU | 103504+CCPU | -9 %54,10 €49,16 € | ||||
![]() | Rond | 222 | 27 | 8.5 | Z160CDV12 D 222 (Rond D 222 X 27)RondØ 222Long. 278,5 kgRéf. 143718 | 143718 | -10 %72,23 €65,01 € | ||||
![]() | Rond | 222 | 27 | 8.5 | Z160CDV12 D 222 (Rond D 222 X 27) + CCPU 3.1RondØ 222Long. 278,5 kgRéf. 143718+CCPU | 143718+CCPU | -9 %77,03 €69,80 € | ||||
![]() | Rond | 232 | 45 | 15.3 | Z160CDV12 D 232 (Rond D 232 X 45)RondØ 232Long. 4515,3 kgRéf. M7970 | M7970 | -50 %98,48 €49,24 € | ||||
![]() | Rond | 232 | 45 | 15.3 | Z160CDV12 D 232 (Rond D 232 X 45) + Certificat de ConformitéRondØ 232Long. 4515,3 kgRéf. M7970+CCQC | M7970+CCQC | -48 %100,88 €51,65 € | ||||
![]() | Plat | 25 | 145 | 200 | 6.6 | Z160CDV12 D 233 (Plat Ep 25 X 145 X 200)PlatÉp. 25Larg. 145Long. 2006,6 kgRéf. M14443 | M14443 | 43,48 € | |||
![]() | Plat | 25 | 145 | 200 | 6.6 | Z160CDV12 D 233 (Plat Ep 25 X 145 X 200) + CCPU 3.1PlatÉp. 25Larg. 145Long. 2006,6 kgRéf. M14443+CCPU | M14443+CCPU | 53,08 €48,28 € | |||
![]() | Plat | 26 | 145 | 200 | 6.6 | Z160CDV12 D 233 (Plat Ep 26 X 145 X 200)PlatÉp. 26Larg. 145Long. 2006,6 kgRéf. M14434 | M14434 | 43,48 € | |||
![]() | Plat | 26 | 145 | 200 | 6.6 | Z160CDV12 D 233 (Plat Ep 26 X 145 X 200) + CCPU 3.1PlatÉp. 26Larg. 145Long. 2006,6 kgRéf. M14434+CCPU | M14434+CCPU | 53,08 €48,28 € | |||
![]() | Plat | 28 | 145 | 195 | 6.7 | Z160CDV12 D 233 (Plat Ep 28 X 145 X 195)PlatÉp. 28Larg. 145Long. 1956,7 kgRéf. M14442 | M14442 | 44,14 € | |||
![]() | Plat | 28 | 145 | 195 | 6.7 | Z160CDV12 D 233 (Plat Ep 28 X 145 X 195) + CCPU 3.1PlatÉp. 28Larg. 145Long. 1956,7 kgRéf. M14442+CCPU | M14442+CCPU | 53,74 €48,94 € | |||
![]() | Plat | 30 | 130 | 190 | 6.4 | Z160CDV12 D 233 (Plat Ep 30 X 130 X 190)PlatÉp. 30Larg. 130Long. 1906,4 kgRéf. M14433 | M14433 | 42,16 € | |||
![]() | Plat | 30 | 130 | 190 | 6.4 | Z160CDV12 D 233 (Plat Ep 30 X 130 X 190) + CCPU 3.1PlatÉp. 30Larg. 130Long. 1906,4 kgRéf. M14433+CCPU | M14433+CCPU | 51,76 €46,96 € | |||
![]() | Rond | 252 | 8 | 3.2 | Z160CDV12 D 252 (Rond D 252 X 8)RondØ 252Long. 83,2 kgRéf. M9138 | M9138 | -50 %31,78 €15,89 € | ||||
![]() | Rond | 252 | 8 | 3.2 | Z160CDV12 D 252 (Rond D 252 X 8) + Certificat de ConformitéRondØ 252Long. 83,2 kgRéf. M9138+CCQC | M9138+CCQC | -46 %34,18 €18,29 € | ||||
![]() | Rond | 252 | 10 | 5.2 | Z160CDV12 D 252 (Rond D 252 X 10)RondØ 252Long. 105,2 kgRéf. M4691 | M4691 | -30 %37,75 €26,43 € | ||||
![]() | Rond | 252 | 10 | 5.2 | Z160CDV12 D 252 (Rond D 252 X 10) + CCPU 3.1RondØ 252Long. 105,2 kgRéf. M4691+CCPU | M4691+CCPU | -26 %42,55 €31,22 € | ||||
![]() | Rond | 303 | 40 | 23.5 | Z160CDV12 D 303 (Rond D 303 X 40)RondØ 303Long. 4023,5 kgRéf. M9142 | M9142 | -30 %151,26 €105,88 € | ||||
![]() | Rond | 303 | 40 | 23.5 | Z160CDV12 D 303 (Rond D 303 X 40) + Certificat de ConformitéRondØ 303Long. 4023,5 kgRéf. M9142+CCQC | M9142+CCQC | -29 %153,66 €108,29 € | ||||
![]() | Rond | 313 | 25 | 16.2 | Z160CDV12 D 313 (Rond D 313 X 25)RondØ 313Long. 2516,2 kgRéf. M13002 | M13002 | -50 %104,27 €52,13 € | ||||
![]() | Rond | 313 | 25 | 16.2 | Z160CDV12 D 313 (Rond D 313 X 25) + Certificat de ConformitéRondØ 313Long. 2516,2 kgRéf. M13002+CCQC | M13002+CCQC | -48 %106,67 €54,54 € | ||||
![]() | Rond | 343 | 3 | 4.7 | Z160CDV12 D 343 (Rond D 343 X 3)RondØ 343Long. 34,7 kgRéf. 134548 | 134548 | -40 %39,01 €23,41 € | ||||
![]() | Rond | 343 | 3 | 4.7 | Z160CDV12 D 343 (Rond D 343 X 3) + Certificat de ConformitéRondØ 343Long. 34,7 kgRéf. 134548+CCQC | 134548+CCQC | -37 %41,41 €25,81 € | ||||
![]() | Rond | 353 | 10 | 10.5 | Z160CDV12 D 353 (Rond D 353 X 10)RondØ 353Long. 1010,5 kgRéf. 135616 | 135616 | -30 %50,40 €35,28 € | ||||
![]() | Rond | 353 | 10 | 10.5 | Z160CDV12 D 353 (Rond D 353 X 10) + Certificat de ConformitéRondØ 353Long. 1010,5 kgRéf. 135616+CCQC | 135616+CCQC | -28 %52,80 €37,68 € | ||||
![]() | Rond | 353 | 42 | 33.95 | Z160CDV12 D 353 (Rond D 353 X 42)RondØ 353Long. 4233,95 kgRéf. 4579 | 4579 | -30 %162,96 €114,07 € | ||||
![]() | Rond | 353 | 42 | 33.95 | Z160CDV12 D 353 (Rond D 353 X 42) + Certificat de ConformitéRondØ 353Long. 4233,95 kgRéf. 4579+CCQC | 4579+CCQC | -29 %165,36 €116,47 € | ||||
![]() | Rond | 353 | 82 | 64 | Z160CDV12 D 353 (Rond D 353 X 82)RondØ 353Long. 8264 kgRéf. 4454 | 4454 | -10 %453,12 €407,81 € | ||||
![]() | Rond | 353 | 82 | 64 | Z160CDV12 D 353 (Rond D 353 X 82) + Certificat de ConformitéRondØ 353Long. 8264 kgRéf. 4454+CCQC | 4454+CCQC | -9 %455,52 €410,21 € | ||||
![]() | Rond | 383 | 57 | 51.5 | Z160CDV12 D 383 (Rond D 383 X 57)RondØ 383Long. 5751,5 kgRéf. 136810 | 136810 | -10 %331,49 €298,34 € | ||||
![]() | Rond | 383 | 57 | 51.5 | Z160CDV12 D 383 (Rond D 383 X 57) + CCPU 3.1RondØ 383Long. 5751,5 kgRéf. 136810+CCPU | 136810+CCPU | -9 %336,29 €303,14 € | ||||
![]() | Rond | 423 | 22 | 26.4 | Z160CDV12 D 423 (Rond D 423 X 22)RondØ 423Long. 2226,4 kgRéf. 43766 | 43766 | -10 %178,56 €160,70 € | ||||
![]() | Rond | 423 | 22 | 26.4 | Z160CDV12 D 423 (Rond D 423 X 22) + Certificat de ConformitéRondØ 423Long. 2226,4 kgRéf. 43766+CCQC | 43766+CCQC | -9 %180,96 €163,10 € | ||||
![]() | Rond | 453 | 40 | 55 | Z160CDV12 D 453 (Rond D 453 X 40)RondØ 453Long. 4055 kgRéf. 51957 | 51957 | -10 %372,00 €334,80 € | ||||
![]() | Rond | 453 | 40 | 55 | Z160CDV12 D 453 (Rond D 453 X 40) + CCPU 3.1RondØ 453Long. 4055 kgRéf. 51957+CCPU | 51957+CCPU | -9 %376,80 €339,60 € | ||||
![]() | Carré | 22 | 45 | 1 | Z160CDV12 EP 22 (Carré 22 X 45)CarréCôté 22Long. 451 kgRéf. 51892 | 51892 | -30 %9,06 €6,34 € | ||||
![]() | Carré | 22 | 45 | 1 | Z160CDV12 EP 22 (Carré 22 X 45) + Certificat de ConformitéCarréCôté 22Long. 451 kgRéf. 51892+CCQC | 51892+CCQC | -23 %11,46 €8,74 € | ||||
![]() | Plat | 5 | 22 | 405 | 0.35 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 5 X 22 X 405)PlatÉp. 5Larg. 22Long. 4050,35 kgRéf. M11055 | M11055 | -47 %5,30 €2,81 € | |||
![]() | Plat | 5 | 22 | 405 | 0.35 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 5 X 22 X 405) + CCPU 3.1PlatÉp. 5Larg. 22Long. 4050,35 kgRéf. M11055+CCPU | M11055+CCPU | -24 %10,10 €7,61 € | |||
![]() | Plat | 15 | 20 | 90 | 0.3 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 15 X 20 X 90)PlatÉp. 15Larg. 20Long. 900,3 kgRéf. 88555 | 88555 | -50 %5,12 €2,56 € | |||
![]() | Plat | 15 | 20 | 90 | 0.3 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 15 X 20 X 90) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 20Long. 900,3 kgRéf. 88555+CCQC | 88555+CCQC | -33 %7,52 €4,97 € | |||
![]() | Plat | 15 | 20 | 90 | 0.3 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 15 X 20 X 90)PlatÉp. 15Larg. 20Long. 900,3 kgRéf. 88557 | 88557 | -50 %5,12 €2,56 € | |||
![]() | Plat | 15 | 20 | 90 | 0.3 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 15 X 20 X 90) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 20Long. 900,3 kgRéf. 88557+CCQC | 88557+CCQC | -33 %7,52 €4,97 € | |||
![]() | Plat | 15 | 20 | 90 | 0.3 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 15 X 20 X 90)PlatÉp. 15Larg. 20Long. 900,3 kgRéf. 88558 | 88558 | -50 %5,12 €2,56 € | |||
![]() | Plat | 15 | 20 | 90 | 0.3 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 15 X 20 X 90) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 20Long. 900,3 kgRéf. 88558+CCQC | 88558+CCQC | -33 %7,52 €4,97 € | |||
![]() | Plat | 15 | 20 | 90 | 0.3 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 15 X 20 X 90)PlatÉp. 15Larg. 20Long. 900,3 kgRéf. 88559 | 88559 | -50 %5,12 €2,56 € | |||
![]() | Plat | 15 | 20 | 90 | 0.3 | Z160CDV12 EP 22 (Plat Ep 15 X 20 X 90) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 20Long. 900,3 kgRéf. 88559+CCQC | 88559+CCQC | -33 %7,52 €4,97 € | |||



























































































































































