BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 16 h 52 min
Acier à outils 40CMD8
Le 40CMD8 (40CrMnMoS8-6, 1.2312, P20+S) est un acier pour moules au chrome, au manganèse et au molybdène, resulfuré. Il est généralement livré prétraité, à une dureté qui permet de le travailler directement, sans trempe. Usages : moules pour plastiques, porte-empreintes, carcasses de moules, pièces de machines.
5622 produits
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ép.Epaisseur | Larg.Largeur | CôtéCôté | Long.Longueur | |||||||
![]() | Carré | 30 | 105 | 0.7 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Carré 30 X 105)CarréCôté 30Long. 1050,7 kgRéf. 125429 | 125429 | -30 %5,08 €3,55 € | |||
![]() | Carré | 30 | 105 | 0.7 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Carré 30 X 105) + Certificat de ConformitéCarréCôté 30Long. 1050,7 kgRéf. 125429+CCQC | 125429+CCQC | -20 %7,48 €5,95 € | |||
![]() | Carré | 30 | 107 | 0.8 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Carré 30 X 107)CarréCôté 30Long. 1070,8 kgRéf. 125434 | 125434 | -22 %5,08 €3,96 € | |||
![]() | Carré | 30 | 107 | 0.8 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Carré 30 X 107) + Certificat de ConformitéCarréCôté 30Long. 1070,8 kgRéf. 125434+CCQC | 125434+CCQC | -14 %7,48 €6,36 € | |||
![]() | Carré | 30 | 170 | 1.1 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Carré 30 X 170)CarréCôté 30Long. 1701,1 kgRéf. 94088 | 94088 | -22 %6,18 €4,82 € | |||
![]() | Carré | 30 | 170 | 1.1 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Carré 30 X 170) + CCPU 3.1CarréCôté 30Long. 1701,1 kgRéf. 94088+CCPU | 94088+CCPU | -12 %10,98 €9,62 € | |||
![]() | Carré | 31 | 43 | 0.3 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Carré 31 X 43)CarréCôté 31Long. 430,3 kgRéf. 136350 | 136350 | -50 %4,44 €2,22 € | |||
![]() | Carré | 31 | 43 | 0.3 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Carré 31 X 43) + CCPU 3.1CarréCôté 31Long. 430,3 kgRéf. 136350+CCPU | 136350+CCPU | -24 %9,24 €7,02 € | |||
![]() | Carré | 32 | 110 | 0.8 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Carré 32 X 110)CarréCôté 32Long. 1100,8 kgRéf. 134016 | 134016 | -22 %5,08 €3,96 € | |||
![]() | Carré | 32 | 110 | 0.8 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Carré 32 X 110) + Certificat de ConformitéCarréCôté 32Long. 1100,8 kgRéf. 134016+CCQC | 134016+CCQC | -14 %7,48 €6,36 € | |||
![]() | Carré | 33 | 303 | 2.5 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Carré 33 X 303)CarréCôté 33Long. 3032,5 kgRéf. 125812 | 125812 | -7 %11,88 €11,05 € | |||
![]() | Carré | 33 | 303 | 2.5 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Carré 33 X 303) + Certificat de ConformitéCarréCôté 33Long. 3032,5 kgRéf. 125812+CCQC | 125812+CCQC | -5 %14,28 €13,45 € | |||
![]() | Plat | 5 | 30 | 130 | 0.4 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 5 X 30 X 130)PlatÉp. 5Larg. 30Long. 1300,4 kgRéf. 134537 | 134537 | -50 %4,44 €2,22 € | ||
![]() | Plat | 5 | 30 | 130 | 0.4 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 5 X 30 X 130) + CCPU 3.1PlatÉp. 5Larg. 30Long. 1300,4 kgRéf. 134537+CCPU | 134537+CCPU | -24 %9,24 €7,02 € | ||
![]() | Plat | 12 | 30 | 110 | 0.4 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 12 X 30 X 110)PlatÉp. 12Larg. 30Long. 1100,4 kgRéf. 89587 | 89587 | -50 %4,44 €2,22 € | ||
![]() | Plat | 12 | 30 | 110 | 0.4 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 12 X 30 X 110) + CCPU 3.1PlatÉp. 12Larg. 30Long. 1100,4 kgRéf. 89587+CCPU | 89587+CCPU | -24 %9,24 €7,02 € | ||
![]() | Plat | 13 | 31 | 340 | 1.1 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 13 X 31 X 340)PlatÉp. 13Larg. 31Long. 3401,1 kgRéf. 136348 | 136348 | -22 %6,18 €4,82 € | ||
![]() | Plat | 13 | 31 | 340 | 1.1 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 13 X 31 X 340) + CCPU 3.1PlatÉp. 13Larg. 31Long. 3401,1 kgRéf. 136348+CCPU | 136348+CCPU | -12 %10,98 €9,62 € | ||
![]() | Plat | 15 | 32 | 298 | 1.2 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 15 X 32 X 298)PlatÉp. 15Larg. 32Long. 2981,2 kgRéf. 133542 | 133542 | -30 %7,21 €5,05 € | ||
![]() | Plat | 15 | 32 | 298 | 1.2 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 15 X 32 X 298) + CCPU 3.1PlatÉp. 15Larg. 32Long. 2981,2 kgRéf. 133542+CCPU | 133542+CCPU | -17 %12,01 €9,85 € | ||
![]() | Plat | 18 | 33 | 91 | 0.4 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 18 X 33 X 91)PlatÉp. 18Larg. 33Long. 910,4 kgRéf. 125679 | 125679 | -50 %4,44 €2,22 € | ||
![]() | Plat | 18 | 33 | 91 | 0.4 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 18 X 33 X 91) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 18Larg. 33Long. 910,4 kgRéf. 125679+CCQC | 125679+CCQC | -32 %6,84 €4,62 € | ||
![]() | Plat | 18 | 33 | 92 | 0.4 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 18 X 33 X 92)PlatÉp. 18Larg. 33Long. 920,4 kgRéf. 125681 | 125681 | -50 %4,44 €2,22 € | ||
![]() | Plat | 18 | 33 | 92 | 0.4 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 18 X 33 X 92) + CCPU 3.1PlatÉp. 18Larg. 33Long. 920,4 kgRéf. 125681+CCPU | 125681+CCPU | -24 %9,24 €7,02 € | ||
![]() | Plat | 18 | 33 | 98 | 0.4 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 18 X 33 X 98)PlatÉp. 18Larg. 33Long. 980,4 kgRéf. 125695 | 125695 | -50 %4,44 €2,22 € | ||
![]() | Plat | 18 | 33 | 98 | 0.4 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 18 X 33 X 98) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 18Larg. 33Long. 980,4 kgRéf. 125695+CCQC | 125695+CCQC | -32 %6,84 €4,62 € | ||
![]() | Plat | 18 | 33 | 98 | 0.4 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 18 X 33 X 98)PlatÉp. 18Larg. 33Long. 980,4 kgRéf. 125817 | 125817 | -50 %4,44 €2,22 € | ||
![]() | Plat | 18 | 33 | 98 | 0.4 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 18 X 33 X 98) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 18Larg. 33Long. 980,4 kgRéf. 125817+CCQC | 125817+CCQC | -32 %6,84 €4,62 € | ||
![]() | Plat | 18 | 34 | 91 | 0.4 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 18 X 34 X 91)PlatÉp. 18Larg. 34Long. 910,4 kgRéf. 125680 | 125680 | -50 %4,44 €2,22 € | ||
![]() | Plat | 18 | 34 | 91 | 0.4 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 18 X 34 X 91) + CCPU 3.1PlatÉp. 18Larg. 34Long. 910,4 kgRéf. 125680+CCPU | 125680+CCPU | -24 %9,24 €7,02 € | ||
![]() | Plat | 19 | 33 | 91 | 0.4 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 19 X 33 X 91)PlatÉp. 19Larg. 33Long. 910,4 kgRéf. 125678 | 125678 | -50 %4,44 €2,22 € | ||
![]() | Plat | 19 | 33 | 91 | 0.4 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 19 X 33 X 91) + CCPU 3.1PlatÉp. 19Larg. 33Long. 910,4 kgRéf. 125678+CCPU | 125678+CCPU | -24 %9,24 €7,02 € | ||
![]() | Plat | 20 | 30 | 85 | 0.5 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 20 X 30 X 85)PlatÉp. 20Larg. 30Long. 850,5 kgRéf. 113194 | 113194 | -50 %4,44 €2,22 € | ||
![]() | Plat | 20 | 30 | 85 | 0.5 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 20 X 30 X 85) + CCPU 3.1PlatÉp. 20Larg. 30Long. 850,5 kgRéf. 113194+CCPU | 113194+CCPU | -24 %9,24 €7,02 € | ||
![]() | Plat | 20 | 30 | 200 | 1.1 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 20 X 30 X 200)PlatÉp. 20Larg. 30Long. 2001,1 kgRéf. 135578 | 135578 | -22 %6,18 €4,82 € | ||
![]() | Plat | 20 | 30 | 200 | 1.1 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 20 X 30 X 200) + CCPU 3.1PlatÉp. 20Larg. 30Long. 2001,1 kgRéf. 135578+CCPU | 135578+CCPU | -12 %10,98 €9,62 € | ||
![]() | Plat | 20 | 31 | 442 | 2.4 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 20 X 31 X 442)PlatÉp. 20Larg. 31Long. 4422,4 kgRéf. 136101 | 136101 | -6 %11,40 €10,72 € | ||
![]() | Plat | 20 | 31 | 442 | 2.4 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 20 X 31 X 442) + CCPU 3.1PlatÉp. 20Larg. 31Long. 4422,4 kgRéf. 136101+CCPU | 136101+CCPU | -4 %16,20 €15,52 € | ||
![]() | Plat | 22 | 30 | 55 | 0.3 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 22 X 30 X 55)PlatÉp. 22Larg. 30Long. 550,3 kgRéf. 135579 | 135579 | -50 %4,44 €2,22 € | ||
![]() | Plat | 22 | 30 | 55 | 0.3 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 22 X 30 X 55) + CCPU 3.1PlatÉp. 22Larg. 30Long. 550,3 kgRéf. 135579+CCPU | 135579+CCPU | -24 %9,24 €7,02 € | ||
![]() | Plat | 23 | 32 | 165 | 1 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 23 X 32 X 165)PlatÉp. 23Larg. 32Long. 1651 kgRéf. 125471 | 125471 | -30 %6,18 €4,33 € | ||
![]() | Plat | 23 | 32 | 165 | 1 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 23 X 32 X 165) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 23Larg. 32Long. 1651 kgRéf. 125471+CCQC | 125471+CCQC | -21 %8,58 €6,73 € | ||
![]() | Plat | 25 | 30 | 70 | 0.6 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 25 X 30 X 70)PlatÉp. 25Larg. 30Long. 700,6 kgRéf. 134535 | 134535 | -30 %4,44 €3,11 € | ||
![]() | Plat | 25 | 30 | 70 | 0.6 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 25 X 30 X 70) + CCPU 3.1PlatÉp. 25Larg. 30Long. 700,6 kgRéf. 134535+CCPU | 134535+CCPU | -14 %9,24 €7,91 € | ||
![]() | Plat | 25 | 30 | 80 | 0.6 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 25 X 30 X 80)PlatÉp. 25Larg. 30Long. 800,6 kgRéf. 113137 | 113137 | -30 %4,44 €3,11 € | ||
![]() | Plat | 25 | 30 | 80 | 0.6 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 25 X 30 X 80) + CCPU 3.1PlatÉp. 25Larg. 30Long. 800,6 kgRéf. 113137+CCPU | 113137+CCPU | -14 %9,24 €7,91 € | ||
![]() | Plat | 25 | 30 | 90 | 0.5 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 25 X 30 X 90)PlatÉp. 25Larg. 30Long. 900,5 kgRéf. 134203 | 134203 | -50 %4,44 €2,22 € | ||
![]() | Plat | 25 | 30 | 90 | 0.5 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 25 X 30 X 90) + CCPU 3.1PlatÉp. 25Larg. 30Long. 900,5 kgRéf. 134203+CCPU | 134203+CCPU | -24 %9,24 €7,02 € | ||
![]() | Plat | 25 | 30 | 210 | 1.2 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 25 X 30 X 210)PlatÉp. 25Larg. 30Long. 2101,2 kgRéf. 94072 | 94072 | -30 %7,21 €5,05 € | ||
![]() | Plat | 25 | 30 | 210 | 1.2 | 40CrMnMo8+sTR EP 30 FORMAT LIBRE (Plat Ep 25 X 30 X 210) + CCPU 3.1PlatÉp. 25Larg. 30Long. 2101,2 kgRéf. 94072+CCPU | 94072+CCPU | -17 %12,01 €9,85 € | ||



























































































































































