BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 17 h 49 min
Acier à outils 40CMD8
Le 40CMD8 (40CrMnMoS8-6, 1.2312, P20+S) est un acier pour moules au chrome, au manganèse et au molybdène, resulfuré. Il est généralement livré prétraité, à une dureté qui permet de le travailler directement, sans trempe. Usages : moules pour plastiques, porte-empreintes, carcasses de moules, pièces de machines.
5622 produits
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | Ép.Epaisseur | Larg.Largeur | Long.Longueur | |||||||
![]() | Rond | 30.8 | 19 | 0.113 | 40CrMnMo8+sTR D 30,8 (Rond D 30.8 X 19)RondØ 30,8Long. 190,113 kgRéf. 125430 | 125430 | -50 %6,23 €3,11 € | |||
![]() | Rond | 30.8 | 19 | 0.113 | 40CrMnMo8+sTR D 30,8 (Rond D 30.8 X 19) + CCPU 3.1RondØ 30,8Long. 190,113 kgRéf. 125430+CCPU | 125430+CCPU | -28 %11,03 €7,92 € | |||
![]() | Rond | 81 | 2 | 0.2 | 40CrMnMo8+sTR D 82 (Rond D 81 X 2)RondØ 81Long. 20,2 kgRéf. 134585 | 134585 | -50 %6,55 €3,28 € | |||
![]() | Rond | 81 | 2 | 0.2 | 40CrMnMo8+sTR D 82 (Rond D 81 X 2) + CCPU 3.1RondØ 81Long. 20,2 kgRéf. 134585+CCPU | 134585+CCPU | -28 %11,35 €8,08 € | |||
![]() | Rond | 112 | 11 | 1.2 | 40CrMnMo8+sTR D 112 (Rond D 112 X 11)RondØ 112Long. 111,2 kgRéf. 134531 | 134531 | -30 %10,12 €7,08 € | |||
![]() | Rond | 112 | 11 | 1.2 | 40CrMnMo8+sTR D 112 (Rond D 112 X 11) + CCPU 3.1RondØ 112Long. 111,2 kgRéf. 134531+CCPU | 134531+CCPU | -20 %14,92 €11,88 € | |||
![]() | Rond | 182 | 10 | 3.3 | 40CrMnMo8+sTR D 182 (Rond D 182 X 10)RondØ 182Long. 103,3 kgRéf. 145189 | 145189 | -30 %17,70 €12,39 € | |||
![]() | Rond | 182 | 10 | 3.3 | 40CrMnMo8+sTR D 182 (Rond D 182 X 10) + CCPU 3.1RondØ 182Long. 103,3 kgRéf. 145189+CCPU | 145189+CCPU | -23 %22,50 €17,20 € | |||
![]() | Rond | 96 | 15 | 0.9 | 40CrMnMo8+sTR D 202 (Rond D 96 X 15)RondØ 96Long. 150,9 kgRéf. 134691 | 134691 | -30 %8,46 €5,92 € | |||
![]() | Rond | 96 | 15 | 0.9 | 40CrMnMo8+sTR D 202 (Rond D 96 X 15) + CCPU 3.1RondØ 96Long. 150,9 kgRéf. 134691+CCPU | 134691+CCPU | -19 %13,26 €10,73 € | |||
![]() | Rond | 121 | 19 | 1.8 | 40CrMnMo8+sTR D 222 (Rond D 121 X 19)RondØ 121Long. 191,8 kgRéf. 134685 | 134685 | -9 %11,83 €10,77 € | |||
![]() | Rond | 121 | 19 | 1.8 | 40CrMnMo8+sTR D 222 (Rond D 121 X 19) + CCPU 3.1RondØ 121Long. 191,8 kgRéf. 134685+CCPU | 134685+CCPU | -6 %16,63 €15,56 € | |||
![]() | Plat | 29 | 105 | 144 | 3.2 | 40CrMnMo8+sTR D 303 (Plat Ep 29 X 105 X 144)PlatÉp. 29Larg. 105Long. 1443,2 kgRéf. 136816 | 136816 | -26 %15,41 €11,40 € | ||
![]() | Plat | 29 | 105 | 144 | 3.2 | 40CrMnMo8+sTR D 303 (Plat Ep 29 X 105 X 144) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 29Larg. 105Long. 1443,2 kgRéf. 136816+CCQC | 136816+CCQC | -22 %17,81 €13,80 € | ||
![]() | Plat | 39 | 105 | 160 | 4.9 | 40CrMnMo8+sTR D 303 (Plat Ep 39 X 105 X 160)PlatÉp. 39Larg. 105Long. 1604,9 kgRéf. 136819 | 136819 | -5 %19,12 €18,16 € | ||
![]() | Plat | 39 | 105 | 160 | 4.9 | 40CrMnMo8+sTR D 303 (Plat Ep 39 X 105 X 160) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 39Larg. 105Long. 1604,9 kgRéf. 136819+CCQC | 136819+CCQC | -4 %21,52 €20,56 € | ||
![]() | Plat | 49 | 105 | 138 | 5.4 | 40CrMnMo8+sTR D 303 (Plat Ep 49 X 105 X 138)PlatÉp. 49Larg. 105Long. 1385,4 kgRéf. 136833 | 136833 | -21 %21,06 €16,64 € | ||
![]() | Plat | 49 | 105 | 138 | 5.4 | 40CrMnMo8+sTR D 303 (Plat Ep 49 X 105 X 138) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 49Larg. 105Long. 1385,4 kgRéf. 136833+CCQC | 136833+CCQC | -18 %23,46 €19,03 € | ||
![]() | Plat | 51 | 89 | 138 | 4.8 | 40CrMnMo8+sTR D 303 (Plat Ep 51 X 89 X 138)PlatÉp. 51Larg. 89Long. 1384,8 kgRéf. 136813 | 136813 | -5 %19,12 €18,16 € | ||
![]() | Plat | 51 | 89 | 138 | 4.8 | 40CrMnMo8+sTR D 303 (Plat Ep 51 X 89 X 138) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 51Larg. 89Long. 1384,8 kgRéf. 136813+CCQC | 136813+CCQC | -4 %21,52 €20,56 € | ||
![]() | Rond | 313 | 60 | 38.4 | 40CrMnMo8+sTR D 313 (Rond D 313 X 60)RondØ 313Long. 6038,4 kgRéf. 104936 | 104936 | -10 %191,03 €171,93 € | |||
![]() | Rond | 313 | 60 | 38.4 | 40CrMnMo8+sTR D 313 (Rond D 313 X 60) + CCPU 3.1RondØ 313Long. 6038,4 kgRéf. 104936+CCPU | 104936+CCPU | -9 %195,83 €176,72 € | |||
![]() | Plat | 19 | 85 | 131 | 1.5 | 40CrMnMo8+sTR D 353 (Plat Ep 19 X 85 X 131)PlatÉp. 19Larg. 85Long. 1311,5 kgRéf. 136832 | 136832 | -30 %8,44 €5,91 € | ||
![]() | Plat | 19 | 85 | 131 | 1.5 | 40CrMnMo8+sTR D 353 (Plat Ep 19 X 85 X 131) + CCPU 3.1PlatÉp. 19Larg. 85Long. 1311,5 kgRéf. 136832+CCPU | 136832+CCPU | -19 %13,24 €10,70 € | ||
![]() | Plat | 20 | 84 | 144 | 1.7 | 40CrMnMo8+sTR D 353 (Plat Ep 20 X 84 X 144)PlatÉp. 20Larg. 84Long. 1441,7 kgRéf. 136821 | 136821 | -30 %9,25 €6,48 € | ||
![]() | Plat | 20 | 84 | 144 | 1.7 | 40CrMnMo8+sTR D 353 (Plat Ep 20 X 84 X 144) + CCPU 3.1PlatÉp. 20Larg. 84Long. 1441,7 kgRéf. 136821+CCPU | 136821+CCPU | -19 %14,05 €11,28 € | ||
![]() | Plat | 23 | 85 | 144 | 2.1 | 40CrMnMo8+sTR D 353 (Plat Ep 23 X 85 X 144)PlatÉp. 23Larg. 85Long. 1442,1 kgRéf. 136822 | 136822 | -30 %11,32 €7,92 € | ||
![]() | Plat | 23 | 85 | 144 | 2.1 | 40CrMnMo8+sTR D 353 (Plat Ep 23 X 85 X 144) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 23Larg. 85Long. 1442,1 kgRéf. 136822+CCQC | 136822+CCQC | -24 %13,72 €10,32 € | ||
![]() | Plat | 32 | 85 | 195 | 4.2 | 40CrMnMo8+sTR D 353 (Plat Ep 32 X 85 X 195)PlatÉp. 32Larg. 85Long. 1954,2 kgRéf. 136831 | 136831 | -30 %19,14 €13,40 € | ||
![]() | Plat | 32 | 85 | 195 | 4.2 | 40CrMnMo8+sTR D 353 (Plat Ep 32 X 85 X 195) + CCPU 3.1PlatÉp. 32Larg. 85Long. 1954,2 kgRéf. 136831+CCPU | 136831+CCPU | -23 %23,94 €18,20 € | ||
![]() | Plat | 35 | 84 | 198 | 4.4 | 40CrMnMo8+sTR D 353 (Plat Ep 35 X 84 X 198)PlatÉp. 35Larg. 84Long. 1984,4 kgRéf. 136814 | 136814 | -30 %19,88 €13,92 € | ||
![]() | Plat | 35 | 84 | 198 | 4.4 | 40CrMnMo8+sTR D 353 (Plat Ep 35 X 84 X 198) + CCPU 3.1PlatÉp. 35Larg. 84Long. 1984,4 kgRéf. 136814+CCPU | 136814+CCPU | -24 %24,68 €18,72 € | ||
![]() | Plat | 7 | 71 | 181 | 0.6 | 40CrMnMo8+sTR D 403 (Plat Ep 7 X 71 X 181)PlatÉp. 7Larg. 71Long. 1810,6 kgRéf. 136828 | 136828 | -40 %5,44 €3,26 € | ||
![]() | Plat | 7 | 71 | 181 | 0.6 | 40CrMnMo8+sTR D 403 (Plat Ep 7 X 71 X 181) + CCPU 3.1PlatÉp. 7Larg. 71Long. 1810,6 kgRéf. 136828+CCPU | 136828+CCPU | -21 %10,24 €8,06 € | ||
![]() | Plat | 19 | 60 | 119 | 0.9 | 40CrMnMo8+sTR D 403 (Plat Ep 19 X 60 X 119)PlatÉp. 19Larg. 60Long. 1190,9 kgRéf. 136826 | 136826 | -22 %5,44 €4,24 € | ||
![]() | Plat | 19 | 60 | 119 | 0.9 | 40CrMnMo8+sTR D 403 (Plat Ep 19 X 60 X 119) + CCPU 3.1PlatÉp. 19Larg. 60Long. 1190,9 kgRéf. 136826+CCPU | 136826+CCPU | -11 %10,24 €9,04 € | ||
![]() | Plat | 24 | 72 | 265 | 3.4 | 40CrMnMo8+sTR D 403 (Plat Ep 24 X 72 X 265)PlatÉp. 24Larg. 72Long. 2653,4 kgRéf. 136817 | 136817 | -21 %15,46 €12,21 € | ||
![]() | Plat | 24 | 72 | 265 | 3.4 | 40CrMnMo8+sTR D 403 (Plat Ep 24 X 72 X 265) + CCPU 3.1PlatÉp. 24Larg. 72Long. 2653,4 kgRéf. 136817+CCPU | 136817+CCPU | -15 %20,26 €17,02 € | ||
![]() | Plat | 27 | 60 | 151 | 1.9 | 40CrMnMo8+sTR D 403 (Plat Ep 27 X 60 X 151)PlatÉp. 27Larg. 60Long. 1511,9 kgRéf. 136824 | 136824 | -30 %10,07 €7,05 € | ||
![]() | Plat | 27 | 60 | 151 | 1.9 | 40CrMnMo8+sTR D 403 (Plat Ep 27 X 60 X 151) + CCPU 3.1PlatÉp. 27Larg. 60Long. 1511,9 kgRéf. 136824+CCPU | 136824+CCPU | -20 %14,87 €11,84 € | ||
![]() | Plat | 29 | 61 | 168 | 2.2 | 40CrMnMo8+sTR D 403 (Plat Ep 29 X 61 X 168)PlatÉp. 29Larg. 61Long. 1682,2 kgRéf. 136825 | 136825 | -27 %11,69 €8,53 € | ||
![]() | Plat | 29 | 61 | 168 | 2.2 | 40CrMnMo8+sTR D 403 (Plat Ep 29 X 61 X 168) + CCPU 3.1PlatÉp. 29Larg. 61Long. 1682,2 kgRéf. 136825+CCPU | 136825+CCPU | -19 %16,49 €13,33 € | ||
![]() | Rond | 403 | 10 | 12.1 | 40CrMnMo8+sTR D 403 (Rond D 403 X 10)RondØ 403Long. 1012,1 kgRéf. 126964 | 126964 | -30 %54,96 €38,47 € | |||
![]() | Rond | 403 | 10 | 12.1 | 40CrMnMo8+sTR D 403 (Rond D 403 X 10) + Certificat de ConformitéRondØ 403Long. 1012,1 kgRéf. 126964+CCQC | 126964+CCQC | -28 %57,36 €40,87 € | |||
![]() | Plat | 12 | 85 | 280 | 2.2 | 40CrMnMo8+sTR D 503 (Plat Ep 12 X 85 X 280)PlatÉp. 12Larg. 85Long. 2802,2 kgRéf. 136834 | 136834 | -6 %10,66 €10,02 € | ||
![]() | Plat | 12 | 85 | 280 | 2.2 | 40CrMnMo8+sTR D 503 (Plat Ep 12 X 85 X 280) + CCPU 3.1PlatÉp. 12Larg. 85Long. 2802,2 kgRéf. 136834+CCPU | 136834+CCPU | -4 %15,46 €14,82 € | ||
![]() | Plat | 32 | 113 | 354 | 9.6 | 40CrMnMo8+sTR D 503 (Plat Ep 32 X 113 X 354)PlatÉp. 32Larg. 113Long. 3549,6 kgRéf. 136840 | 136840 | -30 %46,50 €32,55 € | ||
![]() | Plat | 32 | 113 | 354 | 9.6 | 40CrMnMo8+sTR D 503 (Plat Ep 32 X 113 X 354) + CCPU 3.1PlatÉp. 32Larg. 113Long. 3549,6 kgRéf. 136840+CCPU | 136840+CCPU | -27 %51,30 €37,36 € | ||
![]() | Plat | 43 | 101 | 311 | 10.5 | 40CrMnMo8+sTR D 503 (Plat Ep 43 X 101 X 311)PlatÉp. 43Larg. 101Long. 31110,5 kgRéf. 136839 | 136839 | -30 %50,88 €35,62 € | ||
![]() | Plat | 43 | 101 | 311 | 10.5 | 40CrMnMo8+sTR D 503 (Plat Ep 43 X 101 X 311) + CCPU 3.1PlatÉp. 43Larg. 101Long. 31110,5 kgRéf. 136839+CCPU | 136839+CCPU | -27 %55,68 €40,42 € | ||



























































































































































