BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 23 h 18 min
Toutes nos chutes de métaux en stock
Trouvez en un temps record la matière première idéale pour vos projets d'usinage, dans la nuance et les dimensions souhaitées. Parcourez nos chutes de métaux ferreux et non ferreux — acier, aluminium, inox, bronze, cuivre, fonte, plastique… — de toutes formes et tailles, en près de 90 nuances spécifiques. Affinez votre recherche grâce au filtrage avancé du menu de gauche.
Bon à savoir : nos produits étant des chutes (et non des pièces usinées), les dimensions indiquées sont des cotes « capables » et peuvent varier de −3 à +5 mm. Besoin des dimensions exactes d'une chute ? Contactez-nous à sav@qualichutes.com pour les faire vérifier avant votre commande.
6684 produits
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | Long.Longueur | |||||||
![]() | Rond | 55 | 870 | 17 | 51CDV4 D 55 (Rond D 55 X 870)RondØ 55Long. 87017 kgRéf. M4675 | M4675 | 87,28 € | |
![]() | Rond | 55 | 870 | 17 | 51CDV4 D 55 (Rond D 55 X 870) + Certificat de ConformitéRondØ 55Long. 87017 kgRéf. M4675+CCQC | M4675+CCQC | 92,08 €89,68 € | |
![]() | Rond | 41 | 915 | 9.5 | 55NCDV7 TRAITE D 41 (Rond D 41 X 915)RondØ 41Long. 9159,5 kgRéf. M26127 | M26127 | 96,90 € | |
![]() | Rond | 41 | 915 | 9.5 | 55NCDV7 TRAITE D 41 (Rond D 41 X 915) + CCPU 3.1RondØ 41Long. 9159,5 kgRéf. M26127+CCPU | M26127+CCPU | 106,50 €101,70 € | |
![]() | Rond | 100 | 55 | 3.7 | 55NCDV7 TRAITE D 100 (Rond D 100 X 55)RondØ 100Long. 553,7 kgRéf. M8813 | M8813 | -50 %37,74 €18,87 € | |
![]() | Rond | 100 | 55 | 3.7 | 55NCDV7 TRAITE D 100 (Rond D 100 X 55) + CCPU 3.1RondØ 100Long. 553,7 kgRéf. M8813+CCPU | M8813+CCPU | -44 %42,54 €23,68 € | |
![]() | Rond | 182 | 70 | 15.5 | 55NCDV7 TRAITE D 182 (Rond D 182 X 70)RondØ 182Long. 7015,5 kgRéf. 125342 | 125342 | -40 %158,10 €94,86 € | |
![]() | Rond | 182 | 70 | 15.5 | 55NCDV7 TRAITE D 182 (Rond D 182 X 70) + CCPU 3.1RondØ 182Long. 7015,5 kgRéf. 125342+CCPU | 125342+CCPU | -38 %162,90 €99,66 € | |
![]() | Rond | 192 | 38 | 8.9 | 55NCDV7 TRAITE D 192 (Rond D 192 X 38)RondØ 192Long. 388,9 kgRéf. M12920 | M12920 | -50 %90,78 €45,39 € | |
![]() | Rond | 192 | 38 | 8.9 | 55NCDV7 TRAITE D 192 (Rond D 192 X 38) + CCPU 3.1RondØ 192Long. 388,9 kgRéf. M12920+CCPU | M12920+CCPU | -47 %95,58 €50,20 € | |
![]() | Rond | 203 | 65 | 17.1 | 55NCDV7 TRAITE D 203 (Rond D 203 X 65)RondØ 203Long. 6517,1 kgRéf. 135608 | 135608 | -40 %174,42 €104,65 € | |
![]() | Rond | 203 | 65 | 17.1 | 55NCDV7 TRAITE D 203 (Rond D 203 X 65) + CCPU 3.1RondØ 203Long. 6517,1 kgRéf. 135608+CCPU | 135608+CCPU | -38 %179,22 €109,45 € | |
![]() | Rond | 303 | 157 | 90 | 55NCDV7 TRAITE D 303 (Rond D 303 X 157)RondØ 303Long. 15790 kgRéf. 5959 | 5959 | -40 %918,00 €550,80 € | |
![]() | Rond | 303 | 157 | 90 | 55NCDV7 TRAITE D 303 (Rond D 303 X 157) + Certificat de ConformitéRondØ 303Long. 15790 kgRéf. 5959+CCQC | 5959+CCQC | -39 %920,40 €553,20 € | |
![]() | Rond | 323 | 18 | 13.1 | 90 MV8 D 323 (Rond D 323 X 18)RondØ 323Long. 1813,1 kgRéf. 41494 | 41494 | -10 %165,06 €148,55 € | |
![]() | Rond | 323 | 18 | 13.1 | 90 MV8 D 323 (Rond D 323 X 18) + Certificat de ConformitéRondØ 323Long. 1813,1 kgRéf. 41494+CCQC | 41494+CCQC | -9 %167,46 €150,96 € | |
![]() | Rond | 353 | 8 | 9.6 | 90 MV8 D 353 (Rond D 353 X 8)RondØ 353Long. 89,6 kgRéf. 41488 | 41488 | -10 %120,96 €108,86 € | |
![]() | Rond | 353 | 8 | 9.6 | 90 MV8 D 353 (Rond D 353 X 8) + Certificat de ConformitéRondØ 353Long. 89,6 kgRéf. 41488+CCQC | 41488+CCQC | -9 %123,36 €111,26 € | |
![]() | Rond | 423 | 14 | 19.1 | 90 MV8 D 423 (Rond D 423 X 14)RondØ 423Long. 1419,1 kgRéf. 41502 | 41502 | -10 %240,66 €216,59 € | |
![]() | Rond | 423 | 14 | 19.1 | 90 MV8 D 423 (Rond D 423 X 14) + Certificat de ConformitéRondØ 423Long. 1419,1 kgRéf. 41502+CCQC | 41502+CCQC | -9 %243,06 €219,00 € | |
![]() | Rond | 10 | 715 | 0.45 | 303 D 10 ETIRE (Rond D 10 X 715)RondØ 10Long. 7150,45 kgRéf. M7531 | M7531 | 2,88 € | |
![]() | Rond | 10 | 715 | 0.45 | 303 D 10 ETIRE (Rond D 10 X 715) + CCPU 3.1RondØ 10Long. 7150,45 kgRéf. M7531+CCPU | M7531+CCPU | 12,48 €7,68 € | |
![]() | Rond | 25 | 955 | 3.7 | 303 D 25 ETIRE (Rond D 25 X 955)RondØ 25Long. 9553,7 kgRéf. M6452 | M6452 | 40,43 € | |
![]() | Rond | 25 | 955 | 3.7 | 303 D 25 ETIRE (Rond D 25 X 955) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 9553,7 kgRéf. M6452+CCPU | M6452+CCPU | 50,03 €45,23 € | |
![]() | Rond | 55 | 500 | 9.2 | 303 D 55 LAMINE (Rond D 55 X 500)RondØ 55Long. 5009,2 kgRéf. M8620 | M8620 | 90,96 € | |
![]() | Rond | 55 | 500 | 9.2 | 303 D 55 LAMINE (Rond D 55 X 500) + CCPU 3.1RondØ 55Long. 5009,2 kgRéf. M8620+CCPU | M8620+CCPU | 100,56 €95,76 € | |
![]() | Rond | 55 | 890 | 17 | 303 D 55 LAMINE (Rond D 55 X 890)RondØ 55Long. 89017 kgRéf. M8625 | M8625 | 108,94 € | |
![]() | Rond | 55 | 890 | 17 | 303 D 55 LAMINE (Rond D 55 X 890) + Certificat de ConformitéRondØ 55Long. 89017 kgRéf. M8625+CCQC | M8625+CCQC | 113,74 €111,34 € | |
![]() | Rond | 260 | 10 | 6.9 | 304L (Rond D 260 X 10)RondØ 260Long. 106,9 kgRéf. 63918 | 63918 | -10 %53,17 €47,85 € | |
![]() | Rond | 260 | 10 | 6.9 | 304L (Rond D 260 X 10) + Certificat de ConformitéRondØ 260Long. 106,9 kgRéf. 63918+CCQC | 63918+CCQC | -9 %55,57 €50,26 € | |
![]() | Rond | 260 | 10 | 4.6 | 304L (Rond D 260 X 10)RondØ 260Long. 104,6 kgRéf. 63919 | 63919 | -20 %38,15 €30,52 € | |
![]() | Rond | 260 | 10 | 4.6 | 304L (Rond D 260 X 10) + Certificat de ConformitéRondØ 260Long. 104,6 kgRéf. 63919+CCQC | 63919+CCQC | -18 %40,55 €32,92 € | |
![]() | Rond | 290 | 12 | 6.9 | 304L (Rond D 290 X 12)RondØ 290Long. 126,9 kgRéf. 63917 | 63917 | -10 %53,17 €47,85 € | |
![]() | Rond | 290 | 12 | 6.9 | 304L (Rond D 290 X 12) + Certificat de ConformitéRondØ 290Long. 126,9 kgRéf. 63917+CCQC | 63917+CCQC | -9 %55,57 €50,26 € | |
![]() | Rond | 290 | 12 | 6.9 | 304L (Rond D 290 X 12)RondØ 290Long. 126,9 kgRéf. 63920 | 63920 | -10 %53,17 €47,85 € | |
![]() | Rond | 290 | 12 | 6.9 | 304L (Rond D 290 X 12) + Certificat de ConformitéRondØ 290Long. 126,9 kgRéf. 63920+CCQC | 63920+CCQC | -9 %55,57 €50,26 € | |
![]() | Rond | 14 | 123 | 0.15 | 304L D 14 LAMINE (Rond D 14 X 123)RondØ 14Long. 1230,15 kgRéf. M2409 | M2409 | -50 %2,88 €1,44 € | |
![]() | Rond | 14 | 123 | 0.15 | 304L D 14 LAMINE (Rond D 14 X 123) + CCPU 3.1RondØ 14Long. 1230,15 kgRéf. M2409+CCPU | M2409+CCPU | -18 %7,68 €6,24 € | |
![]() | Rond | 15 | 325 | 0.5 | 304L D 15 ETIRE (Rond D 15 X 325)RondØ 15Long. 3250,5 kgRéf. M5204 | M5204 | -20 %6,56 €5,25 € | |
![]() | Rond | 15 | 325 | 0.5 | 304L D 15 ETIRE (Rond D 15 X 325) + CCPU 3.1RondØ 15Long. 3250,5 kgRéf. M5204+CCPU | M5204+CCPU | -11 %11,36 €10,06 € | |
![]() | Rond | 15 | 705 | 1 | 304L D 15 ETIRE (Rond D 15 X 705)RondØ 15Long. 7051 kgRéf. M12545 | M12545 | -20 %12,86 €10,29 € | |
![]() | Rond | 15 | 705 | 1 | 304L D 15 ETIRE (Rond D 15 X 705) + CCPU 3.1RondØ 15Long. 7051 kgRéf. M12545+CCPU | M12545+CCPU | -14 %17,66 €15,10 € | |
![]() | Rond | 18 | 590 | 1.2 | 304L D 18 ETIRE (Rond D 18 X 590)RondØ 18Long. 5901,2 kgRéf. M11789 | M11789 | -50 %15,43 €7,72 € | |
![]() | Rond | 18 | 590 | 1.2 | 304L D 18 ETIRE (Rond D 18 X 590) + CCPU 3.1RondØ 18Long. 5901,2 kgRéf. M11789+CCPU | M11789+CCPU | -38 %20,23 €12,52 € | |
![]() | Rond | 20 | 45 | 0.1 | 304L D 20 ETIRE (Rond D 20 X 45)RondØ 20Long. 450,1 kgRéf. M12877 | M12877 | -40 %1,92 €1,15 € | |
![]() | Rond | 20 | 45 | 0.1 | 304L D 20 ETIRE (Rond D 20 X 45) + Certificat de ConformitéRondØ 20Long. 450,1 kgRéf. M12877+CCQC | M12877+CCQC | -17 %4,32 €3,55 € | |
![]() | Rond | 20 | 45 | 0.1 | 304L D 20 ETIRE (Rond D 20 X 45)RondØ 20Long. 450,1 kgRéf. M12879 | M12879 | -40 %1,92 €1,15 € | |
![]() | Rond | 20 | 45 | 0.1 | 304L D 20 ETIRE (Rond D 20 X 45) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 450,1 kgRéf. M12879+CCPU | M12879+CCPU | -11 %6,72 €5,95 € | |
![]() | Rond | 20 | 50 | 0.2 | 304L D 20 ETIRE (Rond D 20 X 50)RondØ 20Long. 500,2 kgRéf. M12875 | M12875 | -40 %3,84 €2,30 € | |
![]() | Rond | 20 | 50 | 0.2 | 304L D 20 ETIRE (Rond D 20 X 50) + Certificat de ConformitéRondØ 20Long. 500,2 kgRéf. M12875+CCQC | M12875+CCQC | -24 %6,24 €4,70 € | |



























































































































































