BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 18 h 19 min
Acier à outils 40CMD8
Le 40CMD8 (40CrMnMoS8-6, 1.2312, P20+S) est un acier pour moules au chrome, au manganèse et au molybdène, resulfuré. Il est généralement livré prétraité, à une dureté qui permet de le travailler directement, sans trempe. Usages : moules pour plastiques, porte-empreintes, carcasses de moules, pièces de machines.
5232 produits
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ép.Epaisseur | Larg.Largeur | Long.Longueur | |||||||
![]() | Plat | 39 | 105 | 160 | 4.9 | 40CrMnMo8+sTR D 303 (Plat Ep 39 X 105 X 160)PlatÉp. 39Larg. 105Long. 1604,9 kgRéf. 136819 | 136819 | -5 %19,12 €18,16 € | |
![]() | Plat | 39 | 105 | 160 | 4.9 | 40CrMnMo8+sTR D 303 (Plat Ep 39 X 105 X 160) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 39Larg. 105Long. 1604,9 kgRéf. 136819+CCQC | 136819+CCQC | -4 %21,52 €20,56 € | |
![]() | Plat | 49 | 105 | 138 | 5.4 | 40CrMnMo8+sTR D 303 (Plat Ep 49 X 105 X 138)PlatÉp. 49Larg. 105Long. 1385,4 kgRéf. 136833 | 136833 | -21 %21,06 €16,64 € | |
![]() | Plat | 49 | 105 | 138 | 5.4 | 40CrMnMo8+sTR D 303 (Plat Ep 49 X 105 X 138) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 49Larg. 105Long. 1385,4 kgRéf. 136833+CCQC | 136833+CCQC | -18 %23,46 €19,03 € | |
![]() | Plat | 51 | 89 | 138 | 4.8 | 40CrMnMo8+sTR D 303 (Plat Ep 51 X 89 X 138)PlatÉp. 51Larg. 89Long. 1384,8 kgRéf. 136813 | 136813 | -5 %19,12 €18,16 € | |
![]() | Plat | 51 | 89 | 138 | 4.8 | 40CrMnMo8+sTR D 303 (Plat Ep 51 X 89 X 138) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 51Larg. 89Long. 1384,8 kgRéf. 136813+CCQC | 136813+CCQC | -4 %21,52 €20,56 € | |
![]() | Plat | 19 | 85 | 131 | 1.5 | 40CrMnMo8+sTR D 353 (Plat Ep 19 X 85 X 131)PlatÉp. 19Larg. 85Long. 1311,5 kgRéf. 136832 | 136832 | -30 %8,44 €5,91 € | |
![]() | Plat | 19 | 85 | 131 | 1.5 | 40CrMnMo8+sTR D 353 (Plat Ep 19 X 85 X 131) + CCPU 3.1PlatÉp. 19Larg. 85Long. 1311,5 kgRéf. 136832+CCPU | 136832+CCPU | -19 %13,24 €10,70 € | |
![]() | Plat | 20 | 84 | 144 | 1.7 | 40CrMnMo8+sTR D 353 (Plat Ep 20 X 84 X 144)PlatÉp. 20Larg. 84Long. 1441,7 kgRéf. 136821 | 136821 | -30 %9,25 €6,48 € | |
![]() | Plat | 20 | 84 | 144 | 1.7 | 40CrMnMo8+sTR D 353 (Plat Ep 20 X 84 X 144) + CCPU 3.1PlatÉp. 20Larg. 84Long. 1441,7 kgRéf. 136821+CCPU | 136821+CCPU | -19 %14,05 €11,28 € | |
![]() | Plat | 23 | 85 | 144 | 2.1 | 40CrMnMo8+sTR D 353 (Plat Ep 23 X 85 X 144)PlatÉp. 23Larg. 85Long. 1442,1 kgRéf. 136822 | 136822 | -30 %11,32 €7,92 € | |
![]() | Plat | 23 | 85 | 144 | 2.1 | 40CrMnMo8+sTR D 353 (Plat Ep 23 X 85 X 144) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 23Larg. 85Long. 1442,1 kgRéf. 136822+CCQC | 136822+CCQC | -24 %13,72 €10,32 € | |
![]() | Plat | 32 | 85 | 195 | 4.2 | 40CrMnMo8+sTR D 353 (Plat Ep 32 X 85 X 195)PlatÉp. 32Larg. 85Long. 1954,2 kgRéf. 136831 | 136831 | -30 %19,14 €13,40 € | |
![]() | Plat | 32 | 85 | 195 | 4.2 | 40CrMnMo8+sTR D 353 (Plat Ep 32 X 85 X 195) + CCPU 3.1PlatÉp. 32Larg. 85Long. 1954,2 kgRéf. 136831+CCPU | 136831+CCPU | -23 %23,94 €18,20 € | |
![]() | Plat | 35 | 84 | 198 | 4.4 | 40CrMnMo8+sTR D 353 (Plat Ep 35 X 84 X 198)PlatÉp. 35Larg. 84Long. 1984,4 kgRéf. 136814 | 136814 | -30 %19,88 €13,92 € | |
![]() | Plat | 35 | 84 | 198 | 4.4 | 40CrMnMo8+sTR D 353 (Plat Ep 35 X 84 X 198) + CCPU 3.1PlatÉp. 35Larg. 84Long. 1984,4 kgRéf. 136814+CCPU | 136814+CCPU | -24 %24,68 €18,72 € | |
![]() | Plat | 7 | 71 | 181 | 0.6 | 40CrMnMo8+sTR D 403 (Plat Ep 7 X 71 X 181)PlatÉp. 7Larg. 71Long. 1810,6 kgRéf. 136828 | 136828 | -40 %5,44 €3,26 € | |
![]() | Plat | 7 | 71 | 181 | 0.6 | 40CrMnMo8+sTR D 403 (Plat Ep 7 X 71 X 181) + CCPU 3.1PlatÉp. 7Larg. 71Long. 1810,6 kgRéf. 136828+CCPU | 136828+CCPU | -21 %10,24 €8,06 € | |
![]() | Plat | 19 | 60 | 119 | 0.9 | 40CrMnMo8+sTR D 403 (Plat Ep 19 X 60 X 119)PlatÉp. 19Larg. 60Long. 1190,9 kgRéf. 136826 | 136826 | -22 %5,44 €4,24 € | |
![]() | Plat | 19 | 60 | 119 | 0.9 | 40CrMnMo8+sTR D 403 (Plat Ep 19 X 60 X 119) + CCPU 3.1PlatÉp. 19Larg. 60Long. 1190,9 kgRéf. 136826+CCPU | 136826+CCPU | -11 %10,24 €9,04 € | |
![]() | Plat | 24 | 72 | 265 | 3.4 | 40CrMnMo8+sTR D 403 (Plat Ep 24 X 72 X 265)PlatÉp. 24Larg. 72Long. 2653,4 kgRéf. 136817 | 136817 | -21 %15,46 €12,21 € | |
![]() | Plat | 24 | 72 | 265 | 3.4 | 40CrMnMo8+sTR D 403 (Plat Ep 24 X 72 X 265) + CCPU 3.1PlatÉp. 24Larg. 72Long. 2653,4 kgRéf. 136817+CCPU | 136817+CCPU | -15 %20,26 €17,02 € | |
![]() | Plat | 27 | 60 | 151 | 1.9 | 40CrMnMo8+sTR D 403 (Plat Ep 27 X 60 X 151)PlatÉp. 27Larg. 60Long. 1511,9 kgRéf. 136824 | 136824 | -30 %10,07 €7,05 € | |
![]() | Plat | 27 | 60 | 151 | 1.9 | 40CrMnMo8+sTR D 403 (Plat Ep 27 X 60 X 151) + CCPU 3.1PlatÉp. 27Larg. 60Long. 1511,9 kgRéf. 136824+CCPU | 136824+CCPU | -20 %14,87 €11,84 € | |
![]() | Plat | 29 | 61 | 168 | 2.2 | 40CrMnMo8+sTR D 403 (Plat Ep 29 X 61 X 168)PlatÉp. 29Larg. 61Long. 1682,2 kgRéf. 136825 | 136825 | -27 %11,69 €8,53 € | |
![]() | Plat | 29 | 61 | 168 | 2.2 | 40CrMnMo8+sTR D 403 (Plat Ep 29 X 61 X 168) + CCPU 3.1PlatÉp. 29Larg. 61Long. 1682,2 kgRéf. 136825+CCPU | 136825+CCPU | -19 %16,49 €13,33 € | |
![]() | Plat | 12 | 85 | 280 | 2.2 | 40CrMnMo8+sTR D 503 (Plat Ep 12 X 85 X 280)PlatÉp. 12Larg. 85Long. 2802,2 kgRéf. 136834 | 136834 | -6 %10,66 €10,02 € | |
![]() | Plat | 12 | 85 | 280 | 2.2 | 40CrMnMo8+sTR D 503 (Plat Ep 12 X 85 X 280) + CCPU 3.1PlatÉp. 12Larg. 85Long. 2802,2 kgRéf. 136834+CCPU | 136834+CCPU | -4 %15,46 €14,82 € | |
![]() | Plat | 32 | 113 | 354 | 9.6 | 40CrMnMo8+sTR D 503 (Plat Ep 32 X 113 X 354)PlatÉp. 32Larg. 113Long. 3549,6 kgRéf. 136840 | 136840 | -30 %46,50 €32,55 € | |
![]() | Plat | 32 | 113 | 354 | 9.6 | 40CrMnMo8+sTR D 503 (Plat Ep 32 X 113 X 354) + CCPU 3.1PlatÉp. 32Larg. 113Long. 3549,6 kgRéf. 136840+CCPU | 136840+CCPU | -27 %51,30 €37,36 € | |
![]() | Plat | 43 | 101 | 311 | 10.5 | 40CrMnMo8+sTR D 503 (Plat Ep 43 X 101 X 311)PlatÉp. 43Larg. 101Long. 31110,5 kgRéf. 136839 | 136839 | -30 %50,88 €35,62 € | |
![]() | Plat | 43 | 101 | 311 | 10.5 | 40CrMnMo8+sTR D 503 (Plat Ep 43 X 101 X 311) + CCPU 3.1PlatÉp. 43Larg. 101Long. 31110,5 kgRéf. 136839+CCPU | 136839+CCPU | -27 %55,68 €40,42 € | |
![]() | Plat | 49 | 113 | 191 | 8.2 | 40CrMnMo8+sTR D 503 (Plat Ep 49 X 113 X 191)PlatÉp. 49Larg. 113Long. 1918,2 kgRéf. 136827 | 136827 | -30 %39,72 €27,80 € | |
![]() | Plat | 49 | 113 | 191 | 8.2 | 40CrMnMo8+sTR D 503 (Plat Ep 49 X 113 X 191) + CCPU 3.1PlatÉp. 49Larg. 113Long. 1918,2 kgRéf. 136827+CCPU | 136827+CCPU | -26 %44,52 €32,60 € | |
![]() | Plat | 72 | 85 | 113 | 5.3 | 40CrMnMo8+sTR D 503 (Plat Ep 72 X 85 X 113)PlatÉp. 72Larg. 85Long. 1135,3 kgRéf. 136820 | 136820 | -30 %25,68 €17,98 € | |
![]() | Plat | 72 | 85 | 113 | 5.3 | 40CrMnMo8+sTR D 503 (Plat Ep 72 X 85 X 113) + CCPU 3.1PlatÉp. 72Larg. 85Long. 1135,3 kgRéf. 136820+CCPU | 136820+CCPU | -25 %30,48 €22,78 € | |
![]() | Plat | 100 | 138 | 160 | 17.5 | 40CrMnMo8+sTR D 503 (Plat Ep 100 X 138 X 160)PlatÉp. 100Larg. 138Long. 16017,5 kgRéf. 136830 | 136830 | -30 %84,78 €59,35 € | |
![]() | Plat | 100 | 138 | 160 | 17.5 | 40CrMnMo8+sTR D 503 (Plat Ep 100 X 138 X 160) + CCPU 3.1PlatÉp. 100Larg. 138Long. 16017,5 kgRéf. 136830+CCPU | 136830+CCPU | -28 %89,58 €64,15 € | |
![]() | Plat | 102 | 95 | 145 | 11.4 | 40CrMnMo8+sTR D 503 (Plat Ep 102 X 95 X 145)PlatÉp. 102Larg. 95Long. 14511,4 kgRéf. 136838 | 136838 | -30 %55,24 €38,67 € | |
![]() | Plat | 102 | 95 | 145 | 11.4 | 40CrMnMo8+sTR D 503 (Plat Ep 102 X 95 X 145) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 102Larg. 95Long. 14511,4 kgRéf. 136838+CCQC | 136838+CCQC | -28 %57,64 €41,06 € | |
![]() | Plat | 14 | 20 | 120 | 0.3 | 40CrMnMo8+sTR EP 14 FORMAT LIBRE (Plat Ep 14 X 20 X 120)PlatÉp. 14Larg. 20Long. 1200,3 kgRéf. 134547 | 134547 | -50 %4,61 €2,30 € | |
![]() | Plat | 14 | 20 | 120 | 0.3 | 40CrMnMo8+sTR EP 14 FORMAT LIBRE (Plat Ep 14 X 20 X 120) + CCPU 3.1PlatÉp. 14Larg. 20Long. 1200,3 kgRéf. 134547+CCPU | 134547+CCPU | -24 %9,41 €7,10 € | |
![]() | Plat | 14 | 60 | 170 | 1.3 | 40CrMnMo8+sTR EP 14 FORMAT LIBRE (Plat Ep 14 X 60 X 170)PlatÉp. 14Larg. 60Long. 1701,3 kgRéf. 134525 | 134525 | -30 %7,62 €5,33 € | |
![]() | Plat | 14 | 60 | 170 | 1.3 | 40CrMnMo8+sTR EP 14 FORMAT LIBRE (Plat Ep 14 X 60 X 170) + CCPU 3.1PlatÉp. 14Larg. 60Long. 1701,3 kgRéf. 134525+CCPU | 134525+CCPU | -18 %12,42 €10,13 € | |
![]() | Plat | 15 | 27 | 63 | 0.2 | 40CrMnMo8+sTR EP 14 FORMAT LIBRE (Plat Ep 15 X 27 X 63)PlatÉp. 15Larg. 27Long. 630,2 kgRéf. 125866 | 125866 | -50 %4,24 €2,12 € | |
![]() | Plat | 15 | 27 | 63 | 0.2 | 40CrMnMo8+sTR EP 14 FORMAT LIBRE (Plat Ep 15 X 27 X 63) + CCPU 3.1PlatÉp. 15Larg. 27Long. 630,2 kgRéf. 125866+CCPU | 125866+CCPU | -23 %9,04 €6,92 € | |
![]() | Plat | 15 | 27 | 145 | 0.4 | 40CrMnMo8+sTR EP 14 FORMAT LIBRE (Plat Ep 15 X 27 X 145)PlatÉp. 15Larg. 27Long. 1450,4 kgRéf. 125877 | 125877 | -50 %4,98 €2,49 € | |
![]() | Plat | 15 | 27 | 145 | 0.4 | 40CrMnMo8+sTR EP 14 FORMAT LIBRE (Plat Ep 15 X 27 X 145) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 27Long. 1450,4 kgRéf. 125877+CCQC | 125877+CCQC | -33 %7,38 €4,90 € | |
![]() | Plat | 15 | 35 | 445 | 1.5 | 40CrMnMo8+sTR EP 14 FORMAT LIBRE (Plat Ep 15 X 35 X 445)PlatÉp. 15Larg. 35Long. 4451,5 kgRéf. 125865 | 125865 | -30 %8,44 €5,91 € | |
![]() | Plat | 15 | 35 | 445 | 1.5 | 40CrMnMo8+sTR EP 14 FORMAT LIBRE (Plat Ep 15 X 35 X 445) + CCPU 3.1PlatÉp. 15Larg. 35Long. 4451,5 kgRéf. 125865+CCPU | 125865+CCPU | -19 %13,24 €10,70 € | |



























































































































































