BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 11 j 00 h 47 min
Chutes d'acier étiré
Nuances
282 produits
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | Ép.Epaisseur | Larg.Largeur | CôtéCôté | Long.Longueur | |||||||
![]() | Rond | 38 | 820 | 7.4 | A60 D 38 COMP (Rond D 38 X 820)RondØ 38Long. 8207,4 kgRéf. M3033 | M3033 | 25,84 € | ||||
![]() | Rond | 38 | 820 | 7.4 | A60 D 38 COMP (Rond D 38 X 820) + Certificat de ConformitéRondØ 38Long. 8207,4 kgRéf. M3033+CCQC | M3033+CCQC | 30,64 €28,24 € | ||||
![]() | Rond | 38 | 820 | 7.4 | A60 D 38 COMP (Rond D 38 X 820)RondØ 38Long. 8207,4 kgRéf. M3034 | M3034 | 25,84 € | ||||
![]() | Rond | 38 | 820 | 7.4 | A60 D 38 COMP (Rond D 38 X 820) + Certificat de ConformitéRondØ 38Long. 8207,4 kgRéf. M3034+CCQC | M3034+CCQC | 30,64 €28,24 € | ||||
![]() | Rond | 38 | 820 | 7.4 | A60 D 38 COMP (Rond D 38 X 820)RondØ 38Long. 8207,4 kgRéf. M3035 | M3035 | 25,84 € | ||||
![]() | Rond | 38 | 820 | 7.4 | A60 D 38 COMP (Rond D 38 X 820) + Certificat de ConformitéRondØ 38Long. 8207,4 kgRéf. M3035+CCQC | M3035+CCQC | 30,64 €28,24 € | ||||
![]() | Rond | 40 | 978 | 10.64 | A60 D 40 COMP (Rond D 40 X 978)RondØ 40Long. 97810,64 kgRéf. M10068 | M10068 | 37,15 € | ||||
![]() | Rond | 40 | 978 | 10.64 | A60 D 40 COMP (Rond D 40 X 978) + Certificat de ConformitéRondØ 40Long. 97810,64 kgRéf. M10068+CCQC | M10068+CCQC | 41,95 €39,55 € | ||||
![]() | Rond | 50 | 550 | 8.7 | A60 D 50 COMP (Rond D 50 X 550)RondØ 50Long. 5508,7 kgRéf. M8991 | M8991 | 30,38 € | ||||
![]() | Rond | 50 | 550 | 8.7 | A60 D 50 COMP (Rond D 50 X 550) + Certificat de ConformitéRondØ 50Long. 5508,7 kgRéf. M8991+CCQC | M8991+CCQC | 35,18 €32,78 € | ||||
![]() | Rond | 70 | 165 | 5.1 | A60 D 70 COMP (Rond D 70 X 165)RondØ 70Long. 1655,1 kgRéf. M9720 | M9720 | 17,81 € | ||||
![]() | Rond | 70 | 165 | 5.1 | A60 D 70 COMP (Rond D 70 X 165) + Certificat de ConformitéRondØ 70Long. 1655,1 kgRéf. M9720+CCQC | M9720+CCQC | 22,61 €20,21 € | ||||
![]() | Rond | 80 | 4 | 1 | A60 D 80 COMP (Rond D 80 X 4)RondØ 80Long. 41 kgRéf. 58970 | 58970 | -40 %3,64 €2,18 € | ||||
![]() | Rond | 80 | 4 | 1 | A60 D 80 COMP (Rond D 80 X 4) + Certificat de ConformitéRondØ 80Long. 41 kgRéf. 58970+CCQC | 58970+CCQC | -24 %6,04 €4,58 € | ||||
![]() | Rond | 80 | 156 | 6.9 | A60 D 80 COMP (Rond D 80 X 156)RondØ 80Long. 1566,9 kgRéf. M10233 | M10233 | 24,10 € | ||||
![]() | Rond | 80 | 156 | 6.9 | A60 D 80 COMP (Rond D 80 X 156) + Certificat de ConformitéRondØ 80Long. 1566,9 kgRéf. M10233+CCQC | M10233+CCQC | 28,90 €26,50 € | ||||
![]() | Rond | 85 | 475 | 24 | A60 D 85 COMP (Rond D 85 X 475)RondØ 85Long. 47524 kgRéf. M10229 | M10229 | 83,81 € | ||||
![]() | Rond | 85 | 475 | 24 | A60 D 85 COMP (Rond D 85 X 475) + Certificat de ConformitéRondØ 85Long. 47524 kgRéf. M10229+CCQC | M10229+CCQC | 88,61 €86,21 € | ||||
![]() | Rond | 90 | 173 | 8.7 | A60 D 90 COMP (Rond D 90 X 173)RondØ 90Long. 1738,7 kgRéf. M10232 | M10232 | 30,38 € | ||||
![]() | Rond | 90 | 173 | 8.7 | A60 D 90 COMP (Rond D 90 X 173) + Certificat de ConformitéRondØ 90Long. 1738,7 kgRéf. M10232+CCQC | M10232+CCQC | 35,18 €32,78 € | ||||
![]() | Plat | 20 | 75 | 405 | 5 | E24-2 (Plat Ep 20 X 75 X 405)PlatÉp. 20Larg. 75Long. 4055 kgRéf. 64340 | 64340 | -30 %17,70 €12,39 € | |||
![]() | Plat | 20 | 75 | 405 | 5 | E24-2 (Plat Ep 20 X 75 X 405) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 20Larg. 75Long. 4055 kgRéf. 64340+CCQC | 64340+CCQC | -26 %20,10 €14,80 € | |||
![]() | Rond | 450 | 4 | 5.2 | E24-2 (Rond D 450 X 4)RondØ 450Long. 45,2 kgRéf. 63944 | 63944 | -30 %15,60 €10,92 € | ||||
![]() | Rond | 450 | 4 | 5.2 | E24-2 (Rond D 450 X 4) + Certificat de ConformitéRondØ 450Long. 45,2 kgRéf. 63944+CCQC | 63944+CCQC | -26 %18,00 €13,32 € | ||||
![]() | Plat | 10 | 150 | 375 | 4.4 | S235 JR EP 10 (Plat Ep 10 X 150 X 375)PlatÉp. 10Larg. 150Long. 3754,4 kgRéf. 145090 | 145090 | -30 %11,33 €7,93 € | |||
![]() | Plat | 10 | 150 | 375 | 4.4 | S235 JR EP 10 (Plat Ep 10 X 150 X 375) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 10Larg. 150Long. 3754,4 kgRéf. 145090+CCQC | 145090+CCQC | -24 %13,73 €10,33 € | |||
![]() | Carré | 80 | 357 | 18.4 | S235JR CARRE 80 ETIRE (Carré Côté 80 X 357)CarréCôté 80Long. 35718,4 kgRéf. M6310 | M6310 | 55,86 € | ||||
![]() | Carré | 80 | 357 | 18.4 | S235JR CARRE 80 ETIRE (Carré Côté 80 X 357) + Certificat de ConformitéCarréCôté 80Long. 35718,4 kgRéf. M6310+CCQC | M6310+CCQC | 60,66 €58,26 € | ||||
![]() | Carré | 80 | 357 | 18.4 | S235JR CARRE 80 ETIRE (Carré Côté 80 X 357)CarréCôté 80Long. 35718,4 kgRéf. M6311 | M6311 | 55,86 € | ||||
![]() | Carré | 80 | 357 | 18.4 | S235JR CARRE 80 ETIRE (Carré Côté 80 X 357) + Certificat de ConformitéCarréCôté 80Long. 35718,4 kgRéf. M6311+CCQC | M6311+CCQC | 60,66 €58,26 € | ||||
![]() | Carré | 80 | 387 | 19.9 | S235JR CARRE 80 ETIRE (Carré Côté 80 X 387)CarréCôté 80Long. 38719,9 kgRéf. M6312 | M6312 | 60,42 € | ||||
![]() | Carré | 80 | 387 | 19.9 | S235JR CARRE 80 ETIRE (Carré Côté 80 X 387) + Certificat de ConformitéCarréCôté 80Long. 38719,9 kgRéf. M6312+CCQC | M6312+CCQC | 65,22 €62,82 € | ||||
28,24 €30,64 €Prix de base-2,40 € dePrix
28,24 €30,64 €Prix de base-2,40 € dePrix
28,24 €30,64 €Prix de base-2,40 € dePrix
28,24 €30,64 €Prix de base-2,40 € dePrix
28,24 €30,64 €Prix de base-2,40 € dePrix
28,24 €30,64 €Prix de base-2,40 € dePrix
39,55 €41,95 €Prix de base-2,40 € dePrix
39,55 €41,95 €Prix de base-2,40 € dePrix
32,78 €35,18 €Prix de base-2,40 € dePrix
32,78 €35,18 €Prix de base-2,40 € dePrix
20,21 €22,61 €Prix de base-2,40 € dePrix
20,21 €22,61 €Prix de base-2,40 € dePrix
2,18 €3,64 €
2,18 €3,64 €Prix de base-40%dePrix
2,18 €3,64 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,58 €6,04 €Prix de base-1,46 € dePrix
4,58 €6,04 €Prix de base-1,46 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
26,50 €28,90 €Prix de base-2,40 € dePrix
26,50 €28,90 €Prix de base-2,40 € dePrix
86,21 €88,61 €Prix de base-2,40 € dePrix
86,21 €88,61 €Prix de base-2,40 € dePrix
32,78 €35,18 €Prix de base-2,40 € dePrix
32,78 €35,18 €Prix de base-2,40 € dePrix
12,39 €17,70 €
12,39 €17,70 €Prix de base-30%dePrix
12,39 €17,70 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
14,80 €20,10 €Prix de base-5,30 € dePrix
14,80 €20,10 €Prix de base-5,30 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,92 €15,60 €
10,92 €15,60 €Prix de base-30%dePrix
10,92 €15,60 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,32 €18,00 €Prix de base-4,68 € dePrix
13,32 €18,00 €Prix de base-4,68 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,93 €11,33 €Prix de base-30%dePrix
7,93 €11,33 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,33 €13,73 €Prix de base-3,40 € dePrix
10,33 €13,73 €Prix de base-3,40 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
58,26 €60,66 €Prix de base-2,40 € dePrix
58,26 €60,66 €Prix de base-2,40 € dePrix
58,26 €60,66 €Prix de base-2,40 € dePrix
58,26 €60,66 €Prix de base-2,40 € dePrix
62,82 €65,22 €Prix de base-2,40 € dePrix
62,82 €65,22 €Prix de base-2,40 € dePrix





































































































