BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 11 j 00 h 27 min
Chutes d'acier étiré
Nuances
282 produits
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | Ép.Epaisseur | Larg.Largeur | Long.Longueur | |||||||
![]() | Plat | 15 | 100 | 705 | 8.2 | A37 PLAT 100 X 15 ETIRE (Plat Ep 15 X 100 X 705)PlatÉp. 15Larg. 100Long. 7058,2 kgRéf. M10996 | M10996 | -40 %30,65 €18,39 € | ||
![]() | Plat | 15 | 100 | 705 | 8.2 | A37 PLAT 100 X 15 ETIRE (Plat Ep 15 X 100 X 705) + CCPU 3.1PlatÉp. 15Larg. 100Long. 7058,2 kgRéf. M10996+CCPU | M10996+CCPU | -34 %35,45 €23,18 € | ||
![]() | Plat | 20 | 100 | 105 | 1.65 | A37 PLAT 100 X 20 ETIRE (Plat Ep 20 X 100 X 105)PlatÉp. 20Larg. 100Long. 1051,65 kgRéf. M10995 | M10995 | -40 %9,71 €5,82 € | ||
![]() | Plat | 20 | 100 | 105 | 1.65 | A37 PLAT 100 X 20 ETIRE (Plat Ep 20 X 100 X 105) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 20Larg. 100Long. 1051,65 kgRéf. M10995+CCQC | M10995+CCQC | -32 %12,11 €8,22 € | ||
![]() | Plat | 20 | 20 | 175 | 0.6 | A37 PLAT 120 X 20 ETIRE (Plat Ep 20 X 20 X 175)PlatÉp. 20Larg. 20Long. 1750,6 kgRéf. M26373 | M26373 | -30 %4,36 €3,05 € | ||
![]() | Plat | 20 | 20 | 175 | 0.6 | A37 PLAT 120 X 20 ETIRE (Plat Ep 20 X 20 X 175) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 20Larg. 20Long. 1750,6 kgRéf. M26373+CCQC | M26373+CCQC | -19 %6,76 €5,45 € | ||
![]() | Plat | 20 | 20 | 175 | 0.6 | A37 PLAT 120 X 20 ETIRE (Plat Ep 20 X 20 X 175)PlatÉp. 20Larg. 20Long. 1750,6 kgRéf. M26374 | M26374 | -30 %4,36 €3,05 € | ||
![]() | Plat | 20 | 20 | 175 | 0.6 | A37 PLAT 120 X 20 ETIRE (Plat Ep 20 X 20 X 175) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 20Larg. 20Long. 1750,6 kgRéf. M26374+CCQC | M26374+CCQC | -19 %6,76 €5,45 € | ||
![]() | Plat | 20 | 120 | 210 | 4 | A37 PLAT 120 X 20 ETIRE (Plat Ep 20 X 120 X 210)PlatÉp. 20Larg. 120Long. 2104 kgRéf. M15222 | M15222 | -40 %18,16 €10,89 € | ||
![]() | Plat | 20 | 120 | 210 | 4 | A37 PLAT 120 X 20 ETIRE (Plat Ep 20 X 120 X 210) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 20Larg. 120Long. 2104 kgRéf. M15222+CCQC | M15222+CCQC | -35 %20,56 €13,30 € | ||
![]() | Plat | 20 | 120 | 265 | 5 | A37 PLAT 120 X 20 ETIRE (Plat Ep 20 X 120 X 265)PlatÉp. 20Larg. 120Long. 2655 kgRéf. M10692 | M10692 | -38 %22,06 €13,67 € | ||
![]() | Plat | 20 | 120 | 265 | 5 | A37 PLAT 120 X 20 ETIRE (Plat Ep 20 X 120 X 265) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 20Larg. 120Long. 2655 kgRéf. M10692+CCQC | M10692+CCQC | -34 %24,46 €16,08 € | ||
![]() | Plat | 25 | 25 | 90 | 0.5 | A37 PLAT 120 X 25 ETIRE (Plat Ep 25 X 25 X 90)PlatÉp. 25Larg. 25Long. 900,5 kgRéf. M25466 | M25466 | -50 %4,36 €2,18 € | ||
![]() | Plat | 25 | 25 | 90 | 0.5 | A37 PLAT 120 X 25 ETIRE (Plat Ep 25 X 25 X 90) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 25Larg. 25Long. 900,5 kgRéf. M25466+CCQC | M25466+CCQC | -32 %6,76 €4,58 € | ||
![]() | Plat | 25 | 50 | 95 | 0.9 | A37 PLAT 120 X 25 ETIRE (Plat Ep 25 X 50 X 95)PlatÉp. 25Larg. 50Long. 950,9 kgRéf. M26136 | M26136 | -40 %6,53 €3,92 € | ||
![]() | Plat | 25 | 50 | 95 | 0.9 | A37 PLAT 120 X 25 ETIRE (Plat Ep 25 X 50 X 95) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 25Larg. 50Long. 950,9 kgRéf. M26136+CCQC | M26136+CCQC | -29 %8,93 €6,31 € | ||
![]() | Plat | 40 | 80 | 120 | 3 | A37 PLAT 120 X 40 ETIRE (Plat Ep 40 X 80 X 120)PlatÉp. 40Larg. 80Long. 1203 kgRéf. M16752 | M16752 | -40 %13,62 €8,17 € | ||
![]() | Plat | 40 | 80 | 120 | 3 | A37 PLAT 120 X 40 ETIRE (Plat Ep 40 X 80 X 120) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 80Long. 1203 kgRéf. M16752+CCQC | M16752+CCQC | -34 %16,02 €10,57 € | ||
![]() | Plat | 20 | 20 | 260 | 0.75 | A37 PLAT 180 X 20 ETIRE (Plat Ep 20 X 20 X 260)PlatÉp. 20Larg. 20Long. 2600,75 kgRéf. M24622 | M24622 | -40 %5,44 €3,26 € | ||
![]() | Plat | 20 | 20 | 260 | 0.75 | A37 PLAT 180 X 20 ETIRE (Plat Ep 20 X 20 X 260) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 20Larg. 20Long. 2600,75 kgRéf. M24622+CCQC | M24622+CCQC | -27 %7,84 €5,66 € | ||
![]() | Plat | 20 | 20 | 260 | 0.75 | A37 PLAT 180 X 20 ETIRE (Plat Ep 20 X 20 X 260)PlatÉp. 20Larg. 20Long. 2600,75 kgRéf. M24623 | M24623 | -40 %5,44 €3,26 € | ||
![]() | Plat | 20 | 20 | 260 | 0.75 | A37 PLAT 180 X 20 ETIRE (Plat Ep 20 X 20 X 260) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 20Larg. 20Long. 2600,75 kgRéf. M24623+CCQC | M24623+CCQC | -27 %7,84 €5,66 € | ||
![]() | Plat | 20 | 40 | 260 | 1.6 | A37 PLAT 180 X 20 ETIRE (Plat Ep 20 X 40 X 260)PlatÉp. 20Larg. 40Long. 2601,6 kgRéf. M24621 | M24621 | -40 %9,71 €5,82 € | ||
![]() | Plat | 20 | 40 | 260 | 1.6 | A37 PLAT 180 X 20 ETIRE (Plat Ep 20 X 40 X 260) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 20Larg. 40Long. 2601,6 kgRéf. M24621+CCQC | M24621+CCQC | -32 %12,11 €8,22 € | ||
![]() | Plat | 20 | 65 | 600 | 6.05 | A37 PLAT 200 X 20 ETIRE (Plat Ep 20 X 65 X 600)PlatÉp. 20Larg. 65Long. 6006,05 kgRéf. M15010 | M15010 | -40 %22,61 €13,56 € | ||
![]() | Plat | 20 | 65 | 600 | 6.05 | A37 PLAT 200 X 20 ETIRE (Plat Ep 20 X 65 X 600) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 20Larg. 65Long. 6006,05 kgRéf. M15010+CCQC | M15010+CCQC | -36 %25,01 €15,96 € | ||
![]() | Rond | 12 | 300 | 0.25 | A60 D 12 COMP (Rond D 12 X 300)RondØ 12Long. 3000,25 kgRéf. M10308 | M10308 | 0,98 € | |||
![]() | Rond | 12 | 300 | 0.25 | A60 D 12 COMP (Rond D 12 X 300) + Certificat de ConformitéRondØ 12Long. 3000,25 kgRéf. M10308+CCQC | M10308+CCQC | 5,78 €3,38 € | |||
![]() | Rond | 14 | 985 | 1.2 | A60 D 14 COMP (Rond D 14 X 985)RondØ 14Long. 9851,2 kgRéf. M9021 | M9021 | 4,19 € | |||
![]() | Rond | 14 | 985 | 1.2 | A60 D 14 COMP (Rond D 14 X 985) + Certificat de ConformitéRondØ 14Long. 9851,2 kgRéf. M9021+CCQC | M9021+CCQC | 8,99 €6,59 € | |||
![]() | Rond | 20 | 550 | 1.35 | A60 D 20 COMP (Rond D 20 X 550)RondØ 20Long. 5501,35 kgRéf. M9715 | M9715 | 4,72 € | |||
![]() | Rond | 20 | 550 | 1.35 | A60 D 20 COMP (Rond D 20 X 550) + Certificat de ConformitéRondØ 20Long. 5501,35 kgRéf. M9715+CCQC | M9715+CCQC | 9,52 €7,12 € | |||
![]() | Rond | 20 | 870 | 2.1 | A60 D 20 COMP (Rond D 20 X 870)RondØ 20Long. 8702,1 kgRéf. M9716 | M9716 | -20 %9,23 €7,38 € | |||
![]() | Rond | 20 | 870 | 2.1 | A60 D 20 COMP (Rond D 20 X 870) + Certificat de ConformitéRondØ 20Long. 8702,1 kgRéf. M9716+CCQC | M9716+CCQC | -15 %11,63 €9,78 € | |||
![]() | Rond | 20 | 990 | 2.5 | A60 D 20 COMP (Rond D 20 X 990)RondØ 20Long. 9902,5 kgRéf. M6783 | M6783 | -20 %10,99 €8,79 € | |||
![]() | Rond | 20 | 990 | 2.5 | A60 D 20 COMP (Rond D 20 X 990) + Certificat de ConformitéRondØ 20Long. 9902,5 kgRéf. M6783+CCQC | M6783+CCQC | -16 %13,39 €11,20 € | |||
![]() | Rond | 20 | 1000. | 2.45 | A60 D 20 COMP (Rond D 20 X 1000.)RondØ 20Long. 1000,2,45 kgRéf. M9713 | M9713 | -20 %10,78 €8,62 € | |||
![]() | Rond | 20 | 1000. | 2.45 | A60 D 20 COMP (Rond D 20 X 1000.) + Certificat de ConformitéRondØ 20Long. 1000,2,45 kgRéf. M9713+CCQC | M9713+CCQC | -16 %13,18 €11,02 € | |||
![]() | Rond | 25 | 600 | 2.4 | A60 D 25 COMP (Rond D 25 X 600)RondØ 25Long. 6002,4 kgRéf. M8939 | M8939 | -20 %10,55 €8,44 € | |||
![]() | Rond | 25 | 600 | 2.4 | A60 D 25 COMP (Rond D 25 X 600) + Certificat de ConformitéRondØ 25Long. 6002,4 kgRéf. M8939+CCQC | M8939+CCQC | -16 %12,95 €10,84 € | |||
![]() | Rond | 25 | 600 | 2.4 | A60 D 25 COMP (Rond D 25 X 600)RondØ 25Long. 6002,4 kgRéf. M9208 | M9208 | -20 %10,55 €8,44 € | |||
![]() | Rond | 25 | 600 | 2.4 | A60 D 25 COMP (Rond D 25 X 600) + Certificat de ConformitéRondØ 25Long. 6002,4 kgRéf. M9208+CCQC | M9208+CCQC | -16 %12,95 €10,84 € | |||
![]() | Rond | 25 | 975 | 3.9 | A60 D 25 COMP (Rond D 25 X 975)RondØ 25Long. 9753,9 kgRéf. M8989 | M8989 | -20 %17,15 €13,72 € | |||
![]() | Rond | 25 | 975 | 3.9 | A60 D 25 COMP (Rond D 25 X 975) + Certificat de ConformitéRondØ 25Long. 9753,9 kgRéf. M8989+CCQC | M8989+CCQC | -17 %19,55 €16,12 € | |||
![]() | Rond | 30 | 530 | 3 | A60 D 30 COMP (Rond D 30 X 530)RondØ 30Long. 5303 kgRéf. M971 | M971 | -20 %13,19 €10,55 € | |||
![]() | Rond | 30 | 530 | 3 | A60 D 30 COMP (Rond D 30 X 530) + Certificat de ConformitéRondØ 30Long. 5303 kgRéf. M971+CCQC | M971+CCQC | -16 %15,59 €12,95 € | |||
![]() | Rond | 38 | 820 | 7.4 | A60 D 38 COMP (Rond D 38 X 820)RondØ 38Long. 8207,4 kgRéf. M3031 | M3031 | 25,84 € | |||
![]() | Rond | 38 | 820 | 7.4 | A60 D 38 COMP (Rond D 38 X 820) + Certificat de ConformitéRondØ 38Long. 8207,4 kgRéf. M3031+CCQC | M3031+CCQC | 30,64 €28,24 € | |||
![]() | Rond | 38 | 820 | 7.4 | A60 D 38 COMP (Rond D 38 X 820)RondØ 38Long. 8207,4 kgRéf. M3032 | M3032 | 25,84 € | |||
![]() | Rond | 38 | 820 | 7.4 | A60 D 38 COMP (Rond D 38 X 820) + Certificat de ConformitéRondØ 38Long. 8207,4 kgRéf. M3032+CCQC | M3032+CCQC | 30,64 €28,24 € | |||
18,39 €30,65 €Prix de base-40%dePrix
18,39 €30,65 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
23,18 €35,45 €Prix de base-12,27 € dePrix
23,18 €35,45 €Prix de base-12,27 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,82 €9,71 €Prix de base-40%dePrix
5,82 €9,71 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,22 €12,11 €Prix de base-3,89 € dePrix
8,22 €12,11 €Prix de base-3,89 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,05 €4,36 €Prix de base-30%dePrix
3,05 €4,36 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,45 €6,76 €Prix de base-1,31 € dePrix
5,45 €6,76 €Prix de base-1,31 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,05 €4,36 €Prix de base-30%dePrix
3,05 €4,36 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,45 €6,76 €Prix de base-1,31 € dePrix
5,45 €6,76 €Prix de base-1,31 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,89 €18,16 €Prix de base-40%dePrix
10,89 €18,16 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,30 €20,56 €Prix de base-7,26 € dePrix
13,30 €20,56 €Prix de base-7,26 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,67 €22,06 €Prix de base-38%dePrix
13,67 €22,06 €Prix de base-38%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
16,08 €24,46 €Prix de base-8,38 € dePrix
16,08 €24,46 €Prix de base-8,38 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,18 €4,36 €Prix de base-50%dePrix
2,18 €4,36 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,58 €6,76 €Prix de base-2,18 € dePrix
4,58 €6,76 €Prix de base-2,18 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,92 €6,53 €Prix de base-40%dePrix
3,92 €6,53 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,31 €8,93 €Prix de base-2,62 € dePrix
6,31 €8,93 €Prix de base-2,62 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,17 €13,62 €Prix de base-40%dePrix
8,17 €13,62 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,57 €16,02 €Prix de base-5,45 € dePrix
10,57 €16,02 €Prix de base-5,45 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,26 €5,44 €Prix de base-40%dePrix
3,26 €5,44 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,66 €7,84 €Prix de base-2,18 € dePrix
5,66 €7,84 €Prix de base-2,18 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,26 €5,44 €Prix de base-40%dePrix
3,26 €5,44 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,66 €7,84 €Prix de base-2,18 € dePrix
5,66 €7,84 €Prix de base-2,18 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,82 €9,71 €Prix de base-40%dePrix
5,82 €9,71 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,22 €12,11 €Prix de base-3,89 € dePrix
8,22 €12,11 €Prix de base-3,89 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,56 €22,61 €Prix de base-40%dePrix
13,56 €22,61 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
15,96 €25,01 €Prix de base-9,05 € dePrix
15,96 €25,01 €Prix de base-9,05 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,38 €5,78 €Prix de base-2,40 € dePrix
3,38 €5,78 €Prix de base-2,40 € dePrix
6,59 €8,99 €Prix de base-2,40 € dePrix
6,59 €8,99 €Prix de base-2,40 € dePrix
7,12 €9,52 €Prix de base-2,40 € dePrix
7,12 €9,52 €Prix de base-2,40 € dePrix
7,38 €9,23 €
7,38 €9,23 €Prix de base-20%dePrix
7,38 €9,23 €Prix de base-20%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,78 €11,63 €Prix de base-1,85 € dePrix
9,78 €11,63 €Prix de base-1,85 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,79 €10,99 €
8,79 €10,99 €Prix de base-20%dePrix
8,79 €10,99 €Prix de base-20%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,20 €13,39 €Prix de base-2,19 € dePrix
11,20 €13,39 €Prix de base-2,19 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,62 €10,78 €
8,62 €10,78 €Prix de base-20%dePrix
8,62 €10,78 €Prix de base-20%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,02 €13,18 €Prix de base-2,16 € dePrix
11,02 €13,18 €Prix de base-2,16 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,44 €10,55 €
8,44 €10,55 €Prix de base-20%dePrix
8,44 €10,55 €Prix de base-20%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,84 €12,95 €Prix de base-2,11 € dePrix
10,84 €12,95 €Prix de base-2,11 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,44 €10,55 €
8,44 €10,55 €Prix de base-20%dePrix
8,44 €10,55 €Prix de base-20%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,84 €12,95 €Prix de base-2,11 € dePrix
10,84 €12,95 €Prix de base-2,11 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,72 €17,15 €
13,72 €17,15 €Prix de base-20%dePrix
13,72 €17,15 €Prix de base-20%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
16,12 €19,55 €Prix de base-3,43 € dePrix
16,12 €19,55 €Prix de base-3,43 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,55 €13,19 €
10,55 €13,19 €Prix de base-20%dePrix
10,55 €13,19 €Prix de base-20%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,95 €15,59 €Prix de base-2,64 € dePrix
12,95 €15,59 €Prix de base-2,64 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
28,24 €30,64 €Prix de base-2,40 € dePrix
28,24 €30,64 €Prix de base-2,40 € dePrix
28,24 €30,64 €Prix de base-2,40 € dePrix
28,24 €30,64 €Prix de base-2,40 € dePrix



























































































































































