BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 18 h 41 min
Chutes d'acier de construction et allié
Nuances
4296 produits
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | Long.Longueur | |||||||
![]() | Rond | 60 | 245 | 5.5 | XC48 (C45) D 60 (Rond D 60 X 245)RondØ 60Long. 2455,5 kgRéf. M24555 | M24555 | -30 %19,80 €13,86 € | |
![]() | Rond | 60 | 245 | 5.5 | XC48 (C45) D 60 (Rond D 60 X 245) + CCPU 3.1RondØ 60Long. 2455,5 kgRéf. M24555+CCPU | M24555+CCPU | -24 %24,60 €18,66 € | |
![]() | Rond | 70 | 15 | 0.55 | XC48 (C45) D 70 (Rond D 70 X 15)RondØ 70Long. 150,55 kgRéf. M10045 | M10045 | -50 %3,44 €1,72 € | |
![]() | Rond | 70 | 15 | 0.55 | XC48 (C45) D 70 (Rond D 70 X 15) + CCPU 3.1RondØ 70Long. 150,55 kgRéf. M10045+CCPU | M10045+CCPU | -20 %8,24 €6,53 € | |
![]() | Rond | 70 | 30 | 1.1 | XC48 (C45) D 70 (Rond D 70 X 30)RondØ 70Long. 301,1 kgRéf. M8313 | M8313 | -50 %6,88 €3,44 € | |
![]() | Rond | 70 | 30 | 1.1 | XC48 (C45) D 70 (Rond D 70 X 30) + CCPU 3.1RondØ 70Long. 301,1 kgRéf. M8313+CCPU | M8313+CCPU | -29 %11,68 €8,24 € | |
![]() | Rond | 70 | 50 | 1.5 | XC48 (C45) D 70 (Rond D 70 X 50)RondØ 70Long. 501,5 kgRéf. M18982 | M18982 | -50 %9,37 €4,69 € | |
![]() | Rond | 70 | 50 | 1.5 | XC48 (C45) D 70 (Rond D 70 X 50) + Certificat de ConformitéRondØ 70Long. 501,5 kgRéf. M18982+CCQC | M18982+CCQC | -39 %11,77 €7,09 € | |
![]() | Rond | 70 | 55 | 1.7 | XC48 (C45) D 70 (Rond D 70 X 55)RondØ 70Long. 551,7 kgRéf. M17562 | M17562 | -46 %9,42 €5,09 € | |
![]() | Rond | 70 | 55 | 1.7 | XC48 (C45) D 70 (Rond D 70 X 55) + CCPU 3.1RondØ 70Long. 551,7 kgRéf. M17562+CCPU | M17562+CCPU | -30 %14,22 €9,89 € | |
![]() | Rond | 70 | 70 | 2.3 | XC48 (C45) D 70 (Rond D 70 X 70)RondØ 70Long. 702,3 kgRéf. M10110 | M10110 | -15 %9,85 €8,37 € | |
![]() | Rond | 70 | 70 | 2.3 | XC48 (C45) D 70 (Rond D 70 X 70) + Certificat de ConformitéRondØ 70Long. 702,3 kgRéf. M10110+CCQC | M10110+CCQC | -12 %12,25 €10,78 € | |
![]() | Rond | 80 | 15 | 0.7 | XC48 (C45) D 80 (Rond D 80 X 15)RondØ 80Long. 150,7 kgRéf. M10056 | M10056 | -50 %4,38 €2,19 € | |
![]() | Rond | 80 | 15 | 0.7 | XC48 (C45) D 80 (Rond D 80 X 15) + CCPU 3.1RondØ 80Long. 150,7 kgRéf. M10056+CCPU | M10056+CCPU | -23 %9,18 €7,00 € | |
![]() | Rond | 80 | 30 | 1.2 | XC48 (C45) D 80 (Rond D 80 X 30)RondØ 80Long. 301,2 kgRéf. M12902 | M12902 | -50 %7,50 €3,75 € | |
![]() | Rond | 80 | 30 | 1.2 | XC48 (C45) D 80 (Rond D 80 X 30) + CCPU 3.1RondØ 80Long. 301,2 kgRéf. M12902+CCPU | M12902+CCPU | -30 %12,30 €8,56 € | |
![]() | Rond | 80 | 35 | 1.6 | XC48 (C45) D 80 (Rond D 80 X 35)RondØ 80Long. 351,6 kgRéf. M24553 | M24553 | -46 %9,42 €5,09 € | |
![]() | Rond | 80 | 35 | 1.6 | XC48 (C45) D 80 (Rond D 80 X 35) + CCPU 3.1RondØ 80Long. 351,6 kgRéf. M24553+CCPU | M24553+CCPU | -30 %14,22 €9,89 € | |
![]() | Rond | 80 | 36 | 1.5 | XC48 (C45) D 80 (Rond D 80 X 36)RondØ 80Long. 361,5 kgRéf. M13086 | M13086 | -50 %9,37 €4,69 € | |
![]() | Rond | 80 | 36 | 1.5 | XC48 (C45) D 80 (Rond D 80 X 36) + CCPU 3.1RondØ 80Long. 361,5 kgRéf. M13086+CCPU | M13086+CCPU | -33 %14,17 €9,49 € | |
![]() | Rond | 80 | 60 | 2.6 | XC48 (C45) D 80 (Rond D 80 X 60)RondØ 80Long. 602,6 kgRéf. M18004 | M18004 | -28 %11,14 €8,02 € | |
![]() | Rond | 80 | 60 | 2.6 | XC48 (C45) D 80 (Rond D 80 X 60) + CCPU 3.1RondØ 80Long. 602,6 kgRéf. M18004+CCPU | M18004+CCPU | -19 %15,94 €12,82 € | |
![]() | Rond | 80 | 72 | 2.9 | XC48 (C45) D 80 (Rond D 80 X 72)RondØ 80Long. 722,9 kgRéf. M26557 | M26557 | -28 %12,42 €8,94 € | |
![]() | Rond | 80 | 72 | 2.9 | XC48 (C45) D 80 (Rond D 80 X 72) + CCPU 3.1RondØ 80Long. 722,9 kgRéf. M26557+CCPU | M26557+CCPU | -20 %17,22 €13,74 € | |
![]() | Rond | 80 | 285 | 11.3 | XC48 (C45) D 80 (Rond D 80 X 285)RondØ 80Long. 28511,3 kgRéf. M26558 | M26558 | -20 %37,57 €30,06 € | |
![]() | Rond | 80 | 285 | 11.3 | XC48 (C45) D 80 (Rond D 80 X 285) + CCPU 3.1RondØ 80Long. 28511,3 kgRéf. M26558+CCPU | M26558+CCPU | -17 %42,37 €34,86 € | |
![]() | Rond | 80 | 75 | 3.4 | XC48 (C45) D 80 ETIRE (Rond D 80 X 75)RondØ 80Long. 753,4 kgRéf. M17358 | M17358 | -38 %14,57 €9,03 € | |
![]() | Rond | 80 | 75 | 3.4 | XC48 (C45) D 80 ETIRE (Rond D 80 X 75) + Certificat de ConformitéRondØ 80Long. 753,4 kgRéf. M17358+CCQC | M17358+CCQC | -32 %16,97 €11,44 € | |
![]() | Rond | 90 | 10 | 0.5 | XC48 (C45) D 90 (Rond D 90 X 10)RondØ 90Long. 100,5 kgRéf. M8768 | M8768 | -50 %3,06 €1,53 € | |
![]() | Rond | 90 | 10 | 0.5 | XC48 (C45) D 90 (Rond D 90 X 10) + CCPU 3.1RondØ 90Long. 100,5 kgRéf. M8768+CCPU | M8768+CCPU | -19 %7,86 €6,34 € | |
![]() | Rond | 90 | 24 | 1.2 | XC48 (C45) D 90 (Rond D 90 X 24)RondØ 90Long. 241,2 kgRéf. M15071 | M15071 | -50 %7,50 €3,75 € | |
![]() | Rond | 90 | 24 | 1.2 | XC48 (C45) D 90 (Rond D 90 X 24) + CCPU 3.1RondØ 90Long. 241,2 kgRéf. M15071+CCPU | M15071+CCPU | -30 %12,30 €8,56 € | |
![]() | Rond | 90 | 40 | 2.2 | XC48 (C45) D 90 (Rond D 90 X 40)RondØ 90Long. 402,2 kgRéf. M17563 | M17563 | -13 %9,42 €8,20 € | |
![]() | Rond | 90 | 40 | 2.2 | XC48 (C45) D 90 (Rond D 90 X 40) + CCPU 3.1RondØ 90Long. 402,2 kgRéf. M17563+CCPU | M17563+CCPU | -8 %14,22 €13,00 € | |
![]() | Rond | 90 | 45 | 2.4 | XC48 (C45) D 90 (Rond D 90 X 45)RondØ 90Long. 452,4 kgRéf. M12954 | M12954 | -27 %10,28 €7,51 € | |
![]() | Rond | 90 | 45 | 2.4 | XC48 (C45) D 90 (Rond D 90 X 45) + CCPU 3.1RondØ 90Long. 452,4 kgRéf. M12954+CCPU | M12954+CCPU | -18 %15,08 €12,31 € | |
![]() | Rond | 90 | 95 | 5.1 | XC48 (C45) D 90 (Rond D 90 X 95)RondØ 90Long. 955,1 kgRéf. M24571 | M24571 | -29 %18,36 €13,04 € | |
![]() | Rond | 90 | 95 | 5.1 | XC48 (C45) D 90 (Rond D 90 X 95) + CCPU 3.1RondØ 90Long. 955,1 kgRéf. M24571+CCPU | M24571+CCPU | -23 %23,16 €17,83 € | |
![]() | Rond | 100 | 10 | 1.1 | XC48 (C45) D 100 (Rond D 100 X 10)RondØ 100Long. 101,1 kgRéf. M10428 | M10428 | -50 %6,88 €3,44 € | |
![]() | Rond | 100 | 10 | 1.1 | XC48 (C45) D 100 (Rond D 100 X 10) + CCPU 3.1RondØ 100Long. 101,1 kgRéf. M10428+CCPU | M10428+CCPU | -29 %11,68 €8,24 € | |
![]() | Rond | 100 | 30 | 1.9 | XC48 (C45) D 100 (Rond D 100 X 30)RondØ 100Long. 301,9 kgRéf. M11650 | M11650 | -46 %9,42 €5,09 € | |
![]() | Rond | 100 | 30 | 1.9 | XC48 (C45) D 100 (Rond D 100 X 30) + Certificat de ConformitéRondØ 100Long. 301,9 kgRéf. M11650+CCQC | M11650+CCQC | -36 %11,82 €7,49 € | |
![]() | Rond | 100 | 45 | 3.05 | XC48 (C45) D 100 (Rond D 100 X 45)RondØ 100Long. 453,05 kgRéf. M3497 | M3497 | -28 %13,07 €9,41 € | |
![]() | Rond | 100 | 45 | 3.05 | XC48 (C45) D 100 (Rond D 100 X 45) + CCPU 3.1RondØ 100Long. 453,05 kgRéf. M3497+CCPU | M3497+CCPU | -20 %17,87 €14,21 € | |
![]() | Rond | 100 | 150 | 9.8 | XC48 (C45) D 100 (Rond D 100 X 150)RondØ 100Long. 1509,8 kgRéf. M17560 | M17560 | -30 %35,28 €24,70 € | |
![]() | Rond | 100 | 150 | 9.8 | XC48 (C45) D 100 (Rond D 100 X 150) + CCPU 3.1RondØ 100Long. 1509,8 kgRéf. M17560+CCPU | M17560+CCPU | -26 %40,08 €29,50 € | |
![]() | Rond | 120 | 15 | 1.7 | XC48 (C45) D 120 (Rond D 120 X 15)RondØ 120Long. 151,7 kgRéf. M11585 | M11585 | -46 %9,42 €5,09 € | |
![]() | Rond | 120 | 15 | 1.7 | XC48 (C45) D 120 (Rond D 120 X 15) + CCPU 3.1RondØ 120Long. 151,7 kgRéf. M11585+CCPU | M11585+CCPU | -30 %14,22 €9,89 € | |
![]() | Rond | 120 | 20 | 1.9 | XC48 (C45) D 120 (Rond D 120 X 20)RondØ 120Long. 201,9 kgRéf. M14827 | M14827 | -46 %9,42 €5,09 € | |
![]() | Rond | 120 | 20 | 1.9 | XC48 (C45) D 120 (Rond D 120 X 20) + CCPU 3.1RondØ 120Long. 201,9 kgRéf. M14827+CCPU | M14827+CCPU | -30 %14,22 €9,89 € | |
13,86 €19,80 €
13,86 €19,80 €Prix de base-30%dePrix
13,86 €19,80 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
18,66 €24,60 €Prix de base-5,94 € dePrix
18,66 €24,60 €Prix de base-5,94 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
1,72 €3,44 €Prix de base-50%dePrix
1,72 €3,44 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,53 €8,24 €Prix de base-1,71 € dePrix
6,53 €8,24 €Prix de base-1,71 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,44 €6,88 €
3,44 €6,88 €Prix de base-50%dePrix
3,44 €6,88 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,24 €11,68 €Prix de base-3,44 € dePrix
8,24 €11,68 €Prix de base-3,44 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,69 €9,37 €Prix de base-50%dePrix
4,69 €9,37 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,09 €11,77 €Prix de base-4,68 € dePrix
7,09 €11,77 €Prix de base-4,68 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,09 €9,42 €Prix de base-46%dePrix
5,09 €9,42 €Prix de base-46%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,89 €14,22 €Prix de base-4,33 € dePrix
9,89 €14,22 €Prix de base-4,33 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,37 €9,85 €Prix de base-15%dePrix
8,37 €9,85 €Prix de base-15%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,78 €12,25 €Prix de base-1,47 € dePrix
10,78 €12,25 €Prix de base-1,47 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,19 €4,38 €Prix de base-50%dePrix
2,19 €4,38 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,00 €9,18 €Prix de base-2,18 € dePrix
7,00 €9,18 €Prix de base-2,18 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,75 €7,50 €Prix de base-50%dePrix
3,75 €7,50 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,56 €12,30 €Prix de base-3,74 € dePrix
8,56 €12,30 €Prix de base-3,74 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,09 €9,42 €Prix de base-46%dePrix
5,09 €9,42 €Prix de base-46%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,89 €14,22 €Prix de base-4,33 € dePrix
9,89 €14,22 €Prix de base-4,33 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,69 €9,37 €Prix de base-50%dePrix
4,69 €9,37 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,49 €14,17 €Prix de base-4,68 € dePrix
9,49 €14,17 €Prix de base-4,68 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,02 €11,14 €
8,02 €11,14 €Prix de base-28%dePrix
8,02 €11,14 €Prix de base-28%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,82 €15,94 €Prix de base-3,12 € dePrix
12,82 €15,94 €Prix de base-3,12 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,94 €12,42 €
8,94 €12,42 €Prix de base-28%dePrix
8,94 €12,42 €Prix de base-28%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,74 €17,22 €Prix de base-3,48 € dePrix
13,74 €17,22 €Prix de base-3,48 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
30,06 €37,57 €
30,06 €37,57 €Prix de base-20%dePrix
30,06 €37,57 €Prix de base-20%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
34,86 €42,37 €Prix de base-7,51 € dePrix
34,86 €42,37 €Prix de base-7,51 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,03 €14,57 €Prix de base-38%dePrix
9,03 €14,57 €Prix de base-38%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,44 €16,97 €Prix de base-5,53 € dePrix
11,44 €16,97 €Prix de base-5,53 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
1,53 €3,06 €
1,53 €3,06 €Prix de base-50%dePrix
1,53 €3,06 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,34 €7,86 €Prix de base-1,52 € dePrix
6,34 €7,86 €Prix de base-1,52 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,75 €7,50 €Prix de base-50%dePrix
3,75 €7,50 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,56 €12,30 €Prix de base-3,74 € dePrix
8,56 €12,30 €Prix de base-3,74 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,20 €9,42 €Prix de base-13%dePrix
8,20 €9,42 €Prix de base-13%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,00 €14,22 €Prix de base-1,22 € dePrix
13,00 €14,22 €Prix de base-1,22 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,51 €10,28 €
7,51 €10,28 €Prix de base-27%dePrix
7,51 €10,28 €Prix de base-27%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,31 €15,08 €Prix de base-2,77 € dePrix
12,31 €15,08 €Prix de base-2,77 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,04 €18,36 €
13,04 €18,36 €Prix de base-29%dePrix
13,04 €18,36 €Prix de base-29%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
17,83 €23,16 €Prix de base-5,33 € dePrix
17,83 €23,16 €Prix de base-5,33 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,44 €6,88 €Prix de base-50%dePrix
3,44 €6,88 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,24 €11,68 €Prix de base-3,44 € dePrix
8,24 €11,68 €Prix de base-3,44 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,09 €9,42 €Prix de base-46%dePrix
5,09 €9,42 €Prix de base-46%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,49 €11,82 €Prix de base-4,33 € dePrix
7,49 €11,82 €Prix de base-4,33 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,41 €13,07 €
9,41 €13,07 €Prix de base-28%dePrix
9,41 €13,07 €Prix de base-28%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
14,21 €17,87 €Prix de base-3,66 € dePrix
14,21 €17,87 €Prix de base-3,66 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
24,70 €35,28 €
24,70 €35,28 €Prix de base-30%dePrix
24,70 €35,28 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
29,50 €40,08 €Prix de base-10,58 € dePrix
29,50 €40,08 €Prix de base-10,58 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,09 €9,42 €Prix de base-46%dePrix
5,09 €9,42 €Prix de base-46%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,89 €14,22 €Prix de base-4,33 € dePrix
9,89 €14,22 €Prix de base-4,33 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,09 €9,42 €Prix de base-46%dePrix
5,09 €9,42 €Prix de base-46%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,89 €14,22 €Prix de base-4,33 € dePrix
9,89 €14,22 €Prix de base-4,33 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec



























































































































































