BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 18 h 49 min
Chutes d'acier de construction et allié
Nuances
4296 produits
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | Long.Longueur | |||||||
![]() | Rond | 25 | 825 | 3.2 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 825)RondØ 25Long. 8253,2 kgRéf. M26923 | M26923 | -38 %13,70 €8,50 € | |
![]() | Rond | 25 | 825 | 3.2 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 825) + Certificat de ConformitéRondØ 25Long. 8253,2 kgRéf. M26923+CCQC | M26923+CCQC | -32 %16,10 €10,90 € | |
![]() | Rond | 25 | 975 | 3.8 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 975)RondØ 25Long. 9753,8 kgRéf. M10124 | M10124 | -38 %16,27 €10,09 € | |
![]() | Rond | 25 | 975 | 3.8 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 975) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 9753,8 kgRéf. M10124+CCPU | M10124+CCPU | -29 %21,07 €14,89 € | |
![]() | Rond | 25 | 990 | 3.9 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 990)RondØ 25Long. 9903,9 kgRéf. M10123 | M10123 | -38 %16,70 €10,36 € | |
![]() | Rond | 25 | 990 | 3.9 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 990) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 9903,9 kgRéf. M10123+CCPU | M10123+CCPU | -29 %21,50 €15,16 € | |
![]() | Rond | 30 | 35 | 0.2 | XC48 (C45) D 30 (Rond D 30 X 35)RondØ 30Long. 350,2 kgRéf. M709 | M709 | -50 %1,22 €0,61 € | |
![]() | Rond | 30 | 35 | 0.2 | XC48 (C45) D 30 (Rond D 30 X 35) + CCPU 3.1RondØ 30Long. 350,2 kgRéf. M709+CCPU | M709+CCPU | -10 %6,02 €5,41 € | |
![]() | Rond | 30 | 70 | 0.4 | XC48 (C45) D 30 (Rond D 30 X 70)RondØ 30Long. 700,4 kgRéf. M5167 | M5167 | -50 %2,45 €1,22 € | |
![]() | Rond | 30 | 70 | 0.4 | XC48 (C45) D 30 (Rond D 30 X 70) + CCPU 3.1RondØ 30Long. 700,4 kgRéf. M5167+CCPU | M5167+CCPU | -16 %7,25 €6,02 € | |
![]() | Rond | 30 | 140 | 0.75 | XC48 (C45) D 30 (Rond D 30 X 140)RondØ 30Long. 1400,75 kgRéf. M25156 | M25156 | -50 %4,69 €2,35 € | |
![]() | Rond | 30 | 140 | 0.75 | XC48 (C45) D 30 (Rond D 30 X 140) + CCPU 3.1RondØ 30Long. 1400,75 kgRéf. M25156+CCPU | M25156+CCPU | -24 %9,49 €7,15 € | |
![]() | Rond | 30 | 238 | 1.3 | XC48 (C45) D 30 (Rond D 30 X 238)RondØ 30Long. 2381,3 kgRéf. M16758 | M16758 | -50 %8,12 €4,06 € | |
![]() | Rond | 30 | 238 | 1.3 | XC48 (C45) D 30 (Rond D 30 X 238) + CCPU 3.1RondØ 30Long. 2381,3 kgRéf. M16758+CCPU | M16758+CCPU | -31 %12,92 €8,87 € | |
![]() | Rond | 30 | 465 | 2.6 | XC48 (C45) D 30 (Rond D 30 X 465)RondØ 30Long. 4652,6 kgRéf. M10094 | M10094 | -28 %11,14 €8,02 € | |
![]() | Rond | 30 | 465 | 2.6 | XC48 (C45) D 30 (Rond D 30 X 465) + CCPU 3.1RondØ 30Long. 4652,6 kgRéf. M10094+CCPU | M10094+CCPU | -19 %15,94 €12,82 € | |
![]() | Rond | 35 | 125 | 0.95 | XC48 (C45) D 35 (Rond D 35 X 125)RondØ 35Long. 1250,95 kgRéf. M10732 | M10732 | -50 %5,94 €2,97 € | |
![]() | Rond | 35 | 125 | 0.95 | XC48 (C45) D 35 (Rond D 35 X 125) + CCPU 3.1RondØ 35Long. 1250,95 kgRéf. M10732+CCPU | M10732+CCPU | -27 %10,74 €7,78 € | |
![]() | Rond | 35 | 260 | 2 | XC48 (C45) D 35 (Rond D 35 X 260)RondØ 35Long. 2602 kgRéf. M23159 | M23159 | -46 %9,42 €5,09 € | |
![]() | Rond | 35 | 260 | 2 | XC48 (C45) D 35 (Rond D 35 X 260) + Certificat de ConformitéRondØ 35Long. 2602 kgRéf. M23159+CCQC | M23159+CCQC | -36 %11,82 €7,49 € | |
![]() | Rond | 35 | 775 | 5.8 | XC48 (C45) D 35 (Rond D 35 X 775)RondØ 35Long. 7755,8 kgRéf. M16461 | M16461 | -30 %20,88 €14,62 € | |
![]() | Rond | 35 | 775 | 5.8 | XC48 (C45) D 35 (Rond D 35 X 775) + CCPU 3.1RondØ 35Long. 7755,8 kgRéf. M16461+CCPU | M16461+CCPU | -24 %25,68 €19,42 € | |
![]() | Rond | 35 | 840 | 6.45 | XC48 (C45) D 35 (Rond D 35 X 840)RondØ 35Long. 8406,45 kgRéf. M9820 | M9820 | -30 %23,22 €16,25 € | |
![]() | Rond | 35 | 840 | 6.45 | XC48 (C45) D 35 (Rond D 35 X 840) + CCPU 3.1RondØ 35Long. 8406,45 kgRéf. M9820+CCPU | M9820+CCPU | -24 %28,02 €21,06 € | |
![]() | Rond | 40 | 100 | 1 | XC48 (C45) D 40 (Rond D 40 X 100)RondØ 40Long. 1001 kgRéf. M16759 | M16759 | -50 %6,25 €3,13 € | |
![]() | Rond | 40 | 100 | 1 | XC48 (C45) D 40 (Rond D 40 X 100) + CCPU 3.1RondØ 40Long. 1001 kgRéf. M16759+CCPU | M16759+CCPU | -28 %11,05 €7,93 € | |
![]() | Rond | 40 | 130 | 1.3 | XC48 (C45) D 40 (Rond D 40 X 130)RondØ 40Long. 1301,3 kgRéf. M24552 | M24552 | -50 %8,12 €4,06 € | |
![]() | Rond | 40 | 130 | 1.3 | XC48 (C45) D 40 (Rond D 40 X 130) + CCPU 3.1RondØ 40Long. 1301,3 kgRéf. M24552+CCPU | M24552+CCPU | -31 %12,92 €8,87 € | |
![]() | Rond | 40 | 215 | 2.2 | XC48 (C45) D 40 (Rond D 40 X 215)RondØ 40Long. 2152,2 kgRéf. M10423 | M10423 | -13 %9,42 €8,20 € | |
![]() | Rond | 40 | 215 | 2.2 | XC48 (C45) D 40 (Rond D 40 X 215) + CCPU 3.1RondØ 40Long. 2152,2 kgRéf. M10423+CCPU | M10423+CCPU | -8 %14,22 €13,00 € | |
![]() | Rond | 40 | 335 | 3.3 | XC48 (C45) D 40 ETIRE (Rond D 40 X 335)RondØ 40Long. 3353,3 kgRéf. M12758 | M12758 | -38 %14,14 €8,76 € | |
![]() | Rond | 40 | 335 | 3.3 | XC48 (C45) D 40 ETIRE (Rond D 40 X 335) + Certificat de ConformitéRondØ 40Long. 3353,3 kgRéf. M12758+CCQC | M12758+CCQC | -32 %16,54 €11,16 € | |
![]() | Rond | 50 | 58 | 0.9 | XC48 (C45) D 50 (Rond D 50 X 58)RondØ 50Long. 580,9 kgRéf. M15679 | M15679 | -50 %5,63 €2,81 € | |
![]() | Rond | 50 | 58 | 0.9 | XC48 (C45) D 50 (Rond D 50 X 58) + CCPU 3.1RondØ 50Long. 580,9 kgRéf. M15679+CCPU | M15679+CCPU | -26 %10,43 €7,62 € | |
![]() | Rond | 50 | 75 | 1.2 | XC48 (C45) D 50 (Rond D 50 X 75)RondØ 50Long. 751,2 kgRéf. M17480 | M17480 | -50 %7,50 €3,75 € | |
![]() | Rond | 50 | 75 | 1.2 | XC48 (C45) D 50 (Rond D 50 X 75) + CCPU 3.1RondØ 50Long. 751,2 kgRéf. M17480+CCPU | M17480+CCPU | -30 %12,30 €8,56 € | |
![]() | Rond | 50 | 105 | 1.65 | XC48 (C45) D 50 (Rond D 50 X 105)RondØ 50Long. 1051,65 kgRéf. M13109 | M13109 | -46 %9,42 €5,09 € | |
![]() | Rond | 50 | 105 | 1.65 | XC48 (C45) D 50 (Rond D 50 X 105) + CCPU 3.1RondØ 50Long. 1051,65 kgRéf. M13109+CCPU | M13109+CCPU | -30 %14,22 €9,89 € | |
![]() | Rond | 50 | 220 | 3.4 | XC48 (C45) D 50 (Rond D 50 X 220)RondØ 50Long. 2203,4 kgRéf. M656 | M656 | -38 %14,57 €9,03 € | |
![]() | Rond | 50 | 220 | 3.4 | XC48 (C45) D 50 (Rond D 50 X 220) + Certificat de ConformitéRondØ 50Long. 2203,4 kgRéf. M656+CCQC | M656+CCQC | -32 %16,97 €11,44 € | |
![]() | Rond | 50 | 380 | 5.9 | XC48 (C45) D 50 (Rond D 50 X 380)RondØ 50Long. 3805,9 kgRéf. M17478 | M17478 | -30 %21,24 €14,87 € | |
![]() | Rond | 50 | 380 | 5.9 | XC48 (C45) D 50 (Rond D 50 X 380) + CCPU 3.1RondØ 50Long. 3805,9 kgRéf. M17478+CCPU | M17478+CCPU | -24 %26,04 €19,67 € | |
![]() | Rond | 60 | 15 | 0.35 | XC48 (C45) D 60 (Rond D 60 X 15)RondØ 60Long. 150,35 kgRéf. M14455 | M14455 | -50 %2,14 €1,07 € | |
![]() | Rond | 60 | 15 | 0.35 | XC48 (C45) D 60 (Rond D 60 X 15) + Certificat de ConformitéRondØ 60Long. 150,35 kgRéf. M14455+CCQC | M14455+CCQC | -23 %4,54 €3,47 € | |
![]() | Rond | 60 | 25 | 0.65 | XC48 (C45) D 60 (Rond D 60 X 25)RondØ 60Long. 250,65 kgRéf. M15688 | M15688 | -50 %4,07 €2,03 € | |
![]() | Rond | 60 | 25 | 0.65 | XC48 (C45) D 60 (Rond D 60 X 25) + CCPU 3.1RondØ 60Long. 250,65 kgRéf. M15688+CCPU | M15688+CCPU | -22 %8,87 €6,84 € | |
![]() | Rond | 60 | 40 | 0.95 | XC48 (C45) D 60 (Rond D 60 X 40)RondØ 60Long. 400,95 kgRéf. M8699 | M8699 | -50 %5,94 €2,97 € | |
![]() | Rond | 60 | 40 | 0.95 | XC48 (C45) D 60 (Rond D 60 X 40) + Certificat de ConformitéRondØ 60Long. 400,95 kgRéf. M8699+CCQC | M8699+CCQC | -35 %8,34 €5,38 € | |
![]() | Rond | 60 | 75 | 1.7 | XC48 (C45) D 60 (Rond D 60 X 75)RondØ 60Long. 751,7 kgRéf. M8304 | M8304 | -46 %9,42 €5,09 € | |
![]() | Rond | 60 | 75 | 1.7 | XC48 (C45) D 60 (Rond D 60 X 75) + Certificat de ConformitéRondØ 60Long. 751,7 kgRéf. M8304+CCQC | M8304+CCQC | -36 %11,82 €7,49 € | |
8,50 €13,70 €
8,50 €13,70 €Prix de base-38%dePrix
8,50 €13,70 €Prix de base-38%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,90 €16,10 €Prix de base-5,20 € dePrix
10,90 €16,10 €Prix de base-5,20 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,09 €16,27 €
10,09 €16,27 €Prix de base-38%dePrix
10,09 €16,27 €Prix de base-38%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
14,89 €21,07 €Prix de base-6,18 € dePrix
14,89 €21,07 €Prix de base-6,18 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,36 €16,70 €
10,36 €16,70 €Prix de base-38%dePrix
10,36 €16,70 €Prix de base-38%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
15,16 €21,50 €Prix de base-6,34 € dePrix
15,16 €21,50 €Prix de base-6,34 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
0,61 €1,22 €
0,61 €1,22 €Prix de base-50%dePrix
0,61 €1,22 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,41 €6,02 €Prix de base-0,61 € dePrix
5,41 €6,02 €Prix de base-0,61 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
1,22 €2,45 €
1,22 €2,45 €Prix de base-50%dePrix
1,22 €2,45 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,02 €7,25 €Prix de base-1,23 € dePrix
6,02 €7,25 €Prix de base-1,23 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,35 €4,69 €Prix de base-50%dePrix
2,35 €4,69 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,15 €9,49 €Prix de base-2,34 € dePrix
7,15 €9,49 €Prix de base-2,34 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,06 €8,12 €Prix de base-50%dePrix
4,06 €8,12 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,87 €12,92 €Prix de base-4,05 € dePrix
8,87 €12,92 €Prix de base-4,05 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,02 €11,14 €
8,02 €11,14 €Prix de base-28%dePrix
8,02 €11,14 €Prix de base-28%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,82 €15,94 €Prix de base-3,12 € dePrix
12,82 €15,94 €Prix de base-3,12 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,97 €5,94 €Prix de base-50%dePrix
2,97 €5,94 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,78 €10,74 €Prix de base-2,96 € dePrix
7,78 €10,74 €Prix de base-2,96 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,09 €9,42 €Prix de base-46%dePrix
5,09 €9,42 €Prix de base-46%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,49 €11,82 €Prix de base-4,33 € dePrix
7,49 €11,82 €Prix de base-4,33 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
14,62 €20,88 €
14,62 €20,88 €Prix de base-30%dePrix
14,62 €20,88 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
19,42 €25,68 €Prix de base-6,26 € dePrix
19,42 €25,68 €Prix de base-6,26 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
16,25 €23,22 €
16,25 €23,22 €Prix de base-30%dePrix
16,25 €23,22 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
21,06 €28,02 €Prix de base-6,96 € dePrix
21,06 €28,02 €Prix de base-6,96 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,13 €6,25 €Prix de base-50%dePrix
3,13 €6,25 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,93 €11,05 €Prix de base-3,12 € dePrix
7,93 €11,05 €Prix de base-3,12 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,06 €8,12 €Prix de base-50%dePrix
4,06 €8,12 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,87 €12,92 €Prix de base-4,05 € dePrix
8,87 €12,92 €Prix de base-4,05 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,20 €9,42 €Prix de base-13%dePrix
8,20 €9,42 €Prix de base-13%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,00 €14,22 €Prix de base-1,22 € dePrix
13,00 €14,22 €Prix de base-1,22 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,76 €14,14 €Prix de base-38%dePrix
8,76 €14,14 €Prix de base-38%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,16 €16,54 €Prix de base-5,38 € dePrix
11,16 €16,54 €Prix de base-5,38 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,81 €5,63 €Prix de base-50%dePrix
2,81 €5,63 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,62 €10,43 €Prix de base-2,81 € dePrix
7,62 €10,43 €Prix de base-2,81 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,75 €7,50 €Prix de base-50%dePrix
3,75 €7,50 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,56 €12,30 €Prix de base-3,74 € dePrix
8,56 €12,30 €Prix de base-3,74 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,09 €9,42 €Prix de base-46%dePrix
5,09 €9,42 €Prix de base-46%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,89 €14,22 €Prix de base-4,33 € dePrix
9,89 €14,22 €Prix de base-4,33 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,03 €14,57 €
9,03 €14,57 €Prix de base-38%dePrix
9,03 €14,57 €Prix de base-38%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,44 €16,97 €Prix de base-5,53 € dePrix
11,44 €16,97 €Prix de base-5,53 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
14,87 €21,24 €
14,87 €21,24 €Prix de base-30%dePrix
14,87 €21,24 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
19,67 €26,04 €Prix de base-6,37 € dePrix
19,67 €26,04 €Prix de base-6,37 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
1,07 €2,14 €Prix de base-50%dePrix
1,07 €2,14 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,47 €4,54 €Prix de base-1,07 € dePrix
3,47 €4,54 €Prix de base-1,07 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,03 €4,07 €Prix de base-50%dePrix
2,03 €4,07 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,84 €8,87 €Prix de base-2,03 € dePrix
6,84 €8,87 €Prix de base-2,03 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,97 €5,94 €
2,97 €5,94 €Prix de base-50%dePrix
2,97 €5,94 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,38 €8,34 €Prix de base-2,96 € dePrix
5,38 €8,34 €Prix de base-2,96 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,09 €9,42 €
5,09 €9,42 €Prix de base-46%dePrix
5,09 €9,42 €Prix de base-46%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,49 €11,82 €Prix de base-4,33 € dePrix
7,49 €11,82 €Prix de base-4,33 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec



























































































































































