BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 18 h 57 min
Chutes d'acier de construction et allié
Nuances
4296 produits
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | Ép.Epaisseur | Larg.Largeur | CôtéCôté | Long.Longueur | |||||||
![]() | Plat | 20 | 100 | 825 | 13.5 | XC38 (C35) PLAT 100 X 20 LAMINE (Plat Ep 20 X 100 X 825)PlatÉp. 20Larg. 100Long. 82513,5 kgRéf. M5156 | M5156 | 48,60 € | |||
![]() | Plat | 20 | 100 | 825 | 13.5 | XC38 (C35) PLAT 100 X 20 LAMINE (Plat Ep 20 X 100 X 825) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 20Larg. 100Long. 82513,5 kgRéf. M5156+CCQC | M5156+CCQC | 53,40 €51,00 € | |||
![]() | Plat | 20 | 100 | 825 | 13.5 | XC38 (C35) PLAT 100 X 20 LAMINE (Plat Ep 20 X 100 X 825)PlatÉp. 20Larg. 100Long. 82513,5 kgRéf. M5157 | M5157 | 48,60 € | |||
![]() | Plat | 20 | 100 | 825 | 13.5 | XC38 (C35) PLAT 100 X 20 LAMINE (Plat Ep 20 X 100 X 825) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 20Larg. 100Long. 82513,5 kgRéf. M5157+CCQC | M5157+CCQC | 53,40 €51,00 € | |||
![]() | Plat | 20 | 100 | 825 | 13.5 | XC38 (C35) PLAT 100 X 20 LAMINE (Plat Ep 20 X 100 X 825)PlatÉp. 20Larg. 100Long. 82513,5 kgRéf. M5158 | M5158 | 48,60 € | |||
![]() | Plat | 20 | 100 | 825 | 13.5 | XC38 (C35) PLAT 100 X 20 LAMINE (Plat Ep 20 X 100 X 825) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 20Larg. 100Long. 82513,5 kgRéf. M5158+CCQC | M5158+CCQC | 53,40 €51,00 € | |||
![]() | Plat | 20 | 100 | 825 | 13.5 | XC38 (C35) PLAT 100 X 20 LAMINE (Plat Ep 20 X 100 X 825)PlatÉp. 20Larg. 100Long. 82513,5 kgRéf. M5159 | M5159 | 48,60 € | |||
![]() | Plat | 20 | 100 | 825 | 13.5 | XC38 (C35) PLAT 100 X 20 LAMINE (Plat Ep 20 X 100 X 825) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 20Larg. 100Long. 82513,5 kgRéf. M5159+CCQC | M5159+CCQC | 53,40 €51,00 € | |||
![]() | Plat | 25 | 120 | 500 | 12 | XC38 (C35) PLAT 120 X 20 LAMINE (Plat Ep 25 X 120 X 500)PlatÉp. 25Larg. 120Long. 50012 kgRéf. M8936 | M8936 | 43,20 € | |||
![]() | Plat | 25 | 120 | 500 | 12 | XC38 (C35) PLAT 120 X 20 LAMINE (Plat Ep 25 X 120 X 500) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 25Larg. 120Long. 50012 kgRéf. M8936+CCQC | M8936+CCQC | 48,00 €45,60 € | |||
![]() | Plat | 25 | 120 | 800 | 19.4 | XC38 (C35) PLAT 120 X 25 LAMINE (Plat Ep 25 X 120 X 800)PlatÉp. 25Larg. 120Long. 80019,4 kgRéf. M4118 | M4118 | 69,84 € | |||
![]() | Plat | 25 | 120 | 800 | 19.4 | XC38 (C35) PLAT 120 X 25 LAMINE (Plat Ep 25 X 120 X 800) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 25Larg. 120Long. 80019,4 kgRéf. M4118+CCQC | M4118+CCQC | 74,64 €72,24 € | |||
![]() | Plat | 30 | 53 | 1000 | 13 | XC38 (C35) PLAT 120 X 30 LAMINE (Plat Ep 30 X 53 X 1000)PlatÉp. 30Larg. 53Long. 100013 kgRéf. M6573 | M6573 | 46,80 € | |||
![]() | Plat | 30 | 53 | 1000 | 13 | XC38 (C35) PLAT 120 X 30 LAMINE (Plat Ep 30 X 53 X 1000) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 30Larg. 53Long. 100013 kgRéf. M6573+CCQC | M6573+CCQC | 51,60 €49,20 € | |||
![]() | Plat | 30 | 120 | 450 | 13 | XC38 (C35) PLAT 120 X 30 LAMINE (Plat Ep 30 X 120 X 450)PlatÉp. 30Larg. 120Long. 45013 kgRéf. M3216 | M3216 | 46,80 € | |||
![]() | Plat | 30 | 120 | 450 | 13 | XC38 (C35) PLAT 120 X 30 LAMINE (Plat Ep 30 X 120 X 450) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 30Larg. 120Long. 45013 kgRéf. M3216+CCQC | M3216+CCQC | 51,60 €49,20 € | |||
![]() | Plat | 14 | 40 | 1000 | 4.9 | XC38 (C35) PLAT 120 X 40 LAMINE (Plat Ep 14 X 40 X 1000)PlatÉp. 14Larg. 40Long. 10004,9 kgRéf. M6148 | M6148 | 17,64 € | |||
![]() | Plat | 14 | 40 | 1000 | 4.9 | XC38 (C35) PLAT 120 X 40 LAMINE (Plat Ep 14 X 40 X 1000) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 14Larg. 40Long. 10004,9 kgRéf. M6148+CCQC | M6148+CCQC | 22,44 €20,04 € | |||
![]() | Plat | 60 | 130 | 400 | 25 | XC38 (C35) PLAT 130 X 60 LAMINE (Plat Ep 60 X 130 X 400)PlatÉp. 60Larg. 130Long. 40025 kgRéf. M4113 | M4113 | 90,00 € | |||
![]() | Plat | 60 | 130 | 400 | 25 | XC38 (C35) PLAT 130 X 60 LAMINE (Plat Ep 60 X 130 X 400) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 60Larg. 130Long. 40025 kgRéf. M4113+CCQC | M4113+CCQC | 94,80 €92,40 € | |||
![]() | Plat | 60 | 130 | 400 | 25 | XC38 (C35) PLAT 130 X 60 LAMINE (Plat Ep 60 X 130 X 400)PlatÉp. 60Larg. 130Long. 40025 kgRéf. M4114 | M4114 | 90,00 € | |||
![]() | Plat | 60 | 130 | 400 | 25 | XC38 (C35) PLAT 130 X 60 LAMINE (Plat Ep 60 X 130 X 400) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 60Larg. 130Long. 40025 kgRéf. M4114+CCQC | M4114+CCQC | 94,80 €92,40 € | |||
![]() | Plat | 60 | 130 | 400 | 25 | XC38 (C35) PLAT 130 X 60 LAMINE (Plat Ep 60 X 130 X 400)PlatÉp. 60Larg. 130Long. 40025 kgRéf. M4115 | M4115 | 90,00 € | |||
![]() | Plat | 60 | 130 | 400 | 25 | XC38 (C35) PLAT 130 X 60 LAMINE (Plat Ep 60 X 130 X 400) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 60Larg. 130Long. 40025 kgRéf. M4115+CCQC | M4115+CCQC | 94,80 €92,40 € | |||
![]() | Plat | 60 | 130 | 400 | 25 | XC38 (C35) PLAT 130 X 60 LAMINE (Plat Ep 60 X 130 X 400)PlatÉp. 60Larg. 130Long. 40025 kgRéf. M4116 | M4116 | 90,00 € | |||
![]() | Plat | 60 | 130 | 400 | 25 | XC38 (C35) PLAT 130 X 60 LAMINE (Plat Ep 60 X 130 X 400) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 60Larg. 130Long. 40025 kgRéf. M4116+CCQC | M4116+CCQC | 94,80 €92,40 € | |||
![]() | Plat | 20 | 82 | 140 | 1.8 | XC38 (C35) PLAT 140 X 20 LAMINE TC (Plat Ep 20 X 82 X 140)PlatÉp. 20Larg. 82Long. 1401,8 kgRéf. M6238 | M6238 | 6,48 € | |||
![]() | Plat | 20 | 82 | 140 | 1.8 | XC38 (C35) PLAT 140 X 20 LAMINE TC (Plat Ep 20 X 82 X 140) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 20Larg. 82Long. 1401,8 kgRéf. M6238+CCQC | M6238+CCQC | 11,28 €8,88 € | |||
![]() | Plat | 20 | 140 | 950 | 22 | XC38 (C35) PLAT 140 X 20 LAMINE TC (Plat Ep 20 X 140 X 950)PlatÉp. 20Larg. 140Long. 95022 kgRéf. M8997 | M8997 | 79,20 € | |||
![]() | Plat | 20 | 140 | 950 | 22 | XC38 (C35) PLAT 140 X 20 LAMINE TC (Plat Ep 20 X 140 X 950) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 20Larg. 140Long. 95022 kgRéf. M8997+CCQC | M8997+CCQC | 84,00 €81,60 € | |||
![]() | Carré | 60 | 440 | 12.45 | XC48 (C45) CARRE 60 ETIRE (Carré Côté 60 X 440)CarréCôté 60Long. 44012,45 kgRéf. M16361 | M16361 | -40 %43,13 €25,88 € | ||||
![]() | Carré | 60 | 440 | 12.45 | XC48 (C45) CARRE 60 ETIRE (Carré Côté 60 X 440) + CCPU 3.1CarréCôté 60Long. 44012,45 kgRéf. M16361+CCPU | M16361+CCPU | -36 %47,93 €30,67 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 115 | 0.3 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 115)RondØ 20Long. 1150,3 kgRéf. M5565 | M5565 | -50 %1,84 €0,92 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 115 | 0.3 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 115) + Certificat de ConformitéRondØ 20Long. 1150,3 kgRéf. M5565+CCQC | M5565+CCQC | -21 %4,24 €3,32 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 150 | 0.37 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 150)RondØ 20Long. 1500,37 kgRéf. M8036 | M8036 | -50 %2,26 €1,13 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 150 | 0.37 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 150) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 1500,37 kgRéf. M8036+CCPU | M8036+CCPU | -15 %7,06 €5,93 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 165 | 0.41 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 165)RondØ 20Long. 1650,41 kgRéf. M8037 | M8037 | -50 %2,51 €1,25 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 165 | 0.41 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 165) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 1650,41 kgRéf. M8037+CCPU | M8037+CCPU | -17 %7,31 €6,06 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 255 | 0.65 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 255)RondØ 20Long. 2550,65 kgRéf. M10265 | M10265 | -50 %4,07 €2,03 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 255 | 0.65 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 255) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 2550,65 kgRéf. M10265+CCPU | M10265+CCPU | -22 %8,87 €6,84 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 390 | 1 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 390)RondØ 20Long. 3901 kgRéf. M10206 | M10206 | -50 %6,25 €3,13 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 390 | 1 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 390) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 3901 kgRéf. M10206+CCPU | M10206+CCPU | -28 %11,05 €7,93 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 405 | 1 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 405)RondØ 20Long. 4051 kgRéf. M8310 | M8310 | -50 %6,25 €3,13 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 405 | 1 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 405) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 4051 kgRéf. M8310+CCPU | M8310+CCPU | -28 %11,05 €7,93 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 132 | 0.5 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 132)RondØ 25Long. 1320,5 kgRéf. M15324 | M15324 | -50 %3,06 €1,53 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 132 | 0.5 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 132) + Certificat de ConformitéRondØ 25Long. 1320,5 kgRéf. M15324+CCQC | M15324+CCQC | -27 %5,46 €3,94 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 445 | 1.7 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 445)RondØ 25Long. 4451,7 kgRéf. M25152 | M25152 | -46 %9,42 €5,09 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 445 | 1.7 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 445) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 4451,7 kgRéf. M25152+CCPU | M25152+CCPU | -30 %14,22 €9,89 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 705 | 2.8 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 705)RondØ 25Long. 7052,8 kgRéf. M5197 | M5197 | -28 %12,00 €8,64 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 705 | 2.8 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 705) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 7052,8 kgRéf. M5197+CCPU | M5197+CCPU | -20 %16,80 €13,44 € | ||||
51,00 €53,40 €Prix de base-2,40 € dePrix
51,00 €53,40 €Prix de base-2,40 € dePrix
51,00 €53,40 €Prix de base-2,40 € dePrix
51,00 €53,40 €Prix de base-2,40 € dePrix
51,00 €53,40 €Prix de base-2,40 € dePrix
51,00 €53,40 €Prix de base-2,40 € dePrix
51,00 €53,40 €Prix de base-2,40 € dePrix
51,00 €53,40 €Prix de base-2,40 € dePrix
45,60 €48,00 €Prix de base-2,40 € dePrix
45,60 €48,00 €Prix de base-2,40 € dePrix
72,24 €74,64 €Prix de base-2,40 € dePrix
72,24 €74,64 €Prix de base-2,40 € dePrix
49,20 €51,60 €Prix de base-2,40 € dePrix
49,20 €51,60 €Prix de base-2,40 € dePrix
49,20 €51,60 €Prix de base-2,40 € dePrix
49,20 €51,60 €Prix de base-2,40 € dePrix
20,04 €22,44 €Prix de base-2,40 € dePrix
20,04 €22,44 €Prix de base-2,40 € dePrix
92,40 €94,80 €Prix de base-2,40 € dePrix
92,40 €94,80 €Prix de base-2,40 € dePrix
92,40 €94,80 €Prix de base-2,40 € dePrix
92,40 €94,80 €Prix de base-2,40 € dePrix
92,40 €94,80 €Prix de base-2,40 € dePrix
92,40 €94,80 €Prix de base-2,40 € dePrix
92,40 €94,80 €Prix de base-2,40 € dePrix
92,40 €94,80 €Prix de base-2,40 € dePrix
8,88 €11,28 €Prix de base-2,40 € dePrix
8,88 €11,28 €Prix de base-2,40 € dePrix
81,60 €84,00 €Prix de base-2,40 € dePrix
81,60 €84,00 €Prix de base-2,40 € dePrix
25,88 €43,13 €Prix de base-40%dePrix
25,88 €43,13 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
30,67 €47,93 €Prix de base-17,26 € dePrix
30,67 €47,93 €Prix de base-17,26 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
0,92 €1,84 €Prix de base-50%dePrix
0,92 €1,84 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,32 €4,24 €Prix de base-0,92 € dePrix
3,32 €4,24 €Prix de base-0,92 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
1,13 €2,26 €Prix de base-50%dePrix
1,13 €2,26 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,93 €7,06 €Prix de base-1,13 € dePrix
5,93 €7,06 €Prix de base-1,13 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
1,25 €2,51 €Prix de base-50%dePrix
1,25 €2,51 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,06 €7,31 €Prix de base-1,25 € dePrix
6,06 €7,31 €Prix de base-1,25 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,03 €4,07 €Prix de base-50%dePrix
2,03 €4,07 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,84 €8,87 €Prix de base-2,03 € dePrix
6,84 €8,87 €Prix de base-2,03 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,13 €6,25 €Prix de base-50%dePrix
3,13 €6,25 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,93 €11,05 €Prix de base-3,12 € dePrix
7,93 €11,05 €Prix de base-3,12 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,13 €6,25 €Prix de base-50%dePrix
3,13 €6,25 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,93 €11,05 €Prix de base-3,12 € dePrix
7,93 €11,05 €Prix de base-3,12 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
1,53 €3,06 €Prix de base-50%dePrix
1,53 €3,06 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,94 €5,46 €Prix de base-1,52 € dePrix
3,94 €5,46 €Prix de base-1,52 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,09 €9,42 €Prix de base-46%dePrix
5,09 €9,42 €Prix de base-46%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,89 €14,22 €Prix de base-4,33 € dePrix
9,89 €14,22 €Prix de base-4,33 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,64 €12,00 €
8,64 €12,00 €Prix de base-28%dePrix
8,64 €12,00 €Prix de base-28%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,44 €16,80 €Prix de base-3,36 € dePrix
13,44 €16,80 €Prix de base-3,36 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec



























































































































































