BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 19 h 27 min
Chutes d'acier de construction et allié
Nuances
4296 produits
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | CôtéCôté | Long.Longueur | |||||||
![]() | Rond | 30 | 760 | 4.2 | XC18 (C22) D 30 (Rond D 30 X 760)RondØ 30Long. 7604,2 kgRéf. M25489 | M25489 | -40 %22,40 €13,44 € | ||
![]() | Rond | 30 | 760 | 4.2 | XC18 (C22) D 30 (Rond D 30 X 760) + CCPU 3.1RondØ 30Long. 7604,2 kgRéf. M25489+CCPU | M25489+CCPU | -32 %27,20 €18,24 € | ||
![]() | Rond | 60 | 24 | 0.55 | XC18 (C22) D 60 (Rond D 60 X 24)RondØ 60Long. 240,55 kgRéf. M3495 | M3495 | 1,90 € | ||
![]() | Rond | 60 | 24 | 0.55 | XC18 (C22) D 60 (Rond D 60 X 24) + CCPU 3.1RondØ 60Long. 240,55 kgRéf. M3495+CCPU | M3495+CCPU | 11,50 €6,70 € | ||
![]() | Rond | 80 | 240 | 9.6 | XC18 (C22) D 80 (Rond D 80 X 240)RondØ 80Long. 2409,6 kgRéf. M15709 | M15709 | -10 %41,78 €37,61 € | ||
![]() | Rond | 80 | 240 | 9.6 | XC18 (C22) D 80 (Rond D 80 X 240) + Certificat de ConformitéRondØ 80Long. 2409,6 kgRéf. M15709+CCQC | M15709+CCQC | -9 %44,18 €40,01 € | ||
![]() | Rond | 80 | 320 | 12 | XC18 (C22) D 80 (Rond D 80 X 320)RondØ 80Long. 32012 kgRéf. M26997 | M26997 | 41,78 € | ||
![]() | Rond | 80 | 320 | 12 | XC18 (C22) D 80 (Rond D 80 X 320) + CCPU 3.1RondØ 80Long. 32012 kgRéf. M26997+CCPU | M26997+CCPU | 51,38 €46,58 € | ||
![]() | Rond | 125 | 20 | 1.9 | XC18 (C22) D 125 (Rond D 125 X 20)RondØ 125Long. 201,9 kgRéf. M198 | M198 | 5,54 € | ||
![]() | Rond | 125 | 20 | 1.9 | XC18 (C22) D 125 (Rond D 125 X 20) + Certificat de ConformitéRondØ 125Long. 201,9 kgRéf. M198+CCQC | M198+CCQC | 10,34 €7,94 € | ||
![]() | Rond | 125 | 80 | 8 | XC18 (C22) D 125 (Rond D 125 X 80)RondØ 125Long. 808 kgRéf. M197 | M197 | -40 %41,78 €25,07 € | ||
![]() | Rond | 125 | 80 | 8 | XC18 (C22) D 125 (Rond D 125 X 80) + Certificat de ConformitéRondØ 125Long. 808 kgRéf. M197+CCQC | M197+CCQC | -37 %44,18 €27,47 € | ||
![]() | Rond | 150 | 12 | 2.1 | XC18 (C22) D 150 (Rond D 150 X 12)RondØ 150Long. 122,1 kgRéf. M9834 | M9834 | -40 %11,21 €6,72 € | ||
![]() | Rond | 150 | 12 | 2.1 | XC18 (C22) D 150 (Rond D 150 X 12) + CCPU 3.1RondØ 150Long. 122,1 kgRéf. M9834+CCPU | M9834+CCPU | -28 %16,01 €11,52 € | ||
![]() | Rond | 200 | 12 | 4.2 | XC18 (C22) D 200 (Rond D 200 X 12)RondØ 200Long. 124,2 kgRéf. M9819 | M9819 | -40 %22,40 €13,44 € | ||
![]() | Rond | 200 | 12 | 4.2 | XC18 (C22) D 200 (Rond D 200 X 12) + CCPU 3.1RondØ 200Long. 124,2 kgRéf. M9819+CCPU | M9819+CCPU | -32 %27,20 €18,24 € | ||
![]() | Carré | 35 | 915 | 9 | XC38 (C35) CARRE 35 LAMINE (Carré Côté 35 X 915)CarréCôté 35Long. 9159 kgRéf. M9106 | M9106 | 32,40 € | ||
![]() | Carré | 35 | 915 | 9 | XC38 (C35) CARRE 35 LAMINE (Carré Côté 35 X 915) + Certificat de ConformitéCarréCôté 35Long. 9159 kgRéf. M9106+CCQC | M9106+CCQC | 37,20 €34,80 € | ||
![]() | Rond | 25 | 67 | 0.3 | XC38 (C35) D 25 ETIRE (Rond D 25 X 67)RondØ 25Long. 670,3 kgRéf. M13025 | M13025 | -50 %3,56 €1,78 € | ||
![]() | Rond | 25 | 67 | 0.3 | XC38 (C35) D 25 ETIRE (Rond D 25 X 67) + Certificat de ConformitéRondØ 25Long. 670,3 kgRéf. M13025+CCQC | M13025+CCQC | -29 %5,96 €4,19 € | ||
![]() | Rond | 25 | 650 | 2.5 | XC38 (C35) D 25 ETIRE (Rond D 25 X 650)RondØ 25Long. 6502,5 kgRéf. M963 | M963 | -30 %14,54 €10,18 € | ||
![]() | Rond | 25 | 650 | 2.5 | XC38 (C35) D 25 ETIRE (Rond D 25 X 650) + Certificat de ConformitéRondØ 25Long. 6502,5 kgRéf. M963+CCQC | M963+CCQC | -25 %16,94 €12,58 € | ||
![]() | Rond | 30 | 50 | 0.28 | XC38 (C35) D 30 (Rond D 30 X 50)RondØ 30Long. 500,28 kgRéf. M12914 | M12914 | -50 %3,32 €1,66 € | ||
![]() | Rond | 30 | 50 | 0.28 | XC38 (C35) D 30 (Rond D 30 X 50) + CCPU 3.1RondØ 30Long. 500,28 kgRéf. M12914+CCPU | M12914+CCPU | -20 %8,12 €6,47 € | ||
![]() | Rond | 30 | 220 | 1.2 | XC38 (C35) D 30 (Rond D 30 X 220)RondØ 30Long. 2201,2 kgRéf. M10278 | M10278 | -40 %8,04 €4,82 € | ||
![]() | Rond | 30 | 220 | 1.2 | XC38 (C35) D 30 (Rond D 30 X 220) + CCPU 3.1RondØ 30Long. 2201,2 kgRéf. M10278+CCPU | M10278+CCPU | -25 %12,84 €9,62 € | ||
![]() | Rond | 30 | 265 | 1.4 | XC38 (C35) D 30 (Rond D 30 X 265)RondØ 30Long. 2651,4 kgRéf. M6750 | M6750 | -40 %9,38 €5,63 € | ||
![]() | Rond | 30 | 265 | 1.4 | XC38 (C35) D 30 (Rond D 30 X 265) + CCPU 3.1RondØ 30Long. 2651,4 kgRéf. M6750+CCPU | M6750+CCPU | -26 %14,18 €10,43 € | ||
![]() | Rond | 30 | 90 | 0.5 | XC38 (C35) D 30 ETIRE (Rond D 30 X 90)RondØ 30Long. 900,5 kgRéf. M9727 | M9727 | -50 %5,94 €2,97 € | ||
![]() | Rond | 30 | 90 | 0.5 | XC38 (C35) D 30 ETIRE (Rond D 30 X 90) + Certificat de ConformitéRondØ 30Long. 900,5 kgRéf. M9727+CCQC | M9727+CCQC | -35 %8,34 €5,38 € | ||
![]() | Rond | 35 | 160 | 1.2 | XC38 (C35) D 35 (Rond D 35 X 160)RondØ 35Long. 1601,2 kgRéf. M16447 | M16447 | -40 %8,04 €4,82 € | ||
![]() | Rond | 35 | 160 | 1.2 | XC38 (C35) D 35 (Rond D 35 X 160) + CCPU 3.1RondØ 35Long. 1601,2 kgRéf. M16447+CCPU | M16447+CCPU | -25 %12,84 €9,62 € | ||
![]() | Rond | 45 | 455 | 5.7 | XC38 (C35) D 45 ETIRE (Rond D 45 X 455)RondØ 45Long. 4555,7 kgRéf. M9717 | M9717 | 21,01 € | ||
![]() | Rond | 45 | 455 | 5.7 | XC38 (C35) D 45 ETIRE (Rond D 45 X 455) + CCPU 3.1RondØ 45Long. 4555,7 kgRéf. M9717+CCPU | M9717+CCPU | 30,61 €25,81 € | ||
![]() | Rond | 48 | 72 | 1 | XC38 (C35) D 48 ETIRE (Rond D 48 X 72)RondØ 48Long. 721 kgRéf. M979 | M979 | -40 %6,71 €4,02 € | ||
![]() | Rond | 48 | 72 | 1 | XC38 (C35) D 48 ETIRE (Rond D 48 X 72) + Certificat de ConformitéRondØ 48Long. 721 kgRéf. M979+CCQC | M979+CCQC | -29 %9,11 €6,42 € | ||
![]() | Rond | 48 | 130 | 1.8 | XC38 (C35) D 48 ETIRE (Rond D 48 X 130)RondØ 48Long. 1301,8 kgRéf. M6426 | M6426 | -40 %12,07 €7,24 € | ||
![]() | Rond | 48 | 130 | 1.8 | XC38 (C35) D 48 ETIRE (Rond D 48 X 130) + CCPU 3.1RondØ 48Long. 1301,8 kgRéf. M6426+CCPU | M6426+CCPU | -28 %16,87 €12,05 € | ||
![]() | Rond | 48 | 210 | 3 | XC38 (C35) D 48 ETIRE (Rond D 48 X 210)RondØ 48Long. 2103 kgRéf. M978 | M978 | -30 %17,45 €12,21 € | ||
![]() | Rond | 48 | 210 | 3 | XC38 (C35) D 48 ETIRE (Rond D 48 X 210) + Certificat de ConformitéRondØ 48Long. 2103 kgRéf. M978+CCQC | M978+CCQC | -26 %19,85 €14,62 € | ||
![]() | Rond | 48 | 580 | 8.4 | XC38 (C35) D 48 ETIRE (Rond D 48 X 580)RondØ 48Long. 5808,4 kgRéf. M982 | M982 | 30,62 € | ||
![]() | Rond | 48 | 580 | 8.4 | XC38 (C35) D 48 ETIRE (Rond D 48 X 580) + Certificat de ConformitéRondØ 48Long. 5808,4 kgRéf. M982+CCQC | M982+CCQC | 35,42 €33,02 € | ||
![]() | Rond | 48 | 580 | 8.4 | XC38 (C35) D 48 ETIRE (Rond D 48 X 580)RondØ 48Long. 5808,4 kgRéf. M983 | M983 | 30,62 € | ||
![]() | Rond | 48 | 580 | 8.4 | XC38 (C35) D 48 ETIRE (Rond D 48 X 580) + Certificat de ConformitéRondØ 48Long. 5808,4 kgRéf. M983+CCQC | M983+CCQC | 35,42 €33,02 € | ||
![]() | Rond | 48 | 580 | 8.4 | XC38 (C35) D 48 ETIRE (Rond D 48 X 580)RondØ 48Long. 5808,4 kgRéf. M984 | M984 | 30,62 € | ||
![]() | Rond | 48 | 580 | 8.4 | XC38 (C35) D 48 ETIRE (Rond D 48 X 580) + Certificat de ConformitéRondØ 48Long. 5808,4 kgRéf. M984+CCQC | M984+CCQC | 35,42 €33,02 € | ||
![]() | Rond | 48 | 580 | 8.4 | XC38 (C35) D 48 ETIRE (Rond D 48 X 580)RondØ 48Long. 5808,4 kgRéf. M985 | M985 | 30,62 € | ||
![]() | Rond | 48 | 580 | 8.4 | XC38 (C35) D 48 ETIRE (Rond D 48 X 580) + Certificat de ConformitéRondØ 48Long. 5808,4 kgRéf. M985+CCQC | M985+CCQC | 35,42 €33,02 € | ||
![]() | Rond | 48 | 580 | 8.4 | XC38 (C35) D 48 ETIRE (Rond D 48 X 580)RondØ 48Long. 5808,4 kgRéf. M986 | M986 | 30,62 € | ||
![]() | Rond | 48 | 580 | 8.4 | XC38 (C35) D 48 ETIRE (Rond D 48 X 580) + Certificat de ConformitéRondØ 48Long. 5808,4 kgRéf. M986+CCQC | M986+CCQC | 35,42 €33,02 € | ||
13,44 €22,40 €
13,44 €22,40 €Prix de base-40%dePrix
13,44 €22,40 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
18,24 €27,20 €Prix de base-8,96 € dePrix
18,24 €27,20 €Prix de base-8,96 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,70 €11,50 €Prix de base-4,80 € dePrix
6,70 €11,50 €Prix de base-4,80 € dePrix
37,61 €41,78 €
37,61 €41,78 €Prix de base-10%dePrix
37,61 €41,78 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
40,01 €44,18 €Prix de base-4,17 € dePrix
40,01 €44,18 €Prix de base-4,17 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
46,58 €51,38 €Prix de base-4,80 € dePrix
46,58 €51,38 €Prix de base-4,80 € dePrix
7,94 €10,34 €Prix de base-2,40 € dePrix
7,94 €10,34 €Prix de base-2,40 € dePrix
25,07 €41,78 €
25,07 €41,78 €Prix de base-40%dePrix
25,07 €41,78 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
27,47 €44,18 €Prix de base-16,71 € dePrix
27,47 €44,18 €Prix de base-16,71 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,72 €11,21 €
6,72 €11,21 €Prix de base-40%dePrix
6,72 €11,21 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,52 €16,01 €Prix de base-4,49 € dePrix
11,52 €16,01 €Prix de base-4,49 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,44 €22,40 €
13,44 €22,40 €Prix de base-40%dePrix
13,44 €22,40 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
18,24 €27,20 €Prix de base-8,96 € dePrix
18,24 €27,20 €Prix de base-8,96 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
34,80 €37,20 €Prix de base-2,40 € dePrix
34,80 €37,20 €Prix de base-2,40 € dePrix
1,78 €3,56 €Prix de base-50%dePrix
1,78 €3,56 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,19 €5,96 €Prix de base-1,77 € dePrix
4,19 €5,96 €Prix de base-1,77 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,18 €14,54 €
10,18 €14,54 €Prix de base-30%dePrix
10,18 €14,54 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,58 €16,94 €Prix de base-4,36 € dePrix
12,58 €16,94 €Prix de base-4,36 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
1,66 €3,32 €Prix de base-50%dePrix
1,66 €3,32 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,47 €8,12 €Prix de base-1,65 € dePrix
6,47 €8,12 €Prix de base-1,65 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,82 €8,04 €Prix de base-40%dePrix
4,82 €8,04 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,62 €12,84 €Prix de base-3,22 € dePrix
9,62 €12,84 €Prix de base-3,22 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,63 €9,38 €Prix de base-40%dePrix
5,63 €9,38 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,43 €14,18 €Prix de base-3,75 € dePrix
10,43 €14,18 €Prix de base-3,75 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,97 €5,94 €Prix de base-50%dePrix
2,97 €5,94 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,38 €8,34 €Prix de base-2,96 € dePrix
5,38 €8,34 €Prix de base-2,96 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,82 €8,04 €Prix de base-40%dePrix
4,82 €8,04 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,62 €12,84 €Prix de base-3,22 € dePrix
9,62 €12,84 €Prix de base-3,22 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
25,81 €30,61 €Prix de base-4,80 € dePrix
25,81 €30,61 €Prix de base-4,80 € dePrix
4,02 €6,71 €Prix de base-40%dePrix
4,02 €6,71 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,42 €9,11 €Prix de base-2,69 € dePrix
6,42 €9,11 €Prix de base-2,69 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,24 €12,07 €Prix de base-40%dePrix
7,24 €12,07 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,05 €16,87 €Prix de base-4,82 € dePrix
12,05 €16,87 €Prix de base-4,82 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,21 €17,45 €
12,21 €17,45 €Prix de base-30%dePrix
12,21 €17,45 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
14,62 €19,85 €Prix de base-5,23 € dePrix
14,62 €19,85 €Prix de base-5,23 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
33,02 €35,42 €Prix de base-2,40 € dePrix
33,02 €35,42 €Prix de base-2,40 € dePrix
33,02 €35,42 €Prix de base-2,40 € dePrix
33,02 €35,42 €Prix de base-2,40 € dePrix
33,02 €35,42 €Prix de base-2,40 € dePrix
33,02 €35,42 €Prix de base-2,40 € dePrix
33,02 €35,42 €Prix de base-2,40 € dePrix
33,02 €35,42 €Prix de base-2,40 € dePrix
33,02 €35,42 €Prix de base-2,40 € dePrix
33,02 €35,42 €Prix de base-2,40 € dePrix



























































































































































