BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 19 h 57 min
Chutes d'acier de construction et allié
Nuances
4296 produits
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | Ép.Epaisseur | Larg.Largeur | CôtéCôté | Long.Longueur | |||||||
![]() | Rond | 20 | 795 | 1.95 | E36-3 D 20 ETIRE (Rond D 20 X 795)RondØ 20Long. 7951,95 kgRéf. M11036 | M11036 | 10,39 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 795 | 1.95 | E36-3 D 20 ETIRE (Rond D 20 X 795) + Certificat de ConformitéRondØ 20Long. 7951,95 kgRéf. M11036+CCQC | M11036+CCQC | 15,19 €12,79 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 895 | 2.2 | E36-3 D 20 ETIRE (Rond D 20 X 895)RondØ 20Long. 8952,2 kgRéf. M11032 | M11032 | 10,80 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 895 | 2.2 | E36-3 D 20 ETIRE (Rond D 20 X 895) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 8952,2 kgRéf. M11032+CCPU | M11032+CCPU | 20,40 €15,60 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 600 | 2.4 | E36-3 D 25 (Rond D 25 X 600)RondØ 25Long. 6002,4 kgRéf. M6656 | M6656 | 11,52 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 600 | 2.4 | E36-3 D 25 (Rond D 25 X 600) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 6002,4 kgRéf. M6656+CCPU | M6656+CCPU | 21,12 €16,32 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 610 | 2.4 | E36-3 D 25 (Rond D 25 X 610)RondØ 25Long. 6102,4 kgRéf. M5566 | M5566 | 11,52 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 610 | 2.4 | E36-3 D 25 (Rond D 25 X 610) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 6102,4 kgRéf. M5566+CCPU | M5566+CCPU | 21,12 €16,32 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 930 | 3.7 | E36-3 D 25 (Rond D 25 X 930)RondØ 25Long. 9303,7 kgRéf. M962 | M962 | 17,76 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 930 | 3.7 | E36-3 D 25 (Rond D 25 X 930) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 9303,7 kgRéf. M962+CCPU | M962+CCPU | 27,36 €22,56 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 155 | 0.6 | E36-3 D 25 ETIRE (Rond D 25 X 155)RondØ 25Long. 1550,6 kgRéf. M10292 | M10292 | 5,15 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 155 | 0.6 | E36-3 D 25 ETIRE (Rond D 25 X 155) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 1550,6 kgRéf. M10292+CCPU | M10292+CCPU | 14,75 €9,95 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 155 | 0.6 | E36-3 D 25 ETIRE (Rond D 25 X 155)RondØ 25Long. 1550,6 kgRéf. M10293 | M10293 | 5,15 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 155 | 0.6 | E36-3 D 25 ETIRE (Rond D 25 X 155) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 1550,6 kgRéf. M10293+CCPU | M10293+CCPU | 14,75 €9,95 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 960 | 3.8 | E36-3 D 25 ETIRE (Rond D 25 X 960)RondØ 25Long. 9603,8 kgRéf. M2402 | M2402 | 18,24 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 960 | 3.8 | E36-3 D 25 ETIRE (Rond D 25 X 960) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 9603,8 kgRéf. M2402+CCPU | M2402+CCPU | 27,84 €23,04 € | ||||
![]() | Rond | 40 | 473 | 4.67 | E36-3 D 40 ETIRE (Rond D 40 X 473)RondØ 40Long. 4734,67 kgRéf. M9781 | M9781 | 22,42 € | ||||
![]() | Rond | 40 | 473 | 4.67 | E36-3 D 40 ETIRE (Rond D 40 X 473) + CCPU 3.1RondØ 40Long. 4734,67 kgRéf. M9781+CCPU | M9781+CCPU | 32,02 €27,22 € | ||||
![]() | Rond | 50 | 170 | 2.6 | E36-3 D 50 ETIRE (Rond D 50 X 170)RondØ 50Long. 1702,6 kgRéf. M12935 | M12935 | 12,48 € | ||||
![]() | Rond | 50 | 170 | 2.6 | E36-3 D 50 ETIRE (Rond D 50 X 170) + Certificat de ConformitéRondØ 50Long. 1702,6 kgRéf. M12935+CCQC | M12935+CCQC | 17,28 €14,88 € | ||||
![]() | Rond | 80 | 508 | 20 | E36-3 D 80 (Rond D 80 X 508)RondØ 80Long. 50820 kgRéf. M16573 | M16573 | 96,00 € | ||||
![]() | Rond | 80 | 508 | 20 | E36-3 D 80 (Rond D 80 X 508) + Certificat de ConformitéRondØ 80Long. 50820 kgRéf. M16573+CCQC | M16573+CCQC | 100,80 €98,40 € | ||||
![]() | Rond | 110 | 300 | 22.8 | E36-3 D 110 (Rond D 110 X 300)RondØ 110Long. 30022,8 kgRéf. M3524 | M3524 | 109,44 € | ||||
![]() | Rond | 110 | 300 | 22.8 | E36-3 D 110 (Rond D 110 X 300) + Certificat de ConformitéRondØ 110Long. 30022,8 kgRéf. M3524+CCQC | M3524+CCQC | 114,24 €111,84 € | ||||
![]() | Rond | 120 | 170 | 15.5 | E36-3 D 120 (Rond D 120 X 170)RondØ 120Long. 17015,5 kgRéf. M5552 | M5552 | 74,40 € | ||||
![]() | Rond | 120 | 170 | 15.5 | E36-3 D 120 (Rond D 120 X 170) + CCPU 3.1RondØ 120Long. 17015,5 kgRéf. M5552+CCPU | M5552+CCPU | 84,00 €79,20 € | ||||
![]() | Rond | 160 | 85 | 14 | E36-3 D 160 (Rond D 160 X 85)RondØ 160Long. 8514 kgRéf. M5102 | M5102 | 67,20 € | ||||
![]() | Rond | 160 | 85 | 14 | E36-3 D 160 (Rond D 160 X 85) + CCPU 3.1RondØ 160Long. 8514 kgRéf. M5102+CCPU | M5102+CCPU | 76,80 €72,00 € | ||||
![]() | Plat | 20 | 120 | 560 | 10.9 | E36-3 EP 20 (Plat Ep 20 X 120 X 560)PlatÉp. 20Larg. 120Long. 56010,9 kgRéf. M5578 | M5578 | 52,32 € | |||
![]() | Plat | 20 | 120 | 560 | 10.9 | E36-3 EP 20 (Plat Ep 20 X 120 X 560) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 20Larg. 120Long. 56010,9 kgRéf. M5578+CCQC | M5578+CCQC | 57,12 €54,72 € | |||
![]() | Plat | 5 | 35 | 195 | 0.3 | E36-3 EP 35 (Plat Ep 5 X 35 X 195)PlatÉp. 5Larg. 35Long. 1950,3 kgRéf. M13029 | M13029 | -10 %1,62 €1,46 € | |||
![]() | Plat | 5 | 35 | 195 | 0.3 | E36-3 EP 35 (Plat Ep 5 X 35 X 195) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 5Larg. 35Long. 1950,3 kgRéf. M13029+CCQC | M13029+CCQC | -3 %4,02 €3,86 € | |||
![]() | Plat | 5 | 35 | 220 | 0.3 | E36-3 EP 35 (Plat Ep 5 X 35 X 220)PlatÉp. 5Larg. 35Long. 2200,3 kgRéf. M13030 | M13030 | -10 %1,62 €1,46 € | |||
![]() | Plat | 5 | 35 | 220 | 0.3 | E36-3 EP 35 (Plat Ep 5 X 35 X 220) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 5Larg. 35Long. 2200,3 kgRéf. M13030+CCQC | M13030+CCQC | -3 %4,02 €3,86 € | |||
![]() | Plat | 20 | 35 | 220 | 1.2 | E36-3 EP 35 (Plat Ep 20 X 35 X 220)PlatÉp. 20Larg. 35Long. 2201,2 kgRéf. M13028 | M13028 | -10 %6,48 €5,83 € | |||
![]() | Plat | 20 | 35 | 220 | 1.2 | E36-3 EP 35 (Plat Ep 20 X 35 X 220) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 20Larg. 35Long. 2201,2 kgRéf. M13028+CCQC | M13028+CCQC | -7 %8,88 €8,23 € | |||
![]() | Plat | 35 | 80 | 125 | 3 | E36-3 EP 35 (Plat Ep 35 X 80 X 125)PlatÉp. 35Larg. 80Long. 1253 kgRéf. M25419 | M25419 | -10 %16,20 €14,58 € | |||
![]() | Plat | 35 | 80 | 125 | 3 | E36-3 EP 35 (Plat Ep 35 X 80 X 125) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 35Larg. 80Long. 1253 kgRéf. M25419+CCQC | M25419+CCQC | -8 %18,60 €16,98 € | |||
![]() | Plat | 35 | 80 | 125 | 3 | E36-3 EP 35 (Plat Ep 35 X 80 X 125)PlatÉp. 35Larg. 80Long. 1253 kgRéf. M25420 | M25420 | -10 %16,20 €14,58 € | |||
![]() | Plat | 35 | 80 | 125 | 3 | E36-3 EP 35 (Plat Ep 35 X 80 X 125) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 35Larg. 80Long. 1253 kgRéf. M25420+CCQC | M25420+CCQC | -8 %18,60 €16,98 € | |||
![]() | Plat | 35 | 245 | 380 | 24 | E36-3 EP 35 (Plat Ep 35 X 245 X 380)PlatÉp. 35Larg. 245Long. 38024 kgRéf. M3644 | M3644 | 115,20 € | |||
![]() | Plat | 35 | 245 | 380 | 24 | E36-3 EP 35 (Plat Ep 35 X 245 X 380) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 35Larg. 245Long. 38024 kgRéf. M3644+CCQC | M3644+CCQC | 120,00 €117,60 € | |||
![]() | Plat | 20 | 130 | 1000 | 21 | E36-3 EP 280 (Plat Ep 20 X 130 X 1000)PlatÉp. 20Larg. 130Long. 100021 kgRéf. M4331 | M4331 | 100,80 € | |||
![]() | Plat | 20 | 130 | 1000 | 21 | E36-3 EP 280 (Plat Ep 20 X 130 X 1000) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 20Larg. 130Long. 100021 kgRéf. M4331+CCQC | M4331+CCQC | 105,60 €103,20 € | |||
![]() | Plat | 20 | 50 | 590 | 4.62 | E36-3 PLAT 50X20 (Plat Ep 20 X 50 X 590)PlatÉp. 20Larg. 50Long. 5904,62 kgRéf. M11443 | M11443 | -10 %24,95 €22,45 € | |||
![]() | Plat | 20 | 50 | 590 | 4.62 | E36-3 PLAT 50X20 (Plat Ep 20 X 50 X 590) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 20Larg. 50Long. 5904,62 kgRéf. M11443+CCQC | M11443+CCQC | -9 %27,35 €24,85 € | |||
![]() | Carré | 80 | 450 | 23.7 | E36.3 (Carré 80 X 450)CarréCôté 80Long. 45023,7 kgRéf. 64217 | 64217 | -30 %83,92 €58,74 € | ||||
![]() | Carré | 80 | 450 | 23.7 | E36.3 (Carré 80 X 450) + Certificat de ConformitéCarréCôté 80Long. 45023,7 kgRéf. 64217+CCQC | 64217+CCQC | -29 %86,32 €61,14 € | ||||
![]() | Plat | 2 | 70 | 135 | 0.6 | E36.3 (Plat Ep 2 X 70 X 135)PlatÉp. 2Larg. 70Long. 1350,6 kgRéf. 63939 | 63939 | -50 %4,24 €2,12 € | |||
![]() | Plat | 2 | 70 | 135 | 0.6 | E36.3 (Plat Ep 2 X 70 X 135) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 2Larg. 70Long. 1350,6 kgRéf. 63939+CCQC | 63939+CCQC | -31 %6,64 €4,52 € | |||
12,79 €15,19 €Prix de base-2,40 € dePrix
12,79 €15,19 €Prix de base-2,40 € dePrix
15,60 €20,40 €Prix de base-4,80 € dePrix
15,60 €20,40 €Prix de base-4,80 € dePrix
16,32 €21,12 €
16,32 €21,12 €Prix de base-4,80 € dePrix
16,32 €21,12 €Prix de base-4,80 € dePrix
16,32 €21,12 €
16,32 €21,12 €Prix de base-4,80 € dePrix
16,32 €21,12 €Prix de base-4,80 € dePrix
22,56 €27,36 €
22,56 €27,36 €Prix de base-4,80 € dePrix
22,56 €27,36 €Prix de base-4,80 € dePrix
9,95 €14,75 €Prix de base-4,80 € dePrix
9,95 €14,75 €Prix de base-4,80 € dePrix
9,95 €14,75 €Prix de base-4,80 € dePrix
9,95 €14,75 €Prix de base-4,80 € dePrix
23,04 €27,84 €Prix de base-4,80 € dePrix
23,04 €27,84 €Prix de base-4,80 € dePrix
27,22 €32,02 €Prix de base-4,80 € dePrix
27,22 €32,02 €Prix de base-4,80 € dePrix
14,88 €17,28 €Prix de base-2,40 € dePrix
14,88 €17,28 €Prix de base-2,40 € dePrix
98,40 €100,80 €Prix de base-2,40 € dePrix
98,40 €100,80 €Prix de base-2,40 € dePrix
111,84 €114,24 €Prix de base-2,40 € dePrix
111,84 €114,24 €Prix de base-2,40 € dePrix
79,20 €84,00 €Prix de base-4,80 € dePrix
79,20 €84,00 €Prix de base-4,80 € dePrix
72,00 €76,80 €
72,00 €76,80 €Prix de base-4,80 € dePrix
72,00 €76,80 €Prix de base-4,80 € dePrix
54,72 €57,12 €Prix de base-2,40 € dePrix
54,72 €57,12 €Prix de base-2,40 € dePrix
1,46 €1,62 €Prix de base-10%dePrix
1,46 €1,62 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,86 €4,02 €Prix de base-0,16 € dePrix
3,86 €4,02 €Prix de base-0,16 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
1,46 €1,62 €Prix de base-10%dePrix
1,46 €1,62 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,86 €4,02 €Prix de base-0,16 € dePrix
3,86 €4,02 €Prix de base-0,16 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,83 €6,48 €Prix de base-10%dePrix
5,83 €6,48 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,23 €8,88 €Prix de base-0,65 € dePrix
8,23 €8,88 €Prix de base-0,65 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
14,58 €16,20 €
14,58 €16,20 €Prix de base-10%dePrix
14,58 €16,20 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
16,98 €18,60 €Prix de base-1,62 € dePrix
16,98 €18,60 €Prix de base-1,62 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
14,58 €16,20 €
14,58 €16,20 €Prix de base-10%dePrix
14,58 €16,20 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
16,98 €18,60 €Prix de base-1,62 € dePrix
16,98 €18,60 €Prix de base-1,62 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
117,60 €120,00 €Prix de base-2,40 € dePrix
117,60 €120,00 €Prix de base-2,40 € dePrix
103,20 €105,60 €Prix de base-2,40 € dePrix
103,20 €105,60 €Prix de base-2,40 € dePrix
22,45 €24,95 €Prix de base-10%dePrix
22,45 €24,95 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
24,85 €27,35 €Prix de base-2,50 € dePrix
24,85 €27,35 €Prix de base-2,50 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
58,74 €83,92 €
58,74 €83,92 €Prix de base-30%dePrix
58,74 €83,92 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
61,14 €86,32 €Prix de base-25,18 € dePrix
61,14 €86,32 €Prix de base-25,18 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,12 €4,24 €
2,12 €4,24 €Prix de base-50%dePrix
2,12 €4,24 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,52 €6,64 €Prix de base-2,12 € dePrix
4,52 €6,64 €Prix de base-2,12 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec



























































































































































