BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 20 h 17 min
Chutes d'acier de construction et allié
Nuances
4296 produits
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | Long.Longueur | |||||||
![]() | Rond | 30 | 480 | 2.7 | E36-3 (S355J2) D 30 ETIRE (Rond D 30 X 480)RondØ 30Long. 4802,7 kgRéf. M26355 | M26355 | 12,96 € | |
![]() | Rond | 30 | 480 | 2.7 | E36-3 (S355J2) D 30 ETIRE (Rond D 30 X 480) + CCPU 3.1RondØ 30Long. 4802,7 kgRéf. M26355+CCPU | M26355+CCPU | 22,56 €17,76 € | |
![]() | Rond | 30 | 156 | 0.9 | E36-3 (S355J2) D 30 RECTIFIE (Rond D 30 X 156)RondØ 30Long. 1560,9 kgRéf. M12889 | M12889 | -15 %5,77 €4,91 € | |
![]() | Rond | 30 | 156 | 0.9 | E36-3 (S355J2) D 30 RECTIFIE (Rond D 30 X 156) + Certificat de ConformitéRondØ 30Long. 1560,9 kgRéf. M12889+CCQC | M12889+CCQC | -10 %8,17 €7,31 € | |
![]() | Rond | 30 | 235 | 1.3 | E36-3 (S355J2) D 30 RECTIFIE (Rond D 30 X 235)RondØ 30Long. 2351,3 kgRéf. M12890 | M12890 | -20 %8,34 €6,67 € | |
![]() | Rond | 30 | 235 | 1.3 | E36-3 (S355J2) D 30 RECTIFIE (Rond D 30 X 235) + Certificat de ConformitéRondØ 30Long. 2351,3 kgRéf. M12890+CCQC | M12890+CCQC | -15 %10,74 €9,07 € | |
![]() | Rond | 35 | 235 | 1.8 | E36-3 (S355J2) D 35 ETIRE (Rond D 35 X 235)RondØ 35Long. 2351,8 kgRéf. M26339 | M26339 | 10,39 € | |
![]() | Rond | 35 | 235 | 1.8 | E36-3 (S355J2) D 35 ETIRE (Rond D 35 X 235) + CCPU 3.1RondØ 35Long. 2351,8 kgRéf. M26339+CCPU | M26339+CCPU | 19,99 €15,19 € | |
![]() | Rond | 40 | 80 | 0.8 | E36-3 (S355J2) D 40 ETIRE (Rond D 40 X 80)RondØ 40Long. 800,8 kgRéf. M11426 | M11426 | -9 %5,14 €4,67 € | |
![]() | Rond | 40 | 80 | 0.8 | E36-3 (S355J2) D 40 ETIRE (Rond D 40 X 80) + CCPU 3.1RondØ 40Long. 800,8 kgRéf. M11426+CCPU | M11426+CCPU | -4 %9,94 €9,47 € | |
![]() | Rond | 40 | 95 | 0.95 | E36-3 (S355J2) D 40 ETIRE (Rond D 40 X 95)RondØ 40Long. 950,95 kgRéf. M16549 | M16549 | -17 %6,10 €5,06 € | |
![]() | Rond | 40 | 95 | 0.95 | E36-3 (S355J2) D 40 ETIRE (Rond D 40 X 95) + CCPU 3.1RondØ 40Long. 950,95 kgRéf. M16549+CCPU | M16549+CCPU | -9 %10,90 €9,86 € | |
![]() | Rond | 40 | 95 | 1 | E36-3 (S355J2) D 40 ETIRE (Rond D 40 X 95)RondØ 40Long. 951 kgRéf. M26349 | M26349 | -20 %6,42 €5,14 € | |
![]() | Rond | 40 | 95 | 1 | E36-3 (S355J2) D 40 ETIRE (Rond D 40 X 95) + CCPU 3.1RondØ 40Long. 951 kgRéf. M26349+CCPU | M26349+CCPU | -11 %11,22 €9,94 € | |
![]() | Rond | 45 | 270 | 3.35 | E36-3 (S355J2) D 45 ETIRE (Rond D 45 X 270)RondØ 45Long. 2703,35 kgRéf. M18023 | M18023 | 16,08 € | |
![]() | Rond | 45 | 270 | 3.35 | E36-3 (S355J2) D 45 ETIRE (Rond D 45 X 270) + Certificat de ConformitéRondØ 45Long. 2703,35 kgRéf. M18023+CCQC | M18023+CCQC | 20,88 €18,48 € | |
![]() | Rond | 45 | 285 | 3.55 | E36-3 (S355J2) D 45 ETIRE (Rond D 45 X 285)RondØ 45Long. 2853,55 kgRéf. M11436 | M11436 | 17,04 € | |
![]() | Rond | 45 | 285 | 3.55 | E36-3 (S355J2) D 45 ETIRE (Rond D 45 X 285) + Certificat de ConformitéRondØ 45Long. 2853,55 kgRéf. M11436+CCQC | M11436+CCQC | 21,84 €19,44 € | |
![]() | Rond | 45 | 295 | 3.7 | E36-3 (S355J2) D 45 ETIRE (Rond D 45 X 295)RondØ 45Long. 2953,7 kgRéf. M25745 | M25745 | 17,76 € | |
![]() | Rond | 45 | 295 | 3.7 | E36-3 (S355J2) D 45 ETIRE (Rond D 45 X 295) + CCPU 3.1RondØ 45Long. 2953,7 kgRéf. M25745+CCPU | M25745+CCPU | 27,36 €22,56 € | |
![]() | Rond | 45 | 695 | 8.7 | E36-3 (S355J2) D 45 ETIRE (Rond D 45 X 695)RondØ 45Long. 6958,7 kgRéf. M25879 | M25879 | 41,76 € | |
![]() | Rond | 45 | 695 | 8.7 | E36-3 (S355J2) D 45 ETIRE (Rond D 45 X 695) + CCPU 3.1RondØ 45Long. 6958,7 kgRéf. M25879+CCPU | M25879+CCPU | 51,36 €46,56 € | |
![]() | Rond | 50 | 23 | 0.4 | E36-3 (S355J2) D 50 ETIRE (Rond D 50 X 23)RondØ 50Long. 230,4 kgRéf. M10057 | M10057 | -10 %2,16 €1,94 € | |
![]() | Rond | 50 | 23 | 0.4 | E36-3 (S355J2) D 50 ETIRE (Rond D 50 X 23) + Certificat de ConformitéRondØ 50Long. 230,4 kgRéf. M10057+CCQC | M10057+CCQC | -4 %4,56 €4,34 € | |
![]() | Rond | 50 | 180 | 2.8 | E36-3 (S355J2) D 50 ETIRE (Rond D 50 X 180)RondØ 50Long. 1802,8 kgRéf. M26269 | M26269 | 13,44 € | |
![]() | Rond | 50 | 180 | 2.8 | E36-3 (S355J2) D 50 ETIRE (Rond D 50 X 180) + CCPU 3.1RondØ 50Long. 1802,8 kgRéf. M26269+CCPU | M26269+CCPU | 23,04 €18,24 € | |
![]() | Rond | 50 | 180 | 2.8 | E36-3 (S355J2) D 50 ETIRE (Rond D 50 X 180)RondØ 50Long. 1802,8 kgRéf. M26270 | M26270 | 13,44 € | |
![]() | Rond | 50 | 180 | 2.8 | E36-3 (S355J2) D 50 ETIRE (Rond D 50 X 180) + CCPU 3.1RondØ 50Long. 1802,8 kgRéf. M26270+CCPU | M26270+CCPU | 23,04 €18,24 € | |
![]() | Rond | 60 | 40 | 0.99 | E36-3 (S355J2) D 60 ETIRE (Rond D 60 X 40)RondØ 60Long. 400,99 kgRéf. M17832 | M17832 | -19 %6,35 €5,14 € | |
![]() | Rond | 60 | 40 | 0.99 | E36-3 (S355J2) D 60 ETIRE (Rond D 60 X 40) + CCPU 3.1RondØ 60Long. 400,99 kgRéf. M17832+CCPU | M17832+CCPU | -10 %11,15 €9,94 € | |
![]() | Rond | 60 | 60 | 1.4 | E36-3 (S355J2) D 60 ETIRE (Rond D 60 X 60)RondØ 60Long. 601,4 kgRéf. M27290 | M27290 | -20 %8,99 €7,19 € | |
![]() | Rond | 60 | 60 | 1.4 | E36-3 (S355J2) D 60 ETIRE (Rond D 60 X 60) + CCPU 3.1RondØ 60Long. 601,4 kgRéf. M27290+CCPU | M27290+CCPU | -13 %13,79 €11,99 € | |
![]() | Rond | 60 | 65 | 1.45 | E36-3 (S355J2) D 60 ETIRE (Rond D 60 X 65)RondØ 60Long. 651,45 kgRéf. M16559 | M16559 | -20 %9,30 €7,44 € | |
![]() | Rond | 60 | 65 | 1.45 | E36-3 (S355J2) D 60 ETIRE (Rond D 60 X 65) + CCPU 3.1RondØ 60Long. 651,45 kgRéf. M16559+CCPU | M16559+CCPU | -13 %14,10 €12,24 € | |
![]() | Rond | 60 | 83 | 1.9 | E36-3 (S355J2) D 60 ETIRE (Rond D 60 X 83)RondØ 60Long. 831,9 kgRéf. M26348 | M26348 | 10,39 € | |
![]() | Rond | 60 | 83 | 1.9 | E36-3 (S355J2) D 60 ETIRE (Rond D 60 X 83) + CCPU 3.1RondØ 60Long. 831,9 kgRéf. M26348+CCPU | M26348+CCPU | 19,99 €15,19 € | |
![]() | Rond | 60 | 108 | 2.5 | E36-3 (S355J2) D 60 ETIRE (Rond D 60 X 108)RondØ 60Long. 1082,5 kgRéf. M25293 | M25293 | 12,16 € | |
![]() | Rond | 60 | 108 | 2.5 | E36-3 (S355J2) D 60 ETIRE (Rond D 60 X 108) + Certificat de ConformitéRondØ 60Long. 1082,5 kgRéf. M25293+CCQC | M25293+CCQC | 16,96 €14,56 € | |
![]() | Rond | 60 | 200 | 4.5 | E36-3 (S355J2) D 60 ETIRE (Rond D 60 X 200)RondØ 60Long. 2004,5 kgRéf. M26854 | M26854 | 21,60 € | |
![]() | Rond | 60 | 200 | 4.5 | E36-3 (S355J2) D 60 ETIRE (Rond D 60 X 200) + CCPU 3.1RondØ 60Long. 2004,5 kgRéf. M26854+CCPU | M26854+CCPU | 31,20 €26,40 € | |
![]() | Rond | 60 | 210 | 4.6 | E36-3 (S355J2) D 60 ETIRE (Rond D 60 X 210)RondØ 60Long. 2104,6 kgRéf. M26855 | M26855 | 22,08 € | |
![]() | Rond | 60 | 210 | 4.6 | E36-3 (S355J2) D 60 ETIRE (Rond D 60 X 210) + CCPU 3.1RondØ 60Long. 2104,6 kgRéf. M26855+CCPU | M26855+CCPU | 31,68 €26,88 € | |
![]() | Rond | 70 | 27 | 0.85 | E36-3 (S355J2) D 70 ETIRE (Rond D 70 X 27)RondØ 70Long. 270,85 kgRéf. M12629 | M12629 | -12 %5,46 €4,80 € | |
![]() | Rond | 70 | 27 | 0.85 | E36-3 (S355J2) D 70 ETIRE (Rond D 70 X 27) + CCPU 3.1RondØ 70Long. 270,85 kgRéf. M12629+CCPU | M12629+CCPU | -6 %10,26 €9,60 € | |
![]() | Rond | 70 | 27 | 0.8 | E36-3 (S355J2) D 70 ETIRE (Rond D 70 X 27)RondØ 70Long. 270,8 kgRéf. M26712 | M26712 | -9 %5,14 €4,67 € | |
![]() | Rond | 70 | 27 | 0.8 | E36-3 (S355J2) D 70 ETIRE (Rond D 70 X 27) + CCPU 3.1RondØ 70Long. 270,8 kgRéf. M26712+CCPU | M26712+CCPU | -4 %9,94 €9,47 € | |
![]() | Rond | 70 | 38 | 1.15 | E36-3 (S355J2) D 70 ETIRE (Rond D 70 X 38)RondØ 70Long. 381,15 kgRéf. M14653 | M14653 | -20 %7,38 €5,90 € | |
![]() | Rond | 70 | 38 | 1.15 | E36-3 (S355J2) D 70 ETIRE (Rond D 70 X 38) + CCPU 3.1RondØ 70Long. 381,15 kgRéf. M14653+CCPU | M14653+CCPU | -12 %12,18 €10,70 € | |
![]() | Rond | 70 | 45 | 1.5 | E36-3 (S355J2) D 70 ETIRE (Rond D 70 X 45)RondØ 70Long. 451,5 kgRéf. M16765 | M16765 | -20 %9,62 €7,70 € | |
![]() | Rond | 70 | 45 | 1.5 | E36-3 (S355J2) D 70 ETIRE (Rond D 70 X 45) + CCPU 3.1RondØ 70Long. 451,5 kgRéf. M16765+CCPU | M16765+CCPU | -13 %14,42 €12,50 € | |
17,76 €22,56 €Prix de base-4,80 € dePrix
17,76 €22,56 €Prix de base-4,80 € dePrix
4,91 €5,77 €Prix de base-15%dePrix
4,91 €5,77 €Prix de base-15%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,31 €8,17 €Prix de base-0,86 € dePrix
7,31 €8,17 €Prix de base-0,86 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,67 €8,34 €Prix de base-20%dePrix
6,67 €8,34 €Prix de base-20%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,07 €10,74 €Prix de base-1,67 € dePrix
9,07 €10,74 €Prix de base-1,67 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
15,19 €19,99 €Prix de base-4,80 € dePrix
15,19 €19,99 €Prix de base-4,80 € dePrix
4,67 €5,14 €Prix de base-9%dePrix
4,67 €5,14 €Prix de base-9%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,47 €9,94 €Prix de base-0,47 € dePrix
9,47 €9,94 €Prix de base-0,47 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,06 €6,10 €Prix de base-17%dePrix
5,06 €6,10 €Prix de base-17%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,86 €10,90 €Prix de base-1,04 € dePrix
9,86 €10,90 €Prix de base-1,04 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,14 €6,42 €Prix de base-20%dePrix
5,14 €6,42 €Prix de base-20%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,94 €11,22 €Prix de base-1,28 € dePrix
9,94 €11,22 €Prix de base-1,28 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
18,48 €20,88 €Prix de base-2,40 € dePrix
18,48 €20,88 €Prix de base-2,40 € dePrix
19,44 €21,84 €Prix de base-2,40 € dePrix
19,44 €21,84 €Prix de base-2,40 € dePrix
22,56 €27,36 €Prix de base-4,80 € dePrix
22,56 €27,36 €Prix de base-4,80 € dePrix
46,56 €51,36 €Prix de base-4,80 € dePrix
46,56 €51,36 €Prix de base-4,80 € dePrix
1,94 €2,16 €Prix de base-10%dePrix
1,94 €2,16 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,34 €4,56 €Prix de base-0,22 € dePrix
4,34 €4,56 €Prix de base-0,22 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
18,24 €23,04 €Prix de base-4,80 € dePrix
18,24 €23,04 €Prix de base-4,80 € dePrix
18,24 €23,04 €Prix de base-4,80 € dePrix
18,24 €23,04 €Prix de base-4,80 € dePrix
5,14 €6,35 €Prix de base-19%dePrix
5,14 €6,35 €Prix de base-19%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,94 €11,15 €Prix de base-1,21 € dePrix
9,94 €11,15 €Prix de base-1,21 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,19 €8,99 €Prix de base-20%dePrix
7,19 €8,99 €Prix de base-20%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,99 €13,79 €Prix de base-1,80 € dePrix
11,99 €13,79 €Prix de base-1,80 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,44 €9,30 €Prix de base-20%dePrix
7,44 €9,30 €Prix de base-20%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,24 €14,10 €Prix de base-1,86 € dePrix
12,24 €14,10 €Prix de base-1,86 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
15,19 €19,99 €Prix de base-4,80 € dePrix
15,19 €19,99 €Prix de base-4,80 € dePrix
14,56 €16,96 €Prix de base-2,40 € dePrix
14,56 €16,96 €Prix de base-2,40 € dePrix
26,40 €31,20 €Prix de base-4,80 € dePrix
26,40 €31,20 €Prix de base-4,80 € dePrix
26,88 €31,68 €Prix de base-4,80 € dePrix
26,88 €31,68 €Prix de base-4,80 € dePrix
4,80 €5,46 €Prix de base-12%dePrix
4,80 €5,46 €Prix de base-12%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,60 €10,26 €Prix de base-0,66 € dePrix
9,60 €10,26 €Prix de base-0,66 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,67 €5,14 €Prix de base-9%dePrix
4,67 €5,14 €Prix de base-9%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,47 €9,94 €Prix de base-0,47 € dePrix
9,47 €9,94 €Prix de base-0,47 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,90 €7,38 €Prix de base-20%dePrix
5,90 €7,38 €Prix de base-20%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,70 €12,18 €Prix de base-1,48 € dePrix
10,70 €12,18 €Prix de base-1,48 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,70 €9,62 €Prix de base-20%dePrix
7,70 €9,62 €Prix de base-20%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,50 €14,42 €Prix de base-1,92 € dePrix
12,50 €14,42 €Prix de base-1,92 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec



























































































































































