BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 20 h 23 min
Chutes d'acier de construction et allié
Nuances
4296 produits
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | Ép.Epaisseur | Larg.Largeur | Long.Longueur | |||||||
![]() | Plat | 15 | 40 | 98 | 0.4 | C45 PLAT 40 X 15 ETIRE (Plat Ep 15 X 40 X 98)PlatÉp. 15Larg. 40Long. 980,4 kgRéf. 105087 | 105087 | -50 %4,38 €2,19 € | ||
![]() | Plat | 15 | 40 | 98 | 0.4 | C45 PLAT 40 X 15 ETIRE (Plat Ep 15 X 40 X 98) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 40Long. 980,4 kgRéf. 105087+CCQC | 105087+CCQC | -32 %6,78 €4,60 € | ||
![]() | Plat | 15 | 40 | 100 | 0.5 | C45 PLAT 40 X 15 ETIRE (Plat Ep 15 X 40 X 100)PlatÉp. 15Larg. 40Long. 1000,5 kgRéf. 105040 | 105040 | -50 %4,38 €2,19 € | ||
![]() | Plat | 15 | 40 | 100 | 0.5 | C45 PLAT 40 X 15 ETIRE (Plat Ep 15 X 40 X 100) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 40Long. 1000,5 kgRéf. 105040+CCQC | 105040+CCQC | -32 %6,78 €4,60 € | ||
![]() | Plat | 15 | 40 | 175 | 0.8 | C45 PLAT 40 X 15 ETIRE (Plat Ep 15 X 40 X 175)PlatÉp. 15Larg. 40Long. 1750,8 kgRéf. 105018 | 105018 | -40 %5,28 €3,17 € | ||
![]() | Plat | 15 | 40 | 175 | 0.8 | C45 PLAT 40 X 15 ETIRE (Plat Ep 15 X 40 X 175) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 40Long. 1750,8 kgRéf. 105018+CCQC | 105018+CCQC | -27 %7,68 €5,57 € | ||
![]() | Plat | 15 | 40 | 182 | 0.8 | C45 PLAT 40 X 15 ETIRE (Plat Ep 15 X 40 X 182)PlatÉp. 15Larg. 40Long. 1820,8 kgRéf. 105019 | 105019 | -40 %5,28 €3,17 € | ||
![]() | Plat | 15 | 40 | 182 | 0.8 | C45 PLAT 40 X 15 ETIRE (Plat Ep 15 X 40 X 182) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 40Long. 1820,8 kgRéf. 105019+CCQC | 105019+CCQC | -27 %7,68 €5,57 € | ||
![]() | Plat | 15 | 40 | 195 | 0.9 | C45 PLAT 40 X 15 ETIRE (Plat Ep 15 X 40 X 195)PlatÉp. 15Larg. 40Long. 1950,9 kgRéf. 105010 | 105010 | -23 %5,28 €4,07 € | ||
![]() | Plat | 15 | 40 | 195 | 0.9 | C45 PLAT 40 X 15 ETIRE (Plat Ep 15 X 40 X 195) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 40Long. 1950,9 kgRéf. 105010+CCQC | 105010+CCQC | -15 %7,68 €6,47 € | ||
![]() | Rond | 210 | 58 | 18.3 | C60 D 210 (Rond D 210 X 58)RondØ 210Long. 5818,3 kgRéf. 145067 | 145067 | -30 %58,26 €40,78 € | |||
![]() | Rond | 210 | 58 | 18.3 | C60 D 210 (Rond D 210 X 58) + Certificat de ConformitéRondØ 210Long. 5818,3 kgRéf. 145067+CCQC | 145067+CCQC | -28 %60,66 €43,18 € | |||
![]() | Rond | 210 | 66 | 20.8 | C60 D 210 (Rond D 210 X 66)RondØ 210Long. 6620,8 kgRéf. 145077 | 145077 | -30 %66,22 €46,35 € | |||
![]() | Rond | 210 | 66 | 20.8 | C60 D 210 (Rond D 210 X 66) + Certificat de ConformitéRondØ 210Long. 6620,8 kgRéf. 145077+CCQC | 145077+CCQC | -28 %68,62 €48,76 € | |||
![]() | Plat | 15 | 30 | 300 | 1.2 | E36-3 (S355) PLAT EP 15 (Plat Ep 15 X 30 X 300)PlatÉp. 15Larg. 30Long. 3001,2 kgRéf. M24413 | M24413 | -10 %6,48 €5,83 € | ||
![]() | Plat | 15 | 30 | 300 | 1.2 | E36-3 (S355) PLAT EP 15 (Plat Ep 15 X 30 X 300) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 30Long. 3001,2 kgRéf. M24413+CCQC | M24413+CCQC | -7 %8,88 €8,23 € | ||
![]() | Plat | 15 | 47 | 130 | 0.7 | E36-3 (S355) PLAT EP 15 (Plat Ep 15 X 47 X 130)PlatÉp. 15Larg. 47Long. 1300,7 kgRéf. M27846 | M27846 | -10 %3,78 €3,40 € | ||
![]() | Plat | 15 | 47 | 130 | 0.7 | E36-3 (S355) PLAT EP 15 (Plat Ep 15 X 47 X 130) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 47Long. 1300,7 kgRéf. M27846+CCQC | M27846+CCQC | -5 %6,18 €5,81 € | ||
![]() | Plat | 15 | 47 | 150 | 0.9 | E36-3 (S355) PLAT EP 15 (Plat Ep 15 X 47 X 150)PlatÉp. 15Larg. 47Long. 1500,9 kgRéf. M27845 | M27845 | -10 %4,86 €4,37 € | ||
![]() | Plat | 15 | 47 | 150 | 0.9 | E36-3 (S355) PLAT EP 15 (Plat Ep 15 X 47 X 150) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 47Long. 1500,9 kgRéf. M27845+CCQC | M27845+CCQC | -6 %7,26 €6,78 € | ||
![]() | Plat | 15 | 48 | 400 | 2.3 | E36-3 (S355) PLAT EP 15 (Plat Ep 15 X 48 X 400)PlatÉp. 15Larg. 48Long. 4002,3 kgRéf. M27552 | M27552 | -10 %12,42 €11,18 € | ||
![]() | Plat | 15 | 48 | 400 | 2.3 | E36-3 (S355) PLAT EP 15 (Plat Ep 15 X 48 X 400) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 48Long. 4002,3 kgRéf. M27552+CCQC | M27552+CCQC | -8 %14,82 €13,58 € | ||
![]() | Plat | 15 | 55 | 102 | 0.7 | E36-3 (S355) PLAT EP 15 (Plat Ep 15 X 55 X 102)PlatÉp. 15Larg. 55Long. 1020,7 kgRéf. M27601 | M27601 | -10 %3,78 €3,40 € | ||
![]() | Plat | 15 | 55 | 102 | 0.7 | E36-3 (S355) PLAT EP 15 (Plat Ep 15 X 55 X 102) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 55Long. 1020,7 kgRéf. M27601+CCQC | M27601+CCQC | -5 %6,18 €5,81 € | ||
![]() | Plat | 15 | 72 | 360 | 3.4 | E36-3 (S355) PLAT EP 15 (Plat Ep 15 X 72 X 360)PlatÉp. 15Larg. 72Long. 3603,4 kgRéf. M27600 | M27600 | -10 %18,36 €16,52 € | ||
![]() | Plat | 15 | 72 | 360 | 3.4 | E36-3 (S355) PLAT EP 15 (Plat Ep 15 X 72 X 360) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 72Long. 3603,4 kgRéf. M27600+CCQC | M27600+CCQC | -8 %20,76 €18,92 € | ||
![]() | Plat | 15 | 95 | 300 | 3.65 | E36-3 (S355) PLAT EP 15 (Plat Ep 15 X 95 X 300)PlatÉp. 15Larg. 95Long. 3003,65 kgRéf. M24414 | M24414 | -10 %19,72 €17,74 € | ||
![]() | Plat | 15 | 95 | 300 | 3.65 | E36-3 (S355) PLAT EP 15 (Plat Ep 15 X 95 X 300) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 95Long. 3003,65 kgRéf. M24414+CCQC | M24414+CCQC | -8 %22,12 €20,15 € | ||
![]() | Rond | 20 | 195 | 0.5 | E36-3 (S355J2) D 20 ETIRE (Rond D 20 X 195)RondØ 20Long. 1950,5 kgRéf. M15995 | M15995 | -10 %2,70 €2,43 € | |||
![]() | Rond | 20 | 195 | 0.5 | E36-3 (S355J2) D 20 ETIRE (Rond D 20 X 195) + Certificat de ConformitéRondØ 20Long. 1950,5 kgRéf. M15995+CCQC | M15995+CCQC | -5 %5,10 €4,84 € | |||
![]() | Rond | 20 | 200 | 0.5 | E36-3 (S355J2) D 20 ETIRE (Rond D 20 X 200)RondØ 20Long. 2000,5 kgRéf. M14537 | M14537 | -10 %2,70 €2,43 € | |||
![]() | Rond | 20 | 200 | 0.5 | E36-3 (S355J2) D 20 ETIRE (Rond D 20 X 200) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 2000,5 kgRéf. M14537+CCPU | M14537+CCPU | -3 %7,50 €7,24 € | |||
![]() | Rond | 20 | 205 | 0.55 | E36-3 (S355J2) D 20 ETIRE (Rond D 20 X 205)RondØ 20Long. 2050,55 kgRéf. M15994 | M15994 | 4,99 € | |||
![]() | Rond | 20 | 205 | 0.55 | E36-3 (S355J2) D 20 ETIRE (Rond D 20 X 205) + Certificat de ConformitéRondØ 20Long. 2050,55 kgRéf. M15994+CCQC | M15994+CCQC | 9,79 €7,39 € | |||
![]() | Rond | 20 | 225 | 0.7 | E36-3 (S355J2) D 20 ETIRE (Rond D 20 X 225)RondØ 20Long. 2250,7 kgRéf. M16003 | M16003 | 5,47 € | |||
![]() | Rond | 20 | 225 | 0.7 | E36-3 (S355J2) D 20 ETIRE (Rond D 20 X 225) + Certificat de ConformitéRondØ 20Long. 2250,7 kgRéf. M16003+CCQC | M16003+CCQC | 10,27 €7,87 € | |||
![]() | Rond | 20 | 535 | 1.3 | E36-3 (S355J2) D 20 ETIRE (Rond D 20 X 535)RondØ 20Long. 5351,3 kgRéf. M26578 | M26578 | -20 %8,34 €6,67 € | |||
![]() | Rond | 20 | 535 | 1.3 | E36-3 (S355J2) D 20 ETIRE (Rond D 20 X 535) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 5351,3 kgRéf. M26578+CCPU | M26578+CCPU | -12 %13,14 €11,47 € | |||
![]() | Rond | 25 | 90 | 0.35 | E36-3 (S355J2) D 25 ETIRE (Rond D 25 X 90)RondØ 25Long. 900,35 kgRéf. M10264 | M10264 | -10 %1,90 €1,71 € | |||
![]() | Rond | 25 | 90 | 0.35 | E36-3 (S355J2) D 25 ETIRE (Rond D 25 X 90) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 900,35 kgRéf. M10264+CCPU | M10264+CCPU | -2 %6,70 €6,50 € | |||
![]() | Rond | 25 | 90 | 0.35 | E36-3 (S355J2) D 25 ETIRE (Rond D 25 X 90)RondØ 25Long. 900,35 kgRéf. M10297 | M10297 | -10 %1,90 €1,71 € | |||
![]() | Rond | 25 | 90 | 0.35 | E36-3 (S355J2) D 25 ETIRE (Rond D 25 X 90) + Certificat de ConformitéRondØ 25Long. 900,35 kgRéf. M10297+CCQC | M10297+CCQC | -4 %4,30 €4,10 € | |||
![]() | Rond | 25 | 90 | 0.36 | E36-3 (S355J2) D 25 ETIRE (Rond D 25 X 90)RondØ 25Long. 900,36 kgRéf. M16272 | M16272 | -10 %1,94 €1,75 € | |||
![]() | Rond | 25 | 90 | 0.36 | E36-3 (S355J2) D 25 ETIRE (Rond D 25 X 90) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 900,36 kgRéf. M16272+CCPU | M16272+CCPU | -2 %6,74 €6,55 € | |||
![]() | Rond | 25 | 165 | 0.65 | E36-3 (S355J2) D 25 ETIRE (Rond D 25 X 165)RondØ 25Long. 1650,65 kgRéf. M10210 | M10210 | 5,30 € | |||
![]() | Rond | 25 | 165 | 0.65 | E36-3 (S355J2) D 25 ETIRE (Rond D 25 X 165) + Certificat de ConformitéRondØ 25Long. 1650,65 kgRéf. M10210+CCQC | M10210+CCQC | 10,10 €7,70 € | |||
![]() | Rond | 25 | 315 | 1.2 | E36-3 (S355J2) D 25 ETIRE (Rond D 25 X 315)RondØ 25Long. 3151,2 kgRéf. M10298 | M10298 | -20 %7,70 €6,16 € | |||
![]() | Rond | 25 | 315 | 1.2 | E36-3 (S355J2) D 25 ETIRE (Rond D 25 X 315) + Certificat de ConformitéRondØ 25Long. 3151,2 kgRéf. M10298+CCQC | M10298+CCQC | -15 %10,10 €8,57 € | |||
![]() | Rond | 30 | 480 | 2.7 | E36-3 (S355J2) D 30 ETIRE (Rond D 30 X 480)RondØ 30Long. 4802,7 kgRéf. M26354 | M26354 | 12,96 € | |||
![]() | Rond | 30 | 480 | 2.7 | E36-3 (S355J2) D 30 ETIRE (Rond D 30 X 480) + CCPU 3.1RondØ 30Long. 4802,7 kgRéf. M26354+CCPU | M26354+CCPU | 22,56 €17,76 € | |||
2,19 €4,38 €Prix de base-50%dePrix
2,19 €4,38 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,60 €6,78 €Prix de base-2,18 € dePrix
4,60 €6,78 €Prix de base-2,18 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,19 €4,38 €Prix de base-50%dePrix
2,19 €4,38 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,60 €6,78 €Prix de base-2,18 € dePrix
4,60 €6,78 €Prix de base-2,18 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,17 €5,28 €Prix de base-40%dePrix
3,17 €5,28 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,57 €7,68 €Prix de base-2,11 € dePrix
5,57 €7,68 €Prix de base-2,11 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,17 €5,28 €Prix de base-40%dePrix
3,17 €5,28 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,57 €7,68 €Prix de base-2,11 € dePrix
5,57 €7,68 €Prix de base-2,11 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,07 €5,28 €Prix de base-23%dePrix
4,07 €5,28 €Prix de base-23%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,47 €7,68 €Prix de base-1,21 € dePrix
6,47 €7,68 €Prix de base-1,21 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
40,78 €58,26 €
40,78 €58,26 €Prix de base-30%dePrix
40,78 €58,26 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
43,18 €60,66 €Prix de base-17,48 € dePrix
43,18 €60,66 €Prix de base-17,48 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
46,35 €66,22 €
46,35 €66,22 €Prix de base-30%dePrix
46,35 €66,22 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
48,76 €68,62 €Prix de base-19,86 € dePrix
48,76 €68,62 €Prix de base-19,86 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,83 €6,48 €Prix de base-10%dePrix
5,83 €6,48 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,23 €8,88 €Prix de base-0,65 € dePrix
8,23 €8,88 €Prix de base-0,65 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,40 €3,78 €Prix de base-10%dePrix
3,40 €3,78 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,81 €6,18 €Prix de base-0,37 € dePrix
5,81 €6,18 €Prix de base-0,37 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,37 €4,86 €Prix de base-10%dePrix
4,37 €4,86 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,78 €7,26 €Prix de base-0,48 € dePrix
6,78 €7,26 €Prix de base-0,48 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,18 €12,42 €Prix de base-10%dePrix
11,18 €12,42 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
13,58 €14,82 €Prix de base-1,24 € dePrix
13,58 €14,82 €Prix de base-1,24 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,40 €3,78 €Prix de base-10%dePrix
3,40 €3,78 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,81 €6,18 €Prix de base-0,37 € dePrix
5,81 €6,18 €Prix de base-0,37 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
16,52 €18,36 €Prix de base-10%dePrix
16,52 €18,36 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
18,92 €20,76 €Prix de base-1,84 € dePrix
18,92 €20,76 €Prix de base-1,84 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
17,74 €19,72 €Prix de base-10%dePrix
17,74 €19,72 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
20,15 €22,12 €Prix de base-1,97 € dePrix
20,15 €22,12 €Prix de base-1,97 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,43 €2,70 €Prix de base-10%dePrix
2,43 €2,70 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,84 €5,10 €Prix de base-0,26 € dePrix
4,84 €5,10 €Prix de base-0,26 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,43 €2,70 €Prix de base-10%dePrix
2,43 €2,70 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,24 €7,50 €Prix de base-0,26 € dePrix
7,24 €7,50 €Prix de base-0,26 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,39 €9,79 €Prix de base-2,40 € dePrix
7,39 €9,79 €Prix de base-2,40 € dePrix
7,87 €10,27 €Prix de base-2,40 € dePrix
7,87 €10,27 €Prix de base-2,40 € dePrix
6,67 €8,34 €Prix de base-20%dePrix
6,67 €8,34 €Prix de base-20%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,47 €13,14 €Prix de base-1,67 € dePrix
11,47 €13,14 €Prix de base-1,67 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
1,71 €1,90 €Prix de base-10%dePrix
1,71 €1,90 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,50 €6,70 €Prix de base-0,20 € dePrix
6,50 €6,70 €Prix de base-0,20 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
1,71 €1,90 €Prix de base-10%dePrix
1,71 €1,90 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,10 €4,30 €Prix de base-0,20 € dePrix
4,10 €4,30 €Prix de base-0,20 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
1,75 €1,94 €Prix de base-10%dePrix
1,75 €1,94 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,55 €6,74 €Prix de base-0,19 € dePrix
6,55 €6,74 €Prix de base-0,19 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,70 €10,10 €Prix de base-2,40 € dePrix
7,70 €10,10 €Prix de base-2,40 € dePrix
6,16 €7,70 €Prix de base-20%dePrix
6,16 €7,70 €Prix de base-20%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,57 €10,10 €Prix de base-1,53 € dePrix
8,57 €10,10 €Prix de base-1,53 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
17,76 €22,56 €Prix de base-4,80 € dePrix
17,76 €22,56 €Prix de base-4,80 € dePrix



























































































































































