BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 11 j 00 h 47 min
Chutes d'acier de construction et allié
Nuances
4296 produits
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | Ép.Epaisseur | Larg.Largeur | Long.Longueur | |||||||
![]() | Rond | 180 | 120 | 24.7 | 35CD4 RECUIT D 180 (Rond D 180 X 120)RondØ 180Long. 12024,7 kgRéf. M6306 | M6306 | 88,92 € | |||
![]() | Rond | 180 | 120 | 24.7 | 35CD4 RECUIT D 180 (Rond D 180 X 120) + Certificat de ConformitéRondØ 180Long. 12024,7 kgRéf. M6306+CCQC | M6306+CCQC | 93,72 €91,32 € | |||
![]() | Plat | 40 | 65 | 800 | 17 | 35CD4 RECUIT PLAT 65 X 40 (Plat Ep 40 X 65 X 800)PlatÉp. 40Larg. 65Long. 80017 kgRéf. M6434 | M6434 | 61,20 € | ||
![]() | Plat | 40 | 65 | 800 | 17 | 35CD4 RECUIT PLAT 65 X 40 (Plat Ep 40 X 65 X 800) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 40Larg. 65Long. 80017 kgRéf. M6434+CCQC | M6434+CCQC | 66,00 €63,60 € | ||
![]() | Rond | 20 | 63 | 0.2 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 20 (Rond D 20 X 63)RondØ 20Long. 630,2 kgRéf. M15699 | M15699 | -50 %1,87 €0,94 € | |||
![]() | Rond | 20 | 63 | 0.2 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 20 (Rond D 20 X 63) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 630,2 kgRéf. M15699+CCPU | M15699+CCPU | -13 %6,67 €5,74 € | |||
![]() | Rond | 20 | 320 | 0.78 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 20 (Rond D 20 X 320)RondØ 20Long. 3200,78 kgRéf. M15700 | M15700 | -40 %4,92 €2,95 € | |||
![]() | Rond | 20 | 320 | 0.78 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 20 (Rond D 20 X 320) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 3200,78 kgRéf. M15700+CCPU | M15700+CCPU | -20 %9,72 €7,75 € | |||
![]() | Rond | 20 | 225 | 0.6 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 20 RECTIFIE (Rond D 20 X 225)RondØ 20Long. 2250,6 kgRéf. M18995 | M18995 | -8 %3,78 €3,48 € | |||
![]() | Rond | 20 | 225 | 0.6 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 20 RECTIFIE (Rond D 20 X 225) + Certificat de ConformitéRondØ 20Long. 2250,6 kgRéf. M18995+CCQC | M18995+CCQC | -4 %6,18 €5,88 € | |||
![]() | Rond | 20 | 630 | 1.6 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 20 RECTIFIE (Rond D 20 X 630)RondØ 20Long. 6301,6 kgRéf. M27165 | M27165 | -10 %10,08 €9,07 € | |||
![]() | Rond | 20 | 630 | 1.6 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 20 RECTIFIE (Rond D 20 X 630) + Certificat de ConformitéRondØ 20Long. 6301,6 kgRéf. M27165+CCQC | M27165+CCQC | -8 %12,48 €11,47 € | |||
![]() | Rond | 25 | 55 | 0.2 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 (Rond D 25 X 55)RondØ 25Long. 550,2 kgRéf. M9395 | M9395 | -50 %1,87 €0,94 € | |||
![]() | Rond | 25 | 55 | 0.2 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 (Rond D 25 X 55) + Certificat de ConformitéRondØ 25Long. 550,2 kgRéf. M9395+CCQC | M9395+CCQC | -21 %4,27 €3,34 € | |||
![]() | Rond | 25 | 120 | 0.44 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 (Rond D 25 X 120)RondØ 25Long. 1200,44 kgRéf. M10310 | M10310 | -46 %3,47 €1,87 € | |||
![]() | Rond | 25 | 120 | 0.44 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 (Rond D 25 X 120) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 1200,44 kgRéf. M10310+CCPU | M10310+CCPU | -19 %8,27 €6,67 € | |||
![]() | Rond | 25 | 168 | 0.7 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 (Rond D 25 X 168)RondØ 25Long. 1680,7 kgRéf. M11701 | M11701 | -30 %4,42 €3,09 € | |||
![]() | Rond | 25 | 168 | 0.7 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 (Rond D 25 X 168) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 1680,7 kgRéf. M11701+CCPU | M11701+CCPU | -14 %9,22 €7,90 € | |||
![]() | Rond | 25 | 215 | 0.8 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 (Rond D 25 X 215)RondØ 25Long. 2150,8 kgRéf. M5171 | M5171 | -40 %5,04 €3,02 € | |||
![]() | Rond | 25 | 215 | 0.8 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 (Rond D 25 X 215) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 2150,8 kgRéf. M5171+CCPU | M5171+CCPU | -20 %9,84 €7,82 € | |||
![]() | Rond | 25 | 225 | 0.9 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 (Rond D 25 X 225)RondØ 25Long. 2250,9 kgRéf. M11702 | M11702 | -40 %5,68 €3,41 € | |||
![]() | Rond | 25 | 225 | 0.9 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 (Rond D 25 X 225) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 2250,9 kgRéf. M11702+CCPU | M11702+CCPU | -21 %10,48 €8,21 € | |||
![]() | Rond | 25 | 245 | 0.9 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 (Rond D 25 X 245)RondØ 25Long. 2450,9 kgRéf. M11703 | M11703 | -40 %5,68 €3,41 € | |||
![]() | Rond | 25 | 245 | 0.9 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 (Rond D 25 X 245) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 2450,9 kgRéf. M11703+CCPU | M11703+CCPU | -21 %10,48 €8,21 € | |||
![]() | Rond | 25 | 260 | 1 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 (Rond D 25 X 260)RondØ 25Long. 2601 kgRéf. M11710 | M11710 | -40 %6,30 €3,78 € | |||
![]() | Rond | 25 | 260 | 1 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 (Rond D 25 X 260) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 2601 kgRéf. M11710+CCPU | M11710+CCPU | -22 %11,10 €8,58 € | |||
![]() | Rond | 25 | 330 | 1.3 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 (Rond D 25 X 330)RondØ 25Long. 3301,3 kgRéf. M11711 | M11711 | -50 %8,20 €4,10 € | |||
![]() | Rond | 25 | 330 | 1.3 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 (Rond D 25 X 330) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 3301,3 kgRéf. M11711+CCPU | M11711+CCPU | -31 %13,00 €8,90 € | |||
![]() | Rond | 25 | 570 | 2.2 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 (Rond D 25 X 570)RondØ 25Long. 5702,2 kgRéf. M5169 | M5169 | -30 %11,65 €8,16 € | |||
![]() | Rond | 25 | 570 | 2.2 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 (Rond D 25 X 570) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 5702,2 kgRéf. M5169+CCPU | M5169+CCPU | -21 %16,45 €12,96 € | |||
![]() | Rond | 25 | 585 | 2.25 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 (Rond D 25 X 585)RondØ 25Long. 5852,25 kgRéf. M4736 | M4736 | -30 %11,92 €8,34 € | |||
![]() | Rond | 25 | 585 | 2.25 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 (Rond D 25 X 585) + Certificat de ConformitéRondØ 25Long. 5852,25 kgRéf. M4736+CCQC | M4736+CCQC | -24 %14,32 €10,74 € | |||
![]() | Rond | 25 | 910 | 3.6 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 (Rond D 25 X 910)RondØ 25Long. 9103,6 kgRéf. M26882 | M26882 | -40 %19,07 €11,44 € | |||
![]() | Rond | 25 | 910 | 3.6 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 (Rond D 25 X 910) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 9103,6 kgRéf. M26882+CCPU | M26882+CCPU | -31 %23,87 €16,24 € | |||
![]() | Rond | 25 | 75 | 0.3 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 RECTIFIE (Rond D 25 X 75)RondØ 25Long. 750,3 kgRéf. M6756 | M6756 | -40 %2,80 €1,68 € | |||
![]() | Rond | 25 | 75 | 0.3 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 RECTIFIE (Rond D 25 X 75) + Certificat de ConformitéRondØ 25Long. 750,3 kgRéf. M6756+CCQC | M6756+CCQC | -21 %5,20 €4,08 € | |||
![]() | Rond | 25 | 130 | 0.5 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 RECTIFIE (Rond D 25 X 130)RondØ 25Long. 1300,5 kgRéf. M6758 | M6758 | -14 %3,47 €2,98 € | |||
![]() | Rond | 25 | 130 | 0.5 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 RECTIFIE (Rond D 25 X 130) + Certificat de ConformitéRondØ 25Long. 1300,5 kgRéf. M6758+CCQC | M6758+CCQC | -8 %5,87 €5,39 € | |||
![]() | Rond | 25 | 140 | 0.5 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 RECTIFIE (Rond D 25 X 140)RondØ 25Long. 1400,5 kgRéf. M11591 | M11591 | -14 %3,47 €2,98 € | |||
![]() | Rond | 25 | 140 | 0.5 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 RECTIFIE (Rond D 25 X 140) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 1400,5 kgRéf. M11591+CCPU | M11591+CCPU | -5 %8,27 €7,79 € | |||
![]() | Rond | 25 | 140 | 0.6 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 RECTIFIE (Rond D 25 X 140)RondØ 25Long. 1400,6 kgRéf. M11593 | M11593 | -8 %3,78 €3,48 € | |||
![]() | Rond | 25 | 140 | 0.6 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 RECTIFIE (Rond D 25 X 140) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 1400,6 kgRéf. M11593+CCPU | M11593+CCPU | -3 %8,58 €8,28 € | |||
![]() | Rond | 25 | 140 | 0.6 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 RECTIFIE (Rond D 25 X 140)RondØ 25Long. 1400,6 kgRéf. M11594 | M11594 | -8 %3,78 €3,48 € | |||
![]() | Rond | 25 | 140 | 0.6 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 RECTIFIE (Rond D 25 X 140) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 1400,6 kgRéf. M11594+CCPU | M11594+CCPU | -3 %8,58 €8,28 € | |||
![]() | Rond | 25 | 230 | 0.9 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 RECTIFIE (Rond D 25 X 230)RondØ 25Long. 2300,9 kgRéf. M7273 | M7273 | -10 %5,68 €5,11 € | |||
![]() | Rond | 25 | 230 | 0.9 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 RECTIFIE (Rond D 25 X 230) + Certificat de ConformitéRondØ 25Long. 2300,9 kgRéf. M7273+CCQC | M7273+CCQC | -7 %8,08 €7,51 € | |||
![]() | Rond | 25 | 290 | 1.1 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 RECTIFIE (Rond D 25 X 290)RondØ 25Long. 2901,1 kgRéf. M7848 | M7848 | -10 %6,94 €6,24 € | |||
![]() | Rond | 25 | 290 | 1.1 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 RECTIFIE (Rond D 25 X 290) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 2901,1 kgRéf. M7848+CCPU | M7848+CCPU | -5 %11,74 €11,04 € | |||
![]() | Rond | 25 | 300 | 1.2 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 RECTIFIE (Rond D 25 X 300)RondØ 25Long. 3001,2 kgRéf. M7843 | M7843 | -10 %7,56 €6,80 € | |||
![]() | Rond | 25 | 300 | 1.2 | 42CD4 (42CrMo4) TRAITE D 25 RECTIFIE (Rond D 25 X 300) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 3001,2 kgRéf. M7843+CCPU | M7843+CCPU | -6 %12,36 €11,60 € | |||
91,32 €93,72 €Prix de base-2,40 € dePrix
91,32 €93,72 €Prix de base-2,40 € dePrix
63,60 €66,00 €Prix de base-2,40 € dePrix
63,60 €66,00 €Prix de base-2,40 € dePrix
0,94 €1,87 €Prix de base-50%dePrix
0,94 €1,87 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,74 €6,67 €Prix de base-0,93 € dePrix
5,74 €6,67 €Prix de base-0,93 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,95 €4,92 €Prix de base-40%dePrix
2,95 €4,92 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,75 €9,72 €Prix de base-1,97 € dePrix
7,75 €9,72 €Prix de base-1,97 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,48 €3,78 €Prix de base-8%dePrix
3,48 €3,78 €Prix de base-8%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,88 €6,18 €Prix de base-0,30 € dePrix
5,88 €6,18 €Prix de base-0,30 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
9,07 €10,08 €Prix de base-10%dePrix
9,07 €10,08 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,47 €12,48 €Prix de base-1,01 € dePrix
11,47 €12,48 €Prix de base-1,01 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
0,94 €1,87 €Prix de base-50%dePrix
0,94 €1,87 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,34 €4,27 €Prix de base-0,93 € dePrix
3,34 €4,27 €Prix de base-0,93 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
1,87 €3,47 €Prix de base-46%dePrix
1,87 €3,47 €Prix de base-46%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,67 €8,27 €Prix de base-1,60 € dePrix
6,67 €8,27 €Prix de base-1,60 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,09 €4,42 €Prix de base-30%dePrix
3,09 €4,42 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,90 €9,22 €Prix de base-1,32 € dePrix
7,90 €9,22 €Prix de base-1,32 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,02 €5,04 €Prix de base-40%dePrix
3,02 €5,04 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,82 €9,84 €Prix de base-2,02 € dePrix
7,82 €9,84 €Prix de base-2,02 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,41 €5,68 €Prix de base-40%dePrix
3,41 €5,68 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,21 €10,48 €Prix de base-2,27 € dePrix
8,21 €10,48 €Prix de base-2,27 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,41 €5,68 €Prix de base-40%dePrix
3,41 €5,68 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,21 €10,48 €Prix de base-2,27 € dePrix
8,21 €10,48 €Prix de base-2,27 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,78 €6,30 €Prix de base-40%dePrix
3,78 €6,30 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,58 €11,10 €Prix de base-2,52 € dePrix
8,58 €11,10 €Prix de base-2,52 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,10 €8,20 €Prix de base-50%dePrix
4,10 €8,20 €Prix de base-50%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,90 €13,00 €Prix de base-4,10 € dePrix
8,90 €13,00 €Prix de base-4,10 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,16 €11,65 €Prix de base-30%dePrix
8,16 €11,65 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
12,96 €16,45 €Prix de base-3,49 € dePrix
12,96 €16,45 €Prix de base-3,49 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,34 €11,92 €Prix de base-30%dePrix
8,34 €11,92 €Prix de base-30%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
10,74 €14,32 €Prix de base-3,58 € dePrix
10,74 €14,32 €Prix de base-3,58 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,44 €19,07 €Prix de base-40%dePrix
11,44 €19,07 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
16,24 €23,87 €Prix de base-7,63 € dePrix
16,24 €23,87 €Prix de base-7,63 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
1,68 €2,80 €Prix de base-40%dePrix
1,68 €2,80 €Prix de base-40%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
4,08 €5,20 €Prix de base-1,12 € dePrix
4,08 €5,20 €Prix de base-1,12 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,98 €3,47 €Prix de base-14%dePrix
2,98 €3,47 €Prix de base-14%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,39 €5,87 €Prix de base-0,48 € dePrix
5,39 €5,87 €Prix de base-0,48 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
2,98 €3,47 €Prix de base-14%dePrix
2,98 €3,47 €Prix de base-14%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,79 €8,27 €Prix de base-0,48 € dePrix
7,79 €8,27 €Prix de base-0,48 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,48 €3,78 €Prix de base-8%dePrix
3,48 €3,78 €Prix de base-8%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,28 €8,58 €Prix de base-0,30 € dePrix
8,28 €8,58 €Prix de base-0,30 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
3,48 €3,78 €Prix de base-8%dePrix
3,48 €3,78 €Prix de base-8%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
8,28 €8,58 €Prix de base-0,30 € dePrix
8,28 €8,58 €Prix de base-0,30 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
5,11 €5,68 €Prix de base-10%dePrix
5,11 €5,68 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
7,51 €8,08 €Prix de base-0,57 € dePrix
7,51 €8,08 €Prix de base-0,57 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,24 €6,94 €Prix de base-10%dePrix
6,24 €6,94 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,04 €11,74 €Prix de base-0,70 € dePrix
11,04 €11,74 €Prix de base-0,70 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
6,80 €7,56 €Prix de base-10%dePrix
6,80 €7,56 €Prix de base-10%dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec
11,60 €12,36 €Prix de base-0,76 € dePrix
11,60 €12,36 €Prix de base-0,76 € dePrix
00
jours
00
heures
00
min
00
sec



























































































































































