BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAYJusqu’à -50 % sur les chutes · prix déjà remisés, non cumulables avec les codes promo · jusqu’au lundi 30/11 inclusJusqu’à -50 % · jusqu’au 30/11J’en profite
BLACK FRIDAY Jusqu’à -50 % sur nos chutes de métaux
Du 18 au 30 novembre · prix déjà remisés · non cumulables avec les codes promo
Fin de l’offre dans 10 j 22 h 55 min
Acier de construction XC48
L'acier XC48 est un acier au carbone moyen, offrant une bonne résistance à la traction et une résistance modérée à l'usure. Il est utilisé dans la fabrication de pièces mécaniques soumises à des contraintes modérées, telles que des arbres, des pignons et des composants automobiles. Ce matériau peut être traité thermiquement pour améliorer ses propriétés mécaniques, le rendant adapté aux applications nécessitant à la fois résistance et usinabilité.
3234 produits
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØDiamètre | Ép.Epaisseur | Larg.Largeur | CôtéCôté | Long.Longueur | |||||||
![]() | Plat | 15 | 40 | 98 | 0.4 | C45 PLAT 40 X 15 ETIRE (Plat Ep 15 X 40 X 98)PlatÉp. 15Larg. 40Long. 980,4 kgRéf. 105087 | 105087 | -50 %4,38 €2,19 € | |||
![]() | Plat | 15 | 40 | 98 | 0.4 | C45 PLAT 40 X 15 ETIRE (Plat Ep 15 X 40 X 98) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 40Long. 980,4 kgRéf. 105087+CCQC | 105087+CCQC | -32 %6,78 €4,60 € | |||
![]() | Plat | 15 | 40 | 100 | 0.5 | C45 PLAT 40 X 15 ETIRE (Plat Ep 15 X 40 X 100)PlatÉp. 15Larg. 40Long. 1000,5 kgRéf. 105040 | 105040 | -50 %4,38 €2,19 € | |||
![]() | Plat | 15 | 40 | 100 | 0.5 | C45 PLAT 40 X 15 ETIRE (Plat Ep 15 X 40 X 100) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 40Long. 1000,5 kgRéf. 105040+CCQC | 105040+CCQC | -32 %6,78 €4,60 € | |||
![]() | Plat | 15 | 40 | 175 | 0.8 | C45 PLAT 40 X 15 ETIRE (Plat Ep 15 X 40 X 175)PlatÉp. 15Larg. 40Long. 1750,8 kgRéf. 105018 | 105018 | -40 %5,28 €3,17 € | |||
![]() | Plat | 15 | 40 | 175 | 0.8 | C45 PLAT 40 X 15 ETIRE (Plat Ep 15 X 40 X 175) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 40Long. 1750,8 kgRéf. 105018+CCQC | 105018+CCQC | -27 %7,68 €5,57 € | |||
![]() | Plat | 15 | 40 | 182 | 0.8 | C45 PLAT 40 X 15 ETIRE (Plat Ep 15 X 40 X 182)PlatÉp. 15Larg. 40Long. 1820,8 kgRéf. 105019 | 105019 | -40 %5,28 €3,17 € | |||
![]() | Plat | 15 | 40 | 182 | 0.8 | C45 PLAT 40 X 15 ETIRE (Plat Ep 15 X 40 X 182) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 40Long. 1820,8 kgRéf. 105019+CCQC | 105019+CCQC | -27 %7,68 €5,57 € | |||
![]() | Plat | 15 | 40 | 195 | 0.9 | C45 PLAT 40 X 15 ETIRE (Plat Ep 15 X 40 X 195)PlatÉp. 15Larg. 40Long. 1950,9 kgRéf. 105010 | 105010 | -23 %5,28 €4,07 € | |||
![]() | Plat | 15 | 40 | 195 | 0.9 | C45 PLAT 40 X 15 ETIRE (Plat Ep 15 X 40 X 195) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 15Larg. 40Long. 1950,9 kgRéf. 105010+CCQC | 105010+CCQC | -15 %7,68 €6,47 € | |||
![]() | Plat | 90 | 130 | 135 | 4.7 | TEMPRAL (Plat Ep 90 X 130 X 135)PlatÉp. 90Larg. 130Long. 1354,7 kgRéf. 63552 | 63552 | -30 %19,91 €13,94 € | |||
![]() | Plat | 90 | 130 | 135 | 4.7 | TEMPRAL (Plat Ep 90 X 130 X 135) + Certificat de ConformitéPlatÉp. 90Larg. 130Long. 1354,7 kgRéf. 63552+CCQC | 63552+CCQC | -26 %22,31 €16,33 € | |||
![]() | Carré | 60 | 440 | 12.45 | XC48 (C45) CARRE 60 ETIRE (Carré Côté 60 X 440)CarréCôté 60Long. 44012,45 kgRéf. M16361 | M16361 | -40 %43,13 €25,88 € | ||||
![]() | Carré | 60 | 440 | 12.45 | XC48 (C45) CARRE 60 ETIRE (Carré Côté 60 X 440) + CCPU 3.1CarréCôté 60Long. 44012,45 kgRéf. M16361+CCPU | M16361+CCPU | -36 %47,93 €30,67 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 115 | 0.3 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 115)RondØ 20Long. 1150,3 kgRéf. M5565 | M5565 | -50 %1,84 €0,92 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 115 | 0.3 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 115) + Certificat de ConformitéRondØ 20Long. 1150,3 kgRéf. M5565+CCQC | M5565+CCQC | -21 %4,24 €3,32 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 150 | 0.37 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 150)RondØ 20Long. 1500,37 kgRéf. M8036 | M8036 | -50 %2,26 €1,13 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 150 | 0.37 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 150) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 1500,37 kgRéf. M8036+CCPU | M8036+CCPU | -15 %7,06 €5,93 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 165 | 0.41 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 165)RondØ 20Long. 1650,41 kgRéf. M8037 | M8037 | -50 %2,51 €1,25 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 165 | 0.41 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 165) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 1650,41 kgRéf. M8037+CCPU | M8037+CCPU | -17 %7,31 €6,06 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 255 | 0.65 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 255)RondØ 20Long. 2550,65 kgRéf. M10265 | M10265 | -50 %4,07 €2,03 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 255 | 0.65 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 255) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 2550,65 kgRéf. M10265+CCPU | M10265+CCPU | -22 %8,87 €6,84 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 390 | 1 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 390)RondØ 20Long. 3901 kgRéf. M10206 | M10206 | -50 %6,25 €3,13 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 390 | 1 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 390) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 3901 kgRéf. M10206+CCPU | M10206+CCPU | -28 %11,05 €7,93 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 405 | 1 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 405)RondØ 20Long. 4051 kgRéf. M8310 | M8310 | -50 %6,25 €3,13 € | ||||
![]() | Rond | 20 | 405 | 1 | XC48 (C45) D 20 (Rond D 20 X 405) + CCPU 3.1RondØ 20Long. 4051 kgRéf. M8310+CCPU | M8310+CCPU | -28 %11,05 €7,93 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 132 | 0.5 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 132)RondØ 25Long. 1320,5 kgRéf. M15324 | M15324 | -50 %3,06 €1,53 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 132 | 0.5 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 132) + Certificat de ConformitéRondØ 25Long. 1320,5 kgRéf. M15324+CCQC | M15324+CCQC | -27 %5,46 €3,94 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 445 | 1.7 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 445)RondØ 25Long. 4451,7 kgRéf. M25152 | M25152 | -46 %9,42 €5,09 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 445 | 1.7 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 445) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 4451,7 kgRéf. M25152+CCPU | M25152+CCPU | -30 %14,22 €9,89 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 705 | 2.8 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 705)RondØ 25Long. 7052,8 kgRéf. M5197 | M5197 | -28 %12,00 €8,64 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 705 | 2.8 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 705) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 7052,8 kgRéf. M5197+CCPU | M5197+CCPU | -20 %16,80 €13,44 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 825 | 3.2 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 825)RondØ 25Long. 8253,2 kgRéf. M26923 | M26923 | -38 %13,70 €8,50 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 825 | 3.2 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 825) + Certificat de ConformitéRondØ 25Long. 8253,2 kgRéf. M26923+CCQC | M26923+CCQC | -32 %16,10 €10,90 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 975 | 3.8 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 975)RondØ 25Long. 9753,8 kgRéf. M10124 | M10124 | -38 %16,27 €10,09 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 975 | 3.8 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 975) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 9753,8 kgRéf. M10124+CCPU | M10124+CCPU | -29 %21,07 €14,89 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 990 | 3.9 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 990)RondØ 25Long. 9903,9 kgRéf. M10123 | M10123 | -38 %16,70 €10,36 € | ||||
![]() | Rond | 25 | 990 | 3.9 | XC48 (C45) D 25 (Rond D 25 X 990) + CCPU 3.1RondØ 25Long. 9903,9 kgRéf. M10123+CCPU | M10123+CCPU | -29 %21,50 €15,16 € | ||||
![]() | Rond | 30 | 35 | 0.2 | XC48 (C45) D 30 (Rond D 30 X 35)RondØ 30Long. 350,2 kgRéf. M709 | M709 | -50 %1,22 €0,61 € | ||||
![]() | Rond | 30 | 35 | 0.2 | XC48 (C45) D 30 (Rond D 30 X 35) + CCPU 3.1RondØ 30Long. 350,2 kgRéf. M709+CCPU | M709+CCPU | -10 %6,02 €5,41 € | ||||
![]() | Rond | 30 | 70 | 0.4 | XC48 (C45) D 30 (Rond D 30 X 70)RondØ 30Long. 700,4 kgRéf. M5167 | M5167 | -50 %2,45 €1,22 € | ||||
![]() | Rond | 30 | 70 | 0.4 | XC48 (C45) D 30 (Rond D 30 X 70) + CCPU 3.1RondØ 30Long. 700,4 kgRéf. M5167+CCPU | M5167+CCPU | -16 %7,25 €6,02 € | ||||
![]() | Rond | 30 | 140 | 0.75 | XC48 (C45) D 30 (Rond D 30 X 140)RondØ 30Long. 1400,75 kgRéf. M25156 | M25156 | -50 %4,69 €2,35 € | ||||
![]() | Rond | 30 | 140 | 0.75 | XC48 (C45) D 30 (Rond D 30 X 140) + CCPU 3.1RondØ 30Long. 1400,75 kgRéf. M25156+CCPU | M25156+CCPU | -24 %9,49 €7,15 € | ||||
![]() | Rond | 30 | 238 | 1.3 | XC48 (C45) D 30 (Rond D 30 X 238)RondØ 30Long. 2381,3 kgRéf. M16758 | M16758 | -50 %8,12 €4,06 € | ||||
![]() | Rond | 30 | 238 | 1.3 | XC48 (C45) D 30 (Rond D 30 X 238) + CCPU 3.1RondØ 30Long. 2381,3 kgRéf. M16758+CCPU | M16758+CCPU | -31 %12,92 €8,87 € | ||||
![]() | Rond | 30 | 465 | 2.6 | XC48 (C45) D 30 (Rond D 30 X 465)RondØ 30Long. 4652,6 kgRéf. M10094 | M10094 | -28 %11,14 €8,02 € | ||||
![]() | Rond | 30 | 465 | 2.6 | XC48 (C45) D 30 (Rond D 30 X 465) + CCPU 3.1RondØ 30Long. 4652,6 kgRéf. M10094+CCPU | M10094+CCPU | -19 %15,94 €12,82 € | ||||
![]() | Rond | 35 | 125 | 0.95 | XC48 (C45) D 35 (Rond D 35 X 125)RondØ 35Long. 1250,95 kgRéf. M10732 | M10732 | -50 %5,94 €2,97 € | ||||
![]() | Rond | 35 | 125 | 0.95 | XC48 (C45) D 35 (Rond D 35 X 125) + CCPU 3.1RondØ 35Long. 1250,95 kgRéf. M10732+CCPU | M10732+CCPU | -27 %10,74 €7,78 € | ||||



























































































































































