LE N°1 DES CHUTES - LIVRAISON 24-48H !
LE N°1 DES CHUTES - LIVRAISON 24-48H !
Acier Inoxydable 329 : L'acier inoxydable 329 est un alliage à haute résistance, riche en chrome et nickel, offrant une excellente résistance à la corrosion et aux conditions extrêmes, utilisé notamment dans les industries chimiques et marines.
16 produits
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Longueur | |||||||
![]() | Rond | 100 | 210 | 13.4 | 329 A D 100 ( URANUS 45N ) (Rond D 100 X 210) | 70102 | 279,12 € | |
![]() | Rond | 100 | 210 | 13.4 | 329 A D 100 ( URANUS 45N ) (Rond D 100 X 210) + CCPU 3.1 | 70102+CCPU | 288,72 €283,92 € | |
![]() | Rond | 100 | 293 | 18 | 329 A D 100 (Rond D 100 X 293) | 135668 | 423,90 € | |
![]() | Rond | 100 | 293 | 18 | 329 A D 100 (Rond D 100 X 293) + CCPU 3.1 | 135668+CCPU | 433,50 €428,70 € | |
![]() | Rond | 150 | 110 | 15.5 | 329 A D 150 (Rond D 150 X 110) | 81952 | 341,46 € | |
![]() | Rond | 150 | 110 | 15.5 | 329 A D 150 (Rond D 150 X 110) + CCPU 3.1 | 81952+CCPU | 351,06 €346,26 € | |
![]() | Rond | 150 | 88 | 12.7 | 329 A D 150 (Rond D 150 X 88) | 70080 | 279,78 € | |
![]() | Rond | 150 | 88 | 12.7 | 329 A D 150 (Rond D 150 X 88) + CCPU 3.1 | 70080+CCPU | 289,38 €284,58 € | |
![]() | Rond | 170 | 27 | 5.35 | 329 A D 170 (Rond D 170 X 27) | 12627 | 56,26 € | |
![]() | Rond | 170 | 27 | 5.35 | 329 A D 170 (Rond D 170 X 27) + CCPU 3.1 | 12627+CCPU | 65,86 €61,06 € | |
![]() | Rond | 180 | 100 | 20.1 | 329 A D 180 (Rond D 180 X 100) | 88278 | 414,88 € | |
![]() | Rond | 180 | 100 | 20.1 | 329 A D 180 (Rond D 180 X 100) + CCPU 3.1 | 88278+CCPU | 424,48 €419,68 € | |
![]() | Rond | 50 | 165 | 2.5 | 329 A D 50 (Rond D 50 X 165) | 134645 | 48,60 € | |
![]() | Rond | 50 | 165 | 2.5 | 329 A D 50 (Rond D 50 X 165) + CCPU 3.1 | 134645+CCPU | 58,20 €53,40 € | |
![]() | Rond | 50 | 25 | 0.4 | 329 A D 50 (Rond D 50 X 25) | 133412 | 7,78 € | |
![]() | Rond | 50 | 25 | 0.4 | 329 A D 50 (Rond D 50 X 25) + CCPU 3.1 | 133412+CCPU | 17,38 €12,58 € | |
283,92 €288,72 €Prix de base-4,80 € dePrix
283,92 €288,72 €Prix de base-4,80 € dePrix
428,70 €433,50 €
428,70 €433,50 €Prix de base-4,80 € dePrix
428,70 €433,50 €Prix de base-4,80 € dePrix
346,26 €351,06 €
346,26 €351,06 €Prix de base-4,80 € dePrix
346,26 €351,06 €Prix de base-4,80 € dePrix
279,78 €Prix
284,58 €289,38 €
284,58 €289,38 €Prix de base-4,80 € dePrix
284,58 €289,38 €Prix de base-4,80 € dePrix
61,06 €65,86 €
61,06 €65,86 €Prix de base-4,80 € dePrix
61,06 €65,86 €Prix de base-4,80 € dePrix
419,68 €424,48 €
419,68 €424,48 €Prix de base-4,80 € dePrix
419,68 €424,48 €Prix de base-4,80 € dePrix
53,40 €58,20 €
53,40 €58,20 €Prix de base-4,80 € dePrix
53,40 €58,20 €Prix de base-4,80 € dePrix
12,58 €17,38 €
12,58 €17,38 €Prix de base-4,80 € dePrix
12,58 €17,38 €Prix de base-4,80 € dePrix



















































