20MV6 : chutes disponibles
AFNOREuronormeNFAISIDINWK
20MV6 A49312 20 MnV 6 
 
20MV6 (Ebauche / Tube / Couronne : Rond): 12 chute(s) disponible(s) 
Haut de Page
 
Diametre ExterieurLongueurDesignationCertificatPoidsPrix H.T.N° pièceAction
D. 45270 mmE355 TUBE 44.5 EP 06.3C.C.P.U. D83751.6 Kg2.20 €135277
D. 80270 mmE470 TUBE 80 X 65 EP 07.5C.C.P.U. D83534.9 Kg8.02 €134027
D. 80295 mmE470 TUBE 80 X 65 EP 07.5C.C.P.U. D83535.4 Kg8.84 €134028
D. 11260 mmE470 TUBE 110.0 EP 12.5C.C.P.U. D59292.3 Kg3.16 €135186
D. 16028 mmE470 TUBE 160 X 95 EP 32.5C.C.P.U. D83693.1 Kg4.26 €134076
D. 175128 mmE470 TUBE 170.0 EP 27.5C.C.P.U. D801214 Kg21.00 €134344
D. 178138 mmE355 TUBE 177.8 EP 10C.C.P.U. D59325.9 Kg5.96 €136179
D. 18098 mmE470 TUBE 180 X 110 EP 35Certificat de Conformité13.3 Kg18.29 €134377
D. 20028 mmE470 TUBE 200.0 EP 40C.C.P.U. D44915.1 Kg8.02 €82092
D. 24517 mmE355 TUBE 244.5 EP 65C.C.P.U. NH163275.2 Kg7.87 €82700
D. 245100 mmE355 TUBE 244.5 EP 25C.C.P.U. D860614.2 Kg19.53 €135745
D. 2737 mmE355 TUBE 273.0 EP 65C.C.P.U. NH163263.9 Kg5.90 €82701


Powered by Quali Net