UPKR : chutes disponibles
AFNOREuronormeNFAISIDINWK
 X38CrMoMOD H11MODX38CrMoV511-2343MOD
 
UPKR (Plat): 14 chute(s) disponible(s) 
Haut de Page
 
EpaisseurLargeurLongueurDesignationCertificatPoidsPrix H.T.N° pièceAction
Ep. 1025 mm185 mmUK31R FR 4 FACES (431) 375 X 93 ESR CUBEC.C.P.U. NH169950.4 Kg2.30 €81847
Ep. 1025 mm185 mmUK31R FR 4 FACES (431) 375 X 93 ESR CUBEC.C.P.U. NH169950.4 Kg2.30 €81846
Ep. 1025 mm215 mmUK31R FR 4 FACES (431) 375 X 93 ESR CUBEC.C.P.U. NH169950.6 Kg3.44 €81848
Ep. 1025 mm280 mmUK31R FR 4 FACES (431) 375 X 93 ESR CUBEC.C.P.U. NH169950.8 Kg4.59 €81851
Ep. 1050 mm215 mmUK31R FR 4 FACES (431) 375 X 93 ESR CUBEC.C.P.U. NH169951 Kg5.74 €81840
Ep. 1050 mm280 mmUK31R FR 4 FACES (431) 375 X 93 ESR CUBEC.C.P.U. NH169951.2 Kg6.89 €81849
Ep. 1090 mm180 mmUK31R FR 4 FACES (431) 375 X 93 ESR CUBEC.C.P.U. NH169951.8 Kg10.33 €81850
Ep. 2525 mm270 mmUK31R FR 4 FACES (431) 375 X 93 ESR CUBEC.C.P.U. NH169951.5 Kg8.61 €81843
Ep. 2525 mm270 mmUK31R FR 4 FACES (431) 375 X 93 ESR CUBEC.C.P.U. NH169951.4 Kg8.04 €81841
Ep. 2555 mm150 mmUK31R FR 4 FACES (431) 375 X 93 ESR CUBEC.C.P.U. NH169951.8 Kg10.33 €81844
Ep. 2575 mm110 mmUK31R FR 4 FACES (431) 375 X 93 ESR CUBEC.C.P.U. NH169951.9 Kg10.91 €81842
Ep. 8393 mm170 mmUK31R FR 4 FACES (431) 375 X 93 ESR CUBECertificat de Conformité10.2 Kg74.46 €125503
Ep. 8495 mm168 mmUK31R FR 4 FACES (431) 375 X 93 ESR CUBECertificat de Conformité10.2 Kg74.46 €125511
Ep. 32323 mm303 mmUPKR PLAQUE EP 323 COCertificat de Conformité17.25 Kg149.50 €6860

Powered by Quali Net