Z38CDV5 : chutes disponibles
AFNOREuronormeNFAISIDINWK
Z38CDV5X38CrMoV5A35-590H11X38CrMoV5-11-2343
 
Z38CDV5 (Rond): 15 chute(s) disponible(s) 
Haut de Page
 
DiamètreLongueurDesignationCertificatPoidsPrix H.T.N° pièceAction
D 2615 mmZ38CDV5 D 26Certificat de Conformité0.6 Kg3.60 €125426
D 6150 mmZ38CDV5 D 61C.C.P.U. D97111.1 Kg12.09 €135417
D 6612 mmZ38CDV5 D 66C.C.P.U. D87840.3 Kg0.78 €125859
D 8695 mmZ38CDV5 D 86C.C.P.U. D87384.3 Kg7.94 €136185
D 100165 mmZ38CDV5 PLAQUE EP 100C.C.P.U. Q103768.6 Kg36.12 €15649
D 10220 mmZ38CDV5 D 102Certificat de Conformité1.2 Kg8.40 €134272
D 1321 mmZ38CDV5 D 132 COCertificat de Conformité1.4 Kg6.54 €58031
D 14210 mmZ38CDV5 D 142C.C.P.U. NH216891.2 Kg3.90 €134901
D 142 16 mmZ38CDV5 D 142C.C.P.U. D87581.9 Kg6.18 €134900
D 18215 mmZ38CDV5 D 182C.C.P.U. Q107033.1 Kg12.75 €81754
D 23235 mmZ38CDV5 D 232C.C.P.U. Q359211.9 Kg50.40 €66421
D 28223 mmZ38CDV5 D 282C.C.P.U. D901612.5 Kg26.81 €113162
D 282 30 mmZ38CDV5 D 282C.C.P.U. D876414.8 Kg27.32 €136056
D 29222 mmZ38CDV5 D 292C.C.P.U. D874012.1 Kg31.46 €133338
D 34370 mmZ38CDV5 D 343C.C.P.U. NH1998451.4 Kg94.88 €136809


Powered by Quali Net