Z38CDV5 : chutes disponibles
AFNOREuronormeNFAISIDINWK
Z38CDV5X38CrMoV5A35-590H11X38CrMoV5-11-2343
 
Z38CDV5 (Rond): 8 chute(s) disponible(s) 
Haut de Page
 
DiamètreLongueurDesignationC.C.P.U.PoidsPrix H.T.N° pièceAction
D 71193 mmZ38CDV5 D 71 COC07027 Kg32.80 €47927
D 91365 mmZ38CDV5 D 91 COD044220 Kg93.72 €49393
D 14218 mmZ38CDV5 D 142 CO1521302.6 Kg14.29 €41476
D 142 125 mmZ38CDV5 D 142 COQ792216.2 Kg71.31 €52875
D 16217 mmZ38CDV5 D 162 CO1518433.2 Kg16.71 €41478
D 172200 mmZ38CDV5 D 172 COQ1028940 Kg176.08 €49739
D 252130 mmZ38CDV5 D 252 COQ1106551 Kg313.72 €14550
D 26217 mmZ38CDV5 D 262Certificat8.3 Kg45.61 €41497


Powered by Quali Net