![]() |
|
01/12/2019 : Une NAVETTE pour toutes vos livraisons ! | ||
|
Aciers Inoxydables | ||
---|---|---|
303 | 304 | 304L |
316 | 316L | 316Ti |
Z33C13 | 310 NS30 | 321 |
UB6 | 630 | Z16Cn1702 |
Z6CND16.05.01TR | 329 | 410 |
UK 31 | Z6CNU17.04 | Z7CNU16.04 |
MONEL 400 | Z20C13 | Z12C13 |
Aciers Outils | ||
---|---|---|
35NCD16 | 40NCD16 | 40CMD8TrS |
40CAD6.12 | 55NCDV7 | Z160CDV12 |
Z38CDV5 | UPKR | Z85WDCV6.5.4.2 |
Z35CD17 | 90 MCW5 | Z200C12 |
Z100CD17 | UPKR | TOOLOX 33 |
TOOLOX 44 |
Aciers Etirés | ||
---|---|---|
E24.2 | A60 | S300 |
QA88 | QA100 | A37 |
Aciers de Construction et Alliés | ||
---|---|---|
XC18 | XC38 | XC48 |
E36.3 | A350 LF2 | 16NC6 |
25CD4 | 42CD4 | 30NCD8 |
100C6 | 30CND8TR | 30NC11 |
32CDV13 | 34CD4 | 34CRNIMO6 |
45SCD6 | 38CD4 | 60MSC4 |
32CDV13 | 60MSC4 | A105 |
A42 | CLAVETTE | E36.4 |
XC40 | XC60 | XC32 |
30CD4 |
Cuivreux | ||
---|---|---|
CuA1 | CuC1 | UBe2 |
CuCoBe2 | CuCr1Zr | UZ36 |
UZ39PB2 | LAITON | MOLDMAX |
UZ23A4 |
Plastiques Techniques | ||
---|---|---|
PA6Nylon | PA6_6Nylon | PA6GNylon |
PA6XAUNylon | POM_CDERLIN | PEHD |
PET | PTFE | OILAMID |
PA6 OIL | PVC | TORLON |
POLYURETHANE | TOILE BAKELISE |
Powered by Quali Net |